Inside NASCAR – I numeri di gara (puntata 4) 422race.com è anche in TV

Inside NASCAR – I numeri di gara (puntata 4)

Pubblicato 20/11/08 16:18 da Andrea Giachè 6 commenti

Quarto appuntamento con Inside NASCAR: 422race.com ci porta questa volta alla scoperta dei numeri di gara, uno degli elementi visivi più caratteristici del mondo stock-car.
Inside NASCAR – Puntata 1
Inside NASCAR – Puntata 2
Inside NASCAR – Puntata 3
Sprint Cup – Edwards vince ancora, ma il campione è Johnson!
Nationwide Series – Bowyer [...]

2008 NSCS, Homestead: Tetto 48Quarto appuntamento con Inside NASCAR: 422race.com ci porta questa volta alla scoperta dei numeri di gara, uno degli elementi visivi più caratteristici del mondo stock-car.

Testo Inside NASCAR – Puntata 1
Testo Inside NASCAR – Puntata 2
Testo Inside NASCAR – Puntata 3
Testo Sprint Cup – Edwards vince ancora, ma il campione è Johnson!
Testo Nationwide Series – Bowyer amministra e trionfa!
Testo Craftsman Truck Series – Johnny Benson è il nuovo campione!

MILANO – Ciò che esteticamente caratterizza da sempre le vetture NASCAR sono innegabilmente i numeri di gara. Grandi, anzi enormi, e caratteristici per ogni pilota. Quando pensiamo a “The King” Petty o a “The Intimidator” Earnhardt ci vengono subito in mente il #43 e il #3: come è possibile questo se entrambi hanno vinto ben sette titoli?

In tutte le serie NASCAR, i numeri, che obbligatoriamente devono essere applicati sia sul tettuccio sia sulle portiere, non sono assegnati secondo le classifiche piloti e costruttori dell’anno precedente. La NASCAR ha, infatti, i diritti e le licenze per tutti i numeri di gara e li assegna ai team di anno in anno, anche se in realtà le squadre utilizzano sempre gli stessi e si possono richiederne alcuni specifici perché hanno un importante e personale significato.

I numeri vanno dallo 0 (o 00) al 99, ma può capitare che due team vogliono usare lo stesso numero: così uno dei due sarà iscritto con un numero a tre cifre (con un 1 davanti al numero che si vuole usare).

La NASCAR può anche decidere di ritirare alcuni numeri di gara: è così per il #61, eliminato dopo che nel 1985 Richie Evans perse la vita al Martinsville Speedway in una gara del Whelen Modified Tour, mentre il #3 non è più utilizzato dal 2001, quando Dale Earnhardt morì nella Daytona 500. Il suo numero, tuttavia, è stato riportato in gara quest’anno nella NASCAR Camping World East da Austin Dillon, come deciso da Richard Childress, ex owner della vettura con quel numero nella Winston Cup, e zio del giovane pilota in questione.

E’ curioso notare che in Sprint Cup né l’#1, né il #01 abbiano mai vinto un titolo!

NUM – GARE – WIN – POLE
43 – 1700 – 198 – 120
11 – 1621 – 184 – 135
2 – 1525 – 62 – 51
6 – 1392 – 82 – 77
4 – 1387 – 44 – 43
17 – 1338 – 61 – 41
21 – 1335 – 90 – 110
8 – 1314 – 38 – 25
88 – 1309 – 66 – 53
25 – 1305 – 21 – 37
9 – 1294 – 49 – 65
5 – 1241 – 34 – 44
7 – 1234 – 23 – 41
12 – 1222 – 56 – 87
19 – 1212 – 3 – 8
22 – 1201 – 56 – 55
42 – 1181 – 68 – 39
48 – 1160 – 43 – 24
15 – 1137 – 40 – 23
3 – 1134 – 97 – 65
1 – 1126 – 15 – 23
24 – 1126 – 81 – 68
10 – 1097 – 10 – 8
18 – 1069 – 31 – 30
71 – 1042 – 44 – 68
28 – 1025 – 76 – 92
26 – 947 – 21 – 36
30 – 938 – 1 – 8
64 – 929 – 2 – 2
41 – 924 – 22 – 19
44 – 920 – 13 – 28
90 – 916 – 1 – 2
33 – 879 – 20 – 23
99 – 871 – 41 – 14
40 – 862 – 9 – 4
16 – 859 – 27 – 23
27 – 852 – 51 – 44
14 – 840 – 26 – 34
45 – 830 – 6 – 8
55 – 820 – 12 – 14
75 – 818 – 6 – 8
31 – 817 – 7 – 10
98 – 809 – 25 – 20
20 – 803 – 34 – 10
47 – 760 – 24 – 29
70 – 759 – 0 – 1
77 – 756 – 1 – 3
29 – 745 – 28 – 24
97 – 680 – 17 – 8
52 – 659 – 2 – 1
23 – 655 – 3 – 7
49 – 647 – 7 – 8
34 – 643 – 2 – 2
32 – 641 – 2 – 3
67 – 636 – 0 – 1
87 – 614 – 27 – 26
66 – 579 – 1 – 5
94 – 529 – 0 – 4
96 – 519 – 2 – 0
36 – 516 – 0 – 5
01 – 510 – 1 – 7
72 – 504 – 14 – 14
92 – 493 – 43 – 37
38 – 481 – 7 – 11
79 – 471 – 0 – 0
54 – 459 – 3 – 9
74 – 459 – 0 – 0
68 – 403 – 0 – 1
37 – 390 – 1 – 2
46 – 349 – 11 – 14
51 – 335 – 2 – 4
0 – 331 – 2 – 1
83 – 329 – 1 – 2
60 – 328 – 1 – 1
06 – 327 – 1 – 0
93 – 324 – 0 – 0
86 – 320 – 1 – 6
76 – 319 – 0 – 1
78 – 319 – 4 – 3
91 – 317 – 16 – 13
50 – 313 – 0 – 5
02 – 301 – 0 – 5
57 – 299 – 0 – 2
62 – 295 – 1 – 0
81 – 289 – 1 – 3
82 – 281 – 0 – 5
95 – 272 – 0 – 2
89 – 267 – 4 – 3
07 – 250 – 2 – 2
13 – 245 – 1 – 2
39 – 243 – 0 – 3
80 – 236 – 1 – 1
59 – 236 – 3 – 4
61 – 233 – 0 – 0
00 – 233 – 0 – 3
35 – 231 – 0 – 1
84 – 219 – 0 – 0
09 – 208 – 0 – 0
53 – 203 – 1 – 0
05 – 203 – 0 – 0
73 – 198 – 2 – 2
04 – 151 – 0 – 0
56 – 146 – 1 – 0
63 – 146 – 0 – 0
85 – 141 – 2 – 3
03 – 139 – 0 – 2
58 – 132 – 1 – 0
08 – 110 – 0 – 0
69 – 100 – 0 – 1
65 – 94 – 0 – 0

Andrea Giachè



Lascia un commento

Il tuo commento

Bubblecast wordpress Plugin non configurato correttamente. Contattare il Supporto Tecnico.
Aggiungi Commento Video

I nostri sponsors:
Aiutacamilla.it ProSpeed
Euronova FastOnTrack
Minardi.it TT Management
Frezza Romanini
Matteo Davenia Edoardo Piscopo
Royal Service Telodoioilricamo
Vicky Piria Trident Racing


Le nostre rubriche

Siti partner:
www.ilr.fm
Formula 1 World Forum Uomo e motori
Formula Racing Automobili10
Tuningvideo SpazioMotoriCircusF1 Rally Emotion
Mondo McLaren Sgommo
F1 World Gpx
Motoriblog Formula1news
Simracing Moto e Motori
BettingScommesse SuisseSport
Caffè News