<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; DTM</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/dtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Brands Hatch, gara: Paffett fenomeno della stagione</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[christian vietoris]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gary paffett]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74303</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota inglese continua il suo strabiliante inizio di stagione, conquistando la vittoria a Brands Hatch, dopo la pole di ieri. Dietro di lui uno Spengler molto competitivo, seguito da Mike Rockenfeller, che ottiene il miglior piazzamento della stagione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; Due vittorie su tre gare, più una pole position: la stagione 2012 non poteva iniziare meglio per Gary Paffett, protagonista assoluto del terzo evento DTM. Sul suo circuito di casa, Brands Hatch, il pilota inglese ha mantenuto il comando per l&#8217;intera durata. Tuttavia la sua gara non è stata perfetta: a causa di un contatto durante il doppiaggio di Adrien Tambay, l&#8217;ex compagno di squadra Bruno Spengler gli ha dato battaglia durante le fasi finali della gara, finendo secondo sul podio con un distacco che è sceso ad appena un secondo.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-20-007-422race.jpg' title='Start'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-20-007-422race.jpg' alt='DTM 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>A sua volta, la posizione di Spengler era costantemente minacciata da Mike Rockenfeller, fino a che il tedesco non ha danneggiato lo splitter anteriore, il che lo ha costretto a diminuire l&#8217;andatura. Nonostante ciò, il terzo posto alla bandiera a scacchi rappresenta il suo miglior risultato raggiunto quest&#8217;anno. In quarta posizione troviamo Martin Tomczyk, difensore del titolo 2011 e vincitore su questa pista durante la scorsa stagione. La sua è stata una gara piena di sorpassi, ma anche di rallentamenti: tra questi segnaliamo la battaglia con Filipe Albuquerque, durata fino al secondo giro di pitstop, durante la quale il portoghese ha perso tempo prezioso e posizioni a causa di un problema nel fissaggio della ruota anteriore destra.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-20-017-422race.jpg' title='#11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupe (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-20-017-422race.jpg' alt='DTM 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Albuquerque è finito decimo, perdendo immediatamente posizioni a favore di Mattias Ekström e Christian Vietoris, rispettivamente quinto e sesto. Miguel Molina, Jamie Green ed Edoardo Mortara completano in quest&#8217;ordine la top ten. Abbiamo, infine, due ritirati: Andy Priaulx, colpito da un pesante danneggiamento della sua M3 del team RBM seguito da una sostituzione fuori programma degli pneumatici, e Timo Scheider, il quale non è andato oltre metà gara a causa di un problema al motore.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 3 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-3-eventi-16/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-3-eventi-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74272</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Gary Paffett &#8211; HWA &#8211; 68 punti
2 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Team Schnitzer &#8211; 43 punti
3 &#8211; Mattias Ekström &#8211; ABT Sportsline &#8211; 35 punti
4 &#8211; Jamie Green &#8211; HWA &#8211; 34 punti
5 &#8211; Mike Rockenfeller &#8211; Phoenix Racing &#8211; 25 punti
6 &#8211; Christian Vietoris &#8211; HWA &#8211; 20 punti
7 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Gary Paffett &#8211; HWA &#8211; 68 punti<br />
2 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Team Schnitzer &#8211; 43 punti<br />
3 &#8211; Mattias Ekström &#8211; ABT Sportsline &#8211; 35 punti<br />
4 &#8211; Jamie Green &#8211; HWA &#8211; 34 punti<br />
5 &#8211; Mike Rockenfeller &#8211; Phoenix Racing &#8211; 25 punti<br />
6 &#8211; Christian Vietoris &#8211; HWA &#8211; 20 punti<br />
7 &#8211; Martin Tomczyk &#8211; BMW Team RMG &#8211; 18 punti<br />
8 &#8211; Augusto Farfus &#8211; BMW Team RBM &#8211; 15 punti<br />
9 &#8211; Andy Priaulx &#8211; BMW Team RBM &#8211; 8 punti<br />
10 &#8211; Timo Scheider &#8211; ABT Sportsline &#8211; 8 punti<br />
11 &#8211; Miguel Molina &#8211; Phoenix Racing &#8211; 8 punti<br />
12 &#8211; Ralf Schumacher &#8211; HWA &#8211; 7 punti<br />
13 &#8211; Edoardo Mortara &#8211; Team Rosberg &#8211; 6 punti<br />
14 &#8211; David Coulthard &#8211; Mücke Motorsport &#8211; 4 punti<br />
15 &#8211; Filipe Albuquerque &#8211; Team Rosberg &#8211; 4 punti</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; THOMAS SABO/Mercedes-Benz Bank AMG &#8211; 88 punti<br />
2 &#8211; BMW-Team-Schnitzer &#8211; 43 punti<br />
3 &#8211; Audi Sport Team Abt Sportsline &#8211; 43 punti<br />
4 &#8211; Mercedes AMG &#8211; 41 punti<br />
5 &#8211; Audi Sport Team Phoenix &#8211; 33 punti<br />
6 &#8211; BMW-Team-RBM &#8211; 23 punti<br />
7 &#8211; BMW-Team-RMG &#8211; 18 punti<br />
8 &#8211; Audi Sport Team Rosberg &#8211; 10 punti<br />
9 &#8211; DHL Paket/stern Mercedes AMG &#8211; 4 punti</p>
<p><strong>Classifica costruttori</strong></p>
<p>1 &#8211; Mercedes-Benz &#8211; 133 punti<br />
2 &#8211; Audi &#8211; 86 punti<br />
3 &#8211; BMW &#8211; 84 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-3-eventi-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74270</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Paffett &#8211; THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 97 giri
2 &#8211; Spengler &#8211; BMW Bank M3 DTM &#8211; + 5.065
3 &#8211; Rockenfeller &#8211; Schaeffler Audi A5 DTM &#8211; + 5.579
4 &#8211; Tomczyk &#8211; BMW M Performance Zubehör M3 DTM &#8211; + 5.997
5 &#8211; Ekström &#8211; Red Bull Audi A5 DTM &#8211; + 22.416
6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Paffett &#8211; THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 97 giri<br />
2 &#8211; Spengler &#8211; BMW Bank M3 DTM &#8211; + 5.065<br />
3 &#8211; Rockenfeller &#8211; Schaeffler Audi A5 DTM &#8211; + 5.579<br />
4 &#8211; Tomczyk &#8211; BMW M Performance Zubehör M3 DTM &#8211; + 5.997<br />
5 &#8211; Ekström &#8211; Red Bull Audi A5 DTM &#8211; + 22.416<br />
6 &#8211; Vietoris &#8211; Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé &#8211; + 23.195<br />
7 &#8211; Molina &#8211; Red Bull Audi A5 DTM &#8211; + 23.689<br />
8 &#8211; Green &#8211; Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 24.284<br />
9 &#8211; Mortara &#8211; Playboy Audi A5 DTM &#8211; + 25.779<br />
10 &#8211; Albuquerque &#8211; TV Movie Audi A5 DTM &#8211; + 29.582<br />
11 &#8211; Farfus &#8211; Castrol EDGE BMW M3 DTM &#8211; + 30.302<br />
12 &#8211; Tambay &#8211; Audi ultra A5 DTM &#8211; + 33.015<br />
13 &#8211; Hand &#8211; SAMSUNG BMW M3 DTM &#8211; + 35.977<br />
14 &#8211; Wickens &#8211; stern Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 36.340<br />
15 &#8211; Coulthard &#8211; DHL Paket Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 1 giro<br />
16 &#8211; Werner &#8211; E-POSTBRIEF BMW M3 DTM &#8211; + 1 giro<br />
17 &#8211; Merhi &#8211; Junge Sterne Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 1 giro<br />
18 &#8211; Frey &#8211; E-POSTBRIEF Audi A5 DTM &#8211; + 1 giro<br />
19 &#8211; Schumacher &#8211; Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 1 giro<br />
20 &#8211; Wolff &#8211; TV SPIELFILM Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 16 giri<br />
21 &#8211; Scheider &#8211; AUTO TEST Audi A5 DTM &#8211; + 42 giri<br />
22 &#8211; Priaulx &#8211; Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM &#8211; + 85 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch, qualifiche: Paffett in pole a domicilio</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[christian vietoris]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gary paffett]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74213</guid>
		<description><![CDATA[Doppietta Mercedes nelle qualifiche della tappa del DTM sul circuito inglese di Brands Hatch, con il padrone di casa Gary Paffett autore della pole seguito da Christian Vietoris e dalla BMW di Bruno Spengler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; L&#8217;inglese Gary Paffett continua a mostrarsi molto competitivo anche durante il terzo appuntamento del campionato. Il luogo è il circuito di Brands Hatch, di casa per Paffett, poco distante da Londra. Alle spalle di Paffett troviamo un&#8217;altra Mercedes, quella del giovane Christian Vietoris, il cui secondo posto rappresenta il miglior piazzamento in partenza della sua carriera.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-19-023-422race.jpg' title='#12, Christian Vietoris (HWA, Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé (2012)), Mercedes-Benz Motorsportchef Norbert Haug, #11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupé (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-19-023-422race.jpg' alt='#12, Christian Vietoris (HWA, Mercedes-Benz Bank AMG C-CoupÃ© (2012)), Mercedes-Benz Motorsportchef Norbert Haug, #11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-CoupÃ© (2012))' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>La seconda fila comincia invece con Bruno Spengler, autore di un fuori pista con la sua BMW Schnitzer. Segue Mike Rockenfeller, primo delle Audi e quarto classificato, precedendo Tomczyk che era davanti a tutti durante le prove libere. La terza fila viene completata da Filipe Albuquerque, anche lui protagonista del miglior risultato dell&#8217;anno sulla griglia di partenza.</p>
<p>Record personale anche per Adrien Tambay, il primo delle Audi Abt con la sua settima posizione, seguito dal compagno di squadra Mattias Ekstrom. La top ten è completata da Augusto Farfus e Jamie Green. Appena oltre i primi dieci troviamo Edoardo Mortara, il quale non è riuscito a passare al Q3 per soli 0.05 secondi, a favore di Tambay.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-19-026-422race.jpg' title='#9, Mike Rockenfeller (Phoenix Racing, Schaeffler Audi A5 DTM (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-19-026-422race.jpg' alt='#9, Mike Rockenfeller (Phoenix Racing, Schaeffler Audi A5 DTM (2012))' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Sorte simile è capitata a Andy Priaulx e Timo Scheider, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, preceduti nell&#8217;ordine da Miguel Molina e Joey Hand. Poca competitività, infine, anche per i due ex piloti F1 David Coulthard e Ralf Schumacher, entrambi eliminati alla prima sessione. La loro posizione è, rispettivamente, diciottesima e ventesima.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch &#8211; Qualifiche</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-10/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74196</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Gary Paffett &#8211; Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.266 
2 &#8211; Christian Vietoris &#8211; Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé &#8211; 41.410 
3 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Bank M3 DTM &#8211; 41.462 
4 &#8211; Mike Rockenfeller &#8211; Schaeffler Audi A5 DTM &#8211; 41.484 
5 &#8211; Martin Tomczyk &#8211; BMW M Performance Zubehör M3 DTM &#8211; 41.101 
6 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Gary Paffett &#8211; Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.266 <br />
2 &#8211; Christian Vietoris &#8211; Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé &#8211; 41.410 <br />
3 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Bank M3 DTM &#8211; 41.462 <br />
4 &#8211; Mike Rockenfeller &#8211; Schaeffler Audi A5 DTM &#8211; 41.484 <br />
5 &#8211; Martin Tomczyk &#8211; BMW M Performance Zubehör M3 DTM &#8211; 41.101 <br />
6 &#8211; Filipe Albuquerque &#8211; TV Movie Audi A5 DTM &#8211; 41.142 <br />
7 &#8211; Adrien Tambay &#8211; Audi ultra A5 DTM &#8211; 41.156 <br />
8 &#8211; Mattias Ekström &#8211; Red Bull Audi A5 DTM &#8211; 41.163 <br />
9 &#8211; Augusto Farfus &#8211; Castrol EDGE BMW M3 DTM &#8211; 41.172 <br />
10 &#8211; Jamie Green &#8211; Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.284 <br />
11 &#8211; Edoardo Mortara &#8211; Playboy Audi A5 DTM &#8211; 41.381 <br />
12 &#8211; Miguel Molina &#8211; Red Bull Audi A5 DTM &#8211; 41.392 <br />
13 &#8211; Joey Hand &#8211; SAMSUNG BMW M3 DTM &#8211; 41.399 <br />
14 &#8211; Andy Priaulx &#8211; Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM &#8211; 41.403 <br />
15 &#8211; Timo Scheider &#8211; AUTO TEST Audi A5 DTM &#8211; 41.479 <br />
16 &#8211; Roberto Merhi &#8211; Junge Sterne Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.524 <br />
17 &#8211; Robert Wickens &#8211; stern Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.584 <br />
18 &#8211; Ralf Schumacher &#8211; Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.587 <br />
19 &#8211; Dirk Werner &#8211; E-POSTBRIEF BMW M3 DTM &#8211; 41.655 <br />
20 &#8211; David Coulthard &#8211; DHL Paket Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.657 <br />
21 &#8211; Susie Wolff &#8211; TV Spielfilm Mercedes AMG C-Coupé &#8211; 41.677 <br />
22 &#8211; Rahel Frey &#8211; E-POSTBRIEF Audi A5 DTM &#8211; 41.956 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitzring, gara: Spengler firma la prima di BMW</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[lausitzring]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73609</guid>
		<description><![CDATA[Una gara a senso unico ha permesso al canadese, nonostante la grande pressione dell'ex compagno di squadra Gary Paffett, di mettere a segno un weekend perfetto, con pole position e vittoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAUSITZ &#8211; L&#8217;andamento con cui BMW sta conquistanto competitività è a dir poco impressionante, cosa ben nota alle due storiche rivali. Ed anche Bruno Spengler sembra essere tornato più in forma che mai. La cattiva sorte pare un lontano ricordo, quando dopo la pole position di ieri il pilota canadese è riuscito a portare a casa anche la sua prima vittoria del 2012, senza mai perdere il comando della gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/p90094148-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/thumbs/thumbs_p90094148-422race.jpg' alt='p90094148-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>A dare battaglia a Spengler c&#8217;era Gary Paffett, suo ex compagno di squadra e vincitore della prima gara della stagione. Con una partenza pressocchè perfetta dalla terza posizione, l&#8217;inglese ha mantenuto un distacco inferiore al secondo per l&#8217;intera durata dell&#8217;evento. I pit stop del team HWA erano anche più veloci rispetto al rivale, tuttavia Paffett non è mai riuscito a passare al comando (complice un errore proprio nel giro finale).</p>
<p>Il gradino più basso del podio è occupato invece da Augusto Farfus, protagonista anche lui di una performance strabiliante, cercando di riconquistare il secondo posto perso a favore di Paffett durante la partenza. A breve distanza ha chiuso la gara un&#8217;altra Mercedes HWA, quella di Jamie Green, mentre in quinta posizione troviamo la prima delle Audi, con Mattias Ekström, ottavo alla partenza.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/p90094146-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/thumbs/thumbs_p90094146-422race.jpg' alt='p90094146-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Segue Timo Schieder, anche lui autore di una grande rimonta, il quale per un pelo non è riuscito a superare Ekström in occasione del secondo pit stop. Prosegue anche nella seconda gara, invece, la poca competitività del campione in carica Martin Tomczyk, in battaglia per la terza posizione durante le fasi iniziali della gara ma poi retrocesso fino alla settima.</p>
<p>Le Audi di Edoardo Mortara e Filipe Albuquerque, assieme alla Mercedes di Ralf Schumacher, completano in quest&#8217;ordine la top ten. Degno di menzione fra quelli al di fuori dei primi dieci, infine, è Mike Rockenfeller: partito quarto, ha perso quattro posizioni nel giro iniziale ed ha dovuto sostenere un lungo pitstop per problemi alla ruota anteriore destra. Si è classificato, alla fine della gara, tredicesimo.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 2 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-18/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73577</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Gary Paffett &#8211; HWA &#8211; 43 punti
2 &#8211; Jamie Green &#8211; HWA &#8211; 30 punti
3 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Team Schnitzer &#8211; 25 punti
4 &#8211; Mattias Ekström &#8211; ABT Sportsline &#8211; 25 punti
5 &#8211; Augusto Farfus &#8211; BMW Team RBM &#8211; 15 punti
6 &#8211; Christian Vietoris &#8211; HWA &#8211; 12 punti
7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Gary Paffett &#8211; HWA &#8211; 43 punti<br />
2 &#8211; Jamie Green &#8211; HWA &#8211; 30 punti<br />
3 &#8211; Bruno Spengler &#8211; BMW Team Schnitzer &#8211; 25 punti<br />
4 &#8211; Mattias Ekström &#8211; ABT Sportsline &#8211; 25 punti<br />
5 &#8211; Augusto Farfus &#8211; BMW Team RBM &#8211; 15 punti<br />
6 &#8211; Christian Vietoris &#8211; HWA &#8211; 12 punti<br />
7 &#8211; Mike Rockenfeller &#8211; Phoenix Racing &#8211; 10 punti<br />
8 &#8211; Andy Priaulx &#8211; BMW Team RBM &#8211; 8 punti<br />
9 &#8211; Timo Scheider &#8211; ABT Sportsline &#8211; 8 punti<br />
10 &#8211; Ralf Schumacher &#8211; HWA &#8211; 7 punti<br />
11 &#8211; Miguel Molina &#8211; Phoenix Racing &#8211; 6 punti<br />
12 &#8211; Martin Tomczyk &#8211; BMW Team RMG &#8211; 6 punti<br />
13 &#8211; David Coulthard &#8211; Mücke Motorsport &#8211; 4 punti<br />
14 &#8211; Filipe Albuquerque &#8211; Team Rosberg &#8211; 3 punti</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; THOMAS SABO/Mercedes-Benz Bank AMG  &#8211; 37 punti<br />
2 &#8211; Mercedes AMG  &#8211; 24 punti<br />
3 &#8211; Audi Sport Team Abt Sportsline  &#8211; 15 punti<br />
4 &#8211; Audi Sport Team Phoenix  &#8211; 12 punti<br />
5 &#8211; BMW-Team-RBM  &#8211; 8 punti<br />
6 &#8211; DHL Paket/stern Mercedes AMG  &#8211; 4 punti<br />
7 &#8211; Audi Sport Team Rosberg  &#8211; 1 punto</p>
<p><strong>Classifica costruttori</strong></p>
<p>1 &#8211; Mercedes-Benz &#8211; 96 punti<br />
2 &#8211; BMW &#8211; 54 punti<br />
3 &#8211; Audi &#8211; 52 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitzring &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73570</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Spengler &#8211; BMW Bank M3 DTM &#8211; 52 giri
2 &#8211; Paffett &#8211; THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 1.019
3 &#8211; Farfus &#8211; Castrol EDGE BMW M3 DTM &#8211; + 7.069
4 &#8211; Green &#8211; Mercedes AMG C-Coupé &#8211; + 7.676
