<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/f1/risultati-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Test Jerez &#8211; Day 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/test-jerez-day-2-4/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/test-jerez-day-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69644</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Schumacher &#8211; Mercedes GP W02 &#8211; 1:18.561 &#8211; 132 giri
2 &#8211; Webber &#8211; Red Bull Racing RB8 &#8211; 1:19.184 &#8211; + 0.623 &#8211; 97 giri
3 &#8211; Ricciardo &#8211; Toro Rosso TR7 &#8211; 1:19.587 &#8211; + 1.026 &#8211; 100 giri
4 &#8211; Bianchi &#8211; Force India VJM-05 &#8211; 1:20.221 &#8211; + 1.660 &#8211; 46 giri
5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Schumacher &#8211; Mercedes GP W02 &#8211; 1:18.561 &#8211; 132 giri<br />
2 &#8211; Webber &#8211; Red Bull Racing RB8 &#8211; 1:19.184 &#8211; + 0.623 &#8211; 97 giri<br />
3 &#8211; Ricciardo &#8211; Toro Rosso TR7 &#8211; 1:19.587 &#8211; + 1.026 &#8211; 100 giri<br />
4 &#8211; Bianchi &#8211; Force India VJM-05 &#8211; 1:20.221 &#8211; + 1.660 &#8211; 46 giri<br />
5 &#8211; Räikkönen &#8211; Lotus E20 &#8211; 1:20.239 &#8211; + 1.678 &#8211; 117 giri<br />
6 &#8211; di Resta &#8211; Force India VJM &#8211; 05 &#8211; 1:20.272 &#8211; + 1.711 &#8211; 69 giri<br />
7 &#8211; Massa &#8211; Ferrari F2012 &#8211; 1:20.454 &#8211; + 1.893 &#8211; 95 giri<br />
8 &#8211; Button &#8211; McLaren MP4-27 &#8211; 1:20.688 &#8211; + 2.127 &#8211; 85 giri<br />
9 &#8211; Perez &#8211; Sauber C31 &#8211; 1:20.711 &#8211; + 2.150 &#8211; 68 giri<br />
10 &#8211; Maldonado &#8211; Williams FW34 &#8211; 1:21.197 &#8211; + 2.636 &#8211; 97 giri<br />
11 &#8211; Kovalainen &#8211; Caterham CT01 &#8211; 1:21.518 &#8211; + 2.957 &#8211; 139 giri<br />
12 &#8211; de la Rosa &#8211; HRT F1 Team F111 &#8211; 1:22.628 &#8211; + 4.067 &#8211; 64 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/test-jerez-day-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Jerez &#8211; Day 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/jerez-day-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/jerez-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antony Rodella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69484</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus E20 &#8211; 1:19.670 &#8211; 75 giri
2 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India VJM-05 &#8211; 1:19.772 &#8211; + 0.102  &#8211; 101 giri
3 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP W02 &#8211; 1:20.219 &#8211; + 0.549 &#8211; 56 giri
4 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing RB8 &#8211; 1:20.496 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus E20 &#8211; 1:19.670 &#8211; 75 giri<br />
2 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India VJM-05 &#8211; 1:19.772 &#8211; + 0.102  &#8211; 101 giri<br />
3 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP W02 &#8211; 1:20.219 &#8211; + 0.549 &#8211; 56 giri<br />
4 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing RB8 &#8211; 1:20.496 &#8211; + 0.826 &#8211; 54 giri<br />
5 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso TR7 &#8211; 1:20.694 &#8211; + 1.024 &#8211; 57 giri<br />
6 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP W02 &#8211; 1:20.794 &#8211; + 1.124 &#8211; 42 giri<br />
7 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber C31 &#8211; 1:21.353 &#8211; + 1.683 &#8211; 106 giri<br />
8 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren MP4-27 &#8211; 1:21.530 &#8211; + 1.860 &#8211; 62 giri<br />
9 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari F2012 &#8211; 1:22.815 &#8211; + 3.145 &#8211; 69 giri<br />
10 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham CT01 &#8211; 1:23.178 &#8211; + 3.508 &#8211; 28 giri<br />
11 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams FW34 &#8211; 1:23.371 &#8211; + 3.701 &#8211; 25 giri<br />
12 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT F1 Team F111 &#8211; 1:23.676 &#8211; + 4.006 &#8211; 44 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/jerez-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche finali</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/le-classifiche-finali-19/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/le-classifiche-finali-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67478</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 392 punti
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 270 punti
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 258 punti
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 257 punti
5 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 227 punti
6 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 118 punti
7 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 392 punti<br />
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 270 punti<br />
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 258 punti<br />
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 257 punti<br />
5 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 227 punti<br />
6 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 118 punti<br />
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; 89 punti<br />
8 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; 76 punti<br />
9 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; 42 punti<br />
10 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 37 punti<br />
11 &#8211; Nick Heidfeld &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 34 punti<br />
12 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 30 punti<br />
13 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 27 punti<br />
14 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; 26 punti<br />
15 &#8211; Sébastien Buemi &#8211; Toro Rosso &#8211; 15 punti<br />
16 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 14 punti<br />
17 &#8211; Rubens Barrichello &#8211; Williams &#8211; 4 punti<br />
18 &#8211; Bruno Senna &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 2 punti<br />
19 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1 punto<br />
20 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Team Lotus &#8211; 0 punti<br />
21 &#8211; Jerome D&#8217;Ambrosio &#8211; Virgin Racing &#8211; 0 punti<br />
22 &#8211; Timo Glock &#8211; Virgin Racing &#8211; 0 punti<br />
23 &#8211; Jarno Trulli &#8211; Team Lotus &#8211; 0 punti<br />
24 &#8211; Vitantonio Liuzzi &#8211; HRT F1 Team &#8211; 0 punti<br />
25 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; HRT F1 Team &#8211; 0 punti<br />
26 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT F1 Team &#8211; 0 punti<br />
27 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; Sauber &#8211; 0 punti<br />
28 &#8211; Karun Chandhok &#8211; Team Lotus &#8211; 0 punti</p>
<p><strong>Classifica costruttori</strong></p>
<p>1 &#8211; Red Bull Racing &#8211; 650 punti<br />
2 &#8211; McLaren &#8211; 497 punti<br />
3 &#8211; Ferrari &#8211; 375 punti<br />
4 &#8211; Mercedes GP &#8211; 165 punti<br />
5 &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 73 punti<br />
6 &#8211; Force India &#8211; 69 punti<br />
7 &#8211; Sauber &#8211; 44 punti<br />
8 &#8211; Toro Rosso &#8211; 41 punti<br />
9 &#8211; Williams &#8211; 5 punti<br />
10 &#8211; Team Lotus &#8211; 0 punti<br />
11 &#8211; Virgin Racing &#8211; 0 punti<br />
12 &#8211; HRT F1 Team &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/le-classifiche-finali-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasile &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-gara-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67476</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 70 giri
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; + 16.983
3 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; + 27.638
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; + 35.048
5 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; + 1:06.733
6 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; + 1 giro
7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 70 giri<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; + 16.983<br />
3 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; + 27.638<br />
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; + 35.048<br />
5 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; + 1:06.733<br />
6 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; + 1 giro<br />
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; + 1 giro<br />
8 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; + 1 giro<br />
9 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; + 1 giro<br />
10 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Lotus Renault GP &#8211; + 1 giro<br />
11 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; + 1 giro<br />
12 &#8211; Sébastien Buemi &#8211; Toro Rosso &#8211; + 1 giro<br />
13 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; + 1 giro<br />
14 &#8211; Rubens Barrichello &#8211; Williams &#8211; + 1 giro<br />
15 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; + 1 giro<br />
16 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Team Lotus &#8211; + 2 giri<br />
17 &#8211; Bruno Senna &#8211; Lotus Renault GP &#8211; + 2 giri<br />
18 &#8211; Jarno Trulli &#8211; Team Lotus &#8211; + 2 giri<br />
19 &#8211; Jerome D&#8217;Ambrosio &#8211; Virgin Racing &#8211; + 3 giri<br />
20 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; HRT F1 Team &#8211; + 3 giri<br />
21 &#8211; Vitantonio Liuzzi &#8211; HRT F1 Team &#8211; ritirato<br />
22 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; ritirato<br />
23 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; ritirato<br />
24 &#8211; Timo Glock &#8211; Virgin Racing &#8211; ritirato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-gara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasile &#8211; Qualifiche</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67450</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:11.918
2 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.099 &#8211; + 0.181
3 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:12.283 &#8211; + 0.365
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:12.480 &#8211; + 0.562
5 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:12.591 &#8211; + 0.673
6 &#8211; Nico Rosberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:11.918<br />
2 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.099 &#8211; + 0.181<br />
3 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:12.283 &#8211; + 0.365<br />
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:12.480 &#8211; + 0.562<br />
5 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:12.591 &#8211; + 0.673<br />
6 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:13.050 &#8211; + 1.132<br />
7 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:13.068 &#8211; + 1.150<br />
8 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; 1:13.298 &#8211; + 1.380<br />
9 &#8211; Bruno Senna &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:13.761 &#8211; + 1.843<br />
10 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; nessun tempo<br />
11 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:13.584<br />
12 &#8211; Rubens Barrichello &#8211; Williams &#8211; 1:13.801 &#8211; + 1.883<br />
13 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:13.804 &#8211; + 1.886<br />
14 &#8211; Sébastien Buemi &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:13.919 &#8211; + 2.001<br />
15 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:14.053 &#8211; + 2.135<br />
16 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:14.129 &#8211; + 2.211<br />
17 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:14.182 &#8211; + 2.264<br />
18 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:14.625 &#8211; + 2.707<br />
19 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Team Lotus &#8211; 1:15.068 &#8211; + 3.150<br />
20 &#8211; Jarno Trulli &#8211; Team Lotus &#8211; 1:15.358 &#8211; + 3.440<br />
21 &#8211; Vitantonio Liuzzi &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:16.631 &#8211; + 4.713<br />
22 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:16.890 &#8211; + 4.972<br />
23 &#8211; Jerome D&#8217;Ambrosio &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:17.019 &#8211; + 5.101<br />
24 &#8211; Timo Glock &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:17.060 &#8211; + 5.142</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasile &#8211; Prove libere 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-3-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67443</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.460 &#8211; 21 giri
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:12.547 &#8211; + 0.087 &#8211; 19 giri
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.597 &#8211; + 0.137 &#8211; 21 giri
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:12.622 &#8211; + 0.162 &#8211; 15 giri
5 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.460 &#8211; 21 giri<br />
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:12.547 &#8211; + 0.087 &#8211; 19 giri<br />
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:12.597 &#8211; + 0.137 &#8211; 21 giri<br />
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:12.622 &#8211; + 0.162 &#8211; 15 giri<br />
5 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:12.765 &#8211; + 0.305 &#8211; 17 giri<br />
6 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; 1:13.113 &#8211; + 0.653 &#8211; 22 giri<br />
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:13.286 &#8211; + 0.826 &#8211; 21 giri<br />
8 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:13.393 &#8211; + 0.933 &#8211; 19 giri<br />
9 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:13.419 &#8211; + 0.959 &#8211; 19 giri<br />
10 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:13.583 &#8211; + 1.123 &#8211; 18 giri<br />
11 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:13.838 &#8211; + 1.378 &#8211; 20 giri<br />
12 &#8211; Rubens Barrichello &#8211; Williams &#8211; 1:14.283 &#8211; + 1.823 &#8211; 19 giri<br />
13 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:14.286 &#8211; + 1.826 &#8211; 20 giri<br />
14 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:14.311 &#8211; + 1.851 &#8211; 24 giri<br />
15 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:14.454 &#8211; + 1.994 &#8211; 22 giri<br />
16 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:14.547 &#8211; + 2.087 &#8211; 24 giri<br />
17 &#8211; Bruno Senna &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:14.551 &#8211; + 2.091 &#8211; 15 giri<br />
18 &#8211; Jarno Trulli &#8211; Team Lotus &#8211; 1:15.843 &#8211; + 3.383 &#8211; 24 giri<br />
19 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Team Lotus &#8211; 1:16.026 &#8211; + 3.566 &#8211; 22 giri<br />
20 &#8211; Jerome D&#8217;Ambrosio &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:16.616 &#8211; + 4.156 &#8211; 26 giri<br />
21 &#8211; Vitantonio Liuzzi &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:17.143 &#8211; + 4.683 &#8211; 23 giri<br />
22 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:17.296 &#8211; + 4.836 &#8211; 23 giri<br />
23 &#8211; Timo Glock &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:17.984 &#8211; + 5.524 &#8211; 23 giri<br />
24 &#8211; Sébastien Buemi &#8211; Toro Rosso &#8211; nessun tempo &#8211; 3 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasile &#8211; Prove libere 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-2-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67374</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:13.392 &#8211; 35 giri
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.559 &#8211; + 0.167 &#8211; 41 giri
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.587 &#8211; + 0.195 &#8211; 41 giri
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:13.598 &#8211; + 0.206 &#8211; 35 giri
5 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:13.392 &#8211; 35 giri<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.559 &#8211; + 0.167 &#8211; 41 giri<br />
3 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.587 &#8211; + 0.195 &#8211; 41 giri<br />
4 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:13.598 &#8211; + 0.206 &#8211; 35 giri<br />
5 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:13.723 &#8211; + 0.331 &#8211; 38 giri<br />
6 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:13.750 &#8211; + 0.358 &#8211; 39 giri<br />
7 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:13.787 &#8211; + 0.395 &#8211; 36 giri<br />
8 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:13.872 &#8211; + 0.480 &#8211; 42 giri<br />
9 &#8211; Adrian Sutil &#8211; Force India &#8211; 1:14.144 &#8211; + 0.752 &#8211; 41 giri<br />
10 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:14.807 &#8211; + 1.415 &#8211; 48 giri<br />
11 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:14.856 &#8211; + 1.464 &#8211; 38 giri<br />
12 &#8211; Bruno Senna &#8211; Lotus Renault GP &#8211; 1:14.931 &#8211; + 1.539 &#8211; 37 giri<br />
13 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:14.970 &#8211; + 1.578 &#8211; 32 giri<br />
14 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:15.019 &#8211; + 1.627 &#8211; 45 giri<br />
15 &#8211; Sébastien Buemi &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:15.264 &#8211; + 1.872 &#8211; 44 giri<br />
16 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:15.388 &#8211; + 1.996 &#8211; 41 giri<br />
17 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:15.679 &#8211; + 2.287 &#8211; 43 giri<br />
18 &#8211; Rubens Barrichello &#8211; Williams &#8211; 1:15.903 &#8211; + 2.511 &#8211; 40 giri<br />
19 &#8211; Jarno Trulli &#8211; Team Lotus &#8211; 1:16.298 &#8211; + 2.906 &#8211; 36 giri<br />
20 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Team Lotus &#8211; 1:16.338 &#8211; + 2.946 &#8211; 48 giri<br />
21 &#8211; Jerome D&#8217;Ambrosio &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:18.031 &#8211; + 4.639 &#8211; 39 giri<br />
22 &#8211; Timo Glock &#8211; Virgin Racing &#8211; 1:18.051 &#8211; + 4.659 &#8211; 45 giri<br />
23 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:18.367 &#8211; + 4.975 &#8211; 42 giri<br />
24 &#8211; Vitantonio Liuzzi &#8211; HRT F1 Team &#8211; 1:18.476 &#8211; + 5.084 &#8211; 42 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Brasile &#8211; Prove libere 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-1-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-prove-libere-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67314</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.811 &#8211; 26 giri
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:13.825 &#8211; + 0.014 &#8211; 25 giri
3 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:13.961 &#8211; + 0.150 &#8211; 20 giri
4 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:14.025 &#8211; + 0.214 &#8211; 28 giri
5 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:13.811 &#8211; 26 giri<br />
2 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:13.825 &#8211; + 0.014 &#8211; 25 giri<br />
3 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:13.961 &#8211; + 0.150 &#8211; 20 giri<br />
4 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull Racing &#8211; 1:14.025 &#8211; + 0.214 &#8211; 28 giri<br />
5 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:14.507 &#8211; + 0.696 &#8211; 34 giri<br />
6 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:14.541 &#8211; + 0.730 &#8211; 26 giri<br />
7 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:15.162 &#8211; + 1.351 &#8211; 28 giri<br />
8 &#8211; Nico Hulkenberg &#8211; Force India &#8211; 1:15.178 &#8211; + 1.367 &#8211; 28 giri<br />
9 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:15.241 &#8211; + 1.430 &#8211; 31 giri<br />
10 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes GP &#8211; 1:15.321 &#8211; + 1.510 &#8211; 29 giri<br />
11 &#8211; Jaime Alguersuari &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:15.468 &#8211; + 1.657 &#8211; 29 giri<br />
