<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/f1/risultati-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 5 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-5-eventi-17/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-5-eventi-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73974</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; 61 punti
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; 61 punti
3 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; 53 punti
4 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; 49 punti
5 &#8211; Mark Webber &#8211; 48 punti
6 &#8211; Jenson Button &#8211; 45 punti
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; 41 punti
8 &#8211; Romain Grosjean &#8211; 35 punti
9 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; 61 punti<br />
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; 61 punti<br />
3 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; 53 punti<br />
4 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; 49 punti<br />
5 &#8211; Mark Webber &#8211; 48 punti<br />
6 &#8211; Jenson Button &#8211; 45 punti<br />
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; 41 punti<br />
8 &#8211; Romain Grosjean &#8211; 35 punti<br />
9 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; 29 punti<br />
10 &#8211; Sergio Perez &#8211; 22 punti<br />
11 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; 19 punti<br />
12 &#8211; Paul di Resta &#8211; 15 punti<br />
13 &#8211; Bruno Senna &#8211; 14 punti<br />
14 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; 4 punti<br />
15 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; 3 punti<br />
16 &#8211; Michael Schumacher &#8211; 2 punti<br />
17 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; 2 punti<br />
18 &#8211; Felipe Massa &#8211; 2 punti<br />
19 &#8211; Timo Glock &#8211; 0 punti<br />
20 &#8211; Charles Pic &#8211; 0 punti<br />
21 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; 0 punti<br />
22 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; 0 punti<br />
23 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; 0 punti<br />
24 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; 0 punti</p>
<p><strong>Classifica costruttori</strong></p>
<p>1 &#8211; Red Bull Racing &#8211; 109 punti<br />
2 &#8211; Vodafone McLaren Mercedes &#8211; 98 punti<br />
3 &#8211; Lotus F1 Team &#8211; 84 punti<br />
4 &#8211; Scuderia Ferrari &#8211; 63 punti<br />
5 &#8211; Mercedes AMG Petronas &#8211; 43 punti<br />
6 &#8211; Williams F1 Team &#8211; 43 punti<br />
7 &#8211; Sauber F1 Team &#8211; 41 punti<br />
8 &#8211; Sahara Force India &#8211; 18 punti<br />
9 &#8211; Scuderia Toro Rosso &#8211; 6 punti<br />
10 &#8211; Marussia Racing &#8211; 0 punti<br />
11 &#8211; Caterham F1 Team &#8211; 0 punti<br />
12 &#8211; HRT F1 Team &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-5-eventi-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Spagna &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-gara-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-gara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73970</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:39:09.145
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; + 3.195
3 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; + 3.884
4 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; + 14.799
5 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; + 1:04.641
6 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; + 1:07.576
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:39:09.145<br />
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; + 3.195<br />
3 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; + 3.884<br />
4 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; + 14.799<br />
5 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; + 1:04.641<br />
6 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; + 1:07.576<br />
7 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; + 1:17.919<br />
8 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; + 1:18.140<br />
9 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; + 1:25.246<br />
10 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; Force India &#8211; + 1 giro<br />
11 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull &#8211; + 1 giro<br />
12 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso &#8211; + 1 giro<br />
13 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso &#8211; + 1 giro<br />
14 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; + 1 giro<br />
15 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; + 1 giro<br />
16 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham &#8211; + 1 giro<br />
17 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham &#8211; + 1 giro<br />
18 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia &#8211; + 2 giri<br />
19 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT &#8211; + 3 giri<br />
20 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; + 29 giri<br />
21 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia &#8211; + 31 giri<br />
22 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT &#8211; + 44 giri<br />
23 &#8211; Bruno Senna &#8211; Williams &#8211; + 54 giri<br />
24 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; + 54 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-gara-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Spagna &#8211; Qualifiche</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-qualifiche-4/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-qualifiche-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73830</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:22.285
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:22.302
3 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:22.424
4 &#8211; Kimi Raikkonen &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:22.487
5 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:22.533
6 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:23.005
7 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; nessun tempo
8 &#8211; Michael Schumacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:22.285<br />
2 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:22.302<br />
3 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:22.424<br />
4 &#8211; Kimi Raikkonen &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:22.487<br />
5 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:22.533<br />
6 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:23.005<br />
7 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; nessun tempo<br />
8 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; nessun tempo<br />
9 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; nessun tempo<br />
10 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren-Mercedes &#8211; 1:22.944<br />
11 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:22.977<br />
12 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:23.125<br />
13 &#8211; Nico Hulkenberg &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:23.177<br />
14 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:23.265<br />
15 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:23.442<br />
16 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:23.444<br />
17 &#8211; Bruno Senna &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:24.981<br />
18 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham-Renault &#8211; 1:25.277<br />
19 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham-Renault &#8211; 1:25.507<br />
20 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia-Cosworth &#8211; 1:26.582<br />
21 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia-Cosworth &#8211; 1:27.032<br />
22 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT-Cosworth &#8211; 1:27.555<br />
23 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT-Cosworth &#8211; 1:31.122<br />
24 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren-Mercedes &#8211; 1:21.707 (penalizzato)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-qualifiche-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Spagna &#8211; Prove libere 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-3-4/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-3-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73807</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:23.168 &#8211; 13 giri
2 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:23.336 &#8211; + 0.168 &#8211; 19 giri
3 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:23.350 &#8211; + 0.182  &#8211; 19 giri
4 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:23.578 &#8211; + 0.410 &#8211; 16 giri
5 &#8211; Sergio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:23.168 &#8211; 13 giri<br />
2 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:23.336 &#8211; + 0.168 &#8211; 19 giri<br />
3 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:23.350 &#8211; + 0.182  &#8211; 19 giri<br />
4 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:23.578 &#8211; + 0.410 &#8211; 16 giri<br />
5 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:23.742 &#8211; + 0.574 &#8211; 22 giri<br />
6 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:23.807 &#8211; + 0.639 &#8211; 15 giri<br />
7 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:23.833 &#8211; + 0.665 &#8211; 14 giri<br />
8 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren-Mercedes &#8211; 1:23.909 &#8211; + 0.741 &#8211; 13 giri<br />
9 &#8211; Kimi Raikkonen &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:23.936 &#8211; + 0.768 &#8211; 16 giri<br />
10 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:24.070 &#8211; + 0.902 &#8211; 23 giri<br />
11 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:24.179 &#8211; + 1.011 &#8211; 16 giri<br />
12 &#8211; Nico Hulkenberg &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:24.323 &#8211; + 1.155 &#8211; 17 giri<br />
13 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:24.331 &#8211; + 1.163 &#8211; 15 giri<br />
14 &#8211; Bruno Senna &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:24.409 &#8211; + 1.241 &#8211; 18 giri<br />
15 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:24.599 &#8211; + 1.431 &#8211; 15 giri<br />
16 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren-Mercedes &#8211; 1:24.778 &#8211; + 1.610  &#8211; 15 giri<br />
17 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; 1:24.825 &#8211; + 1.657 &#8211; 17 giri<br />
18 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham-Renault &#8211; 1:25.911 &#8211; + 2.743 &#8211; 20 giri<br />
19 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham-Renault &#8211; 1:26.587 &#8211; + 3.419 &#8211; 20 giri<br />
20 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia-Cosworth &#8211; 1:27.469 &#8211; + 4.301 &#8211; 18 giri<br />
21 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia-Cosworth &#8211; 1:27.689 &#8211; + 4.521 &#8211; 16 giri<br />
22 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT-Cosworth &#8211; 1:28.207 &#8211; + 5.039 &#8211; 24 giri<br />
23 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT-Cosworth &#8211; 1:28.373 &#8211; + 5.205 &#8211; 13 giri<br />
24 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus-Renault &#8211; nessun tempo &#8211; 2 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-3-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Spagna &#8211; Prove libere 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-2-4/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73771</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:23.399 &#8211; 38 giri
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:23.563 &#8211; 38 giri
3 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:23.771 &#8211; 41 giri
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:23.909 &#8211; 32 giri
5 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; 1:23.918 &#8211; 32 giri
6 &#8211; Romain Grosjean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:23.399 &#8211; 38 giri<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:23.563 &#8211; 38 giri<br />
3 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:23.771 &#8211; 41 giri<br />
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:23.909 &#8211; 32 giri<br />
5 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; 1:23.918 &#8211; 32 giri<br />
6 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:23.964 &#8211; 37 giri<br />
7 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull &#8211; 1:24.065 &#8211; 34 giri<br />
8 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; 1:24.080 &#8211; 36 giri<br />
9 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:24.214 &#8211; 41 giri<br />
10 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; Force India &#8211; 1:24.365 &#8211; 22 giri<br />
11 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:24.418 &#8211; 35 giri<br />
12 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:24.422 &#8211; 32 giri<br />
13 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:24.488 &#8211; 40 giri<br />
14 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:24.600 &#8211; 33 giri<br />
15 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:24.688 &#8211; 30 giri<br />
16 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:24.733 &#8211; 34 giri<br />
17 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:24.769 &#8211; 37 giri<br />
18 &#8211; Bruno Senna &#8211; Williams &#8211; 1:25.047 &#8211; 42 giri<br />
19 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham &#8211; 1:26.296 &#8211; 36 giri<br />
20 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham &#8211; 1:26.740 &#8211; 35 giri<br />
21 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia &#8211; 1:27.314 &#8211; 27 giri<br />
22 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia &#8211; 1:27.664 &#8211; 30 giri<br />
23 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT &#8211; 1:28.235 &#8211; 26 giri<br />
24 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT &#8211; nessun tempo &#8211; 2 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Spagna &#8211; Prove libere 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-1-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73757</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:24.430 &#8211; 20 giri
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:24.808 &#8211; 18 giri
3 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:24.912 &#8211; 28 giri
4 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:24.996 &#8211; 24 giri
5 &#8211; Valtteri Bottas &#8211; Williams &#8211; 1:25.120 &#8211; 24 giri
6 &#8211; Michael Schumacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:24.430 &#8211; 20 giri<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:24.808 &#8211; 18 giri<br />
3 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:24.912 &#8211; 28 giri<br />
4 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:24.996 &#8211; 24 giri<br />
5 &#8211; Valtteri Bottas &#8211; Williams &#8211; 1:25.120 &#8211; 24 giri<br />
6 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; 1:25.187 &#8211; 15 giri<br />
7 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:25.217 &#8211; 16 giri<br />
8 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:25.252 &#8211; 20 giri<br />
9 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; 1:25.285 &#8211; 29 giri<br />
10 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; Force India &#8211; 1:25.339 &#8211; 24 giri<br />
11 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:25.367 &#8211; 22 giri<br />
12 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:25.433 &#8211; 21 giri<br />
13 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull &#8211; 1:25.539 &#8211; 23 giri<br />
14 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:25.607 &#8211; 20 giri<br />
15 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:25.918 &#8211; 19 giri<br />
16 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:26.226 &#8211; 24 giri<br />
17 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:26.297 &#8211; 18 giri<br />
18 &#8211; Jules Bianchi &#8211; Force India &#8211; 1:26.630 &#8211; 21 giri<br />
19 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham &#8211; 1:27.475 &#8211; 20 giri<br />
20 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia &#8211; 1:28.267 &#8211; 21 giri<br />
21 &#8211; Alexander Rossi &#8211; Caterham &#8211; 1:28.448 &#8211; 25 giri<br />
22 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia &#8211; 1:28.633 &#8211; 22 giri<br />
23 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT &#8211; 1:29.107 &#8211; 19 giri<br />
24 &#8211; Dani Clos &#8211; HRT &#8211; 1:31.618 &#8211; 19 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-spagna-prove-libere-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Mugello – Day 3 (pomeriggio)</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/test-mugello-%e2%80%93-day-3-pomeriggio/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/test-mugello-%e2%80%93-day-3-pomeriggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73366</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:21.035 &#8211; 66 giri
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:21.267 &#8211; + 0.232 &#8211; 106 giri
3 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:21.363 &#8211; + 0.328 &#8211; 98 giri
4 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:21.604 &#8211; + 0.569 &#8211; 117 giri
5 &#8211; Sergio Pérez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus-Renault &#8211; 1:21.035 &#8211; 66 giri<br />
2 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull-Renault &#8211; 1:21.267 &#8211; + 0.232 &#8211; 106 giri<br />
3 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:21.363 &#8211; + 0.328 &#8211; 98 giri<br />
4 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso-Ferrari &#8211; 1:21.604 &#8211; + 0.569 &#8211; 117 giri<br />
5 &#8211; Sergio Pérez &#8211; Sauber-Ferrari &#8211; 1:22.229 &#8211; + 1.194 &#8211; 118 giri<br />
6 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:22.325 &#8211; + 1.290 &#8211; 5 giri<br />
7 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams-Renault &#8211; 1:22.497 &#8211; + 1.462 &#8211; 63 giri<br />
8 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:22.579 &#8211; + 1.544 &#8211; 129 giri<br />
9 &#8211; Oliver Turvey &#8211; McLaren-Mercedes &#8211; 1:22.662 &#8211; +1.627 &#8211; 99 giri<br />
10 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India-Mercedes &#8211; 1:23.002 &#8211; + 1.967 &#8211; 34 giri<br />
11 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham-Renault &#8211; 1:23.169 &#8211; + 2.134 &#8211; 139 giri<br />
12 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia-Cosworth &#8211; 1:23.466 &#8211; + 2.431 &#8211; 110 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/test-mugello-%e2%80%93-day-3-pomeriggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Mugello &#8211; Day 2 (pomeriggio)</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/test-mugello-day-2-pomeriggio/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/test-mugello-day-2-pomeriggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73326</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; R. Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:21.603 &#8211; 97 giri
2 &#8211; K. Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:21.603 &#8211; 87 giri
3 &#8211; S. Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:21.825 &#8211; + 0.222 &#8211; 64 giri
4 &#8211; M. Webber &#8211; Red Bull &#8211; 1:21.997 &#8211; + 0.394 &#8211; 54 giri
5 &#8211; F. Massa &#8211; Ferrari &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; R. Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:21.603 &#8211; 97 giri<br />
2 &#8211; K. Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:21.603 &#8211; 87 giri<br />
3 &#8211; S. Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:21.825 &#8211; + 0.222 &#8211; 64 giri<br />
4 &#8211; M. Webber &#8211; Red Bull &#8211; 1:21.997 &#8211; + 0.394 &#8211; 54 giri<br />
5 &#8211; F. Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:22.257 &#8211; + 0.654 &#8211; 106 giri<br />
6 &#8211; J-E. Vergne &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:22.422 &#8211; + 0.819 &#8211; 65 giri<br />
7 &#8211; D. Ricciardo &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:22.588 &#8211; + 0.985 &#8211; 22 giri<br />
8 &#8211; M. Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; 1:23.404 &#8211; + 1.801 &#8211; 144 giri<br />
9 &#8211; C. Pic &#8211; Marussia &#8211; 1:23.982 &#8211; + 2.379 &#8211; 46 giri<br />
10 &#8211; V. Petrov &#8211; Caterham &#8211; 1:24.312 &#8211; + 2.709 &#8211; 112 giri<br />
11 &#8211; G. Paffett &#8211; McLaren &#8211; 1:24.480 &#8211; + 2.877 &#8211; 59 giri<br />
12 &#8211; T. Glock &#8211; Marussia &#8211; 1:24.499 &#8211; + 2.896 &#8211; 37 giri<br />
13 &#8211; P. Di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:24.749 &#8211; + 3.146 &#8211; 14 giri<br />
