<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; F3 Italia</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/f3-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Hungaroring, gara 3: Primo urrà di Sirotkin</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3-primo-urra-di-sirotkin/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3-primo-urra-di-sirotkin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73551</guid>
		<description><![CDATA[Il podio della terza gara del campionato italiano di Formula 3 sul circuito ungherese è una riproposizione dei podi dello scorso anno della Formula Abarth. Sirotkin trionfa davanti a Patric Niederhauser e Robert Visoiu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUDAPEST &#8211; Ancora un podio targato Formula Abarth nella prima stagione dell´Italian Formula 3 European Series. Dopo la vittoria di Patric Niederhauser a Valencia davanti a Sirotkin e Barrabeig, nella terza gara dell´Hungaroring davanti una folla di oltre 40 mila persone si è imposto il russo di Euronova davanti all´elvetico Patric Niederhauser (BVM) e al rumeno Robert Visoiu (Ghinzani).</p>
<p>Curioso anche che i tre piloti che hanno composto il podio, l´anno scorso, militavano tutti e tre in Jenzer Motorsport all´inizio della stagione di Formula Abarth. Sergey Sirotkin è uno tra i più giovani piloti ad aver vinto in Formula 3, solo per una questione di giorni, non è riuscito a sopravanzare nelle statistiche Raffaele Marciello, che l´anno scorso vinse a sedici anni e sei mesi.</p>
<p>Allo start di gara 3 il russo di Euronova scatta molto bene davanti a Niederhauser e riesce subito a creare un buon margine sull´elvetico. Alle loro spalle, in partenza, Mario Marasca (BVM) stringe Visoiu verso il muro, ma alla prima curva arriva con le ruote bloccate favorendo l´inserimento di Nicholas Latifi (BVM), autore di un´ottima partenza dalla settima posizione. L´italo-canadese del team di Giuseppe Mazzotti conduce una gara molto buona su ritmi vicini ai due piloti di testa e resiste in terza posizione sino a due giri dal termine, quando il rumeno del team Ghinzani, Robert Visoiu, lo infila con un sorpasso spettacolare.</p>
<p>Quindi Latifi si deve accontentare della quarta piazza davanti al francese del Prema Powerteam, Brandon Maisano. Sul traguardo, la sesta posizione è occupata da Mario Marasca (BVM) che precede sotto la bandiera a scacchi Henrique Martins (Prema Powerteam). Solo ottavo il vincitore di gara 2, Riccardo Agostini, che riesce comunque a mettersi alle spalle Gerard Barrabeig (Ghinzani), Eddie Cheever (Prema Powerteam) e Yoshitaka Kuroda (Euronova).</p>
<p>La nuova classifica di campionato vede quindi in testa Eddie Cheever con 72 punti, davanti al suo compagno di team Henrique Martins a 64. Terza posizione per il padovano di JD Motorsport, Riccardo Agostini, che grazie alla vittoria in gara 2 e al secondo posto in gara 1 si porta a 57 punti, cinque in più del francese di FDA Brandon Maisano.</p>
<p>Il prossimo appuntamento con l´Italian Formula 3 European Series è in programma nel weekend del 10 giugno sul circuito del Mugello, dove prenderà il via anche il Campionato Italiano di Formula 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3-primo-urra-di-sirotkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 2 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-17/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73552</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 72 punti
2 &#8211; Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 64 punti
3 &#8211; Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 57 punti
4 &#8211; Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 52 punti
5 &#8211; Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 51 punti
6 &#8211; Niederhauser &#8211; BVM &#8211; 38 punti
7 &#8211; Visoiu &#8211; Ghinzani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 72 punti<br />
2 &#8211; Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 64 punti<br />
3 &#8211; Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 57 punti<br />
4 &#8211; Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 52 punti<br />
5 &#8211; Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 51 punti<br />
6 &#8211; Niederhauser &#8211; BVM &#8211; 38 punti<br />
7 &#8211; Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 37 punti<br />
8 &#8211; Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 31 punti<br />
9 &#8211; Marasca &#8211; BVM &#8211; 25 punti<br />
10 &#8211; Latifi &#8211; BVM &#8211; 16 punti<br />
11 &#8211; Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 9 punti</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; Prema Powerteam &#8211; 50 punti<br />
2 &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 26 punti<br />
3 &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 25 punti<br />
4 &#8211; BVM &#8211; 22 punti<br />
5 &#8211; JD Motorsport &#8211; 17 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring, gara 2: Agostini riporta in auge Mygale</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-agostini-riporta-in-auge-mygale/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-agostini-riporta-in-auge-mygale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73549</guid>
		<description><![CDATA[La seconda gara sull´Hungaroring ha visto il trionfo di Agostini che riporta una Mygale sul gradino più alto del podio della Formula 3 italiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUDAPEST &#8211; Dopo le qualifiche di ieri si è ripetuto il dominio italiano nelle gare dell&#8217;Italian Formula 3 European Series. La seconda gara sull&#8217;Hungaroring ha visto il trionfo di Agostini che riporta una Mygale sul gradino più alto del podio della Formula 3 Italian dopo la vittoria del messicano Pablo Sanchez Lopez nel 2009 a Monza con la Mygale di Alan Racing.</p>
<p>In gara-2, dietro ad Agostini, è il terzetto di piloti Prema Powerteam a giungere sul traguardo con Henrique Martins e Brandon Maisano sul podio ed Eddie Cheever al quarto posto. Quinta piazza per il rumeno di Ghinzani Robert Visoiu, mentre è ancora sesto Sergey Sirotkin, anche in questa occasione impegnato sia nel campionato di Formula 3 che nell&#8217;Auto GP. Settima posizione per Gerard Barrabeig (Ghinzani) seguito dal pilota di Latina, Mario Marasca (BVM).</p>
<p>Chiudono la classifica Nicholas Latifi (BVM) e Yoshitaka Kuroda (Euronova), autori anche di un contatto nel corso della gara. Problemi in partenza per Patric Niederhauser (BVM) che ha completato solamente un giro per poi ritirarsi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-agostini-riporta-in-auge-mygale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Gara 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73529</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 11 giri
2 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; + 12.557
3 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 23.436
4 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; + 26.190
5 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 26.603
6 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; + 27.106
7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 11 giri<br />
2 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; + 12.557<br />
3 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 23.436<br />
4 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; + 26.190<br />
5 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 26.603<br />
6 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; + 27.106<br />
7 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 27.637<br />
8 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; + 28.392<br />
9 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 32.043<br />
10 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 32.271<br />
11 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + 32.847 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-7/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73527</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 19 giri
2 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 3.769
3 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 12.216
4 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 12.656
5 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 14.051
6 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 19 giri<br />
2 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 3.769<br />
3 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 12.216<br />
4 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam  &#8211; + 12.656<br />
5 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 14.051<br />
6 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + 15.777<br />
7 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 31.038<br />
8 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM  &#8211; + 31.729<br />
9 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM  &#8211; + 40.655<br />
10 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + 50.150<br />
11 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM  &#8211; ritirato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-2-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring, gara 1: Cheever primo vincitore</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-cheever-primo-vincitore/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-cheever-primo-vincitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73496</guid>
		<description><![CDATA[Il romano del Prema Powerteam vince davanti a Riccardo Agostini continuando la sfida intrapresa ieri durante le qualifiche. Nella seconda gara sarà il padovano a partire davanti e a puntare alla prima vittoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUDAPEST &#8211; Eddie Cheever approfitta all´Hungaroring dell´assenza sulla griglia di partenza del suo compagno di team in Prema Powerteam e leader del campionato dopo il primo appuntamento dell´anno Henrique Martins. Il brasiliano, prima della gara ha un problema al semiasse e deve fermarsi nella pit lane per 3 giri prima di prendere il via per la sua gara. Così Eddie Cheever, dopo una buona partenza, riesce a tenere alle sue spalle per tutta la gara il padovano di JD Motorsport, Riccardo Agostini, al via con l´unica Mygale del campionato.</p>
<p>Sul terzo gradino del podio sale, invece, il giovanissimo Robert Visoiu (Team Ghinzani). Il rumeno si ritrova al terzo posto dopo la seconda curva del primo giro, quando il suo compagno di team Gerard Barrabeig e il francese Brandon Maisano (Prema Powerteam) entrano in contatto e devono abbandonare la gara dopo poche curve.</p>
<p>Quarta posizione per il romano di BVM, Mario Marasca con alle spalle il suo compagno di team Patric Niederhauser. Sesta posizione per Sergey Sirotkin (Euronova), che, assieme all´elvetico Niederhauser comporrà la prima fila della gara sprint di domenica mattina.</p>
<p>Ultime tre posizioni in gara per l´italo-canadese Nicholas Latifi (BVM), Yoshitaka Kuroda (Euronova) e Henrique Martins (Prema Powerteam). Dopo la prima gara sull´Hungaroring comanda la classifica generale Eddie Cheever con 60 punti, davanti al suo compagno di team Henrique Martins con 45. Terza posizione per Brandon Maisano a 34 punti, insidiato ora da Riccardo Agostini a 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-cheever-primo-vincitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-10/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73486</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 15 giri
2 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; + 0.650
3 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 11.141
4 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; + 14.028
5 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; + 14.911
6 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 15 giri<br />
2 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; + 0.650<br />
3 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; + 11.141<br />
4 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; + 14.028<br />
5 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; + 14.911<br />
6 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + 15.362<br />
7 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; + 18.912<br />
8 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; + 29.342<br />
9 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 3 giri<br />
10 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; ritirato<br />
11 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; ritirato </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-gara-1-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Qualifiche 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-2-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73452</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.133 &#8211; 5 giri
2 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.155 &#8211; + 0.022 &#8211; 6 giri
3 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.291 &#8211; + 0.158 &#8211; 7 giri
4 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:38.743 &#8211; + 0.610 &#8211; 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.133 &#8211; 5 giri<br />
2 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.155 &#8211; + 0.022 &#8211; 6 giri<br />
3 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.291 &#8211; + 0.158 &#8211; 7 giri<br />
4 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:38.743 &#8211; + 0.610 &#8211; 7 giri<br />
5 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.781 &#8211; + 0.648 &#8211; 7 giri<br />
6 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:38.884 &#8211; + 0.751 &#8211; 6 giri<br />
7 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:38.916 &#8211; + 0.783 &#8211; 7 giri<br />
8 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; 1:39.420 &#8211; + 1.287 &#8211; 7 giri<br />
9 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; 1:39.428 &#8211; + 1.295 &#8211; 7 giri<br />
10 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; 1:40.190 &#8211; + 2.057 &#8211; 7 giri<br />
11 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:40.251 &#8211; + 2.118 &#8211; 7 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Qualifiche 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73449</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.532 &#8211; 6 giri
2 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.558 &#8211; + 0.026 &#8211; 6 giri
3 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.713 &#8211; + 0.181 &#8211; 6 giri
4 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.803 &#8211; + 0.271 &#8211; 6 giri
5 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.532 &#8211; 6 giri<br />
2 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.558 &#8211; + 0.026 &#8211; 6 giri<br />
3 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.713 &#8211; + 0.181 &#8211; 6 giri<br />
4 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.803 &#8211; + 0.271 &#8211; 6 giri<br />
5 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:39.064 &#8211; + 0.532 &#8211; 7 giri<br />
6 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:39.189 &#8211; + 0.657 &#8211; 6 giri<br />
7 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; 1:39.350 &#8211; + 0.818 &#8211; 7 giri<br />
8 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:39.395 &#8211; + 0.863 &#8211; 7<br />
9 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; 1:39.925 &#8211; + 1.393 &#8211; 7 giri<br />
10 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:40.378 &#8211; + 1.846 &#8211; 7 giri<br />
11 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; 1:41.016 &#8211; + 2.484 &#8211; 8 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-qualifiche-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungaroring &#8211; Prove libere 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hungaroring-prove-libere-2-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hungaroring-prove-libere-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73425</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.465 &#8211; 18 giri
2 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.541 &#8211; + 0.076 &#8211; 19 giri
3 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.685 &#8211; + 0.220 &#8211; 16 giri
4 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.936 &#8211; + 0.471 &#8211; 21 giri
5 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Brandon Maisano &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.465 &#8211; 18 giri<br />
2 &#8211; Eddie Cheever &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.541 &#8211; + 0.076 &#8211; 19 giri<br />
3 &#8211; Riccardo Agostini &#8211; JD Motorsport &#8211; 1:38.685 &#8211; + 0.220 &#8211; 16 giri<br />
4 &#8211; Henrique Martins &#8211; Prema Powerteam &#8211; 1:38.936 &#8211; + 0.471 &#8211; 21 giri<br />
5 &#8211; Sergey Sirotkin &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:39.311 &#8211; + 0.846 &#8211; 16 giri<br />
6 &#8211; Gerard Barrabeig &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:39.746 &#8211; + 1.281 &#8211; 22 giri<br />
7 &#8211; Robert Visoiu &#8211; Ghinzani Arco Motorsport &#8211; 1:40.045 &#8211; + 1.580 &#8211; 20 giri<br />
8 &#8211; Mario Marasca &#8211; BVM &#8211; 1:40.621 &#8211; + 2.156 &#8211; 22 giri<br />
9 &#8211; Yoshitaka Kuroda &#8211; Euronova Racing by Fortec &#8211; 1:40.643 &#8211; + 2.178 &#8211; 18 giri<br />
10 &#8211; Patric Niederhauser &#8211; BVM &#8211; 1:41.000 &#8211; + 2.535 &#8211; 21 giri<br />
11 &#8211; Nicholas Latifi &#8211; BVM &#8211; 1:41.925 &#8211; + 3.460 &#8211; 15 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/hungaroring-prove-libere-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

