<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; F3ES</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/f3es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Brands Hatch, gara 3: Marciello rivince ed è a -1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-marciello-concede-il-bis/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-marciello-concede-il-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3ES]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[carlin]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[daniel juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[euro series]]></category>
		<category><![CDATA[f3]]></category>
		<category><![CDATA[formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[jazeman jaafar]]></category>
		<category><![CDATA[michael lewis]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[prema powerteam]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele marciella]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74236</guid>
		<description><![CDATA[Un drive through inflitto al suo compagno di squadra Daniel Juncadella regala il secondo successo del weekend a Raffaele Marciello, che domina la gara-3 della Formula 3 Euro Series sul circuito di Brands Hatch ed è ormai a un solo punto dalla testa della classifica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; Inarrestabile Raffaele Marciello. Dopo aver vinto la sua prima gara in Formula 3 Euro Series ed entrambe le manche del Gran Premio di Pau, l&#8217;italo-svizzero porta a casa anche la seconda vittoria nel weekend di Brands Hatch della serie continentale. Il pilota della Prema Powerteam ha dominato l&#8217;intera gara dopo che il suo compagno di squadra Juncadella, in testa nei primi giri, gli ha ceduto il comando della gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-20-043-422race.jpg' title='Start'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-20-043-422race.jpg' alt='Start' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Ancora una volta è la partenza a costare cara a Daniel Juncadella: dopo l&#8217;errore in gara-1 e il disastro allo scatto in gara-2, stavolta lo spagnolo parte bene, ma un errato posizionamento sulla sua piazzola di partenza gli costa un drive through che, dopo aver dominato i primi sei giri, lo costringe a finire nelle ultime posizioni del gruppo.</p>
<p>Nonostante una serie di spettacolari sorpassi su un circuito che certamente non agevola le manovre di attacco, il leader di campionato non riesce così a far meglio dell&#8217;ottavo posto, pur avendo dimostrato un passo gara da vero big. Anche un altro dei piloti in lotta per il campionato, Felix Rosenqvist, dopo essere stato spinto fuori dalla lotta per la vittoria ieri, completa un weekend per lui amaro con il ritiro per la rottura della frizione.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-20-044-422race.jpg' title='15 Raffaele Marciello (I, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-20-044-422race.jpg' alt='15 Raffaele Marciello (I, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Al secondo posto, staccato di ben 15 secondi da Marciello, giunge Will Buller, al suo miglior risultato del weekend, davanti all&#8217;altra Prema di Michael Lewis. Ai piedi del podio un Carlos Sainz Jr sempre tra i protagonisti in questo weekend ma mai in grado di imporsi all&#8217;attenzione, con prestazioni insolitamente anonime. Al termine della seconda prova di campionato, Juncadella rimane comunque in testa alla serie con 74 punti, ma il nostro Marciello è ormai alle sue calcagna, staccato di una sola lunghezza.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Stavolta Daniel Juncadella azzecca lo scatto e guadagna, in testa alla gara, subito qualche metro sul primo dei suoi inseguitori, Raffaele Marciello, che viene invece subito messo sotto attacco da Will Buller. Alla Graham Hill Bend, Sven Muller attacca all&#8217;interno Jazeman Jaafar, mette il muso avanti ma tocca con la sua ruota anteriore destra quella del malese, vincitore ieri di gara-2, spedendolo nelle vie di fuga, mentre il tedesco finisce in testacoda. Entrambi riescono comunque a proseguire la gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-20-031-422race.jpg' title='01 Daniel Juncadella (E, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-20-031-422race.jpg' alt='01 Daniel Juncadella (E, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>I due contendenti si ritrovano in fondo alla classifica ma continuano a lottare per la posizione tra di loro. Intanto Marciello riesce a guadagnare qualche secondo su Buller mentre, alle sue spalle, il suo compagno di squadra Lewis è messo nel mirino da Carlos Sainz Jr. Già al sesto giro, però, arriva il colpo di scena: il drive through inflitto al leader Juncadella, ancora una volta per colpa della partenza, sua bestia nera in questo weekend: in particolare, si è trattato di un errato posizionamento sulla sua piazzola in griglia.</p>
<p>Raffaele Marciello si vede così servito su un piatto d&#8217;argento il comando della gara, davanti a Buller e Lewis, mentre Juncadella precipita al 14° posto. L&#8217;italo-svizzero dimostra subito di essersi meritato il regalo incrementando oltre i quattro secondi il suo vantaggio sul primo degli inseguitori, mentre per il terzo gradino del podio il suo compagno di squadra ha ancora Sainz nei suoi tubi di scarico, ma senza che questi riesca ad attaccarlo. Dietro di loro, ben staccato, un altro quartetto in lotta: Wehrlein, Rosenqvist, Tincknell e Blomqvist.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-20-037-422race.jpg' title='11 William Buller (GB, Carlin, Dallara F312 Volkswagen)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-20-037-422race.jpg' alt='11 William Buller (GB, Carlin, Dallara F312 Volkswagen)' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Mentre Marciello continua la sua fuga incontrastata, con alle sue spalle un Buller incapace di tenere il suo passo, Juncadella tenta la rimonta ma prova sulla sua pelle la difficoltà nel trovare i punti di sorpasso sulla tortuosa pista di Brands Hatch, rimanendo bloccato alle spalle di Wolf. Solo alla 27esima tornata il tedesco apre la porta alla Paddock Hill Bend quel tanto che basta per lasciar passare lo spagnolo, che guadagna dunque una posizione. Intanto, al 24° giro Jaafar e Muller vengono al contatto per la seconda volta alla curva 2 e il malese è costretto a rientrare ai box per ritirarsi, con la vettura eccessivamente danneggiata.</p>
<p>Una volta trovata la chiave per il sorpasso, Juncadella la ripete già due giri dopo su Jeff Uhrhane, salendo al 12° posto. Altri tre passaggi e il tentativo si ripete su Andrea Roda, ma l&#8217;italiano risponde e i due arrivano ad un leggero tamponamento che stacca in parte l&#8217;adesivo dello sponsor dalla paratia dell&#8217;ala anteriore della Prema. Ma poche curve più tardi il pilota del Jo Zeller Racing allarga troppo la traiettoria e lascia al leader di campionato l&#8217;11esima posizione. Al 39° giro quest&#8217;ultimo riesce ad indurre all&#8217;errore anche Emil Bernstorff e a rientrare nella top ten.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-20-028-422race.jpg' title='06 Pascal Wehrlein (D, Muecke Motorsport, Dallara F312 Mercedes), 05 Felix Rosenqvist (S, Muecke Motorsport, Dallara F312 Mercedes)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-20-028-422race.jpg' alt='06 Pascal Wehrlein (D, Muecke Motorsport, Dallara F312 Mercedes), 05 Felix Rosenqvist (S, Muecke Motorsport, Dallara F312 Mercedes)' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Felix Rosenqvist, fino a quel momento tranquillamente in lotta per le posizioni in zona punti, è costretto a rientrare ai box e a ritirarsi per la rottura della frizione. Questo fatto consente a Juncadella di guadagnare un&#8217;altra posizione, ma l&#8217;iberico è realmente inarrestabile e al 44° giro scavalca, questa volta con un&#8217;inedita manovra alla Druids, Fahmi Ilyas, con un piccolo contatto che danneggia anche le sospensioni anteriori del malese, costretta subito a sua volta al ritiro. Anche Marciello è alle prese con il traffico, ma è solo quello dei doppiati, mentre alle sue spalle Buller è ormai a 14 secondi.</p>
<p>Tanto basta perchè il pilota della Prema Powerteam porti tranquillamente a termine la gara conquistando il suo secondo successo del weekend, davanti allo stesso Buller e al suo compagno di squadra Lewis.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-marciello-concede-il-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 2 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-19/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-19/</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Juncadella &#8211; 74 punti
2 &#8211; Marciello &#8211; 73 punti
3 &#8211; Sainz jr. &#8211; 69 punti
4 &#8211; Rosenqvist &#8211; 49 punti
5 &#8211; Buller &#8211; 47 punti
6 &#8211; Lewis &#8211; 41 punti
7 &#8211; Wehrlein &#8211; 38 punti
8 &#8211; Müller &#8211; 36 punti
9 &#8211; Blomqvist &#8211; 26 punti
10 &#8211; Bernstorff &#8211; 10 punti
11 &#8211; Wolf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Juncadella &#8211; 74 punti<br />
2 &#8211; Marciello &#8211; 73 punti<br />
3 &#8211; Sainz jr. &#8211; 69 punti<br />
4 &#8211; Rosenqvist &#8211; 49 punti<br />
5 &#8211; Buller &#8211; 47 punti<br />
6 &#8211; Lewis &#8211; 41 punti<br />
7 &#8211; Wehrlein &#8211; 38 punti<br />
8 &#8211; Müller &#8211; 36 punti<br />
9 &#8211; Blomqvist &#8211; 26 punti<br />
10 &#8211; Bernstorff &#8211; 10 punti<br />
11 &#8211; Wolf &#8211; 9 punti<br />
12 &#8211; Zeller &#8211; 8 punti<br />
13 &#8211; Roda &#8211; 1 punto<br />
14 &#8211; Sá Silva &#8211; 1 punto</p>
<p><strong>Classifica rookie</strong></p>
<p>1 &#8211; Wehrlein &#8211; 38 punti<br />
2 &#8211; Müller &#8211; 36 punti<br />
3 &#8211; Bernstorff &#8211; 10 punti<br />
4 &#8211; Wolf &#8211; 9 punti</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; Prema Powerteam &#8211; 185 punti<br />
2 &#8211; Carlin &#8211; 116 punti<br />
3 &#8211; Mcke Motorsport &#8211; 87 punti<br />
4 &#8211; ma-con Motorsport &#8211; 36 punti<br />
5 &#8211; URD Rennsport &#8211; 9 punti<br />
6 &#8211; Jo Zeller Racing &#8211; 9 punti<br />
7 &#8211; Angola Racing Team &#8211; 1 punto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-2-eventi-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch &#8211; Gara 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74234</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Marciello &#8211; Prema Powerteam &#8211; 56 giri
2 &#8211; Buller &#8211; Carlin &#8211; + 15.537
3 &#8211; Lewis &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 17.987
4 &#8211; Sainz jr. &#8211; Carlin &#8211; + 20.476
5 &#8211; Wehrlein &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 26.308
6 &#8211; Tincknell &#8211; Carlin &#8211; + 26.995
7 &#8211; Blomqvist &#8211; ma-con Motorsport &#8211; + 28.318
8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Marciello &#8211; Prema Powerteam &#8211; 56 giri<br />
2 &#8211; Buller &#8211; Carlin &#8211; + 15.537<br />
3 &#8211; Lewis &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 17.987<br />
4 &#8211; Sainz jr. &#8211; Carlin &#8211; + 20.476<br />
5 &#8211; Wehrlein &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 26.308<br />
6 &#8211; Tincknell &#8211; Carlin &#8211; + 26.995<br />
7 &#8211; Blomqvist &#8211; ma-con Motorsport &#8211; + 28.318<br />
8 &#8211; Juncadella &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 31.036<br />
9 &#8211; Bernstorff &#8211; ma-con Motorsport &#8211; + 39.753<br />
10 &#8211; Müller &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 40.182<br />
11 &#8211; Roda &#8211; Jo Zeller Racing &#8211; + 1 giro<br />
12 &#8211; Uhrhane &#8211; Double R Racing &#8211; + 1 giro<br />
13 &#8211; Wolf &#8211; URD Rennsport &#8211; + 1 giro<br />
14 &#8211; Zeller &#8211; Jo Zeller Racing &#8211; + 1 giro<br />
15 &#8211; Ilyas &#8211; Double R Racing &#8211; + 13 giri<br />
16 &#8211; Rosenqvist &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 17 giri<br />
17 &#8211; Jaafar &#8211; Carlin &#8211; + 34 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch, gara 2: Jaafar vincitore &#8220;per caso&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-jaafar-vincitore-per-caso/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-jaafar-vincitore-per-caso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3ES]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[carlin]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[daniel juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[euro series]]></category>
		<category><![CDATA[f3]]></category>
		<category><![CDATA[formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[jazeman jaafar]]></category>
		<category><![CDATA[michael lewis]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[prema powerteam]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele marciella]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74215</guid>
		<description><![CDATA[Il giovane pilota malese della Carlin, presente nella tappa inglese della Formula 3 Euro Series come pilota ospite (normalmente è impegnato proprio nel campionato britannico di categoria), si prende il lusso di vincere gara-2 al photofinish sul rookie Sven Muller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; <em>&#8220;Questo weekend corro in Formula 3 Euro Series soprattutto per fare esperienza, per imparare e conoscere le gomme Hankook.&#8221;</em> E meno male che Jazeman Jaafar si poneva con un basso profilo in questa gara che lo vede come pilota ospite nella serie continentale, lui che è normalmente protagonista del campionato britannico di categoria.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-19-011-422race.jpg' title='Race 2 Start'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-19-011-422race.jpg' alt='Race 2 Start' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Proprio nella tappa inglese di Brands Hatch, infatti, il pilota della Carlin si è preso addirittura il lusso di vincere gara-2, chiudendo con un risicatissimo margine di appena 392 millesimi su Sven Muller. Con una bella partenza, il giovane pilota malese si è subito portato a duellare testa a testa con Felix Rosenqvist alla prima curva.</p>
<p>Ma un errore dello svedese spediva quest&#8217;ultimo direttamente nelle vie di fuga, facendolo scivolare al quinto posto mentre alle spalle di Jaafar si insidiava lo stesso Muller. Il debuttante si è tenuto vicino alla vetta per tutta la gara, ma senza riuscire a trovare la possibilità di un attacco vincente.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-19-018-422race.jpg' title='34 Jazeman Jaafar (MAL, Carlin, Dallara F312, Volkswagen)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-19-018-422race.jpg' alt='34 Jazeman Jaafar (MAL, Carlin, Dallara F312, Volkswagen)' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Alle sue spalle ha chiuso l&#8217;altro rookie Pascal Wehrlein (al primo podio in questo campionato), davanti a Michael Lewis e a Felix Rosenqvist. Ancora più indietro, Carlos Sainz è riuscito a difendere con successo la sesta posizione dalla rimonta di Raffaele Marciello, vincitore di gara-1. Solo dodicesimo Daniel Juncadella, autore di una partenza deludente, che resta però in prima posizione nella classifica piloti.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-jaafar-vincitore-per-caso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-10/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74206</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Jaafar &#8211; Carlin &#8211; 28 giri
2 &#8211; Müller &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 0.392
3 &#8211; Wehrlein &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 4.847
4 &#8211; Lewis &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 8.828
5 &#8211; Rosenqvist &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 9.141
6 &#8211; Sainz jr &#8211; Carlin &#8211; + 9.511
7 &#8211; Marciello &#8211; Prema Powerteam &#8211; + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Jaafar &#8211; Carlin &#8211; 28 giri<br />
2 &#8211; Müller &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 0.392<br />
3 &#8211; Wehrlein &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 4.847<br />
4 &#8211; Lewis &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 8.828<br />
5 &#8211; Rosenqvist &#8211; Mücke Motorsport &#8211; + 9.141<br />
6 &#8211; Sainz jr &#8211; Carlin &#8211; + 9.511<br />
7 &#8211; Marciello &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 10.060<br />
8 &#8211; Ilyas &#8211; Double R Racing &#8211; + 16.383<br />
9 &#8211; Blomqvist &#8211; ma-con Motorsport &#8211; + 16.903<br />
10 &#8211; Buller &#8211; Carlin &#8211; + 17.477<br />
11 &#8211; Bernstorff &#8211; ma-con Motorsport &#8211; + 18.303<br />
12 &#8211; Juncadella &#8211; Prema Powerteam &#8211; + 18.673<br />
13 &#8211; Tincknell &#8211; Carlin &#8211; + 19.743<br />
14 &#8211; Uhrhane &#8211; Double R Racing &#8211; + 29.787<br />
15 &#8211; Roda &#8211; Jo Zeller Racing &#8211; + 30.046<br />
16 &#8211; Wolf &#8211; URD Rennsport &#8211; + 30.575<br />
17 &#8211; Zeller &#8211; Jo Zeller Racing &#8211; + 35.682</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-2-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch, gara 1: Marciello vince ancora</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-marciello-vince-ancora/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-marciello-vince-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F3ES]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[daniel juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[euro series]]></category>
		<category><![CDATA[f3]]></category>
		<category><![CDATA[formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[michael lewis]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[prema powerteam]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele marciella]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74202</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota italo-svizzero non ferma la sua striscia di vittorie cominciata con il Gran Premio di Pau vincendo anche gara-1 sul tracciato di Brands Hatch. Podio monopolizzato dalla Prema Powerteam, che piazza Daniel Juncadella e Michael Lewis sugli altri due gradini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; Raffaele Marciello continua la sua striscia di vittorie cominciata con il dominio nel prestigioso Gran Premio di Pau. Nella prima delle gare del secondo appuntamento stagionale della Formula 3 Euro Series sul circuito di Brands Hatch, il pilota italo-svizzero si aggiudica infatti il successo davanti al suo compagno di squadra Daniel Juncadella.</p>
<p>Il buon momento di forma non ha galvanizzato solo Marciello, però, ma anche la sua squadra, la Prema Powerteam, che monopolizza l&#8217;intero podio piazzando anche sul terzo gradino Michael Lewis. Juncadella si ritrova così in testa nella classifica piloti della Formula 3 Euro Series, mentre il nostro Marciello comanda il campionato europeo di categoria.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/f3es_2012-05-19-002-422race.jpg' title='15 Raffaele Marciello (I, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes), 01 Daniel Juncadella (E, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f3es-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_f3es_2012-05-19-002-422race.jpg' alt='15 Raffaele Marciello (I, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes), 01 Daniel Juncadella (E, Prema Powerteam, Dallara F312 Mercedes)' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Il pilota della Ferrari Driver Academy ha superato il poleman Juncadella poco dopo la partenza, andando subito in fuga seguito dallo spagnolo, che ha tentato di mettergli pressione per tutta la durata della gara ma senza riuscire a fargli commettere errori. Michael Lewis si è trovato a comandare il gruppo degli inseguitori, messo nel mirino da Carlos Sainz, ed è riuscito a difendere fino al traguardo il suo primo podio nella serie.</p>
<p>Alle spalle del figlio d&#8217;arte spagnolo della Carlin si sono piazzati i due giovani Pascal Wehrlein e Sven Muller, migliori rookie del gruppo.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-marciello-vince-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-10/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-10/</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Raffaele Marciello &#8211; Prema &#8211; 40:23.651
2 &#8211; Daniel Juncadella &#8211; Prema &#8211; + 1.782
3 &#8211; Michael Lewis &#8211; Prema &#8211; + 9.447
4 &#8211; Carlos Sainz Jr &#8211; Carlin &#8211; + 10.299
5 &#8211; Pascal Wehrlein &#8211; Mücke &#8211; + 11.217
6 &#8211; Sven Muller &#8211; Prema &#8211; + 11.594
7 &#8211; Felix Rosenqvist &#8211; Mücke &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Raffaele Marciello &#8211; Prema &#8211; 40:23.651<br />
2 &#8211; Daniel Juncadella &#8211; Prema &#8211; + 1.782<br />
3 &#8211; Michael Lewis &#8211; Prema &#8211; + 9.447<br />
4 &#8211; Carlos Sainz Jr &#8211; Carlin &#8211; + 10.299<br />
5 &#8211; Pascal Wehrlein &#8211; Mücke &#8211; + 11.217<br />
6 &#8211; Sven Muller &#8211; Prema &#8211; + 11.594<br />
7 &#8211; Felix Rosenqvist &#8211; Mücke &#8211; + 13.788<br />
8 &#8211; Jazeman Jaafar &#8211; Carlin &#8211; + 16.737<br />
9 &#8211; Fahmi Ilyas &#8211; Double R &#8211; + 29.221<br />
10 &#8211; Tom Blomqvist &#8211; Ma-Con &#8211; + 29.768<br />
11 &#8211; Ben Bernstorff &#8211; Ma-Con &#8211; + 30.354<br />
12 &#8211; Geoff Uhrhane &#8211; Double R &#8211; + 40.983<br />
13 &#8211; Sandro Zeller &#8211; Jo Zeller &#8211; + 1 giro<br />
14 &#8211; Andrea Roda &#8211; Jo Zeller &#8211; + 1 giro<br />
15 &#8211; William Buller &#8211; Carlin &#8211; + 1 giro<br />
16 &#8211; Lucas Wolf &#8211; URD &#8211; + 36 giri<br />
17 &#8211; Harry Tincknell &#8211; Carlin &#8211; + 40 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-1-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Marciello domina il GP di Pau di Formula 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-marciello-domina-il-gp-di-pau-di-formula-3/</link>
