<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; GP2</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/gp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Barcellona, gara 2: Razia vince, secondo Berthon</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-razia-vince-secondo-berthon/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-razia-vince-secondo-berthon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antony Rodella</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[arden]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Valsecchi]]></category>
		<category><![CDATA[gara 2]]></category>
		<category><![CDATA[luis razia]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73952</guid>
		<description><![CDATA[Il brasiliano Luis Razia vince gara-2 a Barcellona, secondo posto per Berthon, mentre Davide Valsecchi chiude sul gradino più basso del podio difendendosi da James Calado che chiude quarto e rimane primo in campionato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELLONA &#8211; Trionfo di Luiz Razia nella gara-2 di GP2 sul circuito spagnolo di Montmelo. Il brasiliano, partito in pole position, è rimasto in testa fino al termine della corsa, mantenendo alle sue spalle Nathanael Berthon e Davide Valsecchi. L&#8217;italiano della DAMS, con questo podio, rimane comunque al comando del campionato con 129 punti.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Nel giro di formazione, accusa dei problemi Joylon Palmer che si ferma nel terzo settore e costringere la direzione gara ad annullare il primo via facendo eseguire un secondo giro di ricognizione. Al via scatta bene Razia dalla pole position, decisamente peggio Chilton che scivola quarto dietro a Berthon e Valsecchi.</p>
<p>Al giro 4 si ritira Serenelli, insabbiato nel primo settore. Vengono esposte le bandiere gialle, mentre Guerin viene penalizzato con un drive through per partenza anticipata. Grande battaglia tra Cecotto e Onidi, la lotta però culmina in un contatto dove l&#8217;italiano finisce in testacoda, mentre la peggio è per Melker che tocca inevitabilmente Onidi danneggiando l&#8217;ala anteriore. Il pilota della Ocean, dopo un giro, decide di fermarsi ai box per sostituire l&#8217;ala anteriore.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/x5j7627-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/thumbs/thumbs_x5j7627-422race.jpg' alt='x5j7627-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Successivamente le posizioni si cristallizzano con Razia che riesce giro dopo giro a far suoi importanti decimi di vantaggio che ben presto diventeranno oltre tre secondi. Sul finale si infiamma la lotta per il terzo posto tra Valsecchi e Calado, ma l&#8217;italiano riesce a conservare il podio. Sul traguardo trionfa Razia davanti a Berthon con oltre cinque secondi di vantaggio, terzo Valsecchi poi Calado, Chilton, Van der Garde, Gutierrez e Coletti. In campionato rimane primo Valsecchi con 25 punti di vantaggio su Razia.</p>
<p><strong>Antony Rodella</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-razia-vince-secondo-berthon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 4 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-4-eventi-15/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-4-eventi-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73958</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; D. Valsecchi &#8211; 129 punti
2 &#8211; L. Razia &#8211; 104 punti
3 &#8211; J. Calado &#8211; 69 punti
4 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; 60 punti
5 &#8211; E. Gutiérrez &#8211; 59 punti
6 &#8211; M. Chilton &#8211; 57 punti
7 &#8211; F. Leimer &#8211; 41 punti
8 &#8211; F. Nasr &#8211; 28 punti
9 &#8211; T. Dillmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; D. Valsecchi &#8211; 129 punti<br />
2 &#8211; L. Razia &#8211; 104 punti<br />
3 &#8211; J. Calado &#8211; 69 punti<br />
4 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; 60 punti<br />
5 &#8211; E. Gutiérrez &#8211; 59 punti<br />
6 &#8211; M. Chilton &#8211; 57 punti<br />
7 &#8211; F. Leimer &#8211; 41 punti<br />
8 &#8211; F. Nasr &#8211; 28 punti<br />
9 &#8211; T. Dillmann &#8211; 27 punti<br />
10 &#8211; S. Coletti &#8211; 26 punti<br />
11 &#8211; N. Berthon &#8211; 23 punti<br />
12 &#8211; R. Haryanto &#8211; 16 punti<br />
13 &#8211; F. Onidi &#8211; 12 punti<br />
14 &#8211; M. Ericsson &#8211; 8 punti<br />
15 &#8211; J. Palmer &#8211; 4 punti<br />
16 &#8211; J. Cecotto &#8211; 2 punti<br />
17 &#8211; S. Trummer &#8211; 1 punto<br />
18 &#8211; F. Crestani &#8211; 1 punto<br />
19 &#8211; B. Hartley &#8211; 1 punto<br />
20 &#8211; J. Král &#8211; 0 punti<br />
21 &#8211; N. Melker &#8211; 0 punti<br />
22 &#8211; S. Richelmi &#8211; 0 punti<br />
23 &#8211; D. Clos &#8211; 0 punti<br />
24 &#8211; J. Leal &#8211; 0 punti<br />
25 &#8211; R. Teixeira &#8211; 0 punti<br />
26 &#8211; R. González &#8211; 0 punti<br />
27 &#8211; J. Lancaster &#8211; 0 punti<br />
28 &#8211; G. Serenelli &#8211; 0 punti<br />
29 &#8211; V. Guerin &#8211; 0 punti</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; DAMS &#8211; 157 punti<br />
2 &#8211; Lotus GP &#8211; 128 punti<br />
3 &#8211; Arden International &#8211; 105 punti<br />
4 &#8211; Carlin &#8211; 73 punti<br />
5 &#8211; Racing Engineering &#8211; 64 punti<br />
6 &#8211; Caterham Racing &#8211; 60 punti<br />
7 &#8211; Scuderia Coloni &#8211; 38 punti<br />
8 &#8211; Rapax &#8211; 27 punti<br />
9 &#8211; iSport International &#8211; 12 punti<br />
10 &#8211; Barwa Addax Team &#8211; 2 punti<br />
11 &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; 1 punto<br />
12 &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; 1 punto<br />
13 &#8211; Trident Racing &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-4-eventi-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-16/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73956</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; L. Razia &#8211; Arden International &#8211; 25 giri
2 &#8211; N. Berthon &#8211; Racing Engineering &#8211; + 5.256
3 &#8211; D. Valsecchi &#8211; DAMS &#8211; + 5.897
4 &#8211; J. Calado &#8211; Lotus GP &#8211; + 6.575
5 &#8211; M. Chilton &#8211; Carlin &#8211; + 13.117
6 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; + 14.362
7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; L. Razia &#8211; Arden International &#8211; 25 giri<br />
2 &#8211; N. Berthon &#8211; Racing Engineering &#8211; + 5.256<br />
3 &#8211; D. Valsecchi &#8211; DAMS &#8211; + 5.897<br />
4 &#8211; J. Calado &#8211; Lotus GP &#8211; + 6.575<br />
5 &#8211; M. Chilton &#8211; Carlin &#8211; + 13.117<br />
6 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; + 14.362<br />
7 &#8211; E. Gutiérrez &#8211; Lotus GP &#8211; + 14.874<br />
8 &#8211; S. Coletti &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + 19.223<br />
9 &#8211; F. Nasr &#8211; DAMS &#8211; + 19.703<br />
10 &#8211; F. Crestani &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; + 21.570<br />
11 &#8211; F. Leimer &#8211; Racing Engineering &#8211; + 22.852<br />
12 &#8211; T. Dillmann &#8211; Rapax &#8211; + 23.312<br />
13 &#8211; J. Cecotto &#8211; Barwa Addax Team &#8211; + 30.155<br />
14 &#8211; R. González &#8211; Caterham Racing &#8211; + 30.601<br />
15 &#8211; R. Haryanto &#8211; Carlin &#8211; + 31.281<br />
16 &#8211; J. Král &#8211; Barwa Addax Team &#8211; + 31.834<br />
17 &#8211; J. Leal &#8211; Trident Racing &#8211; + 32.817<br />
18 &#8211; F. Onidi &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + 34.371<br />
19 &#8211; S. Richelmi &#8211; Trident Racing &#8211; + 34.818<br />
20 &#8211; S. Trummer &#8211; Arden International &#8211; + 35.426<br />
21 &#8211; V. Guerin &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; + 38.977<br />
22 &#8211; M. Ericsson &#8211; iSport International &#8211; + 39.878<br />
23 &#8211; R. Teixeira &#8211; Rapax &#8211; + 41.979<br />
24 &#8211; N. Melker &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; + 48.441<br />
25 &#8211; G. Serenelli &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; ritirato<br />
26 &#8211; J. Palmer &#8211; iSport International &#8211; ritirato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-2-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona, gara 1: Van Der Garde beffa Calado</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-van-der-garde-beffa-calado/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-van-der-garde-beffa-calado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo Bonanno</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[barwa addax]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Valsecchi]]></category>
		<category><![CDATA[esteban gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[fabio leimer]]></category>
		<category><![CDATA[fabio onidi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gp2 series]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[james calado]]></category>
		<category><![CDATA[josef kral]]></category>
		<category><![CDATA[lotus gp]]></category>
		<category><![CDATA[luiz razia]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[scuderia coloni]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[stefano coletti]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73872</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota della Caterham regala la prima vittoria al team di Tony Fernandes. Valsecchi porta a casa un quarto posto che gli permette di allungare in classifica. Ottima la prova di Coletti, sul gradino più basso del podio. Ottavo Razia, decimo Gutiérrez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELLONA – Ha vinto l’esperienza: Giedo Van Der Garde, pilota di lungo corso nella GP2 Series, regala il primo successo alla Caterham di Tony Fernandes. Il poleman James Calado, della Lotus GP, chiude al secondo posto. Bella risposta del team Coloni che, dopo i problemi di assetto manifestati nei primi appuntamenti della stagione, sembra aver imboccato la giusta direzione: lo dimostra il terzo posto di Stefano Coletti.</p>
<p><a class="thickbox" title="2012 GP2 Series.  Round 4.Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 12th May. Saturday Race.Giedo Van der Garde (NED, Caterham Racing) celebrates his victory on the podium.   World Copyright: Charles Coates/GP2 Media Service. Ref: Digital Image _X5J6294.jpg" href="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/x5j6294-422race.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/thumbs/thumbs_x5j6294-422race.jpg" alt="x5j6294-422race" /></a>Gara tattica quella di Davide Valsecchi, condotta pensando al campionato. L’italiano, nonostante una prestazione sottotono, allunga in classifica sui diretti concorrenti per il titolo: Luiz Razia e Esteban Gutiérrez, entrambi in ombra. Da sottolineare pure il sesto posto di Fabio Onidi, protagonista di una gara convincente. A far la parte del leone sono stati comunque i commissari di gara, fin troppo puntigliosi in alcuni episodi. Tante infatti le sanzioni comminate durante la corsa.</p>
<p><strong>La cronaca </strong></p>
<p>Problemi per Guerin nel giro di ricognizione: scatta dai box. Partenza un po’ a rallentatore nelle prime file. Calado difende a denti stretti la sua pole position: spinge verso destra Leimer (autore di uno spunto migliore) con una manovra ai limiti del regolamento. Ottimo start per Coletti, Van Der Garde e Valsecchi. Pessimo quello di Stéphane Richelmi, che scivola in 12esima posizione.</p>
<p><a class="thickbox" title="2012 GP2 Series.  Round 4.Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 12th May. Saturday Race.Esteban Gutierrez (MEX, Lotus GP). Action.  World Copyright: Daniel Kalisz/GP2 Media Service. Ref: Digital Image IMG_0141.jpg" href="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/img_0141-422race.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/thumbs/thumbs_img_0141-422race.jpg" alt="img_0141-422race" /></a>Dopo la prima tornata al comando c’è Calado, seguito da Leimer, Van Der Garde, Coletti, Valsecchi, Chilton, Berthon, Onidi, Razia e Melker. Fase di studio, nessuno forza il ritmo. Tutti pensano a risparmiare le gomme. Al terzo giro Onidi attacca Berthon in fondo al rettilineo principale ma non riesce a superarlo. Intanto Leimer si fa vedere alle spalle di Calado.</p>
<p>Gutiérrez, partito dall’11esima posizione, è 14°, incalzato da Gonzalez. Cecotto, 12°, punta Palmer. Al settimo giro Valsecchi rompe il ghiaccio e inizia a spingere. Due giri dopo si ritira Teixeira (era stato il primo a fermarsi per cambiare le gomme). All’undicesimo giro pit stop per Nasr, compagno di Valsecchi. Intanto primo drive through per Serenelli, accusato di non aver rispettato le bandiere gialle.</p>
<p>Al dodicesimo giro rientra ai box Berthon, seguito da Leimer e Calado. I due alla ripartenza sono appaiati e quasi si toccano. Van Der Garde resta in pista e firma un giro veloce, poi imbocca la pit lane ma cambia solo le gomme posteriori, a differenza di tutti gli altri. Torna in gara davanti a Calado e Leimer. Grande traffico ai box. Tutti decidono di sostituire gli pneumatici. Gutiérrez è l’unico che non si è ancora fermato. Rientra al 18° passaggio. Sulla vettura di Coletti c’è un deviatore di flusso danneggiato.</p>
<p><a class="thickbox" title="2012 GP2 Series.  Round 4.Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain. 12th May. Saturday Race.Giedo Van der Garde (NED, Caterham Racing) leads Stefano Coletti (ITA, Scuderia Coloni). Action.  World Copyright: Daniel Kalisz/GP2 Media Service. Ref: Digital Image IMG_0146.jpg" href="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/img_0146-422race.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gp2-barcellona-2012/thumbs/thumbs_img_0146-422race.jpg" alt="img_0146-422race" /></a>Dopo la tornata di pit stop Van Der Garde è al comando, seguito da Calado, Leimer, Coletti, Valsecchi, Berthon, Chilton, Onidi, Melker, Razia, Cecotto, Nasr, Palmer e Gutiérrez. Onidi passa Chilton e guadagna la settima posizione. Calado intanto tallona da vicino Van Der Garde.</p>
<p>Colpo di scena poco dopo metà gara: drive through per Leimer, reo di non aver rispettato le regole di sicurezza in corsia box. La sanzione si riferisce all’uscita dalla pit lane, quando era appaiato a Calado. In testa c&#8217;è sempre Van Der Garde. Poi Calado,Coletti, Valsecchi, Berthon, Onidi, Chilton, Melker, Razia e Cecotto. Leimer è 13°, Gutiérrez 14°.</p>
<p>Altra penalità per Melker. Ne approfitta Razia che guadagna l’ottava posizione, preziosa se si pensa alla griglia di partenza della gara-2. Mancano otto giri alla fine. Coletti spinge. I tre davanti sono molto vicini. Le posizioni però restano congelate. Bandiera scacchi: vince Van Der Garde, davanti a Calado e Coletti. Quarto Valsecchi, poi Berthon, Onidi, Chilton, Razia, Palmer, Gutiérrez, Nasr e Leimer. Gran bagarre nelle retrovie. Richelmi, terzo al via, chiude 21°.</p>
<p><strong>Vincenzo Bonanno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-van-der-garde-beffa-calado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-14/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73870</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; 37 giri
2 &#8211; J. Calado &#8211; Lotus GP &#8211; + 0.878
3 &#8211; S. Coletti &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + 3.811
4 &#8211; D. Valsecchi &#8211; DAMS &#8211; + 11.859
5 &#8211; N. Berthon &#8211; Racing Engineering &#8211; + 15.795
6 &#8211; F. Onidi &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; G. Van Der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; 37 giri<br />
2 &#8211; J. Calado &#8211; Lotus GP &#8211; + 0.878<br />
3 &#8211; S. Coletti &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + 3.811<br />
4 &#8211; D. Valsecchi &#8211; DAMS &#8211; + 11.859<br />
5 &#8211; N. Berthon &#8211; Racing Engineering &#8211; + 15.795<br />
6 &#8211; F. Onidi &#8211; Scuderia Coloni &#8211; + 19.379<br />
7 &#8211; M. Chilton &#8211; Carlin &#8211; + 19.768<br />
8 &#8211; L. Razia &#8211; Arden International &#8211; + 20.072<br />
9 &#8211; J. Palmer &#8211; iSport International &#8211; + 27.624<br />
10 &#8211; E. Gutiérrez &#8211; Lotus GP &#8211; + 36.653<br />
11 &#8211; F. Nasr &#8211; DAMS &#8211; + 45.264<br />
12 &#8211; F. Leimer &#8211; Racing Engineering &#8211; + 46.534<br />
13 &#8211; M. Ericsson &#8211; iSport International &#8211; + 47.087<br />
14 &#8211; N. Melker &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; + 47.356<br />
15 &#8211; R. González &#8211; Caterham Racing &#8211; + 53.555<br />
16 &#8211; R. Haryanto &#8211; Carlin &#8211; + 60.879<br />
17 &#8211; F. Crestani &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; + 66.737<br />
18 &#8211; J. Cecotto &#8211; Barwa Addax Team &#8211; + 71.199<br />
19 &#8211; V. Guerin &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; + 71.397<br />
20 &#8211; J. Král &#8211; Barwa Addax Team &#8211; + 74.871<br />
21 &#8211; S. Richelmi &#8211; Trident Racing &#8211; + 75.821<br />
22 &#8211; T. Dillmann &#8211; Rapax &#8211; + 80.031<br />
23 &#8211; S. Trummer &#8211; Arden International &#8211; + 80.382<br />
24 &#8211; J. Leal &#8211; Trident Racing &#8211; + 88.989<br />
25 &#8211; G. Serenelli &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; + 1 giro<br />
26 &#8211; R. Teixeira &#8211; Rapax &#8211; ritirato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-gara-1-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona, qualifiche: Prima pole per Calado</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-prima-pole-per-calado/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-prima-pole-per-calado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[barwa addax]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Valsecchi]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gp2 series]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[james calado]]></category>
		<category><![CDATA[josef kral]]></category>
		<category><![CDATA[lotus gp]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73800</guid>
		<description><![CDATA[Il giovane inglese della Lotus GP sfrutta bene la decisione di scendere in pista nei primi minuti, sfruttando la pista gommata dalle prove libere della F1, e conquista il miglior tempo nella sessione di qualifiche della GP2 Series a Barcellona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELLONA &#8211; Un giro controllato ma aggressivo nei primi minuti della sessione di qualifiche della GP2 Series a Barcellona regala a James Calado, con il tempo di 1:30.655, la sua prima pole position in questa categoria.</p>
<p>Il pilota inglese, scegliendo di sfruttare la gommatura della pista dovuta alla precedente sessione di prove libere della F1 per trarre il massimo dai suoi pneumatici morbidi (come la maggior parte dei piloti), ha oscurato con un vantaggio di oltre due decimi i suoi più esperti rivali.</p>
<p>Primo fra tutti, Fabio Leimer che, con una strategia completamente opposta, nel finale è riuscito ad artigliare la prima fila. Non è andata altrettanto bene a Marcus Ericsson e Josef Kral (quest&#8217;ultimo autore del miglior tempo nelle prove libere del mattino), che non sono riusciti negli ultimi minuti ad ottenere tempi interessanti fermandosi al 14° e al 16° posto.</p>
<p>In terza posizione si è accomodato così Stephane Richelmy, davanti a Max Chilton, Giedo van der Garde e a Fabio Onidi, a sorpresa primo degli italiani. Il leader della classifica Davide Valsecchi non è invece riuscito a far meglio del 7° posto. Solo 17° l&#8217;altro italiano Fabrizio Crestani.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-prima-pole-per-calado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona &#8211; Qualifiche</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-11/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73782</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; James Calado &#8211; Lotus GP &#8211; 1:30.655 &#8211; 6 giri
2 &#8211; Fabio Leimer &#8211; Racing Engineering &#8211; 1:30.865 &#8211; 10 giri
3 &#8211; Stéphane Richelmi &#8211; Trident Racing &#8211; 1:30.902 &#8211; 9 giri
4 &#8211; Max Chilton &#8211; Carlin &#8211; 1:30.962 &#8211; 10 giri
5 &#8211; Giedo van der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; 1:31.006 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; James Calado &#8211; Lotus GP &#8211; 1:30.655 &#8211; 6 giri<br />
2 &#8211; Fabio Leimer &#8211; Racing Engineering &#8211; 1:30.865 &#8211; 10 giri<br />
3 &#8211; Stéphane Richelmi &#8211; Trident Racing &#8211; 1:30.902 &#8211; 9 giri<br />
4 &#8211; Max Chilton &#8211; Carlin &#8211; 1:30.962 &#8211; 10 giri<br />
5 &#8211; Giedo van der Garde &#8211; Caterham Racing &#8211; 1:31.006 &#8211; 9 giri<br />
6 &#8211; Fabio Onidi &#8211; Scuderia Coloni &#8211; 1:31.167 &#8211; 9 giri<br />
7 &#8211; Davide Valsecchi &#8211; DAMS &#8211; 1:31.212 &#8211; 12 giri<br />
8 &#8211; Stefano Coletti &#8211; Scuderia Coloni &#8211; 1:31.212 &#8211; 12 giri<br />
9 &#8211; Jolyon Palmer &#8211; iSport International &#8211; 1:31.269 &#8211; 11 giri<br />
10 &#8211; Nathanaël Berthon &#8211; Racing Engineering &#8211; 1:31.308 &#8211; 8 giri<br />
11 &#8211; Esteban Gutiérrez &#8211; Lotus GP &#8211; 1:31.320 &#8211; 11 giri<br />
12 &#8211; Nigel Melker &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; 1:31.332 &#8211; 10 giri<br />
13 &#8211; Luiz Razia &#8211; Arden International &#8211; 1:31.377 &#8211; 10 giri<br />
14 &#8211; Marcus Ericsson &#8211; iSport International &#8211; 1:31.391 &#8211; 12 giri<br />
15 &#8211; Johnny Cecotto &#8211; Barwa Addax Team &#8211; 1:31.565 &#8211; 9 giri<br />
16 &#8211; Josef Kral &#8211; Barwa Addax Team &#8211; 1:31.599 &#8211; 9 giri<br />
17 &#8211; Fabrizio Crestani &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; 1:31.677 &#8211; 13 giri<br />
18 &#8211; Tom Dillmann &#8211; Rapax &#8211; 1:31.682 &#8211; 11 giri<br />
19 &#8211; Simon Trummer &#8211; Arden International &#8211; 1:31.939 &#8211; 13 giri<br />
20 &#8211; Rodolfo Gonzalez &#8211; Caterham Racing &#8211; 1:31.966 &#8211; 10 giri<br />
21 &#8211; Victor Guerin &#8211; Ocean Racing Technology &#8211; 1:32.270 &#8211; 13 giri<br />
22 &#8211; Felipe Nasr &#8211; DAMS &#8211; 1:32.325 &#8211; 11 giri<br />
23 &#8211; Julian Leal &#8211; Trident Racing &#8211; 1:32.691 &#8211; 11 giri<br />
24 &#8211; Rio Haryanto &#8211; Carlin &#8211; 1:33.010 &#8211; 12 giri<br />
25 &#8211; Ricardo Teixeira &#8211; Rapax &#8211; 1:33.083 &#8211; 8 giri<br />
26 &#8211; Giancarlo Serenelli &#8211; Venezuela GP Lazarus &#8211; 1:33.329 &#8211; 10 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/barcellona-qualifiche-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona, prove libere: Kral torna e svetta</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/barcellona-prove-libere-kral-torna-e-svetta/</link>
