<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; GT Open</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/gtopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Nürburgring, entry list: Arrivano Maserati e Mercedes</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/nurburgring-entry-list-arrivano-maserati-e-mercedes/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/nurburgring-entry-list-arrivano-maserati-e-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[black team]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[bruni]]></category>
		<category><![CDATA[cecchellero]]></category>
		<category><![CDATA[entry list]]></category>
		<category><![CDATA[gardel]]></category>
		<category><![CDATA[geri]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[holzer]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lapidus]]></category>
		<category><![CDATA[leo]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[manthey]]></category>
		<category><![CDATA[mantovani]]></category>
		<category><![CDATA[mapelli]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[ombra racing]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[piccini]]></category>
		<category><![CDATA[pier guidi]]></category>
		<category><![CDATA[rizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[swiss team]]></category>
		<category><![CDATA[syffart]]></category>
		<category><![CDATA[tandy]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[villorba]]></category>
		<category><![CDATA[zampieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74380</guid>
		<description><![CDATA[L'appuntamento del Nürburgring dà il benvenuto a diverse novità nella serie, soprattutto in GTS: confermata la McLaren di Lapidus, in arrivo insieme alla nuova Maserati di Swiss Team e la SLS AMG di Seyffarth. In Super GT, AF Corse si affida a Gimmi Bruni, sostituto di Vilader. Gianni Giudici prende il volante della sua Lotus Evora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Dopo il weekend affrontato a Portimao con il supporto del GT Spagnolo, il GT Open fa tappa al Nürburgring per il suo primo evento in solitaria. Anche da sola, la serie si presenta in Germania con buoni numeri: 26 vetture e, soprattutto, un aumento della varietà tra i marchi.</p>
<p>A cominciare da Lapidus Racing che, come da copione, debutterà nella serie con la McLaren MP4-12C nel round di casa, ma ci sarà grande attesa anche per la nuova Maserati Gran Turismo di Swiss Team, affidata a Pier Guidi e Gardel.</p>
<p>La sorpresa della lista è la comparsa della Mercedes SLS AMG di Seyffart Motorsport, guidata dallo stesso Jan Seyffart e da Kenneth Heyer. Altra mosca bianca, tra le tante Ferrari e Porsche in classe GTS, sarà la Mosler MT900 di Blue Jumeirah e Rafael Unzurrunzaga.</p>
<p>Nessun nuovo ingresso in Super GT, che presenterà alcuni cambiamenti tra i piloti iscritti: Gimmi Bruni prenderà eccezionalmente il posto di Toni Vilander, correndo insieme a Federico Leo con la F458 n.4 di AF Corse. In casa Giudici Racing, Gianni Giudici sostituirà Puglisi al volante della Lotus Evora GTE, a fianco di Johnny Mowlem.<br />
Contro le attese di inizio anno, Villois Racing non passerà alla nuova Vantage GT3. Il team piemontese continuerà a gareggiare con la versione coupé della GT2, gestita da Alvaro Barba e Matteo Malucelli.</p>
<p><em><a href="http://gtopen.net/contenuti/files/NUERB%202012/12-09%20Nuerburgring%20Entry%20List.pdf">La lista completa degli iscritti è consultabile a questo indirizzo.</a></em></p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/nurburgring-entry-list-arrivano-maserati-e-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Team porta Maserati nel GT Open</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/swiss-team-porta-maserati-nel-gt-open/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/swiss-team-porta-maserati-nel-gt-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[gardel]]></category>
		<category><![CDATA[granturismo]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[mc3]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[pier guidi]]></category>
		<category><![CDATA[swiss]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74217</guid>
		<description><![CDATA[Dal Canton Ticino arriva la Maserati GranTurismo MC3, nuova nata di casa Swiss Team che correrà nel GT Open a partire dal Nürburgring, in classe GTS. Alessandro Pier Guidi e Gabriele Gardel i piloti scelti per questo nuovo progetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Il marchio Maserati torna nel gruppo delle vetture GT, grazie a Swiss Team: il team del Canton Ticino, l&#8217;autore della Quattroporte che nel 2011 vinse nel campionato Superstars, si è presentato questo weekend nel GT Spagnolo con una GranTurismo MC3 di classe GT3.</p>
<p>E&#8217; il primo impegno assoluto della vettura nelle competizioni, in attesa dello sbarco nel GT Open al Nürburgring. La MC3 sarà affidata a un duo di esperienza: Alessandro Pier Guidi, volto già noto nella serie del GT Sport, e Gabriele Gardel, appena uscito dall&#8217;esperienza con Larbre Competition nell&#8217;endurance.</p>
<p>&#8220;<em>Siamo entusiasti di entrare in un campionato di questo livello con il nostro ultimo progetto</em>&#8220;, ha detto il team manager di Swiss Team, Guido Bonfiglio. &#8220;<em>Ci stiamo impegnando al massimo in questa nuova sfida.</em>&#8221;</p>
<p>Nelle qualifiche di Jarama, la Maserati ha segnato il nono tempo prima di un forte incidente, avvenuto durante la terza sessione di qualifiche.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/swiss-team-porta-maserati-nel-gt-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il GT Open ritrova Deboeuf</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/il-gt-open-ritrova-deboeuf/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/il-gt-open-ritrova-deboeuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[deboeuf]]></category>
		<category><![CDATA[gruber]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[seefried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74139</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'apparizione nella Winter Series, Raceteam Deboeuf torna sul palco del GT Open dal weekend del Nürburgring. Confermati vettura, la Porsche 997 GT3 R, e i piloti: Marco Seefried e Thomas Gruber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; In tempo per la trasferta tedesca al Nürburgring, ci sarä il ritorno di Raceteam Deboeuf nel campionato GT Open. Il team con sede in Austria si ripresenterä nella serie con la stessa formayione vista nel 2011: una Porsche 911 GT3 R guidata da Marco Seefried e dal gentleman Thomas Gruber.</p>
<p>Sarà la seconda stagione consecutiva che Deboeuf disputerà nel GT Open, dopo l&#8217;esordio dello scorso anno concluso al quinto posto della classifica GTS, con due assenze a Portimao e Monza. Recentemente è stata vincitrice della prima gara a Le Castellet, in occasione della Winter Series.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/il-gt-open-ritrova-deboeuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portimão, gara 2: Porsche imbattibile, doppietta Manthey-IMSA</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/portimao-gara-2-porsche-imbattibile-e-doppietta-con-manthey-e-imsa/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/portimao-gara-2-porsche-imbattibile-e-doppietta-con-manthey-e-imsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[drivex]]></category>
		<category><![CDATA[entry list]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[gt sport]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[holzer]]></category>
		<category><![CDATA[imsa performance]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[malucelli]]></category>
		<category><![CDATA[manthey]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portimao]]></category>
		<category><![CDATA[puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[villorba]]></category>
		<category><![CDATA[zampieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73155</guid>
		<description><![CDATA[Manthey Racing più forte dell'handicap: Tandy/Holzer trionfano davanti a Pilet e Narac. Porsche vince anche in GTS con Autorlando e Hamilton/Mapelli, che si prendono anche il podio assoluto. Buon terzo posto per Villois, quarta Villorba. Il podio di GTS è completato da Bizzarri/Cadei (AF Corse) e Zampieri/Dalle Stelle (Kessel).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTIMÃO &#8211; Porsche è tornata: decisa a interrompere l&#8217;egemonia Ferrari nel GT Open, il marchio di Stoccarda festeggia il suo ritorno a tempo pieno con la prima doppietta della stagione. Un risultato che si aggiunge al trionfo di Manthey Racing, nella gara di ieri.</p>
<p>I vincitori sono sempre loro, Nick Tandy e Marco Holzer, irraggiungibili anche per l&#8217;intero gruppo di Ferrari e Aston Martin, grazie a una 997 completamente a suo agio lungo le curve di Portimão, anche oggi, come il meteo, molto variabile nel proseguo della corsa. Al secondo posto è arrivata l&#8217;altra Porsche di IMSA Performance, nelle mani di Raymond Narac. L&#8217;ultimo gradino del podio è conquistato da Villois Racing che, nonostante uno scatto deludente, è riuscita a rimanere tra i primi con la coppia Malucelli/Barba. Il quarto posto vede la firma di Villorba Corse e Montermini/Lopez.</p>
<p>La doppietta in Super GT diventa una tripletta nella classifica generale, grazie ad Autorlando. Anche la più piccola della famiglia delle 997 si è dimostrata estremamente veloce in pista, tanto da poter lottare per la leadership assoluta nella prima metà di gara. Mapelli e Hamilton, alla fine, hanno concluso in terza piazza assoluta, vincendo in GTS davanti alla Ferrari AF Corse di Cadei e Bizzarri, in quarta posizione nella generale. Per la seconda volta, Kessel Racing e Zampieri/Dalle Stelle si ritrovano al terzo posto, precedendo la Porsche di Drivex e la F458 di Broniszewski/Peter, rispettivamente quinta e sesta in Super GT. Fuori dal podio l&#8217;equipaggio Cecchellero/Mantovani.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Anche oggi il cielo resta molto instabile: si parte su pista ancora bagnata, con Michal Broniszewski che rientra improvvisamente ai box, insieme alla safety car. Malucelli sembra mantenere la testa della gara, ma in curva 2 è peter Kox a condurre il gruppo e a costruire, in un solo giro, un vantaggio che supera i 2 secondi. Alle sue spalle segue l&#8217;altra Gallardo di Pereira (leader del GT spagnolo), Malucelli, Tandy, Mapelli e Pilet. Dal terzo posto, Federico Leo è crollato sino alla nona piazza e alle spalle di Niki Cadei, terzo di classe GTS.</p>
<p>La Aston Martin Vantage si dimostra in difficoltà in queste condizioni: al secondi giro, Malucelli deve lasciare strada a tutte e tre le Porsche di Tandy, Mapelli, prima di arrendersi anche all&#8217;attacco di Patrick Pilet.</p>
<p>Proprio le 997 si rivelano le vetture più a loro agio sull&#8217;asfalto in continua evoluzione, che costringe diverse squadre a una sosta anticipata: dopo il sorpasso su Tandy, Mapelli continua a recuperare terreno sulle due Gallardo in testa, insieme al pilota di manthey Racing. Al sesto giro, entrambi riescono a raggiungere Peter Kox e a scavalcarlo al tornante. In seguito, Nick Tandy approfitta di una bagarre nel doppiaggio di una 997 di Drivex per guadagnare il primo posto.</p>
<p>A un ritmo di quasi due secondi migliore degli altri, Nick Tandy e Marco Mapelli riescono a neutralizzare l&#8217;handicap accumulato dopo gara 1: infatti, a soste concluse, Marco Holzer eredita la leadership del compagno Tandy, dopo un facile sorpasso sulla Gallardo Goodsense di Pronk. Alle spalle di Manthey segue la cugina IMSA Performance, con Raymond Narac. I 30 secondi che dividono le due 997 dalla terza classificata, la Aston Martin Villois di Barba, la doppietta del marchio di Stoccarda è ormai scontata, nonostante un ultimo brivido di Narac, in testacoda al tornante. A pochi minuti dal termine Cochito Lopez deve scontare un drive through per un&#8217;infrazione durante il pit-stop, che però non intaccherà la quarta posizione di Villorba.</p>
<p>Nonostante i 10 secondi di stop in più, Autorlando e Archie Hamilton riescono a raggiungere Nico Pronk e riprendersi la leadership della classe GTS. Il pilota di Goodsense deve presto fare i conti anche con AF Corse e Stefano Bizzarri, per la difesa del secondo posto. Più indietro, Daniel Zampieri rafforza il quarto posto di Kessel Racing, davanti alla coppia Mantovani/Cecchellero.<br />
L&#8217;ultimo sorpasso è regalato da Bizzarri, che agguanta il il secondo gradino del podio di GTS. Nico Pronk, dopo gli attacchi di Barba e Ramos, taglia il traguardo settimo assoluto ma terzo di categoria.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/portimao-gara-2-porsche-imbattibile-e-doppietta-con-manthey-e-imsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portimão – Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/portimao-%e2%80%93-gara-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/portimao-%e2%80%93-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73226</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Manthey Racing &#8211; Holzer/Tandy &#8211; Porsche 997 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; 27 giri
2 &#8211; Imsa Performance Matmut &#8211; Narac/Pilet &#8211; Porsche 997 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; +13&#8243;179
3 &#8211; Autorlando Sport &#8211; Mapelli/Hamilton &#8211; Porsche 997 GT3 R &#8211; GTS &#8211; +22&#8243;763 18 1&#8242;47.592 155.655
4 &#8211; AF Corse &#8211; Bizzarri/Cadei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Manthey Racing &#8211; Holzer/Tandy &#8211; Porsche 997 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; 27 giri<br />
2 &#8211; Imsa Performance Matmut &#8211; Narac/Pilet &#8211; Porsche 997 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; +13&#8243;179<br />
3 &#8211; Autorlando Sport &#8211; Mapelli/Hamilton &#8211; Porsche 997 GT3 R &#8211; GTS &#8211; +22&#8243;763 18 1&#8242;47.592 155.655<br />
4 &#8211; AF Corse &#8211; Bizzarri/Cadei &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; +29&#8243;974 20 1&#8242;46.752 156.880<br />
5 &#8211; Villois Racing &#8211; Barba/Malucelli &#8211; Aston Martin Vantage &#8211; Super GT &#8211; +32&#8243;112 21 1&#8242;47.597 155.648<br />
6 &#8211; Goodsense Racing Team &#8211; Pronk/Kox &#8211; Lamborghini Gallardo LP600+ &#8211; GTS &#8211; +59&#8243;204<br />
7 &#8211; aabar abu dhabi &#8211; Villorba Corse &#8211; Montermini/López &#8211; Ferrari 458 GT Italia &#8211; Super GT &#8211; +1&#8242;05&#8243;945<br />
8 &#8211; Kessel Racing &#8211; Zampieri/Dalle Stelle &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; +1&#8242;07&#8243;273<br />
9 &#8211; Drivex School &#8211; Amaral/de Castro &#8211; Porsche 997 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; 1 giro<br />
10 &#8211; Kessel Racing &#8211; Broniszewski/Peter &#8211; Ferrari 458 GT Italia &#8211; Super GT &#8211; 1 giro<br />
11 &#8211; Drivex School &#8211; Geri/Piccini &#8211; Porsche 911 GT3 RSR &#8211; Super GT &#8211; 1 giro<br />
12 &#8211; António Nogueira PT António Nogueira PT Porsche 997 GT3 R GTSE 3º Super GT &#8211; 1 giro<br />
13 &#8211; AT Racing Team &#8211; Talkanitsa, sr/Talkanitsa, jr &#8211; Ferrari 458 GT Italia &#8211; Super GT &#8211; 2 giri<br />
14 &#8211; Kessel Racing &#8211; Mantovani/Cecchellero &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; 2 giri<br />
15 &#8211; AF Corse &#8211; Leo/Vilander &#8211; Ferrari 458 GT Italia &#8211; Super GT &#8211; 2 giri<br />
16 &#8211; Black Team &#8211; Ramos/Giammaria &#8211; Ferrari 458 GT Italia &#8211; Super GT &#8211; 2 giri<br />
17 &#8211; Kessel Racing &#8211; Calari/Alexander &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; 2 giri<br />
18 &#8211; AF Corse &#8211; Sdanewitsch/Rugolo &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; 2 giri<br />
19 &#8211; AF Corse/Lanting/Haane &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; 2 giri<br />
20 &#8211; Lotus Giudici Racing &#8211; Mowlem &#8211; Puglisi &#8211; Lotus Evora GTE &#8211; Super GT  &#8211; 2 giri<br />
21 &#8211; Kessel Racing &#8211; Earle/Kremer &#8211; Ferrari 458 Italia GT3 &#8211; GTS &#8211; 3 giri<br />
22 &#8211; Blue Jumeirah Team &#8211; Unzurrunzaga &#8211; Mosler MT900 GT3 &#8211; GTS &#8211; 4 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/portimao-%e2%80%93-gara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portimão, qualifiche 2: Malucelli porta in alto Villois</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/portimao-qualifiche-2-malucelli-porta-in-alto-villois/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/portimao-qualifiche-2-malucelli-porta-in-alto-villois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[drivex]]></category>
		<category><![CDATA[entry list]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[gt sport]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[holzer]]></category>
		<category><![CDATA[imsa performance]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[malucelli]]></category>
		<category><![CDATA[manthey]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portimao]]></category>
		<category><![CDATA[puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[villorba]]></category>
		<category><![CDATA[zampieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73140</guid>
		<description><![CDATA[La Vantage è più veloce di giganti Porsche e Ferrari: Malucelli partirà in prima fila insieme all'altra sorpresa della manche, la Gallardo di Peter Kox (Goodsense), la più rapida della GTS. Leo firma il terzo tempo, davanti a Talkanitsa. Porsche non svetta, ma i distacchi restano molto ridotti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTIMÃO &#8211; E&#8217; arrivata, un po&#8217; a sorpresa, la prima pole position di Vilois Racing nel 2012. A porre la firma è stato Matteo Malucelli, che al volante della Aston Martin Vantage è riuscito a battere il gruppo delle favorite Ferrari e Porsche, fermano i cronometri sull&#8217;1&#8242;44.563.</p>
<p>In realtà, il primo rivale di Malucelli è stato Peter Kox, che ha dato una marcia in più alla Lamborghini Gallardo di Goodsense. Il pilota tedesco lamenta solo 39 millesimi di distacco dal poleman e si è dimostrato il migliore in classe GTS.</p>
<p>Federico Leo non è riuscito a replicare la pole del compagno Vilander, ma si schiererà in seconda fila a bordo della F458 GT2 di AF Corse. Al suo fianco ci sarà anche la vettura gemella di Alex Talkanitsa jr. La classifica prosegue con distacchi estremamente ridotti: le prime 11 vetture sono infatti racchiuse in circa un secondo. Al sesto posto (quinto nel gruppo del GT Open) si classifica la Porsche 997 Nick Tandy, seguito da Lopez (Villorba) e Marco Mapelli (Autorlando), quest&#8217;ultimo il secondo miglior pilota della categoria GTS.</p>
<p>Michal Broniszewski e Miguel Ramos chiudono la top 10. A due decimi da essa c&#8217;è Patrick Pilet. La terza GTS migliore della griglia, la Ferrari di Ombra Racing e Lorenzo Bontempelli, è 12esima assoluta.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/portimao-qualifiche-2-malucelli-porta-in-alto-villois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portimão, gara 1: Porsche e Manthey beffano le Ferrari</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/portimao-gara-1-porsche-e-manthey-beffano-le-ferrari/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/portimao-gara-1-porsche-e-manthey-beffano-le-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[drivex]]></category>
		<category><![CDATA[entry list]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[gt sport]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[holzer]]></category>
		<category><![CDATA[imsa performance]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[manthey]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portimao]]></category>
		<category><![CDATA[puglisi]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[villorba]]></category>
		<category><![CDATA[zampieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73111</guid>
		<description><![CDATA[Tandy e Holzer riescono a imporsi ai box sulla Ferrari di Kessel e Broniszewski/Peter. AF Corse vince la GTS e si prende anche il terzo gradino del podio assoluto, sfiorato da Pilet/Narac (terzi di classe Super GT). Autorlando e Kessel completano la top 3 della GTS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORTIMÃO &#8211; Porsche si riscatta al meglio dal dominio Ferrari nelle qualifiche, con il primo sigillo di Manthey Racing nel campionato GT Open. Marco Holzer e Nick Tandy hanno tagliato il traguardo davanti a tutti, seguiti da Kessel Racing e la coppia Broniszewski/Peter.</p>
<p>La corsa, decisa soprattutto dalla finestra delle soste, è stata segnata anche da condizioni molto variabili, con l&#8217;asfalto che si è progressivamente asciugato di minuto in minuto. Condizioni che hanno permesso anche alle GTS di dire la loro nella classifica assoluta: sul podio della generale è infatti salita AF Corse, con la 458 GT3 di Stefano Bizzarri e Niki Cadei, i vincitori della classe cadetta. La coppia tutta italiana è riuscita a resistere anche all&#8217;assalto finale di Patrick Pilet e la Porsche di IMSA, la più veloce nella fase finale. In ogni caso, il team francese può accontentarsi del podio di categoria Super GT, davanti alla Ferrari di Black Team e Ramos/Giammaria.</p>
<p>Porsche sale sul podio anche in GTS, grazie alla prestazione di Autorlando e l&#8217;equipaggio Mapelli/Hamilton. Kessel Racing, dominatrice nella prima metà di gara, ha concluso in terza posizione con Zampieri e Dalle Stelle.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>La stagione inizia sotto un cielo molto nuvolo e pista bagnata, tanto da costringere a una partenza sotto safety car. Si parte dopo due giri, con Vilander che può sfruttare l&#8217;effetto elastico per staccarsi da Philipp Peter. Il via è molto composto: dietro a Peter seguono Giammaria, Holzer, Lopez e Barba. In GTS, Zampieri mantiene facilmente la leadership davanti a Bizzarri, Hamilton e Alexander.</p>
