<head>
<meta name="google-site-verification" content="JuxO1uf4kUL-a5Ox8Y3vPmTk1-2OgMkue3JCKPn_XlM" />
</head>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com &#187; GT Open</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/gtopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le classifiche dopo 5 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/le-classifiche-dopo-5-eventi-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/le-classifiche-dopo-5-eventi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=44045</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 – Barba/Kaffer – 144 punti
2 – Roda/Lietz – 136 punti
3 – Narac/Pilet – 122 punti
4 – Giammaria/Toccacelo – 109 punti
5 – Niarchos/Mullen – 92 punti
Classifica piloti Super GT
1 – Barba/Kaffer – 66 punti
2 – Roda/Lietz – 58 punti
3 – Pilet/Narac – 54 punti
4 – Giammaria Toccacelo – 47 punti
5 – Niarchos/Mullen – 38 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 – Barba/Kaffer – 144 punti<br />
2 – Roda/Lietz – 136 punti<br />
3 – Narac/Pilet – 122 punti<br />
4 – Giammaria/Toccacelo – 109 punti<br />
5 – Niarchos/Mullen – 92 punti</p>
<p><strong>Classifica piloti Super GT</strong></p>
<p>1 – Barba/Kaffer – 66 punti<br />
2 – Roda/Lietz – 58 punti<br />
3 – Pilet/Narac – 54 punti<br />
4 – Giammaria Toccacelo – 47 punti<br />
5 – Niarchos/Mullen – 38 punti</p>
<p><strong>Classifica piloti GTS</strong></p>
<p>1 – Dayraut – 58 punti<br />
2 – Frezza/Couceiro – 56 punti<br />
3 – Gruber/Deverikos – 43 punti<br />
3 – Livio/Bontempelli– 40 punti<br />
5 – Ortelli – 40 punti</p>
<p><strong>Classifica team Super GT</strong></p>
<p>1 – AF Corse – 69 punti<br />
2 – Autorlando Sport – 58 punti<br />
3 – IMSA Performance – 54 punti<br />
4 – Edil Cris – 47 punti<br />
5 – CRS Racing – 38 punti</p>
<p><strong>Classifica team GTS</strong></p>
<p>1 – Kessel Racing – 112 punti<br />
2 – Luxury (#63) – 61 punti<br />
3 – Autorlando Sport – 43 punti<br />
4 – Villois Racing – 26 punti<br />
5 – Team RPM – 24 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/le-classifiche-dopo-5-eventi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=44042</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Richard Lietz/Gianluca Roda &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; 29 giri
2 &#8211; Patrick Pilet/Raymond Narac &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; +9.083
3 &#8211; Pierre Kaffer/Alvaro Barba &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +18.638
4 &#8211; Enrico Toccacelo/Raffaele Giammaria &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +19.980
5 &#8211; Max Wiser/Lucas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Richard Lietz/Gianluca Roda &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; 29 giri<br />
2 &#8211; Patrick Pilet/Raymond Narac &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; +9.083<br />
3 &#8211; Pierre Kaffer/Alvaro Barba &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +18.638<br />
4 &#8211; Enrico Toccacelo/Raffaele Giammaria &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +19.980<br />
5 &#8211; Max Wiser/Lucas Guerrero &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin Vantage &#8211; +55.094<br />
6 &#8211; Stephane Ortelli/Jean Philippe Dayraut &#8211; Jean Philippe Dayraut &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +1&#8242;04.445<br />
7 &#8211; Alex Mortimer/Peter Bamford &#8211; Team RPM &#8211; Ford GT3 &#8211; +1&#8242;08.851<br />
8 &#8211; Matt Griffin/Jack Gerber &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +1&#8242;09.149<br />
9 &#8211; Dimitris Deverikos/Thomas Gruber &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 911 GT3 &#8211; +1&#8242;10.944<br />
10 &#8211; Alexander Talkanitsa J/Alexander Talkanitsa &#8211; AT Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +1&#8242;30.205<br />
11 &#8211; Pedro Couceiro/Marco Frezza &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +1&#8242;42.332<br />
12 &#8211; Alessio Salucci/Andrea Ceccato &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
13 &#8211; Massimiliano Busnelli/Gianandrea Crespi &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9 &#8211; 1 giro<br />
14 &#8211; Klaas Hummel/Andrew Kirkaldy &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; 1 giro<br />
15 &#8211; Frederic Makowiecki/Jean-Yves Adam &#8211; Jean-Yves Adam &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
16 &#8211; Jordi Gene/Ferran Monje &#8211; Sunred &#8211; SR 21 &#8211; 3 giri<br />
17 &#8211; Jean Marc Bachelier/Daniel Desbrueres &#8211; Daniel Desbruères &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 3 giri<br />
18 &#8211; Lorenzo Bontempelli/Stefano Livio &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 7 giri</p>
<p>Ritiri:<br />
19 &#8211; Gabriele Lancieri/Angelo Lancelotti &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9<br />
20 &#8211; Tim Mullen/Chris Niarchos &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2<br />
21 &#8211; Brian Lavio/Freddy Kremer &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours, gara 2: Primo sigillo per Autorlando</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-primo-sigillo-per-autorlando/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-primo-sigillo-per-autorlando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[barba]]></category>
		<category><![CDATA[couceiro]]></category>
		<category><![CDATA[crs]]></category>
		<category><![CDATA[dayraut]]></category>
		<category><![CDATA[deverikos]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[frezza]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[gruber]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[kaffer]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lietz]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Magny Cours]]></category>
		<category><![CDATA[mullen]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[niarchos]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[toccacelo]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=43993</guid>
		<description><![CDATA[Prima gioia per Richard Lietz e Gianluca Roda, che li riavvicina in classifica rispetto a Kaffer e Barba, terzi. Secondo posto per IMSA Performance e Narac/Pilet. Luxury Racing torna al successo con Ortelli/Dayraut, sul podio insieme a RPM e Autorlando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAGNY-COURS &#8211; Richard Lietz e Gianluca Roda conquistano il loro primo trionfo stagionale in gara 2 sul circuito di Magny-Cours: la coppia del team Autorlando ha tagliato il traguardo davanti alla Porsche di Narac/Pilet, secondo componente della doppietta firmata dalla casa di Stoccarda. AF Corse ottiene il suo secondo podio in due gare con Kaffer e Barba, anche oggi al terzo posto e davanti al team Edil Cris.</p>
<p>In GTS, Ortelli e Dayraut portano un altro successo in casa Luxury Racing, che approfitta del quarto posto di Frezza/Couceiro per riportarsi in testa alla classifica piloti. RPM e Autorlando completano il podio con Bamford/Mortimer e Gruber/Deverikos.</p>
<p><strong>La cronaca:</strong></p>
<p>Il primo colpo di scena si ha nella definizione dello schieramento delle vetture: la Ferrari di Makowiecki infatti risulta retrocessa dalla sua prima posizione di classe, regalando la pole alla Ford GT3 di Mortimer.</p>
<p>Allo start, Richard Lietz mantiene le distanze dalla Porsche di Patrick Pilet. Tra le Ferrari, Pierre Kaffer riesce a sopravanzare la Ferrari di Toccacelo, che ora deve guardarsi dagli attacchi di Andrew Kirkaldy. In GTS Mortimer e il team RPM rimangono in testa, inseguiti dalla 911 GT3 di Deverikos e la Scuderia di Makowiecki. Inizio difficile invece per Pedro Couceiro: il leader di campionato, partito tredicesimo, è rimasto coinvolto nella bagarre della partenza, danneggiando il paraurti della sua F430. Lo stesso avverrà al compagno Lorenzo Bontempelli.</p>
<p>Sin da subito, Lietz inizia a macinare record su record per costruirsi un vantaggio rassicurante sugli inseguitori. Patrick Pilet è l&#8217;unico a mantenere, a fatica, il passo del pilota austriaco. Al contrario, la leadership di GTS viene messa in bilico dalla Porsche di Deverikos, che tenta il sorpasso sulla Ford GT3 di Mortimer. L&#8217;attacco però finirà per avvantaggiare Makowiecki, che approfitta della confusione per portarsi in seconda posizione.</p>
<p>Le emozioni della prima parte di gara si riducono a una vana lotta tra la F430 GT2 di Kirkaldy e la Ford GT3 di Mortimer. Ma quest&#8217;ultimo, nel tentativo di sopravanzare il pilota di CRS, si ritrova a cedere la leadership di GTS a Makowiecki. Tanti i testacoda, che vede protagonisti Bachelier (Desbrueres), Monje (Sun Red) e Salucci(Kessel).</p>
<p>La classifica non cambia fino ai pit-stop obbligatori: Toccacelo è il primo a fermarsi, mentre Lietz e Pilet decidono di cedere il volante all&#8217;ultimo minuto utile. La testa della gara è ora in mano a Gianluca Roda, seguito da Raymond Narac, Alvaro Barba e Raffaele Giammaria. La Vantage di Villois, guidata da Wiser e Guerrero, guadagna la quinta piazza. In GTS il leader è Peter Bamford del team RPM, che precede la Porsche GT3 di Gruber e la Ferrari di Dayraut, con Adam al quarto posto.</p>
<p>A sorpesa, Alvaro Barba non riesce ad avvicinarsi alle due Porsche di testa, che mantengono in sicurezza le loro posizioni. Il pilota spagnolo, al contrario, deve guardarsi dall&#8217;arrivo della F430 di Edil Cris. In GTS Dayraut parte in una rimonta che lo porterà al primo posto di classe GTS, grazie a due affondi vincenti su Gruber e Bamford. Negli ultimi minuti di gara si assiste a un incidente che vede coinvolte ben quattro vetture: la F430 di Talkanitsa, la Ford di RPM e le Ferrari Scuderia di Adam e Ceccato. Tutte e quattro, nel dopo gara, saranno poste sotto investigazione dai commissari.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-2-primo-sigillo-per-autorlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours &#8211; Qualifiche 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=43985</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Richard Lietz &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; 1&#8242;40.447
2 &#8211; Patrick Pilet &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; +0.297
3 &#8211; Enrico Toccacelo &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +0.313
4 &#8211; Pierre Kaffer &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +0.796
5 &#8211; Frédéric Makowiecki &#8211; Jean-Yves Adam &#8211; Ferrari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Richard Lietz &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; 1&#8242;40.447<br />
2 &#8211; Patrick Pilet &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; +0.297<br />
3 &#8211; Enrico Toccacelo &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +0.313<br />
4 &#8211; Pierre Kaffer &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +0.796<br />
5 &#8211; Frédéric Makowiecki &#8211; Jean-Yves Adam &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +0.809<br />
6 &#8211; Alex Mortimer &#8211; Team RPM &#8211; Ford GT3 &#8211; +1.050<br />
7 &#8211; Andrew Kirkaldy &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +1.207<br />
8 &#8211; Lucas Guerrero &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin Vantage &#8211; +1.350<br />
9 &#8211; Dimitris Deverikos &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 911 GT3 &#8211; +1.489<br />
10 &#8211; Stéphane Ortelli &#8211; Jean Philippe Dayraut &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +1.762<br />
11 &#8211; Lorenzo Bontempelli &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +2.080<br />
12 &#8211; Alexander Talkanitsa &#8211; AT Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +2.148<br />
13 &#8211; Pedro Couceiro &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +2.221<br />
14 &#8211; Massimiliano Busnelli &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9 &#8211; +2.462<br />
15 &#8211; Brian Lavio &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +2.623<br />
16 &#8211; Angelo Lancelotti &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9 &#8211; +2.635<br />
17 &#8211; Chris Niarchos &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +2.747<br />
18 &#8211; Alessio Salucci &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +2.973<br />
19 &#8211; Jack Gerber &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +3.359<br />
20 &#8211; Jean Marc Bachelier &#8211; Daniel Desbruères &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +3.993<br />
21 &#8211; Ferrán Monje &#8211; Sunred SR 21 &#8211; +5.159</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours, qualifiche 2: Lietz in pole, prima fila Porsche</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-lietz-in-pole-prima-fila-porsche/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-lietz-in-pole-prima-fila-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[barba]]></category>
		<category><![CDATA[couceiro]]></category>
		<category><![CDATA[crs]]></category>
		<category><![CDATA[dayraut]]></category>
		<category><![CDATA[deverikos]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[frezza]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[gruber]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[kaffer]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lietz]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Magny Cours]]></category>
		<category><![CDATA[mullen]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[niarchos]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[toccacelo]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=43981</guid>
		<description><![CDATA[Le 997 dominano la sessione di qualifiche valevole per gara 2: Richard Lietz partirà al palo, davanti a Patrick Pilet. Seconda fila firmata Ferrari con Toccacelo in terza posizione, seguito da Pierre Kaffer. Pole di Makowiecki in GTS, secondo e terzo tempo per il team RPM e Autorlando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAGNY-COURS &#8211; L&#8217;atmosfera francese continua giovare ai motori boxer di Porsche: nella seconda sessione di qualifiche, le 997 di Autorlando e IMSA Performance occuperanno la prima fila della griglia di gara 2, in programma questa domenica a Magny-Cours.</p>
<p>Richard Lietz è stato l&#8217;autore del giro più veloce in 1&#8242;40.447. Dietro di lui, a tre decimi di distacco, si è classificato Patrick Pilet, vincitore di gara 1 con Raymond Narac. Per 16 millesimi, Toccacelo dovrà partire dalla seconda fila, a fianco della Ferrari di Pierre Kaffer, quarta. </p>
<p>In classe GTS, Frédéric Makowiecki regala la prima pole position al team di Jean-Yves Adam, che occuperà il quinto posto in griglia. Alle sue spalle segue Alex Mortimer, che al volante della sua Ford GT3 ha preceduto la F430 GT2 di Andrew Kirkaldy e la Vantage di Lucas Guerrero. Il terzo posto di classe è in mano a Autorlando e a Dimitris Deverikos, inseguito dalla Ferrari Scuderia di Stéphane Ortelli. Solo 13° Pedro Couceiro, che con Marco Frezza partirà dietro al compagno Lorenzo Bontempelli.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/magny-cours-qualifiche-2-lietz-in-pole-prima-fila-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-1-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=43943</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Pilet/Narac &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; 39 giri
2 &#8211; Toccacelo/Giammaria &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +5.097
3 &#8211; Kaffer/Barba &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +7.858
4 &#8211; Lietz/Roda &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; +18.010
5 &#8211; Mullen/Niarchos &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +32.072
6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Pilet/Narac &#8211; IMSA Performance &#8211; Porsche 997 &#8211; 39 giri<br />
2 &#8211; Toccacelo/Giammaria &#8211; Edil Cris &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +5.097<br />
3 &#8211; Kaffer/Barba &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +7.858<br />
4 &#8211; Lietz/Roda &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 997 &#8211; +18.010<br />
5 &#8211; Mullen/Niarchos &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +32.072<br />
6 &#8211; Griffin/Gerber &#8211; AF CORSE &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +1&#8242;02.085<br />
7 &#8211; Couceiro/Frezza &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +1&#8242;02.887<br />
8 &#8211; Bontempelli/Livio &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; +1&#8242;03.120<br />
9 &#8211; Talkanitsa Jr/Talkanitsa &#8211; AT Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; +1&#8242;05.113<br />
10 &#8211; Mortimer/Bamford &#8211; Team RPM Ford GT3 &#8211; +1&#8242;189.040<br />
12 &#8211; Makowiecki/Adam &#8211; Jean-Yves Adam &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
11 &#8211; Ortelli/Dayraut &#8211; Jean Philippe Dayraut &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
13 &#8211; Hummel/Kirkaldy &#8211; CRS Racing &#8211; Ferrari 430 GT2 &#8211; 1 giro<br />
14 &#8211; Salucci/Ceccato &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
15 &#8211; Lavio/Kremer &#8211; Kessel Racing &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
16 &#8211; Gené/Monje &#8211; Sunred &#8211; SR 21 &#8211; 1 giro<br />
17 &#8211; Bachelier/Desbruères &#8211; Daniel Desbruères &#8211; Ferrari 430 GT3 Scuderia &#8211; 1 giro<br />
18 &#8211; Busnelli/Crespi &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9 &#8211; 5 giri<br />
19 &#8211; Wiser/Guerrero &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin Vantage &#8211; 6 giri<br />
20 &#8211; Lancieri/Lancelotti &#8211; Villois Racing &#8211; Aston Martin DBRS9 &#8211; 12 giri</p>
<p>Ritiri:<br />
21 &#8211; Deverikos/Gruber &#8211; Autorlando Sport &#8211; Porsche 911 GT3 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magny-Cours, gara 1: La Porsche IMSA si impone in casa</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-1-la-porsche-imsa-si-impone-in-casa/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/magny-cours-gara-1-la-porsche-imsa-si-impone-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[barba]]></category>
		<category><![CDATA[couceiro]]></category>
		<category><![CDATA[crs]]></category>
		<category><![CDATA[dayraut]]></category>
		<category><![CDATA[de lorenzi]]></category>
		<category><![CDATA[deverikos]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[frezza]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[gruber]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[kaffer]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[lietz]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Magny Cours]]></category>
		<category><![CDATA[mullen]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[niarchos]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[pilet]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[toccacelo]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=43934</guid>
		<description><![CDATA[Porsche batte la concorrenza delle Ferrari grazie alla vittoria di Narac e Pilet. Secondo gradino del podio per Edil Cris e Giammaria/Toccacelo, che ha preceduto la coppia Barba/Kaffer. Doppietta firmata Kessel in GTS, terzo posto per RPM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAGNY-COURS &#8211; IMSA Performance conquista il suo secondo successo stagionale nella prima gara sul suo circuito di casa, a Magny Cours. Patrick Pilet e Raymond Narac sono riusciti a imporsi sulle Ferrari di Edil Cris, seconda con Toccacelo/Giammaria, e di AF Corse, terza con Barba/Kaffer. Autorlando limita i danni con il quarto posto di Lietz e Roda, che li mantiene ancora in corsa per il titolo.</p>
<p>In GTS, Luxury Racing regala la vittoria alla coppia Frezza/Couceiro, che guadagnano la testa della classifica ai danni di Jean-Philippe Dayraut. La doppietta di Kessel Racing è completata dall&#8217;equipaggio Livio/Bontempelli, che ha preceduto la Ford GT3 targata RPM. Dayraut e Ortelli concludono in quarta posizione.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Alla partenza lanciata, Alvaro Barba non ha difficoltà a difendere la testa del gruppo, mentre alle sue spalle Giammaria riesce a sopravanzare la GTS di Dayraut, portandosi in secona posizione. Start sfortunato invece per la 997 di Raymond Narac, che dalla quarta piazza deve cedere terreno a Frezza (Kessel), Mullen (CRS) e Gene (Sun Red).</p>
<p>Le schermaglie dei primi giri vengono subito interrotte da un&#8217;uscita di pista della Aston Martin Villois di Max Wiser, fermata dalla ghiaia. I commissari decidono di intervenire con la safety-car, ma bastano pochi attimi per riportare la vettura in carreggiata ed esporre le bandiere verdi. </p>
