<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; NASCAR</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/nascar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Las Vegas, gara: Stewart batte Johnson in ripartenza</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-stewart-batte-johnson-in-ripartenza/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-stewart-batte-johnson-in-ripartenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[greg biffle]]></category>
		<category><![CDATA[hendrick motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[jimmie johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kurt busch]]></category>
		<category><![CDATA[kyle busch]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup]]></category>
		<category><![CDATA[stewart haas racing]]></category>
		<category><![CDATA[tony stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=71102</guid>
		<description><![CDATA[Con una serie di ripartenze fulminee, Tony Stewart si è aggiudicato il primo successo dell'anno, nonostante il cambio di crew chief. Jimmie Johnson, secondo, non ha potuto fare nulla per acciuffare il campione in carica. Biffle guida la classifica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAS VEGAS – La tendenza degli ultimi anni è quella di dare un enorme risalto al lavoro dei crew chief, e talvolta anche a considerarli come i silenziosi artefici di grandi successi in pista. Tony Stewart non sembra essere d’accordo: campione con Greg Zippadelli ai tempi del Joe Gibbs Racing, l’anno scorso ha vinto la Sprint Cup sotto la direzione di Darian Grubb. Ma per il 2012 ha deciso di dare a Steve Addington il comando del suo muretto, e i risultati sono arrivati subito: primo era nel 2011, primo è quest’anno.</p>
<p>Non lo è in campionato, la cui prima posizione è occupata momentaneamente da Greg Biffle, però Stewart ha vinto Kobalt Tools 400 al Las Vegas Motor Speedway, in un modo tale da lasciare tutti i rivali senza parole.</p>
<p>Dominata la corsa fino alla sesta bandiera gialla (per de-triti), Stewart si è ritrovato dietro a Clint Bowyer e Brad Keselowski, che hanno deciso di non rifornire. Con uno scatto fulmineo alla ripartenza, il campione in carica si è spostato all’interno del rettilineo e ha superato i primi due in un colpo solo. Altre due caution hanno cercato di fermare la sua cavalcata trionfale, ma in entrambe le occasioni ha bruciato i rivali alla bandiera verde, conquistando la vittoria.</p>
<p>Jimmie Johnson, secondo, ha tentato invano nelle ultime tornate di resistergli. Provando linee diverse, ora girando all’esterno, ora all’interno, il pluricampione non ha potuto fare altro che accodarsi alla Chevrolet che monta un motore Hendrick proprio come il suo.</p>
<p>Nella top 10 anche Greg Biffle, Ryan Newman, Carl Edwards, Clint Bowyer, Paul Menard, Jamie McMurray, Trevor Bayne e Dale Earnhardt Jr.</p>
<p>Gara difficile per i fratelli Busch, in quello che si sta rivelando come l’anno più faticoso della loro carriera: in soli quattro passaggi hanno entrambi commesso lo stesso errore, cioè si sono intraversati in uscita di curva. Kurt, che ha perso il sedile di Penske, ha avuto la peggio, poiché ha impattato sul muretto.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-stewart-batte-johnson-in-ripartenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dopo 3 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-3-eventi-25/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-3-eventi-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=71068</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Greg Biffle &#8211; 125 punti
2 &#8211; Kevin Harvick &#8211; 115 punti
3 &#8211; Denny Hamlin &#8211; 113 punti
4 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; 107 punti
5 &#8211; Matt Kenseth &#8211; 102 punti
6 &#8211; Carl Edwards &#8211; 102 punti
7 &#8211; Tony Stewart &#8211; 100 punti
8 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; 98 punti
9 &#8211; Joey Logano &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Greg Biffle &#8211; 125 punti<br />
2 &#8211; Kevin Harvick &#8211; 115 punti<br />
3 &#8211; Denny Hamlin &#8211; 113 punti<br />
4 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; 107 punti<br />
5 &#8211; Matt Kenseth &#8211; 102 punti<br />
6 &#8211; Carl Edwards &#8211; 102 punti<br />
7 &#8211; Tony Stewart &#8211; 100 punti<br />
8 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; 98 punti<br />
9 &#8211; Joey Logano &#8211; 98 punti<br />
10 &#8211; Mark Martin &#8211; 97 punti<br />
11 &#8211; Paul Menard &#8211; 89 punti<br />
12 &#8211; Kyle Busch &#8211; 87 punti<br />
13 &#8211; Ryan Newman &#8211; 86 punti<br />
14 &#8211; Clint Bowyer &#8211; 86 punti<br />
15 &#8211; Jeff Burton &#8211; 82 punti<br />
16 &#8211; Bobby Labonte &#8211; 76 punti<br />
17 &#8211; Jeff Gordon &#8211; 75 punti<br />
18 &#8211; Marcos Ambrose &#8211; 74 punti<br />
19 &#8211; Regan Smith &#8211; 74 punti<br />
20 &#8211; Dave Blaney &#8211; 66 punti<br />
21 &#8211; Brad Keselowski &#8211; 65 punti<br />
22 &#8211; Aric Almirola &#8211; 63 punti<br />
23 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; 61 punti<br />
24 &#8211; Juan Montoya &#8211; 60 punti<br />
25 &#8211; Jamie McMurray &#8211; 57 punti<br />
26 &#8211; Kasey Kahne &#8211; 50 punti<br />
27 &#8211; David Gilliland &#8211; 48 punti<br />
28 &#8211; David Ragan &#8211; 45 punti<br />
29 &#8211; Kurt Busch &#8211; 44 punti<br />
30 &#8211; A.J. Allmendinger &#8211; 44 punti<br />
31 &#8211; Casey Mears &#8211; 41 punti<br />
32 &#8211; Landon Cassill &#8211; 39 punti<br />
33 &#8211; David Reutimann &#8211; 39 punti<br />
34 &#8211; David Stremme &#8211; 38 punti<br />
35 &#8211; Travis Kvapil &#8211; 30 punti<br />
36 &#8211; Terry Labonte &#8211; 27 punti<br />
37 &#8211; Brendan Gaughan &#8211; 27 punti<br />
38 &#8211; Tony Raines &#8211; 25 punti<br />
39 &#8211; Michael McDowell &#8211; 21 punti<br />
40 &#8211; J.J. Yeley &#8211; 19 punti<br />
41 &#8211; Ken Schrader &#8211; 14 punti<br />
42 &#8211; Josh Wise &#8211; 10 punti<br />
43 &#8211; Robby Gordon &#8211; 6 punti<br />
44 &#8211; Timmy Hill &#8211; 2 punti<br />
45 &#8211; Scott Riggs &#8211; 2 punti<br />
46 &#8211; Trevor Bayne &#8211; 0 punti<br />
47 &#8211; Ricky Stenhouse Jr. &#8211; 0 punti<br />
48 &#8211; Mike Bliss &#8211; 0 punti<br />
49 &#8211; Elliott Sadler &#8211; 0 punti<br />
50 &#8211; Joe Nemechek &#8211; 0 punti<br />
51 &#8211; Danica Patrick &#8211; 0 punti<br />
52 &#8211; Michael Waltrip &#8211; 0 punti<br />
53 &#8211; Robert Richardson Jr. &#8211; 0 punti<br />
54 &#8211; Bill Elliott &#8211; 0 punti<br />
55 &#8211; Mike Wallace &#8211; 0 punti<br />
56 &#8211; Kenny Wallace &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-3-eventi-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=71066</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Tony Stewart &#8211; Chevrolet
2 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; Chevrolet
3 &#8211; Greg Biffle &#8211; Ford
4 &#8211; Ryan Newman &#8211; Chevrolet
5 &#8211; Carl Edwards &#8211; Ford
6 &#8211; Clint Bowyer &#8211; Toyota
7 &#8211; Paul Menard &#8211; Chevrolet
8 &#8211; Jamie McMurray &#8211; Chevrolet
9 &#8211; Trevor Bayne &#8211; Ford
10 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; Chevrolet
11 &#8211; Kevin Harvick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Tony Stewart &#8211; Chevrolet<br />
2 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; Chevrolet<br />
3 &#8211; Greg Biffle &#8211; Ford<br />
4 &#8211; Ryan Newman &#8211; Chevrolet<br />
5 &#8211; Carl Edwards &#8211; Ford<br />
6 &#8211; Clint Bowyer &#8211; Toyota<br />
7 &#8211; Paul Menard &#8211; Chevrolet<br />
8 &#8211; Jamie McMurray &#8211; Chevrolet<br />
9 &#8211; Trevor Bayne &#8211; Ford<br />
10 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; Chevrolet<br />
11 &#8211; Kevin Harvick &#8211; Chevrolet<br />
12 &#8211; Jeff Gordon &#8211; Chevrolet<br />
13 &#8211; Marcos Ambrose &#8211; Ford<br />
14 &#8211; Jeff Burton &#8211; Chevrolet<br />
15 &#8211; Regan Smith &#8211; Chevrolet<br />
16 &#8211; Joey Logano &#8211; Toyota<br />
17 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; Toyota<br />
18 &#8211; Mark Martin &#8211; Toyota<br />
19 &#8211; Kasey Kahne &#8211; Chevrolet<br />
20 &#8211; Denny Hamlin &#8211; Toyota<br />
21 &#8211; David Ragan &#8211; Ford<br />
22 &#8211; Matt Kenseth &#8211; Ford<br />
23 &#8211; Kyle Busch &#8211; Toyota<br />
24 &#8211; Aric Almirola &#8211; Ford<br />
25 &#8211; Juan Montoya &#8211; Chevrolet<br />
26 &#8211; Bobby Labonte &#8211; Toyota<br />
27 &#8211; Casey Mears &#8211; Ford<br />
28 &#8211; David Stremme &#8211; Toyota<br />
29 &#8211; Dave Blaney &#8211; Chevrolet<br />
30 &#8211; Ken Schrader &#8211; Ford<br />
31 &#8211; David Reutimann &#8211; Chevrolet<br />
32 &#8211; Brad Keselowski &#8211; Dodge<br />
33 &#8211; David Gilliland &#8211; Ford<br />
34 &#8211; Brendan Gaughan &#8211; Chevrolet<br />
35 &#8211; Kurt Busch &#8211; Chevrolet<br />
36 &#8211; Landon Cassill &#8211; Toyota<br />
37 &#8211; A.J. Allmendinger &#8211; Dodge<br />
38 &#8211; Michael McDowell &#8211; Ford<br />
39 &#8211; Travis Kvapil &#8211; Toyota<br />
40 &#8211; Josh Wise &#8211; Ford<br />
41 &#8211; Joe Nemechek &#8211; Toyota<br />
42 &#8211; Timmy Hill &#8211; Ford<br />
43 &#8211; J.J. Yeley &#8211; Toyota</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/las-vegas-gara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix, gara: Hamlin vince il gioco delle strategie</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-hamlin-vince-il-gioco-delle-strategie/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-hamlin-vince-il-gioco-delle-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[denny hamlin]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[kevin harvick]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup series]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70768</guid>
		<description><![CDATA[Denny Hamlin non credeva che ce l'avrebbe fatta, ma quando a due giri dalla fine il suo diretto avversario Kevin Harvick è rimasto a secco, il Joe Gibbs Racing ha festeggiato il ritorno della #11 Toyota in victory lane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVONDALE – Il caos della Daytona 500 è sembrato un lontano ricordo nella seconda gara di campionato, a Phoenix. Una classica gara NASCAR degli ultimi tempi, con un numero moderato di bandiere gialle e un finale in parte eccitante, in parte no, perché condizionato dalle strategie.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-phoenix-2012/2012-phoenix-march-nscs-race-victory-lane-denny-hamlin-wide-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-phoenix-2012/thumbs/thumbs_2012-phoenix-march-nscs-race-victory-lane-denny-hamlin-wide-422race.jpg' alt='2012-phoenix-march-nscs-race-victory-lane-denny-hamlin-wide-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Ma se è sembrata normale agli spettatori, per Denny Hamlin si è trattato di un miracolo: dopo un deludente 2011, il pilota della Toyota si è presentato in Arizona con poche speranze di successo. Ma un perfetto pit stop lo ha portato in prima posizione a 53 giri dalla fine: dopodiché Hamlin ha dovuto resistere a uno scatenato Kevin Harvick, che negli ultimi passaggi non gli ha dato tregua.</p>
<p>Harvick, però, non ha saputo gestire bene i consumi del motore Chevrolet, così è rimasto a secco quando mancavano solo due giri. Hamlin ha tagliato il traguardo indisturbato, mentre Harvick ha mantenuto il secondo posto, seppur girando lentamente.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-phoenix-2012/2012-phoenix-march-nscs-race-threewide-jeff-burton-paul-menard-greg-biffle-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-phoenix-2012/thumbs/thumbs_2012-phoenix-march-nscs-race-threewide-jeff-burton-paul-menard-greg-biffle-422race.jpg' alt='2012-phoenix-march-nscs-race-threewide-jeff-burton-paul-menard-greg-biffle-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Terzo si è classificato Greg Biffle; poi Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Kyle Busch, Martin Truex Jr, Jeff Gordon, Mark Martin e Joey Logano. Il vincitore della Daytona 500, Matt Kenseth, è arrivato tredicesimo.</p>
<p>Due sono state le caution per detriti: la seconda e la quinta. La prima interruzione in assoluto è stata causata dalla foratura di Bowyer. La terza per il testacoda di Casey Mears, mentre quella successiva è stata un incidente tra Paul Menard, AJ Allmendinger e Jamie McMurray. Le ultime due: rottura del motore per Reutimann e speronamento di Ryan Newman da parte di Carl Edwards.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-hamlin-vince-il-gioco-delle-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dopo 2 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-2-eventi-32/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-2-eventi-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70775</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Denny Hamlin &#8211; 89 punti
2 &#8211; Greg Biffle &#8211; 83 punti
3 &#8211; Kevin Harvick &#8211; 81 punti
4 &#8211; Matt Kenseth &#8211; 79 punti
5 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; 72 punti
6 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; 71 punti
7 &#8211; Mark Martin &#8211; 71 punti
8 &#8211; Joey Logano &#8211; 70 punti
9 &#8211; Kyle Busch &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Denny Hamlin &#8211; 89 punti<br />
2 &#8211; Greg Biffle &#8211; 83 punti<br />
3 &#8211; Kevin Harvick &#8211; 81 punti<br />
4 &#8211; Matt Kenseth &#8211; 79 punti<br />
5 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; 72 punti<br />
6 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; 71 punti<br />
7 &#8211; Mark Martin &#8211; 71 punti<br />
8 &#8211; Joey Logano &#8211; 70 punti<br />
9 &#8211; Kyle Busch &#8211; 66 punti<br />
10 &#8211; Carl Edwards &#8211; 63 punti<br />
11 &#8211; Bobby Labonte &#8211; 58 punti<br />
12 &#8211; Brad Keselowski &#8211; 52 punti<br />
13 &#8211; Jeff Burton &#8211; 52 punti<br />
14 &#8211; Paul Menard &#8211; 52 punti<br />
15 &#8211; Tony Stewart &#8211; 52 punti<br />
16 &#8211; Dave Blaney &#8211; 51 punti<br />
17 &#8211; Clint Bowyer &#8211; 47 punti<br />
18 &#8211; Ryan Newman &#8211; 46 punti<br />
19 &#8211; Regan Smith &#8211; 45 punti<br />
20 &#8211; Aric Almirola &#8211; 43 punti<br />
21 &#8211; Marcos Ambrose &#8211; 43 punti<br />
22 &#8211; Jeff Gordon &#8211; 42 punti<br />
23 &#8211; Juan Montoya &#8211; 41 punti<br />
24 &#8211; David Gilliland &#8211; 37 punti<br />
25 &#8211; A.J. Allmendinger &#8211; 36 punti<br />
26 &#8211; Kurt Busch &#8211; 35 punti<br />
27 &#8211; Landon Cassill &#8211; 31 punti<br />
28 &#8211; Terry Labonte &#8211; 27 punti<br />
29 &#8211; David Reutimann &#8211; 26 punti<br />
30 &#8211; Tony Raines &#8211; 25 punti<br />
31 &#8211; Travis Kvapil &#8211; 25 punti<br />
32 &#8211; Kasey Kahne &#8211; 25 punti<br />
33 &#8211; Casey Mears &#8211; 24 punti<br />
34 &#8211; David Stremme &#8211; 22 punti<br />
35 &#8211; David Ragan &#8211; 21 punti<br />
36 &#8211; Jamie McMurray &#8211; 21 punti<br />
37 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; 18 punti<br />
38 &#8211; J.J. Yeley &#8211; 18 punti<br />
39 &#8211; Brendan Gaughan &#8211; 17 punti<br />
40 &#8211; Michael McDowell &#8211; 15 punti<br />
41 &#8211; Josh Wise &#8211; 6 punti<br />
42 &#8211; Robby Gordon &#8211; 6 punti<br />
43 &#8211; Scott Riggs &#8211; 2 punti<br />
44 &#8211; Ricky Stenhouse Jr. &#8211; 0 punti<br />
45 &#8211; Mike Bliss &#8211; 0 punti<br />
46 &#8211; Elliott Sadler &#8211; 0 punti<br />
47 &#8211; Joe Nemechek &#8211; 0 punti<br />
48 &#8211; Trevor Bayne &#8211; 0 punti<br />
49 &#8211; Danica Patrick &#8211; 0 punti<br />
50 &#8211; Michael Waltrip &#8211; 0 punti<br />
51 &#8211; Timmy Hill &#8211; 0 punti<br />
52 &#8211; Robert Richardson Jr. &#8211; 0 punti<br />
53 &#8211; Bill Elliott &#8211; 0 punti<br />
54 &#8211; Mike Wallace &#8211; 0 punti<br />
55 &#8211; Kenny Wallace &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-2-eventi-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70773</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Denny Hamlin &#8211; Toyota
2 &#8211; Kevin Harvick &#8211; Chevrolet
3 &#8211; Greg Biffle &#8211; Ford
4 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; Chevrolet
5 &#8211; Brad Keselowski &#8211; Dodge
6 &#8211; Kyle Busch &#8211; Toyota
7 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; Toyota
8 &#8211; Jeff Gordon &#8211; Chevrolet
9 &#8211; Mark Martin &#8211; Toyota
10 &#8211; Joey Logano &#8211; Toyota
11 &#8211; Juan Montoya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Denny Hamlin &#8211; Toyota<br />
2 &#8211; Kevin Harvick &#8211; Chevrolet<br />
3 &#8211; Greg Biffle &#8211; Ford<br />
4 &#8211; Jimmie Johnson &#8211; Chevrolet<br />
5 &#8211; Brad Keselowski &#8211; Dodge<br />
6 &#8211; Kyle Busch &#8211; Toyota<br />
7 &#8211; Martin Truex Jr. &#8211; Toyota<br />
8 &#8211; Jeff Gordon &#8211; Chevrolet<br />
9 &#8211; Mark Martin &#8211; Toyota<br />
10 &#8211; Joey Logano &#8211; Toyota<br />
11 &#8211; Juan Montoya &#8211; Chevrolet<br />
12 &#8211; Aric Almirola &#8211; Ford<br />
13 &#8211; Matt Kenseth &#8211; Ford<br />
14 &#8211; Dale Earnhardt Jr. &#8211; Chevrolet<br />
15 &#8211; Kurt Busch &#8211; Chevrolet<br />
16 &#8211; Bobby Labonte &#8211; Toyota<br />
17 &#8211; Carl Edwards &#8211; Ford<br />
18 &#8211; A.J. Allmendinger &#8211; Dodge<br />
19 &#8211; Travis Kvapil &#8211; Toyota<br />
20 &#8211; Regan Smith &#8211; Chevrolet<br />
21 &#8211; Ryan Newman &#8211; Chevrolet<br />
22 &#8211; Tony Stewart &#8211; Chevrolet<br />
23 &#8211; Dave Blaney &#8211; Chevrolet<br />
24 &#8211; Mike Bliss &#8211; Ford<br />
25 &#8211; David Ragan &#8211; Ford<br />
26 &#8211; J.J. Yeley &#8211; Toyota<br />
27 &#8211; Brendan Gaughan &#8211; Chevrolet<br />
28 &#8211; David Gilliland &#8211; Ford<br />
29 &#8211; David Stremme &#8211; Toyota<br />
30 &#8211; Clint Bowyer &#8211; Toyota<br />
31 &#8211; Paul Menard &#8211; Chevrolet<br />
32 &#8211; Marcos Ambrose &#8211; Ford<br />
33 &#8211; Jeff Burton &#8211; Chevrolet<br />
34 &#8211; Kasey Kahne &#8211; Chevrolet<br />
35 &#8211; Landon Cassill &#8211; Toyota<br />
36 &#8211; David Reutimann &#8211; Chevrolet<br />
37 &#8211; Jamie McMurray &#8211; Chevrolet<br />
38 &#8211; Josh Wise &#8211; Ford<br />
39 &#8211; Casey Mears &#8211; Ford<br />
40 &#8211; Joe Nemechek &#8211; Toyota<br />
41 &#8211; Robby Gordon &#8211; Dodge<br />
42 &#8211; Scott Riggs &#8211; Chevrolet<br />
43 &#8211; Michael McDowell &#8211; Ford</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/phoenix-gara-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daytona 500, gara: Kenseth trionfa in un weekend di pioggia e fiamme</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/daytona-500-gara-kenseth-trionfa-in-un-weekend-di-pioggia-e-fiamme/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/daytona-500-gara-kenseth-trionfa-in-un-weekend-di-pioggia-e-fiamme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[dale earnhardt jr]]></category>
		<category><![CDATA[daytona 500]]></category>
		<category><![CDATA[Daytona International Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[duane barnes]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[greg biffle]]></category>
		<category><![CDATA[juan pablo montoya]]></category>
		<category><![CDATA[matt kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup series]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70507</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta la Daytona 500 è stata spostata di lunedì a causa pioggia: Kenseth ha vinto per la seconda volta, grazie alla difesa nell'ultimo giro da parte di Greg Biffle. Grande spavento per Montoya, che ha colpito un camioncino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAYTONA BEACH – Sarà ricordata come una delle più travagliate Daytona 500 della storia: la prima dal 1959 a essere rimandata al lunedì per pioggia, ma anche una gara piena di incidenti estremamente spettacolari.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-daytona-500-2012/2012-daytona-500-matt-kenseth-leads-dale-earnhardt-jr-greg-biffle-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-daytona-500-2012/thumbs/thumbs_2012-daytona-500-matt-kenseth-leads-dale-earnhardt-jr-greg-biffle-422race.jpg' alt='2012-daytona-500-matt-kenseth-leads-dale-earnhardt-jr-greg-biffle-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Per la seconda volta in carriera è stato Matt Kenseth a vincere la gara di apertura della Sprint Cup Series, nonostante dei problemi all’impianto di raffreddamento a inizio corsa. Ma il nuovo motore Ford è stato proprio lodato per come riesce a non surriscaldarsi al contrario dei rivali, e sistemato l’inconveniente, il Roush Fenway Racing ha rimesso in pista la #17 e il campione 2003 l’ha condotta nelle prime posizioni.</p>
<p>In ripartenza dall’ultima caution, Dale Earnhardt Jr ha deciso di spingere Greg Biffle, secondo, per superare Matt Kenseth. Tuttavia, Biffle ha preferito fare gioco di squadra, bloccando il pilota della Chevy, e permettendo a Kenseth di tagliare il traguardo indisturbato. Junior ha concluso secondo in volata su Biffle. Nella top 10 anche Hamlin, Burton, Menard, Harvick, Edwards, Logano e Martin. A proposito di surriscaldamento del motore: sebbene la corsa si sia svolta di notte, il cosiddetto “pack racing” (cioè quando le macchine si muovono in gruppo) accoppiato al “tandem” (due macchine attaccate che si spingono per guadagnare velocità) hanno provocato due vittime: il propulsore di Jeff Gordon, Chevrolet, e quello di David Stremme, Toyota, sono esplosi lasciando a piedi i loro piloti.</p>
