<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; IFM</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/notizie/archivio/ifm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Iscriviti alla newsletter di 422race.com e vinci!</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoGP]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[F. Abarth]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[F3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[F3ES]]></category>
		<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=55806</guid>
		<description><![CDATA[Nasce la newsletter di 422race.com, per tenervi aggiornati con le principali notizie di motori tutti i giorni nella vostra email. Abbonarsi è gratuito e se lo fate entro marzo potete vincere in premio uno sconto per l'Eurosport Player! Scoprite come.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Nasce la newsletter di 422race.com! Da oggi è possibile ricevere ogni sera comodamente nella propria email tutte le principali notizie e risultati della giornata dal mondo dei motori, che potrete leggere tranquillamente nel messaggio oppure consultare sul nostro sito web comprese di tutti i contenuti extra soltanto con un clic!</p>
<p>Abbonarsi è facilissimo, basta compilare il form che trovate qui sotto. E non è finita: <strong>a tutti gli utenti che si abboneranno entro la fine del mese di marzo verrà garantito un omaggio</strong>, la possibilità di abbonarsi con lo sconto a Eurosport Player.</p>
<p>Si tratta del servizio che offrirà lo streaming di Eurosport ed Eurosport 2 e comprenderà 3000 ore di trasmissione in diretta per la stagione 2011, oltre ai contenuti “on demand” selezionabili da un esteso archivio di 30.000 video dei migliori eventi, disponibili fino a sette giorni dopo la prima messa in onda. Per esempio, gli appassionati di motori potranno non perdersi il Mondiale Superbike o la 24 Ore di Le Mans in diretta completa!</p>
<p>Quindi cosa aspetti, abbonati ora! (Nella mail di conferma saranno contenute le istruzioni per usufruire del tuo omaggio).</p>
<p><strong><a href="http://www.422race.com/newsletter-2/"><em>CLICCA QUI</em></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>422race.com intervista Alexander Rossi</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/422race-com-intervista-alexander-rossi/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/422race-com-intervista-alexander-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[alexander rossi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw sauber]]></category>
		<category><![CDATA[formula bmw]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[usf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=26059</guid>
		<description><![CDATA[La nuova promessa dell'automobilismo a stelle e strisce si confessa ai nostri microfoni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Il nome tradisce indubbie origini italiane. E, in effetti, in Italia Alexander Rossi ci abita, ma con la nostra lingua non ha ancora padronanza. In compenso, in pista spinge come un diavolo. Campione della Formula BMW americana nel 2008, miglior rookie dell&#8217;International Formula Master 2009, Rossi, a differenza di tanti suoi connazionali, non sogna la ribalta della NASCAR, ma un posto in Formula 1. E, a dicembre, proverà per la prima volta una monoposto della massima serie, la dimissionaria BMW-Sauber, come premio per il titolo vinto l&#8217;anno passato. Ma a lui è interessata anche la USF1, che lo vede come possibile futuro talento a stelle e strisce da esibire in un team all-American. Lui, intanto, per il 2010 pensa alla GP3.</p>
<p><strong>Alexander, non solo hai vinto il titolo rookie in International Formula Master, ma sei stato anche la sorpresa dell&#8217;anno, con tre vittorie, il maggior numero dopo il campione Leimer. Come valuti la stagione?</strong><br />
&#8220;Non così positiva come avrei voluto. Giungendo in Europa da pilota americano devi sempre dimostrare quanto vali. Ma in ogni campionato a cui partecipo punto sempre al successo assoluto. Ad essere onesti, Fabio e il team Jenzer hanno fatto un lavoro fantastico durante tutto l&#8217;anno e si meritano il titolo. Io ho dovuto cambiare team dopo un quarto di stagione e questo ha reso le cose più difficili nella lotta per il campionato. Ma nell&#8217;ultima parte dell&#8217;anno eravamo piuttosto veloci, sempre tra i primi e questa è la cosa più importante. Alla fine, sono felice del risultato, ma quello che si vuole è sempre essere il più in alto possibile in classifica.&#8221;</p>
<p><strong>Sei un perfezionista.</strong><br />
&#8220;(Ride) Certamente.&#8221;</p>
<p><strong>Anche tanti piloti di Formula 1 in passato lo erano.</strong><br />
&#8220;Sì. Ogni volta che si sale in macchina si vuole vincere. Io non faccio eccezione.&#8221;</p>
<p><strong>E&#8217; stata una bella battaglia quella con Pal Varhaug per il titolo rookie.</strong><br />
&#8220;Lui ha messo in campo una costanza di rendimento impressionante nel corso dell&#8217;anno ed è stata una sfortuna per lui che nella penultima manche sia stato vittima di un problema meccanico. E&#8217; toccato anche a me in Ungheria, quando stavo per cogliere un risultato importante, per cui so come ci si sente.&#8221;</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/ifm-oschersleben-2009/rossi-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/ifm-oschersleben-2009/thumbs/thumbs_rossi-422race.jpg' alt='rossi-422race.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><strong>Come è stato il passaggio dalla Formula BMW alla Formula Master?</strong><br />
&#8220;Le due macchine sono molto simili, ad essere onesto, nel senso che non sono molto potenti &#8211; la Master lo è di più, ovviamente &#8211; e la cosa più importante è entrare bene in curva mantenendo una velocità elevata. La principale differenza per me quest&#8217;anno è stata dal punto di vista aerodinamico, perchè seguire da vicino la vettura che ti precede è molto molto difficile. In Formula BMW ho imparato molto, non sarei a questo punto se non fosse stato per quell&#8217;esperienza.&#8221;</p>
<p><strong>Da pilota americano, perchè hai scelto di venire in Europa invece di seguire una carriera sugli ovali?</strong><br />
&#8220;Voglio arrivare in Formula 1. Questo è il mio obiettivo.&#8221;</p>
<p><strong>A dicembre, ci arriverai molto vicino, provando la BMW-Sauber. Cosa ti aspetti?</strong><br />
&#8220;Mi aspetto di fare del mio meglio, poi vedremo cosa accadrà. Ovviamente voglio essere veloce. Sarò insieme ad un altro pilota, Esteban Gutierrez, e cercherò di batterlo.&#8221;</p>
<p><strong>Si è parlato di un interesse nei tuoi confronti da parte del team USF1. Qual è la situazione?</strong><br />
&#8220;Ci sono stati dei contatti con Peter Windsor e Ken Anderson, ma al momento sono ancora lontani dall&#8217;aver deciso la loro coppia di piloti titolari per il prossimo anno. Devono occuparsi di molte cose, progettare e costruire una vettura di Formula 1 per correre nel 2010. Lo schieramento dei piloti non verrà deciso prima di dicembre. Al momento non mi sto concentrando su quello, ma sull&#8217;ottenere un contratto per il prossimo anno.&#8221;</p>
<p><strong>Stai anche pensando alla GP2?</strong><br />
&#8220;Per ora voglio solo limitarmi a fare qualche test, correre in questo campionato nel 2010 mi sembrerebbe un passo affrettato. La GP3 sembra invece molto interessante per me.&#8221;</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/422race-com-intervista-alexander-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dopo 8 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/la-classifica-dopo-8-eventi-6/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/la-classifica-dopo-8-eventi-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24954</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Fabio Leimer &#8211; 106 punti
2 &#8211; Sergei Afanasiev &#8211; 68 punti
3 &#8211; Josef Kral &#8211; 62 punti
4 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 52 punti
5 &#8211; Pål Varhaug &#8211; 49 punti
6 &#8211; Erik Janis &#8211; 42 punti
7 &#8211; Vladimir Arabadzhiev &#8211; 37 punti
8 &#8211; Alessandro Kouzkin &#8211; 18 punti
9 &#8211; Patrick Reiterer &#8211; 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Fabio Leimer &#8211; 106 punti<br />
2 &#8211; Sergei Afanasiev &#8211; 68 punti<br />
3 &#8211; Josef Kral &#8211; 62 punti<br />
4 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 52 punti<br />
5 &#8211; Pål Varhaug &#8211; 49 punti<br />
6 &#8211; Erik Janis &#8211; 42 punti<br />
7 &#8211; Vladimir Arabadzhiev &#8211; 37 punti<br />
8 &#8211; Alessandro Kouzkin &#8211; 18 punti<br />
9 &#8211; Patrick Reiterer &#8211; 16 punti<br />
10 &#8211; Kasper Andersen &#8211; 11 punti<br />
11 &#8211; Simon Trummer &#8211; 11 punti<br />
12 &#8211; Paul Meijer &#8211; 10 punti<br />
13 &#8211; Dennis Retera &#8211; 6 punti<br />
14 &#8211; Jonathan Kennard &#8211; 4 punti<br />
15 &#8211; Frankie Provenzano &#8211; 3 punti<br />
16 &#8211; Harald Schlegelmilch &#8211; 3 punti<br />
17 &#8211; Nicolas Maulini &#8211; 3 punti<br />
18 &#8211; Earl Bamber &#8211; 2 punti<br />
19 &#8211; Marcello Puglisi &#8211; 1 punto</p>
<p><strong>Classifica team</strong></p>
<p>1 &#8211; JD Motorsport &#8211; 149 punti<br />
2 &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; 138 punti<br />
3 &#8211; ISR &#8211; 93 punti<br />
4 &#8211; Iris Project &#8211; 30 punti<br />
5 &#8211; Cram Competition &#8211; 23 punti<br />
6 &#8211; HiTech Junior Team &#8211; 18 punti<br />
7 &#8211; AR Motorsport &#8211; 18 punti<br />
8 &#8211; ADM Motorsport &#8211; 4 punti<br />
9 &#8211; Team JVA &#8211; 4 punti<br />
10 &#8211; Trident Racing &#8211; 2 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/la-classifica-dopo-8-eventi-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imola, gara 2: Rossi vince ed è campione dei rookie</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-rossi-vince-ed-e-campione-dei-rookie/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-rossi-vince-ed-e-campione-dei-rookie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[alexander rossi]]></category>
		<category><![CDATA[gara 2]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jd motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24886</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Rossi vince gara e titolo dei rookie. Sul podio il duo Kral-Afanasiev che regala il titolo alla JD Motorsport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMOLA (dal nostro inviato) &#8211; E&#8217; la giornata di Alexander Rossi a Imola. Il pilota americano, dopo essersi preso la vetta della classifica dei rookie ieri in gara-1, ha vinto perentoriamente la seconda manche, concretizzando il successo nella graduatoria riservata ai debuttanti. Per lo statunitense, partito quarto, è il terzo successo dell&#8217;anno, che ne fa il pilota più vincente dopo il campione Leimer. La vittoria è maturata grazie ad un aggressivo sorpasso sul compagno di squadra Janis, che per oltre metà gara aveva mantenuto il comando della corsa.</p>
<p>Il ceco è stato poi scavalcato in rapida successione anche da Kral e Afanasiev, che hanno completato il podio regalando alla JD Motorsport il titolo nella classifica per team. Quinto il nostro Patrick Reiterer (ancora un ritiro per Provenzano), mentre lo sfortunato Varhaug ha rimontato fino al sesto posto ma nulla ha potuto per arginare lo strapotere del vincitore americano.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-rossi-vince-ed-e-campione-dei-rookie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imola &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24885</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Rossi &#8211; ISR &#8211; 16 giri
2 &#8211; Kral &#8211; JD Motorsport &#8211; + 1&#8243;698
3 &#8211; Afanasiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 2&#8243;122
4 &#8211; Janis &#8211; ISR &#8211; + 5&#8243;007
5 &#8211; Reiterer &#8211; Iris Project &#8211; + 8&#8243;146
6 &#8211; Varhaug &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; + 9&#8243;166
7 &#8211; Arabadzhiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 9&#8243;703
8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Rossi &#8211; ISR &#8211; 16 giri<br />
2 &#8211; Kral &#8211; JD Motorsport &#8211; + 1&#8243;698<br />
3 &#8211; Afanasiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 2&#8243;122<br />
4 &#8211; Janis &#8211; ISR &#8211; + 5&#8243;007<br />
5 &#8211; Reiterer &#8211; Iris Project &#8211; + 8&#8243;146<br />
6 &#8211; Varhaug &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; + 9&#8243;166<br />
7 &#8211; Arabadzhiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 9&#8243;703<br />
8 &#8211; Maulini &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; + 10&#8243;850<br />
9 &#8211; Snoeks &#8211; AR Motorsport &#8211; + 20&#8243;250<br />
10 &#8211; Petiz &#8211; Cram Competition &#8211; + 29&#8243;206<br />
11 &#8211; Leimer &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; + 42&#8243;153<br />
12 &#8211; Trummer &#8211; Iris Project &#8211; + 1207&#8243;250<br />
13 &#8211; Provenzano &#8211; Cram Competition &#8211; + 8 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/imola-gara-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imola &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24815</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Leimer &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; 21 giri
2 &#8211; Afanasiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 16&#8243;489
3 &#8211; Arabadzhiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 22&#8243;299
4 &#8211; Kral &#8211; JD Motorsport &#8211; + 22&#8243;806
5 &#8211; Rossi &#8211; ISR &#8211; + 23&#8243;609
6 &#8211; Reiterer &#8211; Iris Project &#8211; + 26&#8243;419
7 &#8211; Janis &#8211; ISR &#8211; + 31&#8243;250
8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Leimer &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; 21 giri<br />
2 &#8211; Afanasiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 16&#8243;489<br />
3 &#8211; Arabadzhiev &#8211; JD Motorsport &#8211; + 22&#8243;299<br />
4 &#8211; Kral &#8211; JD Motorsport &#8211; + 22&#8243;806<br />
5 &#8211; Rossi &#8211; ISR &#8211; + 23&#8243;609<br />
6 &#8211; Reiterer &#8211; Iris Project &#8211; + 26&#8243;419<br />
7 &#8211; Janis &#8211; ISR &#8211; + 31&#8243;250<br />
8 &#8211; Trummer &#8211; Iris Project &#8211; + 31&#8243;604<br />
9 &#8211; Maulini &#8211; Jenzer Motorsport &#8211; + 42&#8243;499<br />
10 &#8211; Petiz &#8211; Cram Competition &#8211; + 47&#8243;866<br />
11 &#8211; Provenzano &#8211; Cram Competition &#8211; + 8 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imola, gara 1: Ancora un sigillo per Leimer</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-ancora-un-sigillo-per-leimer/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-ancora-un-sigillo-per-leimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[fabio leimer]]></category>
		<category><![CDATA[gara 1]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jd motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[jenzer motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24811</guid>
		<description><![CDATA[Fabio Leimer vince l'ennesima gara-1 della stagione, davanti al trio Afanasiev, Arabadzhiev e Kral, che permettono alla JD il sorpasso in classifica team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMOLA (dal nostro inviato) &#8211; Insaziabile Fabio Leimer. Con il campionato ormai in tasca, Fabio Leimer si aggiudica l&#8217;ennesima gara-1 della stagione, ancora una volta dominando la corsa e facendo segnare il giro più veloce proprio sotto la bandiera a scacchi. Ma il suo risultato non permette al suo team, la Jenzer Motorsport, di festeggiare oltremodo, in quanto nella lotta per il titolo team ad avvantaggiarsi è la JD Motorsport, grazie al secondo, terzo e quarto posto rispettivamente di Afanasiev, Arabadzhiev e Kral (quest&#8217;ultimo penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza per un taglio di chicane, che comunque non gli aveva arrecato vantaggio).</p>
<p>I tre compagni di squadra si sono comunque dati battaglia per tutta la gara, ma senza riuscire a scambiarsi le posizioni. A favorirli è stato il ritiro dopo appena quattro tornate, per la rottura della sospensione posteriore destra, di Pal Varhaug, fino a quel momento stabilmente in seconda posizione, che avrebbe potuto regalare al team di Andreas Jenzer un&#8217;importante doppietta.</p>
<p>Grazie all&#8217;abbandono del norvegese, l&#8217;americano Alexander Rossi, con il suo quinto posto, lo aggancia in classifica rookie, l&#8217;unico altro titolo ancora in ballo insieme a quello per squadre. Buon sesto posto per il nostro Patrick Reiterer, mentre la zona punti è completata da Janis e Trummer, in lotta fino al traguardo. Sarà quindi lo svizzero a partire in pole in gara-2. L&#8217;altro italiano, lo sfortunatissimo Frankie Provenzano, in difficoltà con l&#8217;assetto da tutto il weekend, ha concluso il suo calvario con il ritiro dopo 13 giri per la rottura del cambio.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/imola-gara-1-ancora-un-sigillo-per-leimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESCLUSIVO: Al top rookie nei test IFM in Ungheria una vettura gratis</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/esclusivo-al-top-rookie-nei-test-ifm-in-ungheria-una-vettura-gratis/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/esclusivo-al-top-rookie-nei-test-ifm-in-ungheria-una-vettura-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro alunni bravi]]></category>
		<category><![CDATA[international formula master]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24783</guid>
		<description><![CDATA[422race.com può anticipare in esclusiva che al migliore dei rookie nei test collettivi IFM di novembre in Ungheria verrà dato in premio l'uso gratuito di una monoposto per la stagione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMOLA (dal nostro inviato) &#8211; Sono giorni di lavoro febbrile e di grandi novità per l&#8217;International Formula Master. Dopo aver annunciato le rivoluzioni in vista per il 2010, con la forte riduzione dei costi e l&#8217;introduzione della categoria Light, riservata alle monoposto di Formula Renault 2.0 con gomme di F3, la categoria gestita da Alessandro Alunni Bravi è pronta ad annunciare un&#8217;altra importante notizia.</p>
<p>Come 422race.com può anticipare in esclusiva, nel corso dei prossimi test collettivi del 6-7 novembre in Ungheria, al migliore dei rookie verrà assegnato di diritto, in premio, l&#8217;uso gratuito di una monoposto per tutta la stagione 2010, permettendogli di abbattere ulteriormente i budget per la stagione. E non è ancora finita&#8230;</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/esclusivo-al-top-rookie-nei-test-ifm-in-ungheria-una-vettura-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oschersleben, gara 2: Doppietta JD Kral-Arabadzhiev</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/oschersleben-gara-2-doppietta-jd-kral-arabadzhiev/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/oschersleben-gara-2-doppietta-jd-kral-arabadzhiev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[jd motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[josef kral]]></category>
		<category><![CDATA[vladimir arabadzhiev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24422</guid>
		<description><![CDATA[Josef Kral apre una doppietta per il team JD Motorsport nell'odierna gara di International Formula Master a Oschersleben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSCHERSLEBEN &#8211; Josef Kral apre una doppietta per il team JD Motorsport nell&#8217;odierna gara di International Formula Master a Oschersleben. Kral è scattato dalla terza posizione in griglia conquistando la leadership ai danni di Arabadzhiev e Simon Trummer già alla prima curva.</p>
<p>Al terzo posto, alle spalle del bulgaro Arabadzhiev, è giunto al termine Pal Varhaug, che fino al termine ha attaccato la piazza d&#8217;onore. Bella rimonta anche per la terza JD Motorsport di Sergey Afanasiev, partito settimo, che al penultimo giro di gara ha scavalcato anche Trummer concludendo quarto.</p>
<p>Gara sfortunata per il neo-campione Fabio Leimer, che si è dovuto fermare ai box al primo giro a causa di una rottura all&#8217;ala anteriore riportata alla prima curva e, nonostante l&#8217;ottimo passo gara, non ha potuto far meglio dell&#8217;ultimo posto.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/oschersleben-gara-2-doppietta-jd-kral-arabadzhiev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dopo 7 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/la-classifica-dopo-7-eventi-5/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/la-classifica-dopo-7-eventi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=24420</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Fabio Leimer &#8211; 93 punti
2 &#8211; Sergei Afanasiev &#8211; 53 punti
3 &#8211; Josef Kral &#8211; 46 punti
4 &#8211; Pål Varhaug &#8211; 44 punti
5 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 42 punti
6 &#8211; Erik Janis &#8211; 36 punti
7 &#8211; Vlado Arabadjiev &#8211; 26 punti
8 &#8211; Alessandro Kouzkin &#8211; 18 punti
9 &#8211; Kasper Andersen &#8211; 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Fabio Leimer &#8211; 93 punti<br />
2 &#8211; Sergei Afanasiev &#8211; 53 punti<br />
3 &#8211; Josef Kral &#8211; 46 punti<br />
4 &#8211; Pål Varhaug &#8211; 44 punti<br />
5 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 42 punti<br />
6 &#8211; Erik Janis &#8211; 36 punti<br />
7 &#8211; Vlado Arabadjiev &#8211; 26 punti<br />
8 &#8211; Alessandro Kouzkin &#8211; 18 punti<br />
9 &#8211; Kasper Andersen &#8211; 11 punti<br />
10 &#8211; Patrick Reiterer &#8211; 11 punti<br />
11 &#8211; Paul Meijer &#8211; 10 punti<br />
12 &#8211; Simon Trummer &#8211; 8 punti<br />
13 &#8211; Dennis Retera &#8211; 6 punti<br />
14 &#8211; Jonathan Kennard &#8211; 4 punti<br />
15 &#8211; Frankie Provenzano &#8211; 3 punti<br />
16 &#8211; Harald Schlegelmilch &#8211; 3 punti<br />
17 &#8211; Nicolas Maulini &#8211; 3 punti<br />
18 &#8211; Earl Bamber &#8211; 2 punti<br />
