<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; SF</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/notizie/archivio/super_league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Iscriviti alla newsletter di 422race.com e vinci!</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoGP]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[F. Abarth]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[F3 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[F3ES]]></category>
		<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[IFM]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORSPORT]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=55806</guid>
		<description><![CDATA[Nasce la newsletter di 422race.com, per tenervi aggiornati con le principali notizie di motori tutti i giorni nella vostra email. Abbonarsi è gratuito e se lo fate entro marzo potete vincere in premio uno sconto per l'Eurosport Player! Scoprite come.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Nasce la newsletter di 422race.com! Da oggi è possibile ricevere ogni sera comodamente nella propria email tutte le principali notizie e risultati della giornata dal mondo dei motori, che potrete leggere tranquillamente nel messaggio oppure consultare sul nostro sito web comprese di tutti i contenuti extra soltanto con un clic!</p>
<p>Abbonarsi è facilissimo, basta compilare il form che trovate qui sotto. E non è finita: <strong>a tutti gli utenti che si abboneranno entro la fine del mese di marzo verrà garantito un omaggio</strong>, la possibilità di abbonarsi con lo sconto a Eurosport Player.</p>
<p>Si tratta del servizio che offrirà lo streaming di Eurosport ed Eurosport 2 e comprenderà 3000 ore di trasmissione in diretta per la stagione 2011, oltre ai contenuti “on demand” selezionabili da un esteso archivio di 30.000 video dei migliori eventi, disponibili fino a sette giorni dopo la prima messa in onda. Per esempio, gli appassionati di motori potranno non perdersi il Mondiale Superbike o la 24 Ore di Le Mans in diretta completa!</p>
<p>Quindi cosa aspetti, abbonati ora! (Nella mail di conferma saranno contenute le istruzioni per usufruire del tuo omaggio).</p>
<p><strong><a href="http://www.422race.com/newsletter-2/"><em>CLICCA QUI</em></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/iscriviti-alla-newsletter-di-422race-com-e-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigon: &#8220;Secondo urrà in SF, ora aspetto la chiamata&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/rigon-secondo-urra-in-sf-ora-aspetto-la-chiamata/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/rigon-secondo-urra-in-sf-ora-aspetto-la-chiamata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[davide rigon]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele tredozi]]></category>
		<category><![CDATA[gian carlo minardi]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni minardi]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[superleague formula]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=50831</guid>
		<description><![CDATA[I commenti del vicentino, al secondo titolo in Superleague Formula, e del suo entourage, con un occhio al futuro: "Se la F1 non mi volesse allora mi piacerebbe continuare in Superleague Formula. Oppure a Le Mans."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Delle tre edizioni fin qui disputate dalla Superleague Formula Davide Rigon ha messo il suo sigillo per ben due volte. Dopo lo scudetto del 2008 targato Beijing Guoan il talento veneto si è ripetuto anche in questa stagione, difendendo però i colori bianco-viola del club belga dell’Anderlecht. Il ventiquattrenne si è dimostrato determinato e sicuro di se guidando il team Azerti fino al loro primo successo nella categoria. </p>
<p>Non si è trattato certamente di una passeggiata. Dopo un inizio non facile sul tracciato inglese di Silverstone, Davide ha preso per mano il team – giovane e alla sua prima apparizione nel campionato – indicandogli la strada giusta da seguire, lavorando e sviluppando gara dopo gara la potente monoposto da 750 cv. Sul tracciato di Porminao, teatro del nono appuntamento, Davide porta l’Anderlecht in vetta alla classifica, posizione che non perderà più con la conquista in Spagna, alla fine di un weekend corso al cardiopalma, del suo secondo titolo.</p>
<p><em>“E’ stata una stagione combattuta fino al photo-finish. Sinceramente dopo Silverstone non credevo più nel titolo. Con la squadra abbiamo deciso di provarci lo stesso e siamo riusciti a creare un ottimo gruppo di lavoro. Mi hanno dato molta fiducia e sono contento di averli ripagati con questo successo,”</em> commenta Davide <em>“La seconda parte di stagione è stata ottima. Siamo stati in grado di mettere insieme un gran numero di punti e successi scalando la classifica fino al primo posto. Sapevamo che sarebbe stata dura fino alla fine e solo l’ultima SuperFinale ha assegnato il titolo. Vincere per ben due volte lo stesso campionato non è mai facile,  in particolar modo qui dove ci sono tantissimi campioni. Durante i week end non c’è un attimo di sosta. Tre gare per week end sono veramente tante e le qualifiche non permettono il minimo errore, per poi non parlare della griglia completamente invertita tra gara-1 e gara-2. Questo vuol dire che se vinci sarai costretto a partire dall’ultima posizione. Le due manche danno poi lo stesso punteggio e quindi sei costretto a prendere molti rischi per recuperare posizioni e non perdere terreno. Entrano in gioco tantissime strategie. Ogni week end non è mai uguale a quello precedente e la classifica di quest’anno ne è una dimostrazione,”</em> racconta il vicentino.</p>
<p>Appena archiviato il titolo i pensieri di Rigon sono già proiettati al 2011, anche se ad oggi non ci sono ancora delle conferme. Il primo pensiero è rivolto al grande circus della Formula 1 e alla tre giorni di test sul circuito di Abu Dhabi: <em>“Ora mi voglio godere questo successo con la speranza che possa arrivare una chiamata dalla Formula 1. Ho dimostrato di essere pronto sotto tutti gli aspetti. In questi mesi sto lavorando duro per cercare di raggiungere questo grandissimo obiettivo, anche se certamente non è facile. Se la F1 non mi volesse allora mi piacerebbe continuare in Superleague Formula, un campionato che è cresciuto molto passando dalle 6 gare dell’anno scorso alle 12 di quest’anno. Inoltre per il 2011 il progetto è quello di crescere ulteriormente con tappe in Cina, Australia e Brasile. E’ un campionato molto valido e competitivo dove corrono piloti con grande esperienze. Il fattore economico fa gola a molti e può essere di aiuto a quei piloti che come me fanno difficoltà a trovare le risorse economiche per continuare a correre. In alternativa mi piacerebbe correre, e vincere, la 24 Ore di Le Mans con un prototipo LMP1.”</em></p>
<p>Dello stesso parere anche quelle persone che hanno osservato da molto vicino il ventiquattrenne in questi anni, come Gian Carlo Minardi che nel 2005 lo fece esordire al volante di una sua monoposto, il suo manager Giovanni Minardi e l’ing. Gabriele Tredozi. <em>“Sono convinto che la F1 debba dare un’opportunità a Davide Rigon. Questo titolo è il giusto premio per il lavoro che ha saputo fare in questa lunga stagione. E’ stato un campionato molto combattuto e la SF è una categoria impegnativa e difficile. Davide è sempre stato un primo attore e direi che merita una chance di prestigio. Ha saputo motivare la squadra dando le indicazioni giuste per sviluppare la macchina. Anche in situazioni difficili come in Spagna ha saputo gestire la situazione guidando con la testa. In tutte le categorie in cui ha corso è sempre stato al top, nonostante le difficoltà economiche,”</em> commenta l’ex costruttore faentino.</p>
<p>La parola passa quindi al suo manager Giovanni Minardi: <em>“Rigon ha dimostrato di essere cresciuto e pronto per palcoscenici importanti. Conosco Davide ormai da moltissimi anni. Sono orgoglioso non soltanto per il successo in se, ma per il tipo di lavoro che ha svolto durante tutto l’arco della stagione lavorando fianco a fianco con il team lottando fino alla fine, scendendo un pista con grande determinazione e sangue freddo. Il team era molto giovane e alla sua prima esperienza in un campionato così competitivo come quello della Superleague Formula. Rigon, insieme all’Ing. Tredozi, li ha portati al loro primo successo.”</em></p>
<p>Dopo aver collaborato con lo staff Dallara per il progetto della monoposto del team di Adrian Campos (poi ribattezzato Team Hispania F1) in questa stagione l’ing. Tredozi è tornato nel campionato Superleague Formula con il team Azerti, dopo l’esperienza nel 2008 nelle fila della Scuderia PlayTeam con i colori rossoneri dell’AC Milan. <em>“Conosco Davide da diversi anni, anche se non avevo mai avuto l’occasione di lavorare con lui a stretto contatto. Durante la mia carriera e i miei anni in Formula 1 ho avuto modo di lavorare con diversi campioni come Fernando Alonso e Mark Webber (per citare due piloti che quest&#8217;anno hanno lottato per il Mondiale) e posso dire che Rigon è un pilota molto forte, completo e intelligente. Durante la corsa riesce ad ottimizzare il risultato finale. Ogni suo giro è come un mattone che va a comporre il risultato finale. E’ un pilota determinato e lucido in ogni situazione. E’ un potenziale campione. Sono convinto che il suo talento non debba andare sprecato.”</em></p>
<p>Il successo di Davide non è passato inosservato neanche tra gli ingegneri e progettisti della Menard Competition Technologies Limited (MCT), la società che ha disegnato, progettato e creato il cuore della monoposto targata Superleague Formula, un V12 da 4.2 litri che eroga la bellezza di 750 CV.</p>
<p>Controllando la telemetria del MCT V12 della monoposto dell’Anderlecht, gli ingegneri sono rimasti particolarmente colpiti dalla pronta reazione del campione veneto al contatto con la monoposto bianco-verde del Beijing che durante le fasi iniziali della seconda gara sul tracciato di Navarra (ultimo round stagionale) aveva colpito il leader del campionato Rigon mandandolo fuori pista, facendogli ammutolire il motore. A questo punto qualsiasi pilota avrebbe gettato con rabbia il volante fuori dalla monoposto abbandonando la corsa, ma non Rigon.</p>
<p>Con grande prontezza di spirito è passato dalla modalità automatica a quella manuale e ha inserito la retromarcia, facendo riaccendere il propulsore. E’ bastato un leggero salto indietro per riaccendere le sue speranze e di tutto il team Azerti. A quel punto Rigon è tornato in pista recuperando il tempo perso agguantando l’undicesimo posto, punti preziosi per il campionato e l’accesso alla SuperFinale. Il resto è storia recentissima: il portacolori dell’Anderlecht conquista il quarto posto e il suo secondo titolo nella categoria, dopo lo scudetto del 2008 targato Pechino.</p>
<p>Confrontando i secondi che sono passati dal contatto alla ripartenza con le numerose e complesse operazioni portare a termine da Rigon si può comprendere quanto sia stata straordinaria la reazione del pilota. In poco più di otto secondi Davide Rigon ha trasformato la sua giornata, e salvato la sua stagione. </p>
<p><strong>Alberto Fussotto</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/rigon-secondo-urra-in-sf-ora-aspetto-la-chiamata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci tre pass paddock per la Superleague ad Adria con 422race.com!</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/vinci-tre-pass-paddock-per-la-superleague-ad-adria-con-422race-com/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/vinci-tre-pass-paddock-per-la-superleague-ad-adria-con-422race-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[adria]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[davide rigon]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[paddock]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[superleague formula]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=46280</guid>
		<description><![CDATA[422race.com mette in palio tre pass paddock per la tappa italiana della Superleague Formula ad Adria con un esclusivo Garage Tour guidato nei box della Roma, del Milan e del nostro Davide Rigon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; 422race.com è in grado di concedere un&#8217;opportunità unica ai propri lettori: tre pass paddock per la tappa italiana della Superleague Formula in programma questo weekend sul circuito di Adria.</p>
<p>Ma non è tutto, perchè oltre ad entrare nel paddock del circuito veneto e a poter seguire tutto il fine settimana dietro le quinte, i tre fortunati vincitori avranno la possibilità di vivere un esclusivo Garage Tour al sabato alle 16:30, in cui l&#8217;organizzazione del campionato li porterà a visitare dall&#8217;interno i box dei team italiani (Roma e Milan) e del nostro Davide Rigon, in lotta per il campionato.</p>
<p>Una chance immancabile per gli appassionati di automobilismo e&#8230; perchè no, anche di calcio, che potranno tifare per i colori delle loro squadre anche in pista. Vincere è facilissimo, ma dovrete essere veloci. Inviate subito una email a redazione@422race.com specificando:</p>
<p><em>&#8220;Nome:<br />
Cognome:<br />
Email:<br />
Data di nascita:<br />
Numero di telefono cellulare:</p>
<p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675/96&#8243;</em></p>
<p>I primi tre lettori che invieranno la email vinceranno un pass ciascuno e saranno ricontattati dalla nostra redazione. Il numero di telefono è necessario per contattare i vincitori al fine di concordare le modalità del Garage Tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/vinci-tre-pass-paddock-per-la-superleague-ad-adria-con-422race-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarama, gara 2: Liverpool e Valles campioni 2009</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/jarama-gara2-%e2%80%93-liverpool-e-valles-campioni-2009/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/jarama-gara2-%e2%80%93-liverpool-e-valles-campioni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=27015</guid>
		<description><![CDATA[Adrian Valles e il Liverpool sono i nuovi campioni della Superleague Formula. Craig Dolby non riesce nel miracolo nonostante una grande gara in recupero.  Il Galatasaray di Tung vince il secondo appuntamento mentre Yelmer Buurman (RSC Anderlecht) si aggiudica il week end.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JARAMA – Con una gara in difesa Adrian Valles e il Liverpool conquistano il titolo 2009 della Superleague Formula, ai danni di un Craig Dolby in grande spolvero che, scattato dalle ultime posizioni per l’inversione della griglia, si è reso protagonista di una grande gara in recupero riuscendo a scalare la classifica fino al secondo posto. La gara si decide al 18° passaggio quando il Tottenham si ferma per il cambio gomma dopo aver inanellato una serie di giri veloci. Nonostante questo l’attaccante del Tottenham si deve arrendere ad un arrembante Ho Pin Tung che vince la sua prima gara in SF. Dolby taglia il traguardo al secondo posto davanti ad Andersen e al neo campione Valles. Sesta piazza per il francese Bourdais, autore di un fuori pista. </p>
<p><em>“Vincere il campionato è qualcosa di fantastico e per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi del team per il lavoro fatto. Siamo stati competitivi in ogni round senza accusare problemi di affidabilità. Il livello del campionato è stato ancora una volta molto alto e per questo è veramente un onore per me aver vinto il titolo. Il Liverpool ha vinto diversi trofei nella sua lunga storia e aver contribuito a vincerne un altro è molto bello,” </em>dichiara il vincitore Adrian Valles.</p>
<p><em>“Sono ovviamente deluso per non aver vinto il campionato, ma ho spinto più forte che potevo e mi sono divertito molto. Sono riuscito a fare dei sorpassi incredibili – all’esterno sull’ Anderlecht, alla curva 1 sul Liverpool e poi di nuovo all’esterno su Bourdais – I ragazzi al box erano tutti entusiasti. Il nostro campionato è stato caratterizzato d alcuni episodi poco fortunati, ma nel complesso è stata una grande stagione,”</em> conclude Craig Dolby (Tottenham Hotspur).</p>
<p>Giorgio Pantano conclude la sua prima stagione con un KO causato da un fuori pista proprio nelle fasi finali. Bella prestazione anche per Maria De Villota che sfruttando la griglia invertita conquista una buona settimana posizione, firmando così la sua migliore prestazione.</p>
<p>La super finale (a cui partecipano i primi tre classificati delle due gare) viene vinta da Y. Buurman davanti a Bourdais e Valles</p>
<p><em>“E’ stato un week end molto bello e sono felice di aver vinto le due gare. Dopo l’incidente in gara-2 ho dovuto prendere in prestito qualche pezzo dal mio compagno di squadra, quindi siamo stati molto fortunati ad accedere alla Super finale,” </em>commenta Yelmer Buurman (RSC Anderlecht):  </p>
<p>Il microfono passa quindi a Alex Andreu (Superleague Formula CEO e Presidente): <em>&#8220;Questo weekend è stato un il giusto finale di una stagione entusiasmante per la Superleague Formula. Le gare sono state tutte emozionanti, e spero abbiano gratificato tutto il pubblico che abbiamo visto presente sulle tribune del Jarama. Tante persone appassionate che hanno sostenuto con grande entusiasmo i loro beniamini. Siamo contenti di come si è conclusa questa stagione, ma da tempo stiamo già guardando avanti per pianificare al meglio il terzo campionato della giovane storia della Superleague Formula. Ci saranno tante novità, e la più evidente sarà quella di espandere il nostro calendario a 12 appuntamenti&#8221;.</em></p>
<p><strong>Alberto Fussotto</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/jarama-gara2-%e2%80%93-liverpool-e-valles-campioni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica finale</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/classifica-finale/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/classifica-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=26996</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Liverpool FC &#8211; 412 punti
2 &#8211; Tottenham Hotspur &#8211; 382 punti
3 &#8211; FC Basel &#8211; 308 punti
4 &#8211; RSC Anderlecht &#8211; 305 punti
5 &#8211; FC Porto &#8211; 302 punti
6 &#8211; Olympiacos &#8211; 300 punti
7 &#8211; AC Milan &#8211; 286 punti
8 &#8211; Corinthians &#8211; 264 punti
9 &#8211; Sevilla FC &#8211; 253 punti
10 &#8211; Rangers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Liverpool FC &#8211; 412 punti<br />
2 &#8211; Tottenham Hotspur &#8211; 382 punti<br />
3 &#8211; FC Basel &#8211; 308 punti<br />
4 &#8211; RSC Anderlecht &#8211; 305 punti<br />
5 &#8211; FC Porto &#8211; 302 punti<br />
6 &#8211; Olympiacos &#8211; 300 punti<br />
7 &#8211; AC Milan &#8211; 286 punti<br />
8 &#8211; Corinthians &#8211; 264 punti<br />
9 &#8211; Sevilla FC &#8211; 253 punti<br />
10 &#8211; Rangers FC &#8211; 241 punti<br />
11 &#8211; Galatasaray &#8211; 239 punti<br />
12 &#8211; Sporting Clube de Portugal &#8211; 215 punti<br />
13 &#8211; AS Roma &#8211; 211 punti<br />
14 &#8211; FC Midtjylland &#8211; 203 punti<br />
15 &#8211; Atlético de Madrid &#8211; 202 punti<br />
16 &#8211; Flamengo &#8211; 191 punti<br />
17 &#8211; Olympique Lyonnais &#8211; 160 punti<br />
18 &#8211; PSV Eindhoven &#8211; 145 punti<br />
19 &#8211; Al-Ain * &#8211; 135 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/classifica-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarama &#8211; Superfinale</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/jarama-superfinale/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/jarama-superfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=26994</guid>
		<description><![CDATA[1  8  RSC Anderlecht SF Racing Team  Y. Buurman  6:50.779  5 laps  
2  189  Sevilla FC SF Racing Team  S. Bourdais  6:52.172  1.393  
3  21  Liverpool FC SF Racing Team  A. Vallés  6:55.132  4.353  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1  &#8211;  RSC Anderlecht SF Racing Team &#8211; Y. Buurman  &#8211;  5 giri<br />
2  &#8211;  Sevilla FC SF Racing Team &#8211; S. Bourdais  &#8211; + 1.393<br />
3  &#8211;  Liverpool FC SF Racing Team &#8211; A. Vallés  &#8211; +  4.353<br />
4  &#8211;  Galatasaray SF Racing Team &#8211; H.P. Tung  &#8211; +  8.770<br />
5  &#8211;  FC Porto SF Racing Team  &#8211; T. Gommendy  &#8211; + 1.518<br />
6  &#8211;  Tottenham Hotspur SF Racing Team &#8211; C. Dolby &#8211; + 18.199  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/jarama-superfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarama &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/jarama-gara-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/jarama-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=26992</guid>
		<description><![CDATA[1  4  Galatasaray SF Racing Team  H.P. Tung  45:42.682  31 laps  
2  19  Tottenham Hotspur SF Racing Team  C. Dolby  45:46.577  3.895  
3  24  FC Midtjylland SF Racing Team  K. Andersen  45:51.579  8.897  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Galatasaray SF Racing Team &#8211; H.P. Tung &#8211; 31 giri<br />
2 &#8211; Tottenham Hotspur SF Racing Team &#8211; C. Dolby &#8211; + 3.895<br />
3 &#8211; FC Midtjylland SF Racing Team- K. Andersen &#8211; + 8.897<br />
4 &#8211; Liverpool FC SF Racing Team &#8211; A. Vallés &#8211; + 9.769<br />
5 &#8211; FC Porto SF Racing Team &#8211; T. Gommendy &#8211; + 10.029<br />
6 &#8211; Sevilla FC SF Racing Team &#8211; S. Bourdais &#8211; + 19.731<br />
7 &#8211; Atlético de Madrid SF Racing Team &#8211; M. de Villota &#8211; + 22.433<br />
8 &#8211; FC Basel SF Racing Team &#8211; M. Wissel &#8211; + 23.472<br />
9 &#8211; Rangers FC FC SF Racing Team &#8211; J. Martin &#8211; + 24.687<br />
10 &#8211; Olympiacos SF Racing Team &#8211; E. Guerrieri &#8211; + 28.994<br />
11 &#8211; Olympique Lyonnais SF Racing Team &#8211; N. Panciatici &#8211; + 1:06.568<br />
12 &#8211; Flamengo SF Racing Team &#8211; E. Bernoldi &#8211; + 6 giri<br />
13 &#8211; Sporting Clube de Portugal SF Racing Team &#8211; P. Petiz &#8211; + 7 giri<br />
14 &#8211; AC Milan SF Racing Team &#8211; G. Pantano &#8211; + 8 giri<br />
15 &#8211; RSC Anderlecht SF Racing Team &#8211; Y. Buurman &#8211; + 22 giri<br />
16 &#8211; AS Roma SF Racing Team &#8211; J. Jousse &#8211; + 26 giri<br />
17 &#8211; PSV Eindhoven SF Racing Team &#8211; C. van Dam &#8211; + 27 giri<br />
18 &#8211; Corinthians SF Racing Team A. Pizzonia &#8211; + 29 giri </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/jarama-gara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarama, gara 1: Vince Buurman davanti a Bourdais e Pantano</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/jarama-gara1-vince-buurman-davanti-a-bourdais-e-pantano-valles-quasi-campione/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/jarama-gara1-vince-buurman-davanti-a-bourdais-e-pantano-valles-quasi-campione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=26982</guid>
		<description><![CDATA[Yelmer Buurman vince il primo appuntamento della Superleague Formula sul circuito di Jarame, davanti a Bourdais e al nostro Giorgio Pantano. Valles quasi campione con 39 punti di vantaggio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JARAMA – Scatta bene della pole position Sebastian Bourdeis che inizia subito a dettare legge. Alle sua spalle si installa comunque Buurman che cerca di tenere il ritmo. Il francese del Siviglia, dopo aver accumulato un discreto vantaggio nell’arco dei primi sette passaggi, si rende protagonista di un testacoda. Per sua fortuna riesce a ripartire mantenendo la leadership.</p>
<p>All’ottavo passaggio iniziano il walzer dei pit stop con il Siviglia che si ferma immediatamente, seguito al nono passaggio dal suo avversario. Qui la svolta della gara: Buurman ha la meglio sul francese e si porta al comando. Grazie ad un ritmo infernale porta il suo vantaggio fino a 14 secondo andando a tagliare il traguardo in solitaria. Alle sua spalle Bourdais conquista la seconda posizione, mentre il podio è completato dal nostro Giorgio Pantano (AC Milan). L’attaccante rosso-nero aveva rischiato molto nelle prime fasi per un contatto con Antonio Pizzonia. </p>
<p>Gara in recupero per Craig Dolby (Tottenham) che si piazza subito ai piedi del podio, mentre il suo avversario, il leader della classifica Liverpool non riesce ad andare oltre  la settimana piazza. Grazie a questo risultato il suo ritardo è ora di 39 punti con ancora una gara in programma (partenza ore 12.20).</p>
<p>Ritiro al 31 giro per l’AS Roma di Julien Jousse dopo un contatto con il Corinthians.</p>
<p>Alle 12.20 l’ultimo atto, quello decisivo per l’assegnazione del secondo titolo della Superleague Formula: in pole Kasper Andersen, 12° Valles e 15° Dolby.</p>
<p><strong>Alberto Fussotto</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/jarama-gara1-vince-buurman-davanti-a-bourdais-e-pantano-valles-quasi-campione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarama &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/jarama-gara-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/jarama-gara-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Fussotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>

