<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; WSR</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/wsr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Vergne: &#8220;World Series più competitiva della GP2&#8243;</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/vergne-world-series-piu-competitiva-della-gp2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/vergne-world-series-piu-competitiva-della-gp2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[dallara]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[jean-eric vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[robert wickens]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73707</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il pilota del team Toro Rosso, giunto secondo in WSR nella passata stagione, la nuova vettura e tanti giovani interessanti hanno reso più competitiva la serie 3.5, tanto che chi la vince può essersi già assicurato un posto in Formula 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; La World Series by Renault più formativa della GP2? Se chiedete al pilota della Toro Rosso Jean-Eric Vergne la risposta sarà affermativa, dal momento che secondo il pilota francese il campionato della serie 3.5 sarebbe il più competitivo dopo la Formula 1, anche rispetto alla propedeutica GP2.</p>
<p>Vergne giunto in Formula 1 dopo aver disputato la serie Renault lo scorso anno, dove terminò secondo alle spalle di Robert Wickens, considera il livello della serie in questo 2012 molto valido dopo l’introduzione della nuova monoposto Dallara alimentata da una unità Zytek più spinta (530 cavalli), e dall’arrivo di molti giovani promettenti e capaci.<em> &#8220;Questo è il campionato più combattuto di quest&#8217;anno, più competitivo della GP2&#8243;</em> ha riferito il pilota della Toro Rosso, legato al team Red Bull. <em>&#8220;È una serie davvero rilevante, e il ragazzo che vincerà questo campionato merita sicuramente un posto in Formula 1. Ci sono tanti buoni piloti, non credo che si vedrà qualcuno vincere più di tre o quattro gare&#8221;</em>.</p>
<p>Unico rammarico, avrebbe voluto guidare la nuova vettura già dalla passata stagione, visto il notevole passo avanti a livello di prestazioni. <em>&#8220;Devo dire che sono un po&#8217; deluso perché non abbiamo avuto la macchina nuova già dall&#8217;anno scorso, sembra davvero bella&#8221;</em>, ha riferito. <em>&#8220;Stavo parlando con alcuni dei ragazzi che hanno guidato in altre categorie al top e mi dicono che il grip è incredibile. Quando si guida in un campionato come questo, un giorno si potrà essere in grado di guidare in Formula 1. La vettura è molto più veloce rispetto allo scorso anno, quindi si sta avvicinando sempre più alla F1. Questo è un campionato davvero buono per prepararsi. Dopo aver corso in World Series by Renault 3.5 l&#8217;anno scorso, alla fine della stagione, ho sentito di essere pronto per la Formula 1&#8243;</em> ha concluso.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/vergne-world-series-piu-competitiva-della-gp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; WSR, le sintesi delle gare di Alcaniz</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-alcaniz-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-alcaniz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[alcaniz]]></category>
		<category><![CDATA[arthur pic]]></category>
		<category><![CDATA[BVM-Target]]></category>
		<category><![CDATA[carlin]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[comtec]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[formula renault 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[fortec]]></category>
		<category><![CDATA[fr3.5]]></category>
		<category><![CDATA[gara 1]]></category>
		<category><![CDATA[gara 2]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni venturini]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[isr]]></category>
		<category><![CDATA[jules bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[kevin magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifica]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[robin frijns]]></category>
		<category><![CDATA[sam bird]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tech 1]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio ghirelli]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73642</guid>
		<description><![CDATA[Anche la World Series by Renault dà il via ufficialmente alla sua stagione 2012 con l'appuntamento sul circuito Motorland Aragon: le video-sintesi dei momenti salienti delle due gare disputate sul tracciato iberico commentate da Fabrizio Corgnati per 422race.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Anche la World Series by Renault dà il via ufficialmente alla sua stagione 2012 con l&#8217;appuntamento sul circuito Motorland Aragon di Alcaniz, in Spagna. Vediamo le prime indicazioni sui rapporti di forza di questa nuova annata della categoria cadetta con le video-sintesi dei momenti salienti delle due gare disputate sul tracciato iberico commentate da Fabrizio Corgnati per 422race.com.</p>
<p><strong>WSR &#8211; Alcaniz 2012, gara 1</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/wsr-alcaniz-2012/20120505171927-f548c273-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>WSR &#8211; Alcaniz 2012, gara 2</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/wsr-alcaniz-2012/20120505124958-839335d1-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-alcaniz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/wp-content/uploads/2012/05/wsralcanizgara12012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/wp-content/uploads/2012/05/wsralcanizgara22012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Alcaniz, gara 2: Si rivede Frijns, Pic ancora battuto</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-si-rivede-frijns-pic-ancora-battuto/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-si-rivede-frijns-pic-ancora-battuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[alcaniz]]></category>
		<category><![CDATA[arthur pic]]></category>
		<category><![CDATA[BVM-Target]]></category>
		<category><![CDATA[carlin]]></category>
		<category><![CDATA[comtec]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[fortec]]></category>
		<category><![CDATA[gara 2]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni venturini]]></category>
		<category><![CDATA[isr]]></category>
		<category><![CDATA[jules bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[kevin magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[robin frijns]]></category>
		<category><![CDATA[sam bird]]></category>
		<category><![CDATA[tech 1]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio ghirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73602</guid>
		<description><![CDATA[L’olandese del team Fortec ha piegato Sam Bird (ISR) e il rivale della DAMS, conquistando così anche la leadership nella serie dopo questo primo appuntamento. Gara sfortunata sia per Marco Sorenses, sia per Jules Bianchi. Giovanni Venturini nono, Vittorio Ghirelli 17°. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALCANIZ &#8211; Arthur Pic ha mancato ancora all’appuntamento con il successo anche in gara 2. Non gli è bastato essere un maestro nel giro secco in questo primo appuntamento di World Series by Renault 3.5 al Motoland Aragon, stavolta è stato l’olandese Robin Frijns del team Fortec ha calamitare i riflettori su di sé, vista anche la leadership in campionato con 37 punti davanti a Yelloly.</p>
<p>Il campione 2011 della Formula Eurocup marchiata Renault, già autore del miglior tempo nei passati test proprio ad Alcaniz, dopo aver ereditato il comando dal momentaneo leader di corsa Marco Sorensen (frenato da un problema sulla sua vettura marchiata Lotus al decimo giro), ha domano con accortezza i cavalli della propria Dallara e piegato sulla distanza Sam Bird, Pic e Kevin Korjus.</p>
<p>Il pilota del team ISR e quello DAMS hanno occupato rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio, pagando un discreto margine sull’ordine dei dieci secondi. Tutto frutto della tattica regolare e aggressiva impostata dall’olandese e dal suo team. A fare le spese della progressione di Frijns anche l’alfiere del Tech 1 Kevin Korjus, giunto quarto dopo un duello coriaceo con Pic.</p>
<p>Il francese è stato in grado di rimediare alla brutta partenza posizionandosi sul podio, e lottando anche per la piazza d’onore con Sam Bird, che però ha gestito con prontezza la posizione, ricavando un margine di sicurezza sull’inseguitore. Alle spalle di Korjus sono giunti, quindi, Alexander Rossi (Arden Caterham) che ha ottenuto un buon quinto posto e Richie Stanaway (Lotus) leggermente più in ombra rispetto al potenziale espresso. Invece Giovanni Venturini (BVM Target) ha rimediato un discreto nono posto.</p>
<p>Sfortunato nell’occasione il vincitore di gara 1 Nick Yelloly (Comtec), coinvolto in un incidente e costretto a rientrare ai box per poi terminare la gara al 18° posto; mentre il fine settimana di Jules Bianchi (Tech 1) è da romanzo noir. Dopo la squalifica in gara 1 per irregolarità tecniche, è dovuto partire dalla pit-lane con l’auto bloccata in griglia nel consueto giro di ricognizione. La sua rimonta, poi, si è fermata alla decima piazza prima di terminare in tredicesima posizione, dopo aver scontato anche un drive through per un’altra irregolarità nelle operazioni di pista durante il warm-up lap. Da segnalare, quindi, la diciassettesima piazza di Vittorio Ghirelli (Comtec), autore di una buona partenza ma poi condizionato da un pit-stop poco brillante e un problema tecnico al retrotreno. Subito fuori gioco Kevin Magnussen (Carlin).</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-si-rivede-frijns-pic-ancora-battuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dopo 1 evento</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-1-evento-34/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-1-evento-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73585</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Robin Frijns &#8211; 40 punti
2 &#8211; Nick Yelloly &#8211; 25 punti
3 &#8211; Sam Bird &#8211; 20 punti
4 &#8211; Kevin Magnussen &#8211; 18 punti
5 &#8211; Arthur Pic &#8211; 15 punti
6 &#8211; Kevin Korjus &#8211; 12 punti
7 &#8211; Carlos Huertas &#8211; 12 punti
8 &#8211; Will Stevens &#8211; 12 punti
9 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 10 punti
10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Robin Frijns &#8211; 40 punti<br />
2 &#8211; Nick Yelloly &#8211; 25 punti<br />
3 &#8211; Sam Bird &#8211; 20 punti<br />
4 &#8211; Kevin Magnussen &#8211; 18 punti<br />
5 &#8211; Arthur Pic &#8211; 15 punti<br />
6 &#8211; Kevin Korjus &#8211; 12 punti<br />
7 &#8211; Carlos Huertas &#8211; 12 punti<br />
8 &#8211; Will Stevens &#8211; 12 punti<br />
9 &#8211; Alexander Rossi &#8211; 10 punti<br />
10 &#8211; Nikolai Martsenko &#8211; 10 punti<br />
11 &#8211; Richie Stanaway &#8211; 8 punti<br />
12 &#8211; Marco Sorensen &#8211; 6 punti<br />
13 &#8211; Daniil Move &#8211; 6 punti<br />
14 &#8211; Andre Negrao &#8211; 3 punti<br />
15 &#8211; Giovanni Venturini &#8211; 2 punti<br />
16 &#8211; Zoël Amberg &#8211; 1 punto<br />
17 &#8211; Jules Bianchi &#8211; 0 punti<br />
18 &#8211; Jake Rosenzweig &#8211; 0 punti<br />
19 &#8211; Nico Müller &#8211; 0 punti<br />
20 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; 0 punti<br />
21 &#8211; Mikhail Aleshin &#8211; 0 punti<br />
22 &#8211; Lucas Foresti &#8211; 0 punti<br />
23 &#8211; Vittorio Ghirelli &#8211; 0 punti<br />
24 &#8211; Anton Nebylitskiy &#8211; 0 punti<br />
25 &#8211; Lewis Williamson &#8211; 0 punti<br />
26 &#8211; Yann Cunha &#8211; 0 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/la-classifica-dopo-1-evento-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaniz &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73583</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Robin Frijns &#8211; Fortec &#8211; 46:38.013
2 &#8211; Sam Bird &#8211; ISR &#8211; + 9.908
3 &#8211; Arthur Pic &#8211; DAMS &#8211; + 10.898
4 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 Racing &#8211; + 15.787
5 &#8211; Alexander Rossi &#8211; Arden Caterham &#8211; + 21.180
6 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Lotus &#8211; + 23.843
7 &#8211; Daniil Move &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Robin Frijns &#8211; Fortec &#8211; 46:38.013<br />
2 &#8211; Sam Bird &#8211; ISR &#8211; + 9.908<br />
3 &#8211; Arthur Pic &#8211; DAMS &#8211; + 10.898<br />
4 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 Racing &#8211; + 15.787<br />
5 &#8211; Alexander Rossi &#8211; Arden Caterham &#8211; + 21.180<br />
6 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Lotus &#8211; + 23.843<br />
7 &#8211; Daniil Move &#8211; P1 Motorsport &#8211; + 33.602<br />
8 &#8211; Will Stevens &#8211; Carlin &#8211; + 39.995<br />
9 &#8211; Giovanni Venturini &#8211; BMV Target &#8211; + 46.079<br />
10 &#8211; Andre Negrao &#8211; Draco &#8211; + 46.623<br />
11 &#8211; Mikhail Aleshin &#8211; Team RFR &#8211; + 47.346<br />
12 &#8211; Carlos Huertas &#8211; Fortec &#8211; + 47.869<br />
13 &#8211; Jules Bianchi &#8211; Tech 1 Racing &#8211; + 51.700<br />
14 &#8211; Anton Nebylitskiy &#8211; Team RFR &#8211; + 55.574<br />
15 &#8211; Nikolai Martsenko &#8211; BMV Target &#8211; + 56.528<br />
16 &#8211; Zoël Amberg &#8211; Pons Racing &#8211; + 1:02.589<br />
17 &#8211; Vittorio Ghirelli &#8211; Comtec Racing &#8211; + 1:19.983<br />
18 &#8211; Nick Yelloly &#8211; Comtec Racing &#8211; + 1:20.057<br />
19 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; P1 Motorsport &#8211; + 14 giri<br />
20 &#8211; Marco Sorensen &#8211; Lotus &#8211; + 17 giri<br />
21 &#8211; Yann Cunha &#8211; Pons Racing &#8211; + 18 giri<br />
22 &#8211; Lewis Williamson &#8211; Arden Caterham &#8211; + 26 giri<br />
23 &#8211; Nico Müller &#8211; Draco &#8211; + 27 giri<br />
24 &#8211; Kevin Magnussen &#8211; Carlin &#8211; + 27 giri<br />
25 &#8211; Jake Rosenzweig &#8211; ISR &#8211; + 27 giri<br />
26 &#8211; Lucas Foresti &#8211; DAMS &#8211; + 27 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaniz, qualifica 2: Pic ancora in pole</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifica-2-pic-ancora-in-pole/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifica-2-pic-ancora-in-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[alcaniz]]></category>
		<category><![CDATA[arthur pic]]></category>
		<category><![CDATA[BVM-Target]]></category>
		<category><![CDATA[comtec]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[fortec]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni venturini]]></category>
		<category><![CDATA[isr]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[qualifica]]></category>
		<category><![CDATA[robin frijns]]></category>
		<category><![CDATA[sam bird]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio ghirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73516</guid>
		<description><![CDATA[Non c'è storia nelle qualifiche di World Series by Renault 3.5 al Motorland Aragon. Il pilota del tam DAMS conquista ancora la prima casella davanti a Marco Sorensen (Lotus). Sempre lontani gli italiani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALCANIZ &#8211; Arthur Pic resta il più veloce sul giro secco al Motorland Aragon, sperando che gara 2 di World Series by Renault 3.5 vada meglio rispetto alla prima. Il pilota del team DAMS ha fermato il cronometro sul 1:39.194, in prossimità del record stabilito nella fase prestazionale dall&#8217;olandese Robin Frijns in 1:39.105.</p>
<p>L&#8217;alfiere del team Fortec, comunque, si è difeso realizzando il terzo tempo in 1:39.524 e guadagnando la seconda fila alle spalle di Marco Sorensen (Lotus), di nuovo in evidenza, che affinacherà il poleman Pic. Mentre Frijns dovrà subito vedersela con l&#8217;esperto Sam Bird (ISR), quarto.</p>
<p>Buone anche le prestazioni del colombiano Carlos Huertas (Fortec) e Kevin Korjus (Tech 1) in terza fila; mentre Jules Bianchi (Tech 1) proverà a riscattare la scottatura di gara 1, quando alle verifiche tecniche del dopo gara gli è stato sottratto un secondo posto faticosamente conquistato.</p>
<p>Al suo fianco sarà subito presente Walter Grubmuller (P1) che ha pagato circa un secondo rispetto al pilota di vetta. Quindi a seguire Nico Muller (Draco) e Kevin Magnussen (Carlin), gli ultimi due della top ten di sessione. Solo in settima fila invece il vincitore di gara 1 Nick Yelloly (Comtec). Passando agli italiani: 16° in griglia Vittorio Ghirelli (Comtec), 21° Giovanni Venturini (BVM Target).</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifica-2-pic-ancora-in-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaniz &#8211; Qualifiche 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifiche-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73545</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Arthur Pic &#8211; DAMS &#8211; 1:39.194 &#8211; 13 giri
2 &#8211; Marco Sorensen &#8211; Lotus &#8211; 1:39.460 &#8211; 12 giri
3 &#8211; Robin Frijns &#8211; Fortec &#8211; 1:39.524 &#8211; 12 giri
4 &#8211; Sam Bird &#8211; ISR &#8211; 1:39.811 &#8211; 12 giri
5 &#8211; Carlos Huertas &#8211; Fortec &#8211; 1:39.822 &#8211; 12 giri
6 &#8211; Kevin Korjus &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Arthur Pic &#8211; DAMS &#8211; 1:39.194 &#8211; 13 giri<br />
2 &#8211; Marco Sorensen &#8211; Lotus &#8211; 1:39.460 &#8211; 12 giri<br />
3 &#8211; Robin Frijns &#8211; Fortec &#8211; 1:39.524 &#8211; 12 giri<br />
4 &#8211; Sam Bird &#8211; ISR &#8211; 1:39.811 &#8211; 12 giri<br />
5 &#8211; Carlos Huertas &#8211; Fortec &#8211; 1:39.822 &#8211; 12 giri<br />
6 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 Racing &#8211; 1:10.038 &#8211; 13 giri<br />
7 &#8211; Jules Bianchi &#8211; Tech 1 Racing &#8211; 1:40.054 &#8211; 13 giri<br />
8 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; P1 Motorsport &#8211; 1:40.059 &#8211; 11 giri<br />
9 &#8211; Nico Müller &#8211; Draco &#8211; 1:40.110 &#8211; 12 giri<br />
10 &#8211; Kevin Magnussen &#8211; Carlin &#8211; 1:40.221 &#8211; 12 giri<br />
11 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Lotus &#8211; 1:40.230 &#8211; 12 giri<br />
12 &#8211; Jake Rosenzweig &#8211; ISR &#8211; 1:40.255 &#8211; 11 giri<br />
13 &#8211; Nick Yelloly &#8211; Comtec Racing &#8211; 1:40.488 &#8211; 12 giri<br />
14 &#8211; Daniil Move &#8211; P1 Motorsport &#8211; 1:40.574 &#8211; 10 giri<br />
15 &#8211; Alexander Rossi &#8211; Arden Caterham &#8211; 1:40.597 &#8211; 12 giri<br />
16 &#8211; Vittorio Ghirelli &#8211; Comtec Racing &#8211; 1:40.699 &#8211; 12 giri<br />
17 &#8211; Mikhail Aleshin &#8211; Team RFR &#8211; 1:40.745 &#8211; 12 giri<br />
18 &#8211; Lucas Foresti &#8211; DAMS &#8211; 1:40.755 &#8211; 13 giri<br />
19 &#8211; Zoël Amberg &#8211; Pons Racing &#8211; 1:40.812 &#8211; 12 giri<br />
20 &#8211; Will Stevens &#8211; Carlin &#8211; 1:40.813 &#8211; 11 giri<br />
21 &#8211; Giovanni Venturini &#8211; BMV Target &#8211; 1:40.874 &#8211; 14 giri<br />
22 &#8211; Nikolai Martsenko &#8211; BMV Target &#8211; 1:40.924 &#8211; 12 giri<br />
23 &#8211; Anton Nebylitskiy &#8211; Team RFR &#8211; 1:41.093 &#8211; 12 giri<br />
24 &#8211; Lewis Williamson &#8211; Arden Caterham &#8211; 1:41.271 &#8211; 12 giri<br />
25 &#8211; Andre Negrao &#8211; Draco &#8211; 1:41.346 &#8211; 11 giri<br />
26 &#8211; Yann Cunha &#8211; Pons Racing &#8211; 1:41.963 &#8211; 14 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/alcaniz-qualifiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaniz, gara 1: Il primo sigillo è di Yelloly</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-1-il-primo-sigillo-e-di-yelloly/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-1-il-primo-sigillo-e-di-yelloly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[alcaniz]]></category>
		<category><![CDATA[BVM-Target]]></category>
		<category><![CDATA[carlin]]></category>
		<category><![CDATA[comtec]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni venturini]]></category>
		<category><![CDATA[jules bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[kevin magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[nick yelloly]]></category>
		<category><![CDATA[tech 1]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio ghirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73500</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota del team Comtec resiste al recupero di Bianchi (poi squalificato nelle verifiche tecniche del dopo gara) e ottiene la prima vittoria nella categoria alla partenza della stagione 2012. Alle spalle del britannico Kevin Magnussen, dopo la squalifica del francese del team Tech 1. Vittorio Ghirelli 13°, ritirato invece Giovanni Venturini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALCANIZ &#8211; Jules Bianchi ha provato a beffare Nick Yelloly nell’apertura della nuova stagione di World Series by Renault  3.5 sul Motorland Aragon, ma il britannico del team Comtec ha risposto in modo netto conquistando il suo primo successo nella serie, dopo il leggero apprendistato dello scorso anno.</p>
<p>Preso il comando nelle fasi iniziali di gara, Yelloly ha avuto una condotta di gara regolare, a differenza dello sfortunato Arthur Pic (Dams) che, dopo lo straordinario assolo compiuto sino alla qualifica, ha visto spegnersi i sogni di gloria dal semaforo verde e definitivamente dopo sei giri. Fuori gioco anche altri due attesi protagonisti come Kevin Korjus (Tech 1) e Richie Stanaway (Lotus), dopo un contatto con Giovanni Venturini (BVM Target) nelle fasi iniziali.<br />
Oltre a Korjus, sono usciti subito di scena anche Alexander Rossi (Arden) e Nico Muller (Draco); mentre la gara di Daniil Move e Walter Grubmuller  del team P1 Motorsport è stata compromessa dalle riparazioni ai box.</p>
<p>Oltre a Yelloly e a Bianchi (che ha fatto comunque i conti con un erogazione del motore Zytek non molto brillante nelle ultime fasi, ma poi è stato squalificato nelle verifiche tecniche post gara), si è messo in evidenza anche Kevin Magnussen. Il giovane pilota del team Carlin, e del programma McLaren, ha compiuto una vorticosa rimonta terminando sul terzo gradino (poi secondo) del podio dalla diciannovesima piazza. Assieme al danese, buona anche la prova del debuttante olandese Robin Frijns, classificatosi quarto (poi terzo) dalla dodicesima posizione; giunto davanti al combattivo collega del team Fortec Carlos Huertas, che non ha potuto contenere sia Bianchi sia i diretti inseguitori, dovendo fare i conti con uno scarico rotto. Alla fine è arrivato quinto.</p>
<p>Alle spalle del colombiano è giunto Nikolay Martesenko (BVM Target), sesto davanti a Will Stevens (Carlin), Marco Sorensen (Lotus), Andrea Negrao (Draco) tra gli specializzati in rimonte della giornata e Sam Bird (ISR) ultimo nella zona punti. Da segnalare il 13° posto di Vittorio Ghirelli (Comtec) , grande combattente nonostante un’ala anteriore danneggiata.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/alcaniz-gara-1-il-primo-sigillo-e-di-yelloly/feed/</wfw:commentRss>
