<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; WSR</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/wsr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Robin Frijns nuovo pilota Fortec in WSR</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/frijns-nuovo-pilota-fortec/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/frijns-nuovo-pilota-fortec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carlos huertas]]></category>
		<category><![CDATA[fortec]]></category>
		<category><![CDATA[robin frijns]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69118</guid>
		<description><![CDATA[Il campione in carica della Eurocup Formula Renault 2.0, Robin Frijns, correrà la prossima stagione della World Series by Renault con il team Fortec, con il quale aveva disputato gli ultimi test del 2011 ad Alcaniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Il campione in carica della Eurocup Formula Renault 2.0, Robin Frijns, correrà la prossima stagione della World Series by Renault con il team Fortec, con il quale aveva disputato gli ultimi test del 2011 ad Alcaniz.</p>
<p>Il giovane pilota olandese, grazie alla vittoria nel campionato continentale di Formula Renault, porterà in dote al team inglese Fortec la bella cifra di 500.000 euro. Il suo compagno di team sarà il già confermato Carlos Huertas.</p>
<p><em>&#8220;Schiereremo nuovamente due debuttanti come nel 2011,&#8221;</em> spiega il team manager Jamie Dye. <em>&#8220;Possiamo offrire molto ai nuovi piloti per aiutarli a sfidare quelli più esperti, alcuni dei quali corrono con team anche della dimensione della Carlin. Quest&#8217;anno anche loro avranno due debuttanti, per cui la lotta sarà più equilibrata, ma dovremo comunque tenere d&#8217;occhio alcuni dei piloti più esperti. Ma sappiamo che possiamo batterli e li batteremo.&#8221;</em></p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/frijns-nuovo-pilota-fortec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Costa, futuro incerto</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/albert-costa-futuro-incerto/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/albert-costa-futuro-incerto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[albert costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68974</guid>
		<description><![CDATA[Albert Costa, tradito da un fantomatico manager che gli prometteva addirittura la F1, difficilmente riuscirà a trovare un volante nella prossima stagione. Uno dei migliori talenti del momento rischia di fermarsi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Nubi fosche si addensano sul futuro del pilota catalano Albert Costa. Il giovane spagnolo ha avuto problemi con il manager che lo stava seguendo e che gli aveva promesso addirittura un volante in F1 per il 2013.</p>
<p>Costa ha espresso la propria disperazione e ha dichiarato che difficilmente riuscirà a trovare un volante per la stagione agonistica ormai alle porte: &#8220;<em>Voglio che sia chiaro a tutti che attualmente sono senza manager. Durante l&#8217;inverno un sacco di gente è entrata nella mia vita promettendomi di aiutarmi se fossero diventati i miei manager e raccontandomi di portarmi in Formula 1. Negli ultimi mesi stavo lavorando con qualcuno che raccontava di aver trovato un grande sponsor e che tutto era già pronto per continuare nella World Series. Avevamo anche chiamato Trevor Carlin dicendogli che avevo lo sponsor, ma quando è arrivato il momento di parlare di contratto, ecco che il tipo ha detto che c&#8217;era un problema con lo sponsor ed è scomparso. Dalla settimana scorsa quindi sono assolutamente libero, senza manager e senza soldi.</em>&#8221;</p>
<p>La giovane promessa spagnola, tra l&#8217;altro seguita dal FIA Institute Academy, nella scorsa stagione aveva disputato il campionato World Series by Renault, vincendo l&#8217;ultima gara a Barcellona, al volante di una Dallara del tema Epic. Ora per lui non ci sono alternative ad un anno sabbatico.</p>
<p>Costa, vedendo che alcuni suoi rivali sono già arrivati in F1, si sente ancor di più frustrato: &#8220;<em>Conosco Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo e Charles Pic e contro di loro a volte ho vinto. Erano assieme a me in World Series, ma ora loro sono in F1, mentre io al momento me ne starò a casa. Adesso è veramente tardi per trovare un accordo nelle formule, ma io voglio correre, fosse anche nel turismo o in un&#8217;altra categoria. Non m&#8217;importa di guadagnare soldi, ma sarebbe davvero pessimo per me passare un anno fermo.</em>&#8221;</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/albert-costa-futuro-incerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korjus confermato dal team Tech 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/korjus-confermato-dal-team-tech-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/korjus-confermato-dal-team-tech-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kevin korjus]]></category>
		<category><![CDATA[tech 1]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68709</guid>
		<description><![CDATA[Conferma al team Tech 1 per Kevin Korjus, giovane estone autore di un'ottima stagione 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Il giovane pilota estone Kevin Korjus ha annunicato di aver raggiunto la conferma con il team Tech 1, squadra con la quale ha già disputato una ottima stagione lo scorso anno, nella quale ha ottenuto tre vittorie.</p>
<p>Il pilota della Repubblica baltica sarà uno dei sicuri protagonisti della stagione 2012 della World Series by Renault e ha dichiarato: &#8220;<em>Sarò ancora con la Tech 1 ed ho già iniziato il lavoro di  preparazione per la stagione; la Gravity mi ha organizzato del lavoro al  simulatore alla iZone in Inghilterra.&#8221;</em></p>
<p>Korjus è seguito della Gravity Management, cosa che gli ha permesso di esordire con la Formula 1 nei rookie test di Abu Dhabi, al volante della Lotus Renault. Ciò gli ha permesso di prendere confidenza con il DRS, il sistema che regola l&#8217;incidenza dell&#8217;alettone posteriore e che sarà montato sulla nuova Dallara WSR.</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/korjus-confermato-dal-team-tech-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur Pic con DAMS, Williamson con Arden-Red Bull</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/arthur-pic-con-dams-williamson-con-arden-red-bull/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/arthur-pic-con-dams-williamson-con-arden-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arden]]></category>
		<category><![CDATA[arthur pic]]></category>
		<category><![CDATA[dams]]></category>
		<category><![CDATA[lewis williamson]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68010</guid>
		<description><![CDATA[I due nuovi team della World Series by Renault confermano i primi piloti: Arthur Pic, fratello di Charles neo-pilota della Marussia in F1, firma per DAMS; Lewis Williamson, sostenuto da Red Bull, si accasa alla Arden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Continuano le conferme delle squadre per la stagione 2012 della World Series by Renault. I due nuovi team, DAMS e Arden, che si schiereranno nella prossima stagione hanno confermato parte delle loro coppie di piloti.</p>
<p>Il team francese DAMS, campione in carica nella GP2 con Romain Grosjean, ha ingaggiato per il campionato WSR 2012, il francese Arthur Pic, fratello minore del Charles che correrà in F1 con la Marussia. Il pilota trasalpino viene da un 2011 non molto positivo nella serie Renault 3.5, con il team P1.</p>
<p>Altro sodalizio confermato quello tra il team Arden e il pilota scozzese Lewis Williamson, che aveva debuttato nel 2011 al volante della Dallara-Renault del team ISR. Il corridore britannico fa parte del Red Bull Junior Team e ha ricevuto il benestare dal boss Helmut Marko, al programma 2012 sostenuto dallo sponsor austriaco.</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/arthur-pic-con-dams-williamson-con-arden-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevens con Carlin, Amberg e Cunha con Pons</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/stevens-con-carlin-amberg-e-cunha-con-pons/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/stevens-con-carlin-amberg-e-cunha-con-pons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carlin motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[kevin magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[pons racing]]></category>
		<category><![CDATA[will stevens]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>
		<category><![CDATA[yann cunha]]></category>
		<category><![CDATA[zoel amberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67827</guid>
		<description><![CDATA[Il team Pons conferma Zoel Amberg e Yann Cunha, entrambi provenienti dal campionato European F3 Open. La Carlin, invece, punta su un duo di rookie e al fianco di Kevin Magnussen sceglie Will Stevens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Si stanno delineando gli schieramenti delle squadre per il prossimo campionato 2012 delle World Series by Renault che, ricordiamo, vedrà in pista la nuova vettura costruita della Dallara. Prima si è avuta l&#8217;ufficializzazione dell&#8217;ingaggio da parte del team Pons di Zoel Amberg, diciannovenne pilota svizzero, con un alle spalle una buona stagione nel campionato europeo di F3 Open.</p>
<p>Poi lo stesso team Pons ha comunicato di aver ingaggiato il pilota brasiliano Yann Cunha, anche lui protagonista della passata stagione della F3 Open europea. Infine il titolato team diretto da Trevor Carlin, ha confermato, al fianco di Kevin Magnussen, il britannico Will Stevens, che proviene dalla filiera della Formula Renault e aveva già ben impressionato nell&#8217;ultima sessione di test sul tracciato di Aragon, svolti però con il team P1.</p>
<p>Il team Carlin, campione nel 2010 con Aleshin, punterà dunque su una coppia di rookie per la lotta al titolo. Rimaniamo in attesa di conoscere i nomi di altri piloti, per completare la lista di partenza dell&#8217;attesa nuova stagione.</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/stevens-con-carlin-amberg-e-cunha-con-pons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Alcaniz: Stanaway e Stevens i migliori</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-stanaway-e-stevens-i-migliori/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-stanaway-e-stevens-i-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[alcaniz]]></category>
		<category><![CDATA[BVM-Target]]></category>
		<category><![CDATA[dallara]]></category>
		<category><![CDATA[daniel juncadella]]></category>
		<category><![CDATA[daniel zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[dean stoneman]]></category>
		<category><![CDATA[filip nasr]]></category>
		<category><![CDATA[formula renault 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni venturini]]></category>
		<category><![CDATA[kevin korjus]]></category>
		<category><![CDATA[marco soresen]]></category>
		<category><![CDATA[motorland aragon]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele marciello]]></category>
		<category><![CDATA[richie stanaway]]></category>
		<category><![CDATA[sergio campana]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[will stevens]]></category>
		<category><![CDATA[world series by renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67610</guid>
		<description><![CDATA[Conclusi ad Alcaniz le tre giornate di test della WSR. Miglior tempo per Stanaway, poi buone prestazioni per i vari Will Stevens, Kevin Korjus, Marco Soresen, Arthur Pic, Daniil Kvyat e Daniel Juncadella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALCANIZ &#8211; Si sono conclusi gli ultimi test dell&#8217;annata 2011 per la World Series. Sul tracciato del Motorland Aragon, per tre giorni, sono scesi in pista tanti piloti che si sono messi in mostra nella stagione appena passata, nelle varie categorie propedeutiche. Questa è stata l&#8217;ultima uscita per le attuali Dallara, che saranno sostituite l&#8217;anno venturo da una nuova macchina, sempre costruita dall&#8217;azienda parmense.</p>
<p>Il miglior tempo in assoluto lo ha stabilito Richie Stanaway con il crono di 1:42.810, stabilito nella seconda giornata. Il neozelandese, che ha dominato la F3 tedesca, si è trovato subito a proprio agio con la vettura del team Charouz e ha in pratica dominato due sessioni su tre; solamente nell&#8217;ultimo giorno ha avuto problemi alla trasmissione che ne hanno condizionato le prestazioni.</p>
<p>Altri piloti che si sono messi in mostra sono stati Will Stevens e Daniil Kvyat, con le vetture del P1. Arthur Pic, fratello minore del Charles fresco di conferma in F1 alla Marussia, ha ben impressionato con il team Epic-Dams. Buoni tempi anche per Kevin Korjus e Marco Soresen. Il vincitore del recente Gran Premio di Macao di F3, Daniel Juncadella, ha dimostrato il proprio valore al volante della vettura del team Pons. Da segnalare anche il ritorno in pista del pilota inglese ed ex campione di Formula 2 Dean Stoneman, fortunatamente guarito dal cancro ai testicoli che lo ha bloccato per tutto l&#8217;anno.</p>
<p>Discorso a parte per i piloti italiani. Daniel Zampieri ha ottenuto il terzo tempo nel primo giorno con la Dallara della squadra italiana BVM-Target, con la quale ha disputato l&#8217;ultimo campionato e che ha schierato anche il vincitore del campionato italiano di F3, Sergio Campana. Sempre il primo giorno ha segnato un ottimo quarto tempo anche Raffaele Marciello seguito dal team Comtec. Molto bene è andata anche a Giovanni Venturini, schierato dalla Draco, autore del terzo tempo nel secondo giorno e comportatosi bene anche nell&#8217;ultima giornata.</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-stanaway-e-stevens-i-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Alcaniz &#8211; Day 3</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/test-aragon-day-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/test-aragon-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67583</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Will Stevens &#8211; P1 &#8211; 1:43.072
2 &#8211; Arthur Pic &#8211; Epic &#8211; 1:43.093 &#8211; + 0.021
3 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.166 &#8211; + 0.094
4 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.251 &#8211; + 0.179
5 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.259 &#8211; + 0.187
6 &#8211; Nico Muller &#8211; Draco &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Will Stevens &#8211; P1 &#8211; 1:43.072<br />
2 &#8211; Arthur Pic &#8211; Epic &#8211; 1:43.093 &#8211; + 0.021<br />
3 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.166 &#8211; + 0.094<br />
4 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.251 &#8211; + 0.179<br />
5 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.259 &#8211; + 0.187<br />
6 &#8211; Nico Muller &#8211; Draco &#8211; 1:43.376 &#8211; + 0.304<br />
7 &#8211; Kevin Magnussen &#8211; Carlin &#8211; 1:43.401 &#8211; + 0.329<br />
8 &#8211; Nick Yelloly &#8211; Comtec &#8211; 1:43.450 &#8211; + 0.378<br />
9 &#8211; Robin Frijns &#8211; Fortec &#8211; 1:43.455 &#8211; + 0.383<br />
10 &#8211; Zoel Amberg &#8211; Pons &#8211; 1:43.504 &#8211; + 0.432<br />
11 &#8211; Danil Kvyat &#8211; Carlin &#8211; 1:43.601 &#8211; + 0.529<br />
12 &#8211; Andre Negrao &#8211; Draco &#8211; 1:43.697 &#8211; + 0.625<br />
13 &#8211; Giovanni Venturini &#8211; Fortec &#8211; 1:43.702 &#8211; + 0.630<br />
14 &#8211; Lucas Foresti &#8211; Comtec &#8211; 1:43.768 &#8211; + 0.696<br />
15 &#8211; Sergey Afanasiev &#8211; BVM Target &#8211; 1:43.794 &#8211; + 0.722<br />
16 &#8211; Laurens Vanthoor &#8211; ISR &#8211; 1:43.857 &#8211; + 0.785<br />
17 &#8211; Dean Stoneman &#8211; ISR &#8211; 1:43.911 &#8211; + 0.839<br />
18 &#8211; Jazeman Jaafar &#8211; KMP/Carlin &#8211; 1:43.934 &#8211; + 0.862<br />
19 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; P1 &#8211; 1:44.073 &#8211; + 1.001<br />
20 &#8211; Adrian Quaife-Hobbs &#8211; Epic &#8211; 1:44.110 &#8211; + 1.038<br />
21 &#8211; Nicolai Martsenko &#8211; BVM Target &#8211; 1:44.400 &#8211; + 1.328<br />
22 &#8211; Maxime Jousse &#8211; KMP &#8211; 1:44.680 &#8211; + 1.608<br />
23 &#8211; Yann Cunha &#8211; Pons &#8211; 1:45.351 &#8211; + 2.279<br />
24 &#8211; Fabiano Machado &#8211; Tech 1 &#8211; 1:45.473 &#8211; + 2.401</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/test-aragon-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Alcaniz &#8211; Day 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/test-valencia-day-2-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/test-valencia-day-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67556</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:42.810s
2 &#8211; Arthur Pic &#8211; Epic &#8211; 1:43.106 &#8211; + 0.296
3 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.155 &#8211; + 0.345
4 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.204 &#8211; + 0.394
5 &#8211; Felipe Nasr &#8211; Epic &#8211; 1:43.380 &#8211; + 0.570
6 &#8211; Will Stevens &#8211; Tech 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:42.810s<br />
2 &#8211; Arthur Pic &#8211; Epic &#8211; 1:43.106 &#8211; + 0.296<br />
3 &#8211; Kevin Korjus &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.155 &#8211; + 0.345<br />
4 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.204 &#8211; + 0.394<br />
5 &#8211; Felipe Nasr &#8211; Epic &#8211; 1:43.380 &#8211; + 0.570<br />
6 &#8211; Will Stevens &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.432 &#8211; + 0.622<br />
7 &#8211; Lucas Foresti &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.503 &#8211; + 0.693<br />
8 &#8211; Sergey Afanasiev &#8211; BVM Target &#8211; 1:43.555 &#8211; + 0.745<br />
9 &#8211; Carlos Huertas &#8211; Fortec &#8211; 1:43.556 &#8211; + 0.746<br />
10 &#8211; Laurens Vanthoor &#8211; ISR &#8211; 1:43.610 &#8211; + 0.800<br />
11 &#8211; Robin Frijns &#8211; Comtec &#8211; 1:43.708 &#8211; + 0.898<br />
12 &#8211; Giovanni Venturini &#8211; Draco &#8211; 1:43.724 &#8211; + 0.914<br />
13 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; P1 &#8211; 1:43.793 &#8211; + 0.983<br />
14 &#8211; Zoel Amberg &#8211; Pons &#8211; 1:43.795 &#8211; + 0.985<br />
15 &#8211; Daniel Juncadella &#8211; Pons &#8211; 1:43.802 &#8211; + 0.992<br />
16 &#8211; Vittorio Ghirelli &#8211; Comtec &#8211; 1:43.875 &#8211; + 1.065<br />
17 &#8211; Nick Yelloly &#8211; Comtec &#8211; 1:43.901 &#8211; + 1.091<br />
18 &#8211; Jazeman Jaafar &#8211; KMP/Carlin &#8211; 1:43.944 &#8211; + 1.134<br />
19 &#8211; Sergio Canamasas &#8211; Carlin &#8211; 1:43.988 &#8211; + 1.178<br />
20 &#8211; Adrian Quaife-Hobbs &#8211; Epic &#8211; 1:44.010 &#8211; + 1.200<br />
21 &#8211; Andrea Roda &#8211; Draco &#8211; 1:44.073 &#8211; + 1.263<br />
22 &#8211; Nicolai Martsenko &#8211; BVM Target &#8211; 1:44.339 &#8211; + 1.529<br />
23 &#8211; Maxime Jousse &#8211; KMP &#8211; 1:44.708 &#8211; + 1.898<br />
24 &#8211; Dean Stoneman &#8211; ISR &#8211; 1:44.997 &#8211; + 2.187</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/test-valencia-day-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Alcaniz &#8211; Day 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-day-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67526</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.191
2 &#8211; Danil Kvyat &#8211; P1 &#8211; 1:43.313 &#8211; + 0.122
3 &#8211; Daniel Zampieri &#8211; BVM Target &#8211; 1:43.477 &#8211; + 0.286
4 &#8211; Robin Frijns &#8211; Comtec &#8211; 1:43.663 &#8211; + 0.472
5 &#8211; Carlos Sainz Jr &#8211; Carlin &#8211; 1:43.741 &#8211; + 0.550
6 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Richie Stanaway &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.191<br />
2 &#8211; Danil Kvyat &#8211; P1 &#8211; 1:43.313 &#8211; + 0.122<br />
3 &#8211; Daniel Zampieri &#8211; BVM Target &#8211; 1:43.477 &#8211; + 0.286<br />
4 &#8211; Robin Frijns &#8211; Comtec &#8211; 1:43.663 &#8211; + 0.472<br />
5 &#8211; Carlos Sainz Jr &#8211; Carlin &#8211; 1:43.741 &#8211; + 0.550<br />
6 &#8211; Marco Sorenson &#8211; Gravity-Charouz &#8211; 1:43.820 &#8211; + 0.629<br />
7 &#8211; Will Stevens &#8211; Tech 1 &#8211; 1:43.821 &#8211; + 0.630<br />
8 &#8211; Carlos Huertas &#8211; Fortec &#8211; 1:43.959 &#8211; + 0.768<br />
9 &#8211; Nico Muller &#8211; Comtec &#8211; 1:44.023 &#8211; + 0.832<br />
10 &#8211; Yuhi Sekiguchi &#8211; BVM Target &#8211; 1:44.032 &#8211; + 0.841<br />
11 &#8211; Daniel Abt &#8211; Pons &#8211; 1:44.201 &#8211; + 1.010<br />
12 &#8211; Daniel Juncadella &#8211; Pons &#8211; 1:44.223 &#8211; + 1.032<br />
13 &#8211; Raffaele Marciello &#8211; Comtec &#8211; 1:44.288 &#8211; + 1.197<br />
14 &#8211; Jazeman Jaafar &#8211; KMP/Carlin &#8211; 1:44.375 &#8211; + 1.208<br />
15 &#8211; Lucas Foresti &#8211; Tech 1 &#8211; 1:44.399 &#8211; + 1.894<br />
16 &#8211; Alex Lynn &#8211; Fortec &#8211; 1:44.463 &#8211; + 1.272<br />
17 &#8211; David Fumanelli &#8211; Draco &#8211; 1:44.524 &#8211; + 1.333<br />
18 &#8211; Laurens Vanthoor &#8211; ISR &#8211; 1:44.531 &#8211; + 1.340<br />
19 &#8211; Nigel Melker &#8211; P1 &#8211; 1:44.613 &#8211; + 1.422<br />
20 &#8211; Felipe Nasr &#8211; Epic &#8211; 1:44.862 &#8211; + 1.671<br />
21 &#8211; Stoffel Vandoorne &#8211; KPM &#8211; 1:44.898 &#8211; + 1.707<br />
22 &#8211; Sergio Campana &#8211; BVM Target &#8211; 1:44.970 &#8211; + 1.779<br />
23 &#8211; Alex Fontana &#8211; ISR &#8211; 1:44.981 &#8211; + 1.900<br />
24 &#8211; Fabio Gamberini &#8211; ISR &#8211; 1:45.074 &#8211; + 1.883<br />
25 &#8211; Alex Riberas &#8211; Tech 1 &#8211; 1:45.106 &#8211; + 2.105<br />
26 &#8211; Javier Tarancon &#8211; KMP &#8211; 1:45.250 &#8211; + 2.128<br />
27 &#8211; Adrien Tambay &#8211; KMP &#8211; 1:45.332 &#8211; + 2.141<br />
28 &#8211; Yann Cunha &#8211; Carlin &#8211; 1:45.425 &#8211; + 2.234<br />
29 &#8211; Fabiano Machado &#8211; Epic &#8211; 1:45.828 &#8211; + 2.637<br />
30 &#8211; Andrea Roda &#8211; Draco &#8211; 1:46.082 &#8211; + 2.891<br />
31 &#8211; Yann Zimmer &#8211; Draco &#8211; 1:46.184 &#8211; + 2.992<br />
32 &#8211; Walter Grubmuller &#8211; P1 – nessun tempo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/test-alcaniz-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; WSR, le sintesi delle gare di Barcellona</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-barcellona/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-barcellona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
