<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; WTCC</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/cat/wtcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>D&#8217;Aste: &#8220;Che emozione la prima vittoria!&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/daste-che-emozione-la-prima-vittoria/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/daste-che-emozione-la-prima-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[alain menu]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[cruze]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rob huff]]></category>
		<category><![CDATA[salisburgo]]></category>
		<category><![CDATA[salzburgring]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[stefano d’aste]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tom coronel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yvan muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74308</guid>
		<description><![CDATA[Stefano D’Aste ha disputato un ottimo fine settimana sul nuovo circuito del Salzburgring, culminato con la splendida vittoria assoluta in gara-2: "Il team ha fatto un lavoro fantastico, devo ringraziare i ragazzi! Che emozione!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SALISBURGO &#8211; Stefano D’Aste ha disputato un ottimo fine settimana sul nuovo circuito del Salzburgring, culminato con la splendida vittoria assoluta in gara-2, conquistata con un incredibile doppio sorpasso all’ultima curva ai danni di Tom Coronel e Robert Huff. L&#8217;inglese della Chevrolet, vittima di una foratura, ha difeso tenacemente la posizione dagli attacchi di Coronel e D’Aste, ma in questo frangente l’alfiere della Wiechers Sport è stato lesto a trovare un varco all’ultima curva sopravanzando contemporaneamente i due rivali e andando a conquistare il suo primo successo nel WTCC.</p>
<p><em>&#8220;Che gara incredibile!&#8221;</em> dichiara il meratese. <em>&#8220;Io e Coronel abbiamo fatto una prima parte di gara-2 molto bella ma non potevamo nulla contro le Chevrolet ufficiali. Negli ultimi giri mi sembravano in difficoltà, impressione che si è rivelata fondata dati i loro problemi con le gomme. L’ultimo giro, gli ultimi metri sono stati fantastici: ero più veloce di Coronel ma non riuscivo a trovare il varco per passarlo. Poi, quando ho visto che Huff stava palesemente rallentando, mi sono detto ‘devo provarci’ e ho scelto la traiettoria esterna riuscendo a sopravanzarli entrambi a pochi metri dal traguardo! E’ stato un ottimo weekend, eravamo davvero competitivi qui al Salzburgring. Peccato per gara-1, due contatti di troppo mi hanno messo fuori gara. Il team ha fatto un lavoro fantastico, devo ringraziare i ragazzi! Che emozione!&#8221;</em></p>
<p>Con questa vittoria assoluta D’Aste consolida l’ottavo posto assoluto in campionato con 84 punti mentre per quanto riguarda lo Yokohama Driver’s Trophy, il pilota italiano è terzo in classifica con 69 punti, 21 in meno del leader Pepe Oriola (Seat Leon). Il prossimo appuntamento per il FIA WTCC è sul tracciato portoghese di Portimao nel weekend del 2-3 giugno, ultimo appuntamento europeo prima dei round americani ed asiatici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/daste-che-emozione-la-prima-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburgring, gara 2: D&#8217;Aste, incredibile trionfo</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2-daste-incredibile-trionfo/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2-daste-incredibile-trionfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[alain menu]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[cruze]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rob huff]]></category>
		<category><![CDATA[salisburgo]]></category>
		<category><![CDATA[salzburgring]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[stefano d'aste]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tom coronel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yvan muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74253</guid>
		<description><![CDATA[La temuta usura delle gomme gioca un brutto scherzo alle dominanti Chevrolet e premia le BMW a trazione posteriore: Stefano D'Aste strappa nelle ultime curve a Rob Huff il suo primo successo in carriera nel Mondiale turismo sul nuovo circuito del Salzburgring.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SALISBURGO &#8211; Una folle gara-2 sul debuttante circuito di Salzburgring regala ai tifosi italiani la prima vittoria nel campionato del mondo turismo per Stefano D&#8217;Aste, già più volte trionfatore nel Trofeo Indipendenti ma mai davanti a tutti nella classifica assoluta.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/muller_race2_aut_21-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_muller_race2_aut_21-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Le Chevrolet si sono dimostrate ancora una volta talmente superiori al resto del gruppo che al leader di campionato sono bastati quattro giri per risalire tutto il gruppo dalla nona posizione di partenza al comando. Sembrava una gara destinata all&#8217;ennesima tripletta in blu, finchè la tanto temuta usura delle gomme si è effettivamente manifestata.</p>
<p>I lunghi curvoni in appoggio hanno stressato a tal punto gli pneumatici anteriori sinistri che per le vetture a trazione anteriore è stata una vera e propria ecatombe. E a farne le spese sono state anche le tre Chevy che, proprio quando stavano ormai vedendo il traguardo, hanno dovuto cedere la testa della corsa. Menu si è ritirato, Muller ha chiuso solo ottavo e Huff è riuscito a tenersi alle spalle il primo degli inseguitori, Coronel, ma non ha fatto i conti con D&#8217;Aste che è spuntato all&#8217;esterno andando a prendersi la vittoria.</p>
<p>Con il suo secondo posto, Huff guadagna dunque punti importanti su Yvan Muller, che resta però in testa al campionato a quota 206. L&#8217;inglese è secondo con 198 e Menu terzo, fermo a 175 lunghezze.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/start_race2_aut_6-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_start_race2_aut_6-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Il poleman Aleksei Dudukalo parte male, lasciando strada a Tom Coronel e Stefano D&#8217;Aste che lo superano e conquistano le prime due posizioni. Alle sue spalle lo mette subito sotto pressione Pepe Oriola, seguito dalle due Seat semi-ufficiali di Monteiro e Tarquini e dal trio delle Chevrolet di Muller, Huff e Menu. Al secondo giro, le tre Chevy superano in rapida successione il &#8220;Cinghio&#8221;, che si ritrova così in coda alla top ten.</p>
<p>Poche curve dopo, Muller si libera anche di Monteiro e di Oriola, portandosi in solo due passaggi al quarto giro dalla nona posizione di partenza. Oriola non perde però la sua aggressività e risponde alla grande all&#8217;attacco di Monteiro, mantenendo la posizione alle spalle del leader di campionato. Mentre le altre due Chevrolet risalgono più lentamente sulle orme del francese, lui al terzo giro mette la freccia e passa anche Dudukalo nel lungo rettilineo.</p>
<p>Comincia il quarto giro e alla prima curva Muller infila anche D&#8217;Aste, portandosi secondo. A metà giro, sfruttando la scia, si prende anche il comando ai danni di Coronel. Al giro successivo, con una manovra analoga, anche Rob Huff scavalca l&#8217;olandese nel tentativo di non far scappare il suo compagno di squadra e principale rivale in campionato al comando della gara. E ci riesce, perchè a metà gara l&#8217;inglese è di nuovo nei tubi di scarico del transalpino e in piena battaglia per la testa della corsa.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/menu_race2_aut_3-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_menu_race2_aut_3-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Poco dopo, anche Menu passa Coronel e ricostituisce il trio Chevrolet in testa alla gara. L&#8217;unica differenza rispetto alla prima manche è l&#8217;inversione delle posizioni di Muller e Huff, che stavolta si trova alle spalle del leader e costretto ad attaccare dopo essersi difeso per tutta la corsa della mattina. E per la seconda volta è costretto a tagliare la prima chicane. Intanto Monteiro fora l&#8217;anteriore sinistra e finisce nelle vie di fuga, dovendosi ritirare.</p>
<p>Solo un giro più tardi la stessa sorte tocca ad Alain Menu, che finisce bruscamente contro il guard rail esterno, e ad Alex MacDowall, che sfiora il pericolosissimo contatto con la vettura ferma dello svizzero. Dietro al duo leader si ritrovano così Coronel e D&#8217;Aste, in lotta diretta per il terzo gradino del podio. Analoghi problemi all&#8217;anteriore sinistra colpiscono anche Tarquini, che alla prima chicane del decimo giro finisce nelle vie di fuga ed è costretto a rientrare ai box, e Di Sabatino.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/monteiro_race2_aut_7-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_monteiro_race2_aut_7-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Le gomme sono in crisi anche per i primi due e il duo Coronel-D&#8217;Aste ne approfitta per andare a riprenderli. Siamo all&#8217;ultimo giro e sembra fatta, ma a poche curve dalla fine sia Muller che Huff forano a loro volta le gomme: il francese precipita all&#8217;8° posto, mentre l&#8217;inglese riesce a tenere alle sue spalle Coronel, ma non D&#8217;Aste, che si butta all&#8217;esterno e va a conquistare l&#8217;incredibile vittoria in gara.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2-daste-incredibile-trionfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classifiche dopo 6 eventi</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-6-eventi-14/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-6-eventi-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74255</guid>
		<description><![CDATA[Classifica piloti
1 &#8211; Yvan Muller &#8211; 206 punti
2 &#8211; Robert Huff &#8211; 198 punti
3 &#8211; Alain Menu &#8211; 175 punti
4 &#8211; Tom Coronel &#8211; 116 punti
5 &#8211; Gabriele Tarquini &#8211; 112 punti
6 &#8211; Norbert Michelisz &#8211; 90 punti
7 &#8211; Pepe Oriola &#8211; 86 punti
8 &#8211; Stefano D&#8217;Aste &#8211; 84 punti
9 &#8211; Mehdi Bennani &#8211; 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Classifica piloti</strong></p>
<p>1 &#8211; Yvan Muller &#8211; 206 punti<br />
2 &#8211; Robert Huff &#8211; 198 punti<br />
3 &#8211; Alain Menu &#8211; 175 punti<br />
4 &#8211; Tom Coronel &#8211; 116 punti<br />
5 &#8211; Gabriele Tarquini &#8211; 112 punti<br />
6 &#8211; Norbert Michelisz &#8211; 90 punti<br />
7 &#8211; Pepe Oriola &#8211; 86 punti<br />
8 &#8211; Stefano D&#8217;Aste &#8211; 84 punti<br />
9 &#8211; Mehdi Bennani &#8211; 43 punti<br />
10 &#8211; Franz Engstler &#8211; 38 punti<br />
11 &#8211; Tiago Monteiro &#8211; 35 punti<br />
12 &#8211; Alberto Cerqui &#8211; 25 punti<br />
13 &#8211; Aleksei Dudukalo &#8211; 22 punti<br />
14 &#8211; Alex MacDowall &#8211; 21 punti<br />
15 &#8211; Rickard Rydell &#8211; 14 punti<br />
16 &#8211; James Nash &#8211; 11 punti<br />
17 &#8211; Darryl O&#8217;Young &#8211; 11 punti<br />
18 &#8211; Tom Chilton &#8211; 7 punti<br />
19 &#8211; Tom Boardman &#8211; 4 punti<br />
20 &#8211; Gabor Weber &#8211; 3 punti<br />
21 &#8211; Pasquale Di Sabatino &#8211; 1 punto<br />
22 &#8211; Isaac Tutumlu &#8211; 0 punti<br />
23 &#8211; Charles Ng &#8211; 0 punti<br />
24 &#8211; Andrea Barlesi &#8211; 0 punti<br />
25 &#8211; James Thompson &#8211; 0 punti<br />
26 &#8211; Fernando Monje &#8211; 0 punti</p>
<p><strong>Classifica costruttori</strong></p>
<p>1 &#8211; Chevrolet &#8211; 495 punti<br />
2 &#8211; BMW Customer Racing Teams &#8211; 338 punti<br />
3 &#8211; SEAT Customer Technology &#8211; 293 punti<br />
4 &#8211; SEAT &#8211; 20 punti</p>
<p><strong>Classifica piloti Trofeo Yokohama</strong></p>
<p>1 &#8211; Oriola &#8211; 90 punti<br />
2 &#8211; Michelisz &#8211; 80 punti<br />
3 &#8211; D&#8217;Aste &#8211; 69 punti<br />
4 &#8211; Engstler &#8211; 50 punti<br />
5 &#8211; Bennani &#8211; 41 punti<br />
6 &#8211; MacDowall &#8211; 38 punti<br />
7 &#8211; Cerqui &#8211; 34 punti<br />
8 &#8211; O&#8217;Young &#8211; 24 punti<br />
9 &#8211; Dudukalo &#8211; 17 punti<br />
10 &#8211; Wéber &#8211; 12 punti<br />
10 &#8211; Di Sabatino &#8211; 12 punti<br />
12 &#8211; Boardman &#8211; 7 punti<br />
13 &#8211; Ng Ka Ki &#8211; 6 punti<br />
14 &#8211; Tutumlu &#8211; 3 punti<br />
15 &#8211; Barlesi &#8211; 3 punti</p>
<p><strong>Classifica team Trofeo Yokohama</strong></p>
<p>1 &#8211; ROAL Motorsport &#8211; 94 punti<br />
2 &#8211; Tuenti Racing Team &#8211; 86 punti<br />
3 &#8211; Lukoil Racing Team &#8211; 67 punti<br />
4 &#8211; Zengö Motorsport &#8211; 59 punti<br />
5 &#8211; Wiechers &#8211; Sport &#8211; 53 punti<br />
6 &#8211; Liqui Moly Team Engstler &#8211; 31 punti<br />
7 &#8211; Proteam Racing &#8211; 29 punti<br />
8 &#8211; bamboo-engineering &#8211; 20 punti<br />
9 &#8211; Team Aon &#8211; 16 punti<br />
10 &#8211; Special Tuning Racing &#8211; 13 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-classifiche-dopo-6-eventi-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburgring &#8211; Gara 2</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74251</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; D&#8217;Aste &#8211; BMW 320 TC &#8211; 12 giri
2 &#8211; Huff &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 0.377
3 &#8211; Coronel &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 0.494
4 &#8211; Oriola &#8211; SEAT Leon WTCC &#8211; + 4.103
5 &#8211; Michelisz &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 4.929
6 &#8211; Bennani &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 5.432
7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; D&#8217;Aste &#8211; BMW 320 TC &#8211; 12 giri<br />
2 &#8211; Huff &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 0.377<br />
3 &#8211; Coronel &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 0.494<br />
4 &#8211; Oriola &#8211; SEAT Leon WTCC &#8211; + 4.103<br />
5 &#8211; Michelisz &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 4.929<br />
6 &#8211; Bennani &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 5.432<br />
7 &#8211; Cerqui &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 5.786<br />
8 &#8211; Muller &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 6.464<br />
9 &#8211; Engstler &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 6.474<br />
10 &#8211; Nash &#8211; Ford Focus S2000 TC &#8211; + 9.056<br />
11 &#8211; Chilton &#8211; Ford Focus S2000 TC &#8211; + 12.980<br />
12 &#8211; Weber &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 15.659<br />
13 &#8211; Ng &#8211; BMW 320 TC &#8211; + 37.399<br />
14 &#8211; Dudukalo &#8211; SEAT Leon WTCC &#8211; + 1 giro<br />
15 &#8211; Di Sabatino &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 1 giro<br />
16 &#8211; Tarquini &#8211; SEAT Leon WTCC &#8211; + 1 giro<br />
17 &#8211; Menu &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 7 giri<br />
18 &#8211; Monteiro &#8211; SR Leon 1.6T &#8211; + 7 giri<br />
19 &#8211; MacDowall &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 7 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburgring, gara 1: Huff regge agli attacchi di Muller</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-1-huff-regge-agli-attacchi-di-muller/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-1-huff-regge-agli-attacchi-di-muller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[alain menu]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[cruze]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rob huff]]></category>
		<category><![CDATA[salisburgo]]></category>
		<category><![CDATA[salzburgring]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yvan muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74249</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota inglese, partito dalla pole position, resiste per tutta la gara all'assalto inesausto dei suoi compagni di squadra Yvan Muller e Alain Menu e li costringe a concludere alle sue spalle. Quarto il nostro Gabriele Tarquini, migliore degli "altri". MacDowall vince tra gli Indipendenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SALISBURGO &#8211; Dalla pole position alla vittoria: Rob Huff porta a casa gara-1 sul circuito del Salzburgring, diventando il primo vincitore sul tracciato austriaco nella storia del campionato del mondo turismo. Ma l&#8217;impresa è stata tutt&#8217;altro che semplice per il pilota inglese, costretto a difendersi per tutta la gara dagli attacchi dei due compagni di squadra Yvan Muller e Alain Menu, giunti nell&#8217;ordine alle sue spalle.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/valvoline_winner_enclosure_race1_aut_6-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_valvoline_winner_enclosure_race1_aut_6-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Nonostante questi ultimi avessero dalla loro il vantaggio della scia sui lunghi rettilinei del tracciato, Huff ha retto bene con i nervi e non ha mai ceduto la traiettoria interna, riuscendo così a mantenere la testa della corsa. La gara si è così tradotta in un inesausto assalto alla prima posizione del britannico, salvo per un&#8217;interruzione della safety car dovuta ad un contatto tra Darryl O&#8217;Young e Stefano D&#8217;Aste, che ha provocato il ritiro di entrambi.</p>
<p>Gara sfortunata anche per gli altri italiani: Alberto Cerqui è finito subito nelle retrovie a causa di un contatto al primo giro, mentre Pasquale Di Sabatino è stato penalizzato dalla direzione gara per partenza anticipata. A salvare la giornata per i nostri colori è il solito Gabriele Tarquini, migliore dei non-Chevy con il quarto posto, davanti a Tiago Monteiro e ad Alex MacDowall, sesto e migliore degli Indipendenti.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/start_race1_aut_11-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_start_race1_aut_11-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Al termine del lungo rettilineo di partenza, Rob Huff mantiene la testa davanti ai suoi due compagni di squadra Yvan Muller e Alain Menu e alle due Seat di Gabriele Tarquini e Tiago Monteiro, mentre Pepe Oriola taglia la chicane e si ritrova settimo, in lotta con Alex MacDowall. Già alla fine del primo giro, Muller è nei tubi di scarico di Huff e in lotta per la prima posizione. Alberto Cerqui invece è in lotta e finisce nelle vie di fuga dell&#8217;ultima curva.</p>
<p>Pasquale Di Sabatino viene punito con un drive through per falsa partenza, trovandosi fuori dalle linee della griglia di partenza al momento del semaforo verde. In testa alla corsa continua la battaglia inesausta nel trio Chevrolet: Huff taglia la chicane al terzo giro, ma poi difende bene la testa dall&#8217;affiancamento in rettilineo di Muller. Al passaggio successivo, anche Menu si unisce alla lotta, mettendo il muso all&#8217;interno del francese e sfiorando di un soffio il contatto.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/oyoung_race1_aut_4-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_oyoung_race1_aut_4-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Si toccano invece Darryl O&#8217;Young e Stefano D&#8217;Aste, con il pilota di Hong Kong che arriva lungo alla prima chicane perdendo il suo 11° posto e si ritira nelle vie di fuga poche curve dopo. Anche l&#8217;italiano termina anzitempo la sua gara rientrando ai box. L&#8217;incidente provoca anche l&#8217;ingresso della safety car esattamente a metà gara. I lavori di recupero si protraggono per tre giri, prima della ripartenza che Huff sfrutta bene per guadagnare qualche metro sui compagni di colori.</p>
<p>Problemi anche per Tom Boardman, che rallenta vistosamente fino a finire in fondo al gruppo. All&#8217;11° giro Muller ritenta l&#8217;affiancamento all&#8217;esterno nel lungo rettilineo prima della curva 9, ma la successiva lunga piega premia ancora la traiettoria vantaggiosa del pilota inglese, che mantiene la testa della corsa. Nelle retrovie, Aleksei Dudukalo si tocca con Mehdi Bennani alla chicane e finisce contro il guard rail, concludendo la sua gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/huff_race1_aut_83-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/wtcc-salzburgring-2012/thumbs/thumbs_huff_race1_aut_83-422race.jpg' alt='FIA WTCC Austria, Salzburg 19-20 May 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Gabor Weber tenta l&#8217;attacco all&#8217;esterno su Franz Engstler ma allarga troppo e finisce nella ghiaia, riuscendo con un numero a mantenere il controllo della vettura. Anche nell&#8217;ultimo giro, nonostante le gomme che iniziano visibilmente a mostrare il limite in frenata, Huff riesce a mantenere il comando della gara e a vincere davanti a Muller e Menu.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-1-huff-regge-agli-attacchi-di-muller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburgring &#8211; Gara 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/salzburgring-gara-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74247</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Robert Huff &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; 14 giri
2 &#8211; Yvan Muller &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 0.312
3 &#8211; Alain Menu &#8211; Chevrolet Cruze 1.6T &#8211; + 0.739
4 &#8211; Gabriele Tarquini &#8211; SEAT Leon WTCC &#8211; + 2.919
5 &#8211; Tiago Monteiro &#8211; SR Leon 1.6T &#8211; + 3.483
