<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>GP Monaco, prove libere 1: Alonso lotta con Grosjean</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-alonso-lotta-con-grosjean/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-alonso-lotta-con-grosjean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[prove libere]]></category>
		<category><![CDATA[romain grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[rottura]]></category>
		<category><![CDATA[venerdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74414</guid>
		<description><![CDATA[Il ferrarista spagnolo conquista il miglior tempo davanti al francese della Lotus in una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco di Formula 1 caratterizzata dall'asfalto ancora sporco e conclusa anzitempo per la rottura del motore di Kovalainen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTECARLO &#8211; Comincia bene il Gran Premio di Monaco per Fernando Alonso, che con il crono di 1:16.265 conquista la prima posizione nella sessione inaugurale di prove libere sul circuito cittadino di Montecarlo. Nei primi 90 minuti caratterizzati da un meteo soleggiato e da una pista asciutta ma ancora molto sporca per via del traffico che ha girato fino a ieri, lo spagnolo della Ferrari ha lottato per il primo posto con Romain Grosjean, alla fine giunto alle sue spalle a meno di quattro decimi.</p>
<p>Non altrettanto hanno saputo fare i rispettivi compagni di squadra: Felipe Massa, che ha anche sfiorato i guard rail provocando un piccolo danno alla sua monoposto, si è fermato al sesto posto, mentre Kimi Raikkonen ha potuto compiere solo il primo giro d&#8217;installazione trascorrendo tutto il resto del turno fermo ai box mentre i meccanici modificavano su sua richiesta l&#8217;assetto dello sterzo.</p>
<p>Al terzo posto si è quindi inserito Sergio Perez, per nulla turbato dall&#8217;incidente che l&#8217;anno scorso lo vide protagonista nelle qualifiche proprio nel Principato, davanti a Lewis Hamilton e al vincitore dell&#8217;ultimo Gran Premio di Spagna Pastor Maldonado. La top ten è stata completata dalla seconda Sauber di Kamui Kobayashi, dalla seconda McLaren di Jenson Button, dalla Red Bull di Sebastian Vettel (solo nono) e dalla prima Mercedes di Nico Rosberg.</p>
<p>Subito fuori dalle prime dieci posizioni troviamo invece Michael Schumacher, autore tra l&#8217;altro di un passaggio violento sui cordoli che ha causato la rottura della parte destra del suo alettone anteriore. La sessione si è poi conclusa anzitempo, a otto minuti dalla fine prevista, per via della violenta esplosione del motore della Caterham di Heikki Kovalainen, che ha inondato di fumo e di olio l&#8217;intero tunnel. Tutti i piloti hanno girato solo con le gomme soft, conservando le debuttanti supersoft per il pomeriggio, quando le condizioni di pista saranno migliorate.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-alonso-lotta-con-grosjean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Monaco &#8211; Prove libere 1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74412</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:16.265 &#8211; 22 giri
2 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:16.630 &#8211; 17 giri
3 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:16.711 &#8211; 19 giri
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:16.747 &#8211; 12 giri
5 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:16.760 &#8211; 20 giri
6 &#8211; Felipe Massa &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Fernando Alonso &#8211; Ferrari &#8211; 1:16.265 &#8211; 22 giri<br />
2 &#8211; Romain Grosjean &#8211; Lotus &#8211; 1:16.630 &#8211; 17 giri<br />
3 &#8211; Sergio Perez &#8211; Sauber &#8211; 1:16.711 &#8211; 19 giri<br />
4 &#8211; Lewis Hamilton &#8211; McLaren &#8211; 1:16.747 &#8211; 12 giri<br />
5 &#8211; Pastor Maldonado &#8211; Williams &#8211; 1:16.760 &#8211; 20 giri<br />
6 &#8211; Felipe Massa &#8211; Ferrari &#8211; 1:16.843 &#8211; 19 giri<br />
7 &#8211; Kamui Kobayashi &#8211; Sauber &#8211; 1:17.038 &#8211; 21 giri<br />
8 &#8211; Jenson Button &#8211; McLaren &#8211; 1:17.190 &#8211; 13 giri<br />
9 &#8211; Sebastian Vettel &#8211; Red Bull &#8211; 1:17.222 &#8211; 14 giri<br />
10 &#8211; Nico Rosberg &#8211; Mercedes &#8211; 1:17.261 &#8211; 18 giri<br />
11 &#8211; Michael Schumacher &#8211; Mercedes &#8211; 1:17.413 &#8211; 14 giri<br />
12 &#8211; Nico Hülkenberg &#8211; Force India &#8211; 1:17.631 &#8211; 18 giri<br />
13 &#8211; Mark Webber &#8211; Red Bull &#8211; 1:18.106 &#8211; 14 giri<br />
14 &#8211; Jean-Eric Vergne &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:18.209 &#8211; 25 giri<br />
15 &#8211; Daniel Ricciardo &#8211; Toro Rosso &#8211; 1:18.252 &#8211; 28 giri<br />
16 &#8211; Paul di Resta &#8211; Force India &#8211; 1:18.302 &#8211; 16 giri<br />
17 &#8211; Bruno Senna &#8211; Williams &#8211; 1:18.617 &#8211; 20 giri<br />
18 &#8211; Heikki Kovalainen &#8211; Caterham &#8211; 1:19.039 &#8211; 20 giri<br />
19 &#8211; Vitaly Petrov &#8211; Caterham &#8211; 1:19.341 &#8211; 16 giri<br />
20 &#8211; Narain Karthikeyan &#8211; HRT &#8211; 1:20.838 &#8211; 26 giri<br />
21 &#8211; Charles Pic &#8211; Marussia &#8211; 1:20.895 &#8211; 18 giri<br />
22 &#8211; Timo Glock &#8211; Marussia &#8211; 1:21.638 &#8211; 9 giri<br />
23 &#8211; Pedro de la Rosa &#8211; HRT &#8211; 1:22.423 &#8211; 15 giri<br />
24 &#8211; Kimi Räikkönen &#8211; Lotus &#8211; nessun tempo &#8211; 1 giro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/gp-monaco-prove-libere-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Monaco &#8211; Prove libere 1, la cronaca</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/le-prove-libere-del-gp-di-monaco-in-diretta-su-422race-com/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/le-prove-libere-del-gp-di-monaco-in-diretta-su-422race-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[radiocronaca]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74404</guid>
		<description><![CDATA[Comincia l'affascinante weekend del Gran Premio di Monaco con la prima sessione di prove libere della sesta prova del campionato del mondo 2012 di Formula 1 sul circuito cittadino di Montecarlo, sessione che noi di 422race.com seguiremo integralmente in diretta scritta su questa pagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTECARLO &#8211; Comincia l&#8217;affascinante weekend del Gran Premio di Monaco con la prima sessione di prove libere della sesta prova del campionato del mondo 2012 di Formula 1 sul circuito cittadino di Montecarlo, sessione che noi di 422race.com seguiremo integralmente in diretta scritta su questa pagina. Il box che trovate qui sotto sarà aggiornato in diretta e potrà ospitare anche i vostri commenti.</p>
<p><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=15a75faf6d/height=600/width=650" scrolling="no" height="600px" width="650px" frameBorder ="0" ><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=15a75faf6d" >F1 &#8211; GP Montecarlo &#8211; Prove libere 1</a></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/le-prove-libere-del-gp-di-monaco-in-diretta-su-422race-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Hembery: &#8220;Gomme fondamentali a Monaco&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-hembery-gomme-fondamentali-a-monaco/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-hembery-gomme-fondamentali-a-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[paul hembery]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74410</guid>
		<description><![CDATA[Lo pneumatico più morbido della gamma Formula 1 di Pirelli, il P Zero Rosso supersoft, farà la sua prima apparizione dell’anno sul famoso circuito di Monaco: la più lenta, stretta ma anche la più prestigiosa delle gare in calendario. Ad affiancarlo, il P Zero Yellow soft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Lo pneumatico più morbido della gamma Formula 1 di Pirelli, il P Zero Rosso supersoft, farà la sua prima apparizione dell’anno sul famoso circuito di Monaco: la più lenta, stretta ma anche la più prestigiosa delle gare in calendario. Ad affiancarlo, il P Zero Yellow soft.</p>
<p>Il circuito cittadino di Montecarlo fa affidamento quasi esclusivamente sul grip meccanico: questa caratteristica lo rende territorio ideale per la supersoft, che beneficia di un rapido warm-up ed è in grado di generare elevati livelli di trazione e sterzata. Aspetti particolarmente importanti durante le qualifiche: con così poche possibilità di sorpasso, partire il più avanti possibile in griglia diventa qui ancora più determinante. Per lo stesso motivo, la strategia di gara ha un ruolo fondamentale. </p>
<p>Spesso è più facile guadagnare posizioni nei box attraverso una strategia efficace, più che sorpassando in pista. L’usura degli pneumatici e il degrado saranno tra i più bassi di tutta la stagione, il che rende la strategia ad una sola sosta una probabilità più che concreta per alcune squadre. Essendo Monaco un circuito cittadino, si assiste ad un elevato grado di evoluzione della pista nel corso del weekend di gara, che dura un giorno in più rispetto agli altri gran premi, poichè le prove libere si svolgono il giovedì mentre il circuito viene riaperto al traffico il venerdì. Questo ha, ovviamente, degli effetti sul livello di gommatura della pista per le qualifiche.</p>
<p>Il direttore motorsport Pirelli, Paul Hembery, ha commentato: <em>“Monaco rappresenta uno dei momenti salienti dell’intera stagione e, in passato, i nostri pneumatici soft e supersoft hanno offerto grande spettacolo su questo circuito. L’anno scorso a lottare per la vittoria c’erano tre diversi piloti con tre diverse strategie, prima che la bandiera rossa venisse esposta. La supersoft è l’unica mescola ad essere rimasta invariata rispetto allo scorso anno, essendosi dimostrata particolarmente efficace su circuiti come quello di Montecarlo, ma chiaramente il profilo è stato ridisegnato per meglio adattarsi ai regolamenti 2012. Il basso degrado delle gomme a Monaco consentirà ai piloti di spingere al massino dall’inizio alla fine della gara. Su questo circuito, la strategia gomme sarà molto importante, dato che i sorpassi in pista sono davvero molto difficili. Detto questo, il Principato ci ha riservato spesso grandi sorprese. Con un grande equilibrio tra le monoposto, anche il minimo vantaggio o il più piccolo errore può avere un grande impatto sull’esito finale della gara, come abbiamo potuto vedere finora in questa prima parte di stagione.”</em></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-le-gomme-pirelli-per-il-2012/1ab_2548-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-hembery-gomme-fondamentali-a-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacohembery2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Un futuro per DeltaWing dopo Le Mans?</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/un-futuro-per-deltawing-dopo-le-mans/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/un-futuro-per-deltawing-dopo-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore le mans]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[American Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[deltawing]]></category>
		<category><![CDATA[franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[highcroft]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[krumm]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[motoyama]]></category>
		<category><![CDATA[Panoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74394</guid>
		<description><![CDATA[Tra meno di un mese, DeltaWing si mostrerà al pubblico per la sua prima gara, a Le Mans. Che potrebbe non essere l'ultima, secondo Panoz: "Vogliamo farla correre nell'ALMS e non solo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Curosità, scetticismo, stupore, critiche&#8230;Sono tante le sensazioni che ha dato e continua a dare il progetto tutto americano della DeltaWing, quello che porterà a Le Mans il futuro delle corse e della tecnologia a quattro ruote o che, secondo alcuni, sarà semplicemente fine a se stesso e pronto a morire dopo 24 ore di gara a La Sarthe.</p>
<p>Don Panoz, consulente per la realizzazione della DeltaWing, non è di quest&#8217;ultimo avviso e, anzi, è intenzionato ad allungare la vita del prototipo, magari disputando un&#8217;intera stagione nell&#8217;American Le Mans Series. &#8220;<em>Ne stiamo discutendo</em>&#8220;, ha speigato Panoz. &#8220;<em>Ma il fatto è che non è conforme ai regolamenti ACO, perciò c&#8217;è bisogno che sia invitata dal WEC come vettura con nuove tecnologie, correndo fuori classifica. In ogni caso, ci piacerebbe molto vederla competere nell&#8217;American Le Mans Series e stiamo lavorando per questo. Stiamo parlando con IMSA per creare un regolamento che permetta a DeltaWing di correre contro le P1 o le P2. Il segreto è stabilire delle regole che creino equilibrio tra le vetture. Vorremmo dare libertà alle squadre di scegliere tra schierare un prototipo tradizionale o una macchina stile DeltaWing, per creare più varietà in griglia. Non è nei nostri piani rimpiazzare del tutto i prototipi attuali</em>.&#8221;</p>
<p>Ma il futuro della DeltaWing potrebbe non fermarsi all&#8217;endurance. &#8220;La <em>DeltaWing è nata come monoposto e ci piacerebbe riportarla anche in quella configurazione</em>&#8220;, ha aggiunto, &#8220;<em>Non saremmo stati in grado di andare in Francia con la versione attuale senza il concept originale per la IndyCar di Ben Bowlby, con il supporto di Chip Ganassi. Ci sono tanti campionati monoposto nel mondo, ma per un normale spettatore sembrano tutti estremamente simili. Con una griglia composta solo da DeltaWing noterebbe certamente la differenza</em>&#8220;.</p>
<p>Per ora, il lavoro condotto sulla vettura è volto esclusivamente alla preparazione per Le Mans. Tra aprile e maggio si sono concluse due sessioni a Snetterton e a Magny-Cours, mentre a inizio giugno ci sarà il fondamentale appuntamento con i test ufficiali a Le Mans. &#8220;<em>Gli sforzi per preparare la macchina per la 24 Ore sono davvero notevoli. L&#8217;interesse verso la DeltaWing è incredibile e sono sicuro che riceverà molte attenzioni in Francia. Non vogliamo farci illusioni sul fatto di poter correre in testa al gruppo o tagliare il traguardo. Arrivare alla fine sarebbe un risultato rimarchevole, ma il nostro obiettivo è mostrare il potenziale del progetto, le possibilità per il futuro</em>&#8220;. L&#8217;equipaggio della DeltaWing per la 24 Ore sarà formato da Marino Franchitti, Michael Krumm e Satoshi Motoyama.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/un-futuro-per-deltawing-dopo-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Fry: &#8220;Ancora novità sulla Ferrari&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-fry-ancora-novita-sulla-ferrari/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-fry-ancora-novita-sulla-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[direttore tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[pat fry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74392</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell’appuntamento di Barcellona, ​​prima gara europea della stagione in cui Fernando Alonso ha conquistato il secondo posto al volante della sua Ferrari F2012, la maggior parte delle squadre ha introdotto un pacchetto di aggiornamenti. Li racconta il dt Ferrari Pat Fry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; In occasione dell’appuntamento di Barcellona, ​​prima gara europea della stagione in cui Fernando Alonso ha conquistato il secondo posto al volante della sua Ferrari F2012, la maggior parte delle squadre ha introdotto un pacchetto di aggiornamenti. Se alcuni elementi non sono riusciti a fornire un quadro chiaro dei loro possibili benefici, si attende la gara in Canada per valutare nuovamente il loro comportamento. Ma progettisti e ingegneri hanno dimenticato che, prima di andare a Montreal, il circus della Formula 1 fa tappa nella famosa sede di Monte Carlo?</p>
<p>Niente affatto, è solo che il Gran Premio di Monaco lancia una sfida talmente unica sotto il punto di vista tecnico da non poter rientrare nel quadro generale di quella che è l’evoluzione della stagione. <em>&#8220;È necessario impostare la vettura in modo diverso per Monaco&#8221;</em>, spiega il direttore tecnico della Scuderia Ferrari, Pat Fry. <em>“Sul circuito cittadino non affronti tutte le entrate in curva come faresti su un circuito normale, perché le barriere sono molto vicine alla pista, sia in entrata che in uscita. Tuttavia, qui ottenere il giusto bilanciamento della vettura è difficile tanto quanto in altre sedi.&#8221;</em></p>
<p>Il Gran Premio di Monaco è più vecchio del Campionato del Mondo stesso ed infatti quest’anno festeggia il suo settantesimo compleanno. Un elemento rimasto immutato in tutti questi anni è il giro corto e molto lento, di fatto il più lento del calendario. <em>“Questo significa che occorre maggiore carico e meno efficienza e potenza del motore,”</em> dice Fry. <em>“C’è bisogno di più carico aerodinamico possibile e di una macchina dal comportamento costante”</em>. Anche se Monaco è unica, molti degli aggiornamenti introdotti sulla F2012 in Spagna, destinati a generare carico aerodinamico, si rivelano utili per questo fine settimana. <em>“Dall’importante lavoro fatto in galleria del vento ed in pista abbiamo ottenuto diversi aggiornamenti come l’alettone anteriore, il fondo, i deflettori, le prese di raffreddamento freni ed una nuova ala posteriore. Tutto sommato possiamo considerarci abbastanza soddisfatti, anche se ovviamente abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo continuare a lavorare a pieno ritmo. In realtà introdurremo alcuni piccoli aggiornamenti in questo fine settimana per aggiungere carico aerodinamico alla macchina e, come sempre in questa stagione, sarà interessante vedere come ogni vettura utilizzerà le gomme”</em>.</p>
<p>Il comportamento degli pneumatici è stato il fattore che ha maggiormente influenzato le cinque gare disputate finora e le caratteristiche che fanno di Monaco una corsa unica nel suo genere non la rendono immune a questo. <em>“Abbiamo visto che anche solo una leggera variazione di temperatura della pista può avere un effetto notevole sulle prestazioni degli pneumatici,”</em> sostiene l&#8217;ingegnere inglese. <em>“E a parte questa sensibilità alla temperatura, sono molto sensibili anche al modo in cui i piloti li utilizzano. In una gara in cui tre pit-stop sono considerati la norma, se il driver presta particolare attenzione alle gomme posteriori può riuscire a conservarle e a fare solo due soste. Ma se spinge molto può indurle ad un notevole degrado, arrivando anche a danneggiarle. Così quando si lotta nel traffico gli pneumatici si consumano molto più di quanto si potrebbe avendo pista libera”</em>. Dato che Monaco è sinonimo di traffico, che si svolga o no la gara, trovare pista libera è la principale sfida per gli strateghi. <em>“A Monaco il giro è breve, quindi il tempo per riflettere è ridotto&#8221;</em>, dice Fry riferendosi al tema pianificazione gara. <em>“Mentre si presta attenzione a fattori comuni come il degrado degli pneumatici, occorre anche tenere i piloti fuori dal traffico e fornire loro pista libera. E come partire da metà griglia rappresenta una grande sfida, scattare davanti può semplificare un po&#8217; il lavoro”</em>.</p>
<p>Dopo le due coppie di back-to-back che hanno dato il via alla stagione, siamo tornati alla routine con una gara ogni quindici giorni che proseguirà fino alla doppietta Germania-Ungheria di fine di luglio. Pertanto, mentre per Fry ed il team tutta l&#8217;attenzione è concentrata su Monaco, prosegue il lavoro di sviluppo della vettura per le prossime gare. <em>“Nel medio termine siamo sempre orientati a portare aggiornamenti, come del resto fanno tutte le altre squadre,”</em> rivela Fry. <em>“Per il Canada avremo nuove ali &#8211; posteriore ed anteriore – che forniranno un carico lievemente diverso, più adatto a quel circuito. Il lavoro sul sistema di scarico è in corso e ne dobbiamo testare nuove versioni. Dopo aver imparato molto a inizio anno, siamo stati in grado di affrontare alcuni dei nostri problemi prima del Gran Premio di Spagna, in occasione dei test al Mugello, ed ora possiamo dire di avere una miglior comprensione della nostra macchina, fondamentale nella ricerca di prestazione che rimarrà costante fino all’ultima gara”.</em></p>
<p>Per quanto riguarda questo fine settimana, Fry ritiene che il miglioramento dei tempi sul giro sulle strade del Principato può derivare da sessioni di prove libere senza problemi, che permettano ai piloti di rientrare in contatto con le particolarità del circuito, acquisendo confidenza giro dopo giro. Entrambi i piloti della Scuderia hanno dimostrato di avere quella confidenza con il tracciato. A Monaco Fernando Alonso cercherà di conquistare la terza vittoria con la terza squadra, dopo aver vinto nel 2006 e 2007. Qui lo scorso anno lo spagnolo è arrivato secondo e per due volte è partito in pole position, mentre il compagno di squadra Felipe Massa è arrivato terzo per due volte, nel 2007 e nel 2008, la seconda volta dopo essere scattato dalla pole position, e nel 2009 ha segnato il giro veloce in gara. Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, la squadra più famosa in questo sport non detiene record nella corsa più famosa del mondo, con sole otto vittorie all’attivo dall’inizio del Campionato, avvenuto nel 1950. In una stagione tanto insolita questo fine settimana potrebbe rappresentare per la Scuderia Ferrari il ritorno alla vittoria dopo l’ultima, ottenuta da Michael Schumacher nel 2001?</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-jerez-7-1022012/1200013_tst-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-fry-ancora-novita-sulla-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacoferrari2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Vettel e Webber alla vigilia di Montecarlo</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74390</guid>
		<description><![CDATA[I due piloti della Red Bull Racing, il campione del mondo Sebastian Vettel e Mark Webber, in due video-interviste realizzate alla vigilia del Gran Premio di Monaco che li vedrà impegnati questo fine settimana sul circuito cittadino di Montecarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Staccate dalle corse nella stagione invernale? Cosa fate in una giornata di riposo? Come vi rilassate? A queste e ad altre domande rispondono i due piloti della Red Bull Racing, il campione del mondo Sebastian Vettel e Mark Webber, in queste video-interviste realizzate alla vigilia del Gran Premio di Monaco che li vedrà impegnati questo fine settimana sul circuito cittadino di Montecarlo.</p>
<p><strong>F1, GP Monaco 2012: Intervista a Sebastian Vettel</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-spagna-2012-sabato/141017288kr104_spanish_f1_g-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>F1, GP Monaco 2012: Intervista a Mark Webber</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-spagna-2012-sabato/141017288kr130_spanish_f1_g-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacovettel2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacowebber2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Nico Rosberg e il suo volante</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-nico-rosberg-e-il-suo-volante/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-nico-rosberg-e-il-suo-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
