<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; audi</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Brands Hatch, gara: Paffett fenomeno della stagione</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[christian vietoris]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gary paffett]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74303</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota inglese continua il suo strabiliante inizio di stagione, conquistando la vittoria a Brands Hatch, dopo la pole di ieri. Dietro di lui uno Spengler molto competitivo, seguito da Mike Rockenfeller, che ottiene il miglior piazzamento della stagione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; Due vittorie su tre gare, più una pole position: la stagione 2012 non poteva iniziare meglio per Gary Paffett, protagonista assoluto del terzo evento DTM. Sul suo circuito di casa, Brands Hatch, il pilota inglese ha mantenuto il comando per l&#8217;intera durata. Tuttavia la sua gara non è stata perfetta: a causa di un contatto durante il doppiaggio di Adrien Tambay, l&#8217;ex compagno di squadra Bruno Spengler gli ha dato battaglia durante le fasi finali della gara, finendo secondo sul podio con un distacco che è sceso ad appena un secondo.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-20-007-422race.jpg' title='Start'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-20-007-422race.jpg' alt='DTM 2012' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>A sua volta, la posizione di Spengler era costantemente minacciata da Mike Rockenfeller, fino a che il tedesco non ha danneggiato lo splitter anteriore, il che lo ha costretto a diminuire l&#8217;andatura. Nonostante ciò, il terzo posto alla bandiera a scacchi rappresenta il suo miglior risultato raggiunto quest&#8217;anno. In quarta posizione troviamo Martin Tomczyk, difensore del titolo 2011 e vincitore su questa pista durante la scorsa stagione. La sua è stata una gara piena di sorpassi, ma anche di rallentamenti: tra questi segnaliamo la battaglia con Filipe Albuquerque, durata fino al secondo giro di pitstop, durante la quale il portoghese ha perso tempo prezioso e posizioni a causa di un problema nel fissaggio della ruota anteriore destra.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-20-017-422race.jpg' title='#11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupe (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-20-017-422race.jpg' alt='DTM 2012' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Albuquerque è finito decimo, perdendo immediatamente posizioni a favore di Mattias Ekström e Christian Vietoris, rispettivamente quinto e sesto. Miguel Molina, Jamie Green ed Edoardo Mortara completano in quest&#8217;ordine la top ten. Abbiamo, infine, due ritirati: Andy Priaulx, colpito da un pesante danneggiamento della sua M3 del team RBM seguito da una sostituzione fuori programma degli pneumatici, e Timo Scheider, il quale non è andato oltre metà gara a causa di un problema al motore.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-gara-paffett-fenomeno-della-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brands Hatch, qualifiche: Paffett in pole a domicilio</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[christian vietoris]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gary paffett]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74213</guid>
		<description><![CDATA[Doppietta Mercedes nelle qualifiche della tappa del DTM sul circuito inglese di Brands Hatch, con il padrone di casa Gary Paffett autore della pole seguito da Christian Vietoris e dalla BMW di Bruno Spengler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRANDS HATCH &#8211; L&#8217;inglese Gary Paffett continua a mostrarsi molto competitivo anche durante il terzo appuntamento del campionato. Il luogo è il circuito di Brands Hatch, di casa per Paffett, poco distante da Londra. Alle spalle di Paffett troviamo un&#8217;altra Mercedes, quella del giovane Christian Vietoris, il cui secondo posto rappresenta il miglior piazzamento in partenza della sua carriera.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-19-023-422race.jpg' title='#12, Christian Vietoris (HWA, Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé (2012)), Mercedes-Benz Motorsportchef Norbert Haug, #11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupé (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-19-023-422race.jpg' alt='#12, Christian Vietoris (HWA, Mercedes-Benz Bank AMG C-CoupÃ© (2012)), Mercedes-Benz Motorsportchef Norbert Haug, #11, Gary Paffett (HWA, Thomas Sabo Mercedes AMG C-CoupÃ© (2012))' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>La seconda fila comincia invece con Bruno Spengler, autore di un fuori pista con la sua BMW Schnitzer. Segue Mike Rockenfeller, primo delle Audi e quarto classificato, precedendo Tomczyk che era davanti a tutti durante le prove libere. La terza fila viene completata da Filipe Albuquerque, anche lui protagonista del miglior risultato dell&#8217;anno sulla griglia di partenza.</p>
<p>Record personale anche per Adrien Tambay, il primo delle Audi Abt con la sua settima posizione, seguito dal compagno di squadra Mattias Ekstrom. La top ten è completata da Augusto Farfus e Jamie Green. Appena oltre i primi dieci troviamo Edoardo Mortara, il quale non è riuscito a passare al Q3 per soli 0.05 secondi, a favore di Tambay.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/dtm_2012-05-19-026-422race.jpg' title='#9, Mike Rockenfeller (Phoenix Racing, Schaeffler Audi A5 DTM (2012))'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-brands-hatch-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-05-19-026-422race.jpg' alt='#9, Mike Rockenfeller (Phoenix Racing, Schaeffler Audi A5 DTM (2012))' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Sorte simile è capitata a Andy Priaulx e Timo Scheider, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo, preceduti nell&#8217;ordine da Miguel Molina e Joey Hand. Poca competitività, infine, anche per i due ex piloti F1 David Coulthard e Ralf Schumacher, entrambi eliminati alla prima sessione. La loro posizione è, rispettivamente, diciottesima e ventesima.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/brands-hatch-qualifiche-paffett-in-pole-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – FIA GT, la sintesi della gara di Zolder</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[championship race]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[enge]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowicki]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[muhlner motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[o’young]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifying race]]></category>
		<category><![CDATA[qualifzing race]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[valmon racing]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73631</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato del mondo GT1 fa tappa a Zolder, in Belgio: riviviamo i momenti salienti della Championship Race nella video-sintesi degli highlights commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZOLDER &#8211; Il campionato del mondo GT1 fa tappa a Zolder, in Belgio, e il consueto meteo variabile e imprevedibile del Nord Europa regala agli appassionati della categoria una Championship Race della domenica ricca di spettacolo e di sorpassi. Ne riviviamo i momenti salienti nella video-sintesi degli highlights commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati.</p>
<p>[video id=983]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitzring, gara: Spengler firma la prima di BMW</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[lausitzring]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73609</guid>
		<description><![CDATA[Una gara a senso unico ha permesso al canadese, nonostante la grande pressione dell'ex compagno di squadra Gary Paffett, di mettere a segno un weekend perfetto, con pole position e vittoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAUSITZ &#8211; L&#8217;andamento con cui BMW sta conquistanto competitività è a dir poco impressionante, cosa ben nota alle due storiche rivali. Ed anche Bruno Spengler sembra essere tornato più in forma che mai. La cattiva sorte pare un lontano ricordo, quando dopo la pole position di ieri il pilota canadese è riuscito a portare a casa anche la sua prima vittoria del 2012, senza mai perdere il comando della gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/p90094148-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/thumbs/thumbs_p90094148-422race.jpg' alt='p90094148-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>A dare battaglia a Spengler c&#8217;era Gary Paffett, suo ex compagno di squadra e vincitore della prima gara della stagione. Con una partenza pressocchè perfetta dalla terza posizione, l&#8217;inglese ha mantenuto un distacco inferiore al secondo per l&#8217;intera durata dell&#8217;evento. I pit stop del team HWA erano anche più veloci rispetto al rivale, tuttavia Paffett non è mai riuscito a passare al comando (complice un errore proprio nel giro finale).</p>
<p>Il gradino più basso del podio è occupato invece da Augusto Farfus, protagonista anche lui di una performance strabiliante, cercando di riconquistare il secondo posto perso a favore di Paffett durante la partenza. A breve distanza ha chiuso la gara un&#8217;altra Mercedes HWA, quella di Jamie Green, mentre in quinta posizione troviamo la prima delle Audi, con Mattias Ekström, ottavo alla partenza.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/p90094146-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-lausitzring-2012/thumbs/thumbs_p90094146-422race.jpg' alt='p90094146-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Segue Timo Schieder, anche lui autore di una grande rimonta, il quale per un pelo non è riuscito a superare Ekström in occasione del secondo pit stop. Prosegue anche nella seconda gara, invece, la poca competitività del campione in carica Martin Tomczyk, in battaglia per la terza posizione durante le fasi iniziali della gara ma poi retrocesso fino alla settima.</p>
<p>Le Audi di Edoardo Mortara e Filipe Albuquerque, assieme alla Mercedes di Ralf Schumacher, completano in quest&#8217;ordine la top ten. Degno di menzione fra quelli al di fuori dei primi dieci, infine, è Mike Rockenfeller: partito quarto, ha perso quattro posizioni nel giro iniziale ed ha dovuto sostenere un lungo pitstop per problemi alla ruota anteriore destra. Si è classificato, alla fine della gara, tredicesimo.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/lausitzring-gara-spengler-firma-la-prima-di-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitzring, qualifiche: Pole Spengler, prima fila BMW</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/lausitzring-qualifiche-pole-spengler-prima-fila-bmw/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/lausitzring-qualifiche-pole-spengler-prima-fila-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bruno spengler]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[lausitzring]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73488</guid>
		<description><![CDATA[BMW riempie la prima fila della griglia di partenza del Lausitzring, con Spengler in pole seguito da Augusto Farfus. Seconda fila composta dalla Mercedes di Gary Paffett e dall'Audi di Mike Rockenfeller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAUSITZ &#8211; Colpo di scena, Bruno Spengler torna a far parlare di sé, dopo la cattiva sorte della precedente stagione proseguita anche con la gara inaugurale ad Hockenheim. Il pilota canadese conquista la pole position, seguendo un&#8217;efficace strategia: ha compiuto solamente due giri durante il Q3, ottenendo il terzo miglior tempo, per poi passare al Q4 con gli pneumatici più freschi, durante il quale ha fermato il cronometro a 1:18.777.</p>
<p>Si avvicina (in modo impressionante, con un tempo inferiore di soli 0.038 secondi) Augusto Farfus, per una prima fila tutta firmata BMW, a solo due gare in attivo dal suo ritorno in DTM. Molto vicino è arrivato anche Gary Paffett, primo fra i piloti Mercedes e terzo sulla griglia, con un tempo ancora contenuto in 1&#8242;18&#8243;. Nonostante abbia dominato l&#8217;ultima sessione di prove libere, Audi deve accontentarsi della quarta posizione come piazzamento migliore, un po&#8217; a sorpresa con Mike Rockenfeller.</p>
<p>Lo segue, quinto, un Edoardo Mortara particolarmente in forma, il quale è riuscito ad avere la meglio su Jamie Green, Martin Tomczyk e Mattias Ekström (rispettivamente, sesto, settimo e ottavo nella griglia di partenza). Altre due Audi completano la top ten: in nona posizione si piazza lo spagnolo Miguel Molina, seguito da Adrien Tambey, appena alla sua seconda gara in DTM. Durante il Q3, il francese è riuscito a prencedere Mortara di soli 0.006 secondi.</p>
<p>Appena fuori dalla top ten troviamo Filipe Albuquerque, mentre Timo Scheider chiude le qualifiche dodicesimo. Risultato particolarmente sfortunato per il due volte campione, che non è riuscito a passare al Q2. La stessa sorte è capitata infine, a Ralf Schumacher, già penalizzato per un incidente durante la gara ad Hockenheim.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/lausitzring-qualifiche-pole-spengler-prima-fila-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota visita Spa, novità sulla TS030</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/toyota-visita-spa-novita-sulla-ts030/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/toyota-visita-spa-novita-sulla-ts030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore le mans]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[lapierre]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[spa-francorchamps]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ts030]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<category><![CDATA[wurz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73351</guid>
		<description><![CDATA[La TS030 fa una piccola comparsata a Spa, per le prime foto con la rivale R18: tante le novità rispetto presentazione di Le Castellet. Toyota tornerà a provare il 4 maggio a Magny-Cours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPA &#8211; La 6 Ore di Spa potrà vederla solo dagli spalti, ma Toyota è riuscita in ogni caso a regalare qualche novità, in vista della 24 Ore. Direttamente dal circuito belga arrivano, infatti, i primi scatti del nuovo telaio della TS030, costruito dopo l&#8217;incidente avvenuto in aprile a Le Castellet.</p>
<p>E di nuovo non c&#8217;è solo la scocca: il prototipo presenta ora una &#8220;faccia&#8221; molto diversa dall&#8217;origine, con due nuove prese d&#8217;aria, un muso più rastremato e ora ancorato allo splitter (anch&#8217;esso rivisto) da due appendici. Cambiano anche i disegni del passaruota e dei gruppi ottici e anche il retrotreno non è esente da novità, con alettone, diffusore e la linea della fiancata ristudiati. Non mancano, infine, le aperture ai passaruota imposti dal regolamento.</p>
<p>La TS030 aggiornata si vedrà in movimento il 4 maggio a Magny-Cours, dove la squadra ricomincerà il lavoro perso dopo l&#8217;imprevisto al Paul Ricard, costato sette giorni di prove nel mese di aprile necessarie per lo studio aerodinamico e del sistema ibrido. Toyota sosterà a Magny-Cours una sola giornata.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356309864425474.83881.256388114417650&amp;type=3">Altre immagini del prototipo sono visibili sulla pagina facebook del Mondiale Endurance.</a></p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/toyota-visita-spa-novita-sulla-ts030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockenheim, gara: Vince Paffett, doppietta Mercedes</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/hockenheim-gara-vince-paffett-doppietta-mercedes/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/hockenheim-gara-vince-paffett-doppietta-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gary paffett]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[jamie green]]></category>
		<category><![CDATA[mattias ekstroem]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tedesco]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73219</guid>
		<description><![CDATA[Doppietta Mercedes per la prima gara del DTM edizione 2012, con Paffett e Green al primo e secondo posto. Terzo il poleman Ekström, il quale paga un errore nelle fasi iniziali, mentre ad eccezione di Priaulx i piloti BMW non hanno brillato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOCKENHEIM &#8211; Sorti ancora una volta ribaltate rispetto alle aspettative: l&#8217;autore della pole position, Mattias Ekström, è stato vittima di un fuori pista durante le fasi iniziali della gara, cedendo il passo a Jamie Green che ha mantenuto inizialmente il controllo della gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-hockenheim-2012/dtm_2012-04-29-022-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-hockenheim-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-04-29-022-422race.jpg' alt='dtm_2012-04-29-022-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Considerando anche la sua pole persa per un soffio, il pilota inglese si sta mostrando l&#8217;uomo da battere di Mercedes. Tuttavia la sua leadership è durata fino al primo pit stop: il compagno di squadra e connazionale Gary Paffett, grazie ad un&#8217;adeguata strategia per le gomme è riuscito a raggiungere Green e, dopo una breve battaglia, a conquistare il comando della gara.</p>
<p>Ekström, primo delle Audi, si deve accontentare della terza posizione, bloccando l&#8217;impressionante performance di Christian Vietoris, il quale avrebbe potuto mettere a segno un incredibile terzetto di testa Mercedes HWA. Partito dalla 15esima posizione, Vietoris ha avuto la meglio su Mike Rockenfeller (che quindi chiude la gara quinto) a 5 giri dalla fine. Al sesto posto troviamo la prima BMW, con un agguerrito Andy Priaulx che si è lanciato, nelle fasi finali, all&#8217;inseguimento di Rockenfeller, terminando a soli 0.6 secondi dal tedesco.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-hockenheim-2012/dtm_2012-04-29-005-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/dtm-hockenheim-2012/thumbs/thumbs_dtm_2012-04-29-005-422race.jpg' alt='dtm_2012-04-29-005-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Sorte ben più avversa è capitata ai restanti piloti BMW. Tra questi troviamo, manco a dirlo, Bruno Spengler, colpito da Ralf Schumacher e di conseguenza ritirato. Incidente, questo, che ha coinvolto anche il debuttante Adrien Tambay con la sua Audi Abt, costringendo anche lui al ritiro. Schumacher ha avuto anche un contatto con Dirk Werner, concluso in un testacoda per il pilota BMW. Di conseguenza Werner ha chiuso la gara in ultima posizione, la 17esima, dopo l&#8217;impressionante terzo posto delle qualifiche.</p>
