<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; brawn</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/brawn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Costa: “Questa Ferrari cambierà volto in Bahrein”</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/costa-%e2%80%9cquesta-ferrari-cambiera-volto-in-bahrein%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/costa-%e2%80%9cquesta-ferrari-cambiera-volto-in-bahrein%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[111]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aldo costa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[avanzati]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[conservativa]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[davanti]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[doppio]]></category>
		<category><![CDATA[estrema]]></category>
		<category><![CDATA[f-duct]]></category>
		<category><![CDATA[f150]]></category>
		<category><![CDATA[f92a]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[lotus renault]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes gp]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[muso]]></category>
		<category><![CDATA[newey]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[push-rod]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzionaria]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[simulatori]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tombazis]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>
		<category><![CDATA[tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[tricheco]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=52987</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore tecnico della Ferrari non teme le soluzioni estreme presentate dalle scuderie rivali e annuncia sostanziali novità in vista della prima gara stagionale a Sakhir. Intanto già qualcosa di nuovo, sul lato meccanico, si vedrà a Jerez, per la seconda sessione di test.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; <em>“I progetti futuristici non sempre sono migliori di quelli più conservativi”</em>, aveva avvisato il ferrarista Fernando Alonso. E il direttore tecnico della casa di Maranello coglie subito la palla al balzo per minimizzare le paure nate dopo aver visto le monoposto molto più estreme dei rivali: le fiancate McLaren, gli scarichi Renault, il retrotreno molto basso e la scatola del cambio quasi in miniatura di casa Williams, il doppio fondo della Toro Rosso.</p>
<p><em>“Penso che la macchina più veloce sarà quella con il migliore compromesso tra aerodinamica, meccanica e affidabilità. Se si prova qualcosa di estremo in un settore, potresti pagarlo in un altro, così per una macchina vincente c’è bisogno di un approccio bilanciato”,</em> afferma Costa. </p>
<p>In casa Ferrari, comunque, si annunciano nuove soluzioni. <em>“La F150 cambierà volto in vista della prima gara stagionale in Bahrain. Dal punto di vista meccanico la monoposto sarà quasi completa nei prossimi test di Jerez, dal 10 al 13 febbraio, ma sul lato aerodinamico ci sono ancora tante novità che arriveranno”,</em> aggiunge Costa. </p>
<p>Il direttore tecnico è comunque fiducioso. <em>“Più che un approccio estremo, noi stiamo cercando un approccio produttivo. In ultima analisi, sarà il tempo sul giro che darà il verdetto”</em>. Avrà avuto ragione il conservatorismo Ferrari e Red Bull o l’innovazione McLaren e Renault? Come sempre, sarà la pista a emettere il giudizio, imparziale e inappellabile.</p>
<p><strong>Vincenzo Bonanno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/costa-%e2%80%9cquesta-ferrari-cambiera-volto-in-bahrein%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Valencia scatta l’allarme rosso</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/a-valencia-scatta-l%e2%80%99allarme-rosso/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/a-valencia-scatta-l%e2%80%99allarme-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzio Perego</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[111]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[avanzati]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[conservativa]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[davanti]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[doppio]]></category>
		<category><![CDATA[estrema]]></category>
		<category><![CDATA[f-duct]]></category>
		<category><![CDATA[f150]]></category>
		<category><![CDATA[f92a]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[innovativa]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[lotus renault]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes gp]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[muso]]></category>
		<category><![CDATA[newey]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[pull-rod]]></category>
		<category><![CDATA[push-rod]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzionaria]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[scarichi]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[simulatori]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tombazis]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>
		<category><![CDATA[tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[tricheco]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=52789</guid>
		<description><![CDATA[Un bilancio della prima tre giorni di test invernali della Formula 1 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. E cominciano ad apparire le prime crepe nelle certezze della Ferrari sulla nuova F150.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALENCIA &#8211; Conclusa l’intensa tre giorni di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, è tempo di primi, forzatissimi bilanci. Per l’occasione, la quasi totalità dei team ha presentato la livrea delle monoposto che schiereranno per la stagione ormai alle porte e macinato chilometri sulle semisconosciute coperture Pirelli. I tempi non sono assolutamente significativi per delle trite e ritrite molteplici ragioni. A ciò si aggiunge anche quella di un tracciato tecnicamente insignificante, ben meno probante del Montmelo dove ci si precipitava negli inverni addietro. L’importanza di questi test, data la loro proibizione in ragione dell’abbattimento dei costi, è tuttavia quella di raccogliere quanti più dati possibili e confrontarli con quelli estrapolati dai forse ancor più dispendiosi simulatori. </p>
<p>Al termine delle prove, la Ferrari ha esibito le classiche frasi di circostanza nelle quali si proclama soddisfatta del lavoro svolto. Alla zampata di Alonso in chiusura di seconda giornata si contrappone il problema tecnico accusato da Massa, fortunatissimo anche in quest’occasione. A preoccupare è però per lo più l’anonimato di una vettura che, all’apparenza, non presenta soluzioni rivoluzionarie a dispetto di quanto proclamato da Costa durante l’inverno: <em>“La Ferrari del 2011 sarà estrema. Ci saranno aree della macchina ai limiti del consentito”.</em> Non sembra: la sospensione posteriore è ancora del tipo push-rod mentre il resto del gruppo, Sauber a parte, è passato alla pull-rod di scuola Newey. La linea guida tracciata dal progettista Red Bull è stata invece sposata in toto per quanto riguarda muso e prese d’aria laterali rialzati.</p>
<p><em>“Sarebbe molto bello avere più libertà tecnica di fare sistemi ancora più sofisticati per la macchina ma i regolamenti sono sempre più restrittivi,”</em> lamentava Tombazis alla presentazione della F150 non più tardi di qualche giorno fa. Il fatto è che altre innovazioni radicali le hanno trovate e pure già messe in pista. Si tratta di capire, punto uno, se a Maranello si stiano tenendo qualcosa nel cassetto pronto per essere sfoderato solo all’ultimo minuto in terra araba o se, viceversa, si accingano a recitare il copione dello scorso anno fatto di ritardi e affannose rincorse. Si tratta di capire anche e soprattutto, punto due, l’effettiva bontà delle soluzioni altrui presentate. Se è vero che la Brawn spiazzò tutti con i diffusori nel 2009 e altrettanto fece la McLaren con l’F-duct nel 2010, è anche vero che non sempre l’azzardo effettivamente paghi.</p>
<p>Proprio la scuderia di Woking rinunciò dopo poche gare all’alettoncino sull’air-box della MP4-10 del ‘95. Uguale sorte ebbe il muso “a tricheco” della Williams FW26 del 2004, soluzione che segnò l’inizio del declino del team di Grove. Renault stessa, che oggi fa scalpore con gli scarichi avanzati ai lati dell’abitacolo, bruciò somme esorbitanti per il V10 a 111° tra le bancate del 2001 abbandonato dopo sole tre stagioni. Persino Newey, oggi sinonimo di garanzia, impiegò due anni per progettare la MP4-19, tanto innovativa quanto fallimentare in pista. E così via fino al flop dell’F92A che suscitò unanimi entusiasmi a Maranello allora e ispira la Toro Rosso della vicina Faenza oggi con quel “doppio fondo” sotto le fiancate.</p>
<p>È quindi prematuro precipitare in facili allarmismi, bisogna raccogliere però alcuni piccoli segnali. Ross Brawn, non esattamente l’ultimo arrivato, dichiara: <em>“Renault crede di essere nella giusta direzione, anche noi della Mercedes stiamo lavorando a qualcosa di simile”.</em> McLaren, inspiegabilmente, ha rinunciato a questa preziosa tre giorni per presentare solo oggi una vettura, decisamente non convenzionale, attorno alla quale si stanno già costruendo le ipotesi più fantasiose. Fernando Alonso, sempre abbottonatissimo, vacilla: <em>“Le Pirelli si degradano troppo in fretta, dopo pochi giri le perdono anche due o tre secondi. Ma fra una mescola e l’altra ci sono sei o sette decimi,”</em> e incalzato sull’argomento dribbla le domande scherzandoci su: <em>“Non sempre i progetti più futuristici sono meglio di quelli conservativi. Io ho la mia Ferrari tradizionale e sono contento della strada presa. Red Bull e Renault? Una ha ancora gli stessi colori, l’altra no”.</em> In genere, tre indizi fanno una prova.</p>
<p><strong>Marzio Perego</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/a-valencia-scatta-l%e2%80%99allarme-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanta delusione in casa Mercedes</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/tanta-delusione-in-casa-mercedes/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/tanta-delusione-in-casa-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=44592</guid>
		<description><![CDATA[Pochi risultati e tanta confusione in questa sessione di qualifica per Mercedes GP: dalla terza fila prevista alla vigilia, Rosberg e Schumacher non hanno fatto meglio del nono e undicesimo posto. Poca fiducia per la gara di domani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOCKENHEIM &#8211; &#8220;<em>Un quinto o sesto posto</em>&#8221; era la previsione fatta dalla Mercedes GP prima di affacciarsi alle qualifiche ufficiali. Ma il risultato finale, purtroppo, è stato ben inferiore alle aspettative del venerdì. Il nuovo pacchetto, che aveva destato buone impressioni nelle sessioni di libere, non sembra abbia funzionato a dovere nella prestazione assoluta: Nico Rosberg, nono, è riuscito ad agguantare per un soffio la terza manche, beffando il compagno di squadra Schumacher (11°) per soli otto millesimi. Un bottino deludente e raggiunto con una macchina molto difficile da gestire ma che, si spera, potrà mostrare un potenziale maggiore in gara.</p>
<p>Nico Rosberg non nasconde la sua delusione al termine della sessione, mostrando uno scarso ottimismo per la gara di domani: &#8220;<em>Speravo in un buon weekend qui a Hockenheim davanti ai nostri fans, ma sfortunatamente ho avuto molte difficoltà in qualifica. E&#8217; stato un risultato molto deludente e sembra che non siamo riusciti a sfruttare i nuovi sviluppi come speravamo. Ho avuto molto sovrasterzo e questo ha reso il lavoro molto difficile. Farò del mio meglio domani per conquistare un buon risultato ma sarà molto dura da questa posizione</em>&#8220;.</p>
<p>Di poche parole anche Michael Schumacher, fuori dalla Q3 per pochi millesimi ma ancora dietro al suo compagno di squadra. Nonostante la delusione, il pilota tedesco cerca di trovare i lati positivi: &#8220;<em>Chiaramente sono dispiaciuto, perchè era attesa una lotta per il quinto o sesto posto. Ma dai risultati si può capire qual era il nostro vero potenziale. Se voglio trovare qualcosa di positivo, posso dire che partirò dal lato migliore della pista. Ho avuto alcuni problemi ai freni ma non penso che questo inconveniente abbia influenzato la mia performance. Siamo più forti sul passo gara, ma vogliamo chiaramente ottenere di più per i nostri fans</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Con il meteo variabile durante il weekend e il nuovo pacchetto aerodinamico, non siamo riusciti a capire come ottenere un risultato migliore di questo</em>&#8220;, ha spiegato Ross Brawn, &#8220;<em>Le conseguenze si sono viste in qualifica e i piloti non sono stati in grado di migliorare la performance della vettura. Ora analizzeremo i dati per capire cosa sia successo e utilizzare in maniera migliore il pacchetto in futuro</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/tanta-delusione-in-casa-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes GP, un venerdì &#8220;sufficiente&#8221; a Hockenheim</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/mercedes-gp-un-venerdi-sufficiente-a-hockenheim/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/mercedes-gp-un-venerdi-sufficiente-a-hockenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[libere]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=44472</guid>
		<description><![CDATA[Il team tedesco riprende il lavoro interrotto a Silverstone confermandosi nella top five. Il nuovo pacchetto sembra funzionare a dovere, ma Rosberg non è ancora contento del bilanciamento della monoposto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOCKENHEIM &#8211; La giornata di venerdì a Hockenheim ha lanciato ancora timidi segnali di risalita da parte del team Mercedes. In entrambe le sessioni, il team tedesco ha raccolto come miglior risultato un quinto posto grazie a Nico Rosberg, che nella piovosa mattinata ha preceduto il compagno di squadra Michael Schumacher. Nel pomeriggio, Rosberg è rimasto a ridosso della top five, mentre il sette volte iridato ha concluso nelle retrovie, dopo aver terminato con mezz&#8217;ora di anticipo la sessione a causa di un escursione che ha danneggiato il fondo.</p>
<p>I rilievi ottenuti a fine giornata sembra abbiano confermato le performance mostrate lo scorso weekend a Silverstone. Ma gli uomini di Mercedes sono consapevoli che il gap presente tra la W01 e le monoposto al vertice è ancora ampio: la vettura in particolare non sembra abbia trovato il bilanciamento ideale per questo circuito, a causa del poco tempo a disposizione per provare in condizioni di asfalto asciutto.</p>
<p>&#8220;<em>In condizioni di pista umida, la macchina era valida e il nostro passo sembrava veloce</em>&#8220;, ha raccontato Nico Rosberg, &#8220;<em>E&#8217; stato più difficile utilizzare al meglio le gomme intermedie, ma in ogni caso non abbiamo compiuto molti giri. Con l&#8217;asciutto di questo pomeriggio sono rimasto meno soffisfatto del bilanciamento generale della vettura. E&#8217; stato difficile perchè abbiamo avuto poco tempo per provare e seguire il nostro consueto programma, quindi ci siamo concentrati sui long run senza mettere mano al set up. Dobbiamo analizzare bene i dati e capire dove agire senza prendere troppi rischi, perchè per ora non sono ancora contento del bilanciamento</em>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;appuntamento quindi è fissato per la terza sessione di libere, in programma sabato poco prima delle qualifiche ufficiali. La giornata di domani sarà cruciale per mettere in ordine i pezzi del mosaico, in modo da sfruttare il massimo potenziale della monoposto. La quale, precisa Schumacher, difficilmente potrà però fare meglio della terza fila: &#8220;<em>Il comportamento sul giro singolo e sui long run sembra sufficiente e consolida quello che abbiamo raggiunto a Silverstone. Se tutto andrà per il verso giusto, domani saremo in grado di ottenere la quinta o sesta posizione</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>E&#8217; stata una giornata singolare, a causa delle mutevoli condizioni della pista e di alcuni problemi sopraggiunti durante le prove</em>&#8220;, ha dichiarato Ross Brawn, &#8220;L<em>a vettura si è comportata abbastanza bene sul bagnato e questa esperienza sarà utile se il meteo continuerà a rimanere variabile. Nel pomeriggio siamo riusciti ad analizzare le novità sull&#8217;asciutto, ma domani dovremo sfruttare il più possibile l&#8217;ultima sessione di libere per massimizzare il potenziale</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/mercedes-gp-un-venerdi-sufficiente-a-hockenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes, un nuovo step per confermare il podio di Silverstone</title>
		<link>http://www.422race.com/2010/mercedes-un-nuovo-step-per-confermare-il-podio-di-silverstone/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2010/mercedes-un-nuovo-step-per-confermare-il-podio-di-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio germania]]></category>
		<category><![CDATA[Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes gp]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=44348</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes in cerca di conferme dopo Silverstone: in Germania, le Frecce d'Argento godranno di ulteriori sviluppi, nella speranza di confermare il podio di Rosberg e chiudere i capitoli di Europa e Canada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOCKENHEIM &#8211; Per la prima volta, la Mercedes GP affronterà un weekend a casa sua, in Germania: la tappa di Hockenheim giunge proprio nel peggior momento della stagione della casa tedesca, che incontrerà il suo pubblico e i suoi tifosi in una situazione forse diversa rispetto alle speranze di inizio 2010.</p>
<p>Il terzo posto ottenuto a Silverstone con Rosberg non permette ancora di avere certezze sulla fine o meno della crisi Mercedes, che proprio nella sua terra è chiamata a concretizzare i segnali di rinascita mostrati in Gran Bretagna. A Hockenheim è previsto un nuovo pacchetto di sviluppo, che dovrebbe permettere alle W01 di ridurre il gap creatosi negli ultimi GP con i top team.</p>
<p>&#8220;<em>Come pilota tedesco, il Gran Permio di Germania è un weekend sempre molto speciale</em>&#8220;, ha commentato Nico Rosberg, &#8220;<em>E lo sarà ancora di più quest&#8217;anno guidando per Mercedes. Ho buoni ricordi di Hockenheim, dove ho vinto nelle categorie per i giovani. Il circuito è molto impegnativo e con diverse opportunità di sorpasso, le gare spesso possono essere molto eccitanti. Arrivare alla gara di casa dopo il podio di Silverstone è un grande stimolo per noi e lavoreremo duramente per continuare a migliorare le nostre performance</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Il Gran Premio di Germania è sempre speciale per qualsiasi pilota tedesco</em>&#8220;, ha detto Michael Schumacher, &#8220;<em>Nel resto del mondo ci sono poche aree paragonabili al Motodrom e come pilota riesci a sentire l&#8217;atmosfera una volta entrato. Farò del mio meglio per i miei fans che mi supporteranno durante il weekend e non vedo l&#8217;ora di affrontare questa gara come pilota Mercedes, davanti ai membri e ai dipendenti della casa. A Hockenheim avremo alcuni aggiornamenti per la nostra vettura e speriamo che ci permettano di fare un passo avanti, quindi possiamo guardare al weekend con fiducia</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Dopo due gare difficili, a Silverstone abbiamo avuto un weekend positivo, sfruttando gran parte delle performance disponibili nel pacchetto</em>&#8220;, ha dichiarato Ross Brawn ,&#8221;<em>Le modifiche che abbiamo compiuto nei nostri ultimi aggiornamenti hanno funzionato bene e a Hockenheim avremo un nuovo step evolutivo che, con le dovute precauzioni, ci permetterà di migliorare ancora. Due gare di casa consecutive costituiscono un periodo molto impegnativo per team e piloti. Speriamo di mostrare una buona performance di fronte ai nostri fans in Germania</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2010/mercedes-un-nuovo-step-per-confermare-il-podio-di-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button: &#8220;Decisione difficile lasciare la Brawn&#8221;</title>
		<link>http://www.422race.com/2009/button-decisione-difficile-lasciare-la-brawn/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2009/button-decisione-difficile-lasciare-la-brawn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=27274</guid>
		<description><![CDATA["Lasciare la Brawn GP è stata una decisione difficile ma la vita è una sfida continua e per questo motivo ho deciso di raggiungere la McLaren." Con queste parole Jenson Button saluta la Brawn GP, dopo l’annuncio del suo trasferimento alla McLaren dove farà coppia con il connazionale Hamilton. E proprio l’inglese ha commentato così la notizia dell’ingaggio del neo iridato: "È una notizia fantastica!"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO – <em>&#8220;Lasciare la Brawn GP è stata una decisione molto sofferta. È sempre difficile separarsi da un team con cui si è corso per tanti anni, ma la vita è una sfida continua e la cosa più importante è mettersi in gioco sempre. Per questo motivo, malgrado il mondiale vinto quest’anno con la Brawn GP, ho deciso di raggiungere la McLaren,&#8221;</em> è stata la prima dichiarazione di un emozionato Button che, nelle vesti di pilota della frecce d’argento (dopo l’ufficializzazione questa mattina dell’accordo valido per tre stagioni che porta l’inglese a Woking a fare coppia con il connazionale Hamilton), ringrazia  la sua ormai ex-scuderia e, sul sito web di quella nuova, commenta: <em>&#8220;La McLaren è una scuderia con un passato glorioso alla spalle, è una squadra fenomenale. Ho sempre seguito la McLaren fin da ragazzino e farne parte integrante, ora, è davvero incredibile! Quando ho visitato il McLaren Technology Centre sono rimasto impressionato non solo dalle risorse tecniche ma dall’ambizione, la motivazione e lo spirito vincente che contraddistingue tutto l’ambiente!&#8221;</em></p>
<p>Anche Lewis Hamilton, come il team principal Martin Whitmarsh, ha accolto a braccia aperte l’arrivo in McLaren di Button: <em>&#8220;E’ una notizia fantastica per il team e non vedo l’ora di poter lavorare fianco a fianco con lui e con gli ingegneri per prepare la vettura in vista del mondiale 2010! Lo conosco da alcuni anni ed è una bella persona, andiamo molto d’accordo. In più è un pilota eccezionale, di grande esperienza e sono sicuro che insieme regaleremo molte soddisfazioni alla nostra squadra! Inoltre sono molto contento di avere come compagno di squadra un pilota della mia stessa nazionalità e penso sia lo stesso per tutti gli appassionati britannici di F1.&#8221;</em> </p>
<p>Critico sul matrimonio dell’inglese con la McLaren, invece, l’ex-campione del mondo Jackie Stewart: <em>&#8220;Per lui non sarà facile! Entrambi punteranno ad essere il numero uno, ma c&#8217;è da dire che Lewis conosce la squadra ormai da tre anni e quindi credo che vorrà tutelare la sua posizione di prima donna all&#8217;interno del team,&#8221;</em> ha dichiarato a BBC Radio Five, aggiungendo: <em>&#8220;Entra nella tana del leone! Fossi stato in lui sarei rimasto in Brawn&#8230;&#8221;</em></p>
<p><strong>Cristina Capruzzi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2009/button-decisione-difficile-lasciare-la-brawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
