<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; fia gt</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/fia-gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>VIDEO – FIA GT, la sintesi della gara di Zolder</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[championship race]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[enge]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowicki]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[muhlner motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[o’young]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifying race]]></category>
		<category><![CDATA[qualifzing race]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[valmon racing]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=73631</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato del mondo GT1 fa tappa a Zolder, in Belgio: riviviamo i momenti salienti della Championship Race nella video-sintesi degli highlights commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZOLDER &#8211; Il campionato del mondo GT1 fa tappa a Zolder, in Belgio, e il consueto meteo variabile e imprevedibile del Nord Europa regala agli appassionati della categoria una Championship Race della domenica ricca di spettacolo e di sorpassi. Ne riviviamo i momenti salienti nella video-sintesi degli highlights commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati.</p>
<p>[video id=983]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zolder, Championship Race: Parisy e Halliday vincono una gara pazza</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/zolder-championship-race-parisy-e-halliday-vincono-una-gara-pazza/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/zolder-championship-race-parisy-e-halliday-vincono-una-gara-pazza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[o’young]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifzing race]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72920</guid>
		<description><![CDATA[Pioggia e sole mescolano i valori in campo, spaccando in due la gara: sotto la pioggia domina Maxime Martin, sull'asciutto la spunta Porsche con Halliday e Parisy, davanti a Vita4One (Bartels/Buurman) e AF Corse (Vilander/Salaquarda). Mercedes conclude quarta, incidente tra le Audi di WRT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZOLDER &#8211; Anche oggi ci ha pensato la pioggia a movimentare ancora di più il Mondiale GT1: il meteo in continua evoluzione ha regalato la gara più divertente della stagione, questa volta vinta dalla Porsche Exim Bank Team China e dalla coppia Halliday/Parisy. E&#8217; la terza vettura ad avere almeno un successo in carniere nel 2012, dopo Audi con WRT e BMW con Vita4One.</p>
<p>Proprio Vita4On è andata vicina a bissare il successo nella Qualifying Race: nel finale di gara, Buurman aveva infatti il passo per sopravanzare Mike Parisy, che però è stato bravo a non compiere errori fino al traguardo. In ogni caso, il secondo posto di oggi rilancia il marchio BMW nella corsa verso il titolo mondiale.</p>
<p>Buoni segnali arrivano anche in casa Ferrari, per la prima volta sul podio grazie a Vilander e Salaquarda (partiti tredicesimi) e alla scelta di iniziare la corsa con gomme da asciutto, anche se penalizzante nella seconda parte di gara. La stessa scelta non ha premiato del tutto invece Audi, protagonista anche di un contatto tra Ortelli e Jarvis. </p>
<p>Al termine di una lunga lotta con Hexis, All-Inkl e Pastorelli/Jäger ha agguantato la quarta posizione finale, davanti alla MP4-12C di Dusseldorp e Makowiecki.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Sulla griglia le squadre sono di fronte a un bivio: con il tracciato in parte bagnato e in parte asciutto, c&#8217;è chi decide di rischiare con le gomme slick, mentre altri restano con le gomme da bagnato.</p>
<p>Al via le condizioni sembrano aiutare le Mercedes, che in due giri si ritrovano al primo e secondo posto, anche grazie a un ottimo scatto di Winkelhock dal sesto posto. Al contrario, Michael Bartels e BMW si ritrovano in difficoltà: persa la testa della gara al primo giro, la Z4 n.18 deve cedere strada anche a Maxime Martin e Matt Halliday, crollando al quinto posto e davanti alla McLaren di Makowiecki.</p>
<p>Nel frattempo il meteo peggiora, tanto da costringere Winkelhock a rientrare ai box per montare le gomme da bagnato. La pioggia, a sorpresa, esalta Aston Martine Martin, che dimostra di avere una marcia in più. Dopo solo sette giri è già in pressing sul leader Jäger, che riesce a scavalcare con una manovra all&#8217;esterno della curva 7. E&#8217; l&#8217;inizio della fuga di Valmon Racing e della DBRS9, con un ritmo di un secondo al giro più veloce degli altri.</p>
<p>Al secondo posto, Jäger deve ora guardarsi le spalle dalla Porsche cinese di Halliday, che rischia più volte, ma senza successo, il sorpasso. Il duello non fa altro che aiutare la gara di Martin e avvicinare Makowiecki, ora quarto grazie all&#8217;attacco vincente su Bartels.</p>
<p>Il tracciato inizia ad asciugarsi, premiando squadre come WRT e AF Corse, partite con le slick: Vilander riesce a risalire al sesto posto sopravanzando Mayr-Melnhof, Zuber e Demoustier, viaggiando sei secondi più veloce di Martin, con gomme rain. Le stesse Audi iniziano a risalire la china, sfruttando al massimo questa fase. Infatti Vilander, Stippler e Vanthoor decidono di rientrare il più tardi possibile. </p>
<p>Mike Parisy si dimostra uno dei più veloci a sosta compiuta: in rettilineo riesce a bruciare sia Pastorelli sia Dusseldorp, prima di attaccare anche la DBRS9 del compagno di Martin, Vasiliev.</p>
<p>Completate le soste, Salaquarda si ritrova leader della gara, davanti a Parisy, Jarvis e Ortelli. Audi e Ferrari devono però devono ancora scontare la penalità delle gomme fredde: le due R8 sono in netta difficoltà a causa del poco grip e in pochi giri si ritrovano al sesto e settimo posto. Nei guai si ritrova anche Salaquarda, che deve cedere la leadership a Parisy e la seconda piazza alla BMW di Buurman. La Mercedes di Pastorelli riesce a liberarsi di Dusseldorp, artigliando il quarto posto. Enzo Ide finisce in testacoda dopo lo scontro con la SLS di marc Basseng.</p>
<p>Buurman è ora più rapido di Parisy, che con l&#8217;aiuto dei doppiaggi riesce a difendersi dall&#8217;arrivo della BMW per un&#8217;insperata vittoria. Più indietro, avviene un contatto fratricida tra Ortelli e Jarvis, che crolla al decimo posto finale, dietro Marc Basseng.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/zolder-championship-race-parisy-e-halliday-vincono-una-gara-pazza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zolder, Qualifying Race: BMW rinasce con Bartels e Buurman</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifying-race-bmw-rinasce-con-bartels-e-buurman/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifying-race-bmw-rinasce-con-bartels-e-buurman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[o’young]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifzing race]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72877</guid>
		<description><![CDATA[Bartels approfitta dei guai di Winkelhock per vincere la prima gara de 2012. Mercedes perde una gara che sembrava decisa ed è seconda con Jäger/Pastorelli. Terzi Porsche e Exim Bank, bene anche McLaren, quarta e a un passo dal podio. Gara da dimenticare per Audi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZOLDER &#8211; Vita4One si riscatta al meglio da un brutto avvio di stagione con la prima vittoria nel Mondiale GT1. Il successo è arrivato al traguardo di un finale rocambolesco, in cui Michael Bartels è riuscito a imporsi sulle due Mercedes di All-Inkl che ha potuto solo sfiorare una prima posizione che sembrava ormai certa.</p>
<p>A cinque minuti dal termine, Markus Winkelhock è stato infatti costretto a rallentare, per un problema non ancora chiarito, regalando di fatto il primo gradino del podio alla coppia Bartels/Buurman. Thomas Jäger non ha potuto fare nulla per riprendersi la testa della corsa persa da Mercedes, tagliando il traguardo al secondo posto col compagno Pastorelli.<br />
Il terzo posto è firmato da Porsche e Halliday/Parisy, che sono riusciti a resistere all&#8217;assalto finale della McLaren Hexis di Makowiecki/Dusseldorp autrice, in ogni caso, di un&#8217;ottima rimonta da decimo posto.</p>
<p>Audi ha buttato la gara al vento nella finestra dei pit-stop, dove entrambe le vetture hanno montato gomme da bagnato. Una scelta, dettata anche da un guasto alla radio, che WRT ha pagato a caro prezzo, con la perdita del primo posto e della top ten.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Prima del via, Exim Bank deve subito lasciare il primo posto in griglia e scendere al quarto posto, per un infrazioe in pit lane. La Ferrari di Castellacci deve addirittura lasciare la griglia, a causa di un problema tecnico.</p>
<p>Alla partenza, con pista molto umida, è ottimo lo spunto di Peter Kox, che si lascia alle spalle la R8 di Stippler e le due Mercedes SLS di Basseng e Pastorelli. Parte bene anche la Gallardo gemella di Tomas Enge, che risale al quinto posto, seguito dalla Porsche di Parisy e la BMW Vita4One di Buurman.</p>
<p>Proprio quest&#8217;ultima è autrice del primo sorpasso della gara ai danni di Parisy, che le permette avvicinarsi a Enge. In testa, nel frattempo, Kox riesce a costruirsi un piccolo vantaggio di circa due secondi.</p>
<p>La Mercedes di Pastorelli è pressata da Enge e Buurman. Un largo del pilota di All-Inkl regala il quarto e quinto posto alla Gallardo e alla BMW, che pochi metri dopo si scambiano le posizioni. La manovra di Buurman permette a Vita4One di ritrovarsi negli specchietti di Marc Basseng, a sua volta molto vicino a Jarvis.</p>
<p>E&#8217; l&#8217;ottavo giro quando Pastorelli deve subire anche l&#8217;attacco della Porsche di Mike Parisy, che risale al sesto posto. Al giro successivo la 997 n.9 riesce a conquistare un&#8217;altra posizione, grazie a un problema elettronico al cambio della Gallardo di Enge.</p>
<p>E&#8217; circa metà gara quando i commissari infliggono un drive-through a Peter Kox, per falsa partenza. Oliver Jarvis e Audi possono così guadagnare la leadership della corsa, mentre Reiter si ritrova al nono posto. Nel frattempo, Mike Parisy raggiunge il gruppo dei primi: al 14° giro, il pilota francese trova lo spazio all&#8217;ultima curva per attaccare Buurman e guadagnare la terza piazza.</p>
<p>La finestra delle soste cambia le carte in tavola. In pista comincia a formarsi una striscia di asfalto asciutta e le squadre decidono di ritardare il più possibile il pit stop. Makowiecki, ultimo a fermarsi, riesce a rientrare a dieci secondi dalla chiusura della pit lane.<br />
Tutti scelgono le gomme slick, mentre WRT resta con quelle da bagnato, a causa di un problema alla radio di Jarvis. Le due Audi, al primo e terzo posto dopo la sosta, devono così rientrare pochi giri dopo per montare le coperture da asciutto.</p>
<p>Winkelhock può così prendere il testimone del leader, seguito da Michael Bartels e Thomas Jäger. Halliday, dopo il cambio con Parisy, si ritrova quarto e davanti alla McLaren di Makowiecki, seguita a sua volta dalla BMW di Mayr-Melnhof.</p>
<p>Quando mancano sei minuti, la gara non è ancora decisa: Markus Winkelhock deve improvvisamente rallentare e cedere la testa a Bartels, che però è tallonato dall&#8217;altra Mercedes del più veloce Jäger. Il boss di Vita4One è però bravo a resistere sino alla bandiera a scacchi<br />
Anche Halliday e Makowiecki riescono a raggiungere Winkelhock e a scavalcarlo facilmente per il terzo e quarto posto. L&#8217;ultimo giro è un assalto della McLaren sulla Porsche di Exim Bank per il podio. La differenza di velocità in rettilineo è però troppo grande e Hexis deve accontentarsi del quarto posto finale.</p>
<p>L&#8217;ultima chicane dell&#8217;ultimo giro regala l&#8217;ultimo sorpasso di Ide su O&#8217;Young, che regala ad AF Corse la settima piazza valida per la Championship Race.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifying-race-bmw-rinasce-con-bartels-e-buurman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zolder, qualifiche: Le slick premiano Halliday e Porsche</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifiche-le-slick-premiano-halliday-e-porsche/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifiche-le-slick-premiano-halliday-e-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[halliday]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[o'young]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[wrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72860</guid>
		<description><![CDATA[Gran tempo di Matt Halliday e la Porsche di Exim Bank Team China, grazie a una strategia vincente del team. Audi  resta tra i primi con Stippler, O'Young porta Reiter in terza piazza davanti a Jäger. Migliora BMW, sessione da dimenticare per Ferrari e McLaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZOLDER &#8211; Matt Halliday è l&#8217;autore della prima pole position della stagione per Exim Bank Team China. Il neozelandese, a bordo della Porsche 997 n.9, si è dimostrato il più veloce al cronometro con un tempo di 1&#8242;33.568, battendo di soli 136 millesimi la R8 di Frank Stippler. Per la seconda volta, Audi avrà almeno una vettura in prima fila.</p>
<p>Si confermano in buona forma anche Lamborghini e Reiter, in seconda fila grazie alla prestazione di Darryl O&#8217;Young, a circa quattro decimi dalla pole e davanti alla Mercedes SLS di All-Inkl, con Thomas Jäger alla guida.</p>
<p>Più che mai oggi, la strategia e un pizzico di coraggio sono stati cruciali per la conquista della pole, a causa delle condizioni del tracciato in continua evoluzione. L&#8217;asfalto, completamente bagnato in alcuni punti della pista, si è man mano asciugato sino alla Q3, in cui alcuni team hanno deciso di giocarsi la carta delle gomme slick.</p>
<p>Una delle prime squadre a farlo è stata proprio Exim Bank Team China. Entrato in pista, Matt Halliday si è subito preoccupato di macinare kilometri e scaldare le gomme da asciutto che, alla fine, hanno pagato: i tempi della Porsche 997 hanno continuato a migliorare giro dopo giro, sino all&#8217;1:33:568 finale. Le due Audi, meno incisive sull&#8217;asciutto, alla fine si sono accontentate del secondo e quinto posto con Stippler e Vanthoor, ottenuto proprio nel finale.</p>
<p>Mercedes sembrava una delle papabili per la partenza al palo, ma è stata decisiva la scelta di iniziare l&#8217;ultima manche con i pneumatici da bagnato: Thomas Jäger ha dovuto rientrare subito ai box per montare le slick, ma ormai il tempo non è stato sufficiente per portarle a regime. Il compagno di Pastorelli ha concluso al quarto posto, mentre Winkelhock si è fermato con il settimo tempo, davanti alla Gallardo di von Thurn und Taxis.</p>
<p>Dopo le libere, sono arrivati piccoli segnali di crescita da BMW e Vita4One. Bartels ha rimediato dal disastro di Nogaro con il primo ingresso in Q3, grazie alla pole provvisoria di Buurman nella manche precedente. La Z4 n.18 partirà dalla sesta piazza, mentre Lauda e Mayr-Melnhof occuperanno l&#8217;11° posto in griglia.</p>
<p>Non è andata bene in casa Ferrari e AF Corse, in difficoltà in queste condizioni: Per 89 millesimi Salaquarda ha perso il biglietto per la Q3, accontentandosi del nono tempo, mentre Castellacci non ha fatto meglio del 12° posto.</p>
<p>Makowiecki e Dusseldorp hanno portato McLaren e Hexis solo in decima piazza. Parente e Demoustier, colpiti da un guasto al turbo, sono stati eliminati già in Q3.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/zolder-qualifiche-le-slick-premiano-halliday-e-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – FIA GT, la sintesi della gara di Nogaro</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-nogaro/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-nogaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[championship race]]></category>
		<category><![CDATA[enge]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[makowicki]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[muhlner motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[nogaro]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[ortelli]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifying race]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[stippler]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[sun red]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[valmon racing]]></category>
		<category><![CDATA[vanthoor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72350</guid>
		<description><![CDATA[E' ricominciato questo weekend per la stagione 2012 anche il campionato del mondo FIA GT1, che ha preso il via sul circuito francese di Nogaro. Ripercorriamo i momenti salienti con la video-sintesi commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; E&#8217; ricominciato questo weekend per la stagione 2012 anche il campionato del mondo FIA GT1, che ha preso il via sul circuito francese di Nogaro. Il primo fine settimana di gara ha registrato un dominio totale delle Audi del Team WRT, che si sono aggiudicate sia la Qualifying Race del sabato che la Championship Race della domenica. Ripercorriamo i momenti salienti di quest&#8217;ultima con la video-sintesi commentata per 422race.com da Fabrizio Corgnati.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/fia-gt1-nogaro-2012/teamwrt_nogaro2012_gara-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-nogaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/fiagtnogaro2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>La FIA presenta la entry-list di Nogaro</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/la-fia-presenta-la-entry-list-di-nogaro/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/la-fia-presenta-la-entry-list-di-nogaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[balance of performance]]></category>
		<category><![CDATA[bartels]]></category>
		<category><![CDATA[cressoni]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[kimber-smith]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[moncini]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[nogaro]]></category>
		<category><![CDATA[parisy]]></category>
		<category><![CDATA[ratel]]></category>
		<category><![CDATA[soucek]]></category>
		<category><![CDATA[valmon racing]]></category>
