<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; gt open</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/gt-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Manthey Racing sfida Ferrari nel GT Open</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/manthey-racing-sfida-ferrari-nel-gt-open/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/manthey-racing-sfida-ferrari-nel-gt-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[911 gt3 rsr]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[holzer]]></category>
		<category><![CDATA[manthey]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69456</guid>
		<description><![CDATA[Lasciato il VLN, Manthey Racing si rifugia nel GT Open con la nuova Porsche 911 GT3 RSR, la vettura che la coppia Renè Rast/Marco Holzer guiderà per ostacolare lo strapotere delle Ferrari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; &#8220;<em>Non mi è piaciuto il dominio e le 58 vittorie di Ferrari nel GT Open. Nel 2012, insieme a Porsche, dobbiamo interrompere questa striscia</em>&#8220;. Con questo monito, Olaf Manthey annuncia l&#8217;ingresso della sua squadra nel campionato GT Open per il 2012, primo anno in cui vedremo Manthey Racing impegnata al cento per cento nella serie di Jesus Pareja.</p>
<p>Dopo l&#8217;addio al VLN, Manthey Racing si tufferà in una sfida completamente nuova che affronterà, come sempre, al fianco di Porsche e della nuova e promettente 911 GT3 RSR. La scelta di correre nel GT Open deriva, spiega il comunicato, anche dal &#8220;<em>Balance of Performance, che negli anni si è dimostrato bilanciato e affidabile</em>&#8220;.</p>
<p>Gli otto eventi della stagione saranno svolti anche con una coppia di piloti di rilievo: il pilota ufficiale Porsche Marco Holzer dividerà il volante con René Rast. &#8220;<em>Sulle qualità di Marco e René non c&#8217;è bisogno di parlare</em>&#8220;, ha aggiunto Manthey, &#8220;<em>I successi di questi giovani sono fantastici.</em>&#8221;</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/manthey-racing-sfida-ferrari-nel-gt-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villorba ritenta la scalata al titolo GT Open</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/villorba-ritenta-la-scalata-al-titolo-gt-open/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/villorba-ritenta-la-scalata-al-titolo-gt-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amadio]]></category>
		<category><![CDATA[f458]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[moncini]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[super gt]]></category>
		<category><![CDATA[villorba corse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69371</guid>
		<description><![CDATA[Villorba Corse rinnova la sua iscrizione nel campionato di GT Sport, con una F458 GT2 aggiornata all'anno corrente. Ancora nessuna notizia sulla coppia di piloti per il 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Villorba Corse sarà ancora al via del campionato GT open 2012: l&#8217;equipe trevigiana, dopo la clamorosa beffa nel finale di stagione dell&#8217;anno appena concluso, sarà sulla griglia della serie di Jesus Pareja per il secondo anno consecutivo, con la versione aggiornata della Ferrari F458 GT2.</p>
<p>Al momento, Villorba Corse è l&#8217;unica squadra ad aver comunicato ufficialmente la sua presenza nel GT Open. Per Raimondo Amadio resta solo da definire la coppia di piloti che tenterà di conquistare il titolo, sfiorato l&#8217;anno scorso da Andrea Montermini e Emanuele Moncini.</p>
<p>“<em>E’ stato un inverno impegnativo dopo gli impegni della passata stagione e il trasferimento nella nuova sede che a stiamo ultimando in questi giorni</em>&#8220;, ha detto il boss di Villorba Corse, Raimondo Amadio, &#8220;<em>Per il momento contingente che stiamo vivendo e con l’obiettivo di spostare nel lungo periodo il nostro impegno nelle competizioni Gran Turismo, ad oggi abbiamo come unico obbiettivo 2012 ripetere l’International GT Open cercando di migliorare ulteriormente quanto di buono già fatto nella passata stagione. In questi mesi ci siamo dedicati a conseguire un miglioramento tecnico della struttura e ad oggi mancano ancora alcuni tasselli che a breve saranno definiti. Sul versante piloti non abbiamo al momento alcuna novità degna di nota ma credo che il mese di Febbraio sia maturo per definire l’assetto della squadra 2012 così da essere pronti a scendere in pista nei primi giorni di aprile</em>”.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/villorba-ritenta-la-scalata-al-titolo-gt-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Bobbi crea il Vita4One Team Italy</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/matteo-bobbi-crea-il-vita4one-team-italy/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/matteo-bobbi-crea-il-vita4one-team-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[blancpain endurance series]]></category>
		<category><![CDATA[bobbi]]></category>
		<category><![CDATA[european gt3]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[gt3]]></category>
		<category><![CDATA[vita4one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68963</guid>
		<description><![CDATA[Dal brand del team di Michael Bartels, nasce un team tutto italiano capitanato da Matteo Bobbi: la squadra milanese ha già in dotazione delle Ferrari 458 GT3, impegnate in un programma di corse presto definito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; nella giornata di ieri, Matteo Bobbi ha annunciato la nascita di Vita4One Team Italy: il pilota milanese, due volte campione del FIA GT, prenderà il brand della squadra di Michael Bartels per creare un team tutto suo, che punta a gareggiare nelle principali gare internazionali delle Gran Turismo.</p>
<p>Il team di Bobbi, che avrà sede vicino a Milano, ha già in garage alcuni esemplari della Ferrari 458 Italia, di classe GT3.</p>
<p>&#8220;<em>Dopo molti anni di collaborazione con Vita4One come pilota, questo nuovo progetto si prospetta un&#8217;altra eccitante sfida, per cui ho speso molte energie durante l&#8217;inverno</em>&#8220;, ha detto il Team Principal. &#8220;<em>Siamo occupati con la preparazione delle vetture e pronti per effettuare subito i primi test. In seguito decideremo il nostro programma per il 2012.</em>&#8221;</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/matteo-bobbi-crea-il-vita4one-team-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; 422race.com intervista Sonvico e Ruberti</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-sonvico-e-ruberti/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-sonvico-e-ruberti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cinquanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[andrea sonvico]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[gt italiano]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[paolo ruberti]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68070</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro Roberto Cinquanta ha incontrato due protagonisti del campionato italiano e del GT Open come Andrea Sonvico e Paolo Ruberti, che hanno stilato un'analisi della loro annata ai microfoni di 422race.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONZA (dal nostro inviato) &#8211; Fine anno, tempo di bilanci, anche nel mondo del GT. Il nostro Roberto Cinquanta ha incontrato due protagonisti del campionato italiano e del GT Open come Andrea Sonvico e Paolo Ruberti, che hanno stilato un&#8217;analisi della loro annata ai microfoni di 422race.com</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/gtopen/sonvico-ruberti.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-sonvico-e-ruberti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/sonvicoruberti2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Calendario 2012, Imola perde l&#8217;Open</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/calendario-2012-imola-perde-lopen/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/calendario-2012-imola-perde-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[brands hatch]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[hungaroring]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[jmb racing]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[le castellet]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[portimao]]></category>
		<category><![CDATA[red bull ring]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[villorba]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria competizioni]]></category>
		<category><![CDATA[zeltweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66384</guid>
		<description><![CDATA[Imola e Zeltweg fuori dal prossimo calendario del GT Open. Al loro posto entrano Nürburgring e Hungaroring, rispettivamente secondo e sesto appuntamento dell'anno. Paul Ricard sostituisce Magny-Cours. Il via a Portimão, finale confermato a Monza e Barcellona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Il circuito di Imola, da tre anni appuntamento fisso del campionato GT Open, è stato escluso dal calendario del prossimo anno. I soliti otto eventi che copriranno la stagione della serie di Jesus Pareja avranno luogo in altrettanti Paesi europei, con due nuovi ingressi: il ritorno della Germania con iol Nürburgring e l&#8217;esordio dell&#8217;Ungheria con l&#8217;Hungaroring.</p>
<p>A farne le spese sono quindi stati Imola, uno dei due round italiani insieme a Monza, e il Red Bull Ring di Zeltweg, escluso dopo il solo weekend di quest&#8217;anno.</p>
<p>Il via della stagione sarà tra fine aprile e inizio maggio, questa volta in Portogallo, a Portimão. Il Nürburgring tornerà a essere, come nel 2010, la seconda tappa della stagione, tra il 25 e il 27 maggio. Successivamente, un&#8217;altra pausa di circa un mese fino al 22 giugno, giorno d&#8217;inizio del weekend a Spa-Francorchamps.</p>
<p>Il giro di boa sarà ancora a Brands Hatch, il 13 e 15 luglio. Poi, un veloce trasferimento oltremanica fino a Le Castellet (20-22 luglio), diretto sostituto di Magny-Cours. Nei secondo weekend di settembre ci sarà la novità dell&#8217;anno, l&#8217;evento sul tracciato di Budapest. La fase finale del campionato prevede la solita accoppiata Monza-Barcellona: il 5 e 7 ottobre in Italia, il 9 e 11 novembre in Catalogna.</p>
<p><strong>Calendario 2012</strong><br />
20-22 aprile o 4-6 maggio &#8211; Autodromo di Algarve, Portimão (Portogallo)<br />
25-27 maggio &#8211; Nürburgring (Germania)<br />
22-24 giugno &#8211; Spa-Francorchamps (Belgio)<br />
13-15 luglio &#8211; Brands Hatch (Gran Bretagna)<br />
20-22 luglio &#8211; Circuito HTTT Paul Ricard, Le Castellet (Francia)<br />
7-9 settembre &#8211; Hungaroring, Budapest (Ungheria)<br />
5-7 ottobre &#8211; Monza (Italia)<br />
9-11 novembre &#8211; Circuito di Catalunya, Barcellona (Spagna)         </p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/calendario-2012-imola-perde-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche presenta la nuova 911 GT3 RSR</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/porsche-presenta-la-nuova-911-gt3-rsr/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/porsche-presenta-la-nuova-911-gt3-rsr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore le mans]]></category>
		<category><![CDATA[911 gt3 rsr]]></category>
		<category><![CDATA[997]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[felbermayr]]></category>
		<category><![CDATA[flying lizard]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[imsa performance]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale endurance]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[prospeed]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66309</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012 scenderà in pista l'ultima evoluzione della 997: in arrivo ruote più grandi, nuova veste aerodinamica, nuova carrozzeria e un motore ancora più spinto. Positivi i risultati dei primi test, ancora in corso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STOCCARDA &#8211; E&#8217; sempre lei, ma completamente diversa: Porsche ha diramato in queste ore un comunicato sulla nuova versione della 911 GT3 RSR, che dal 2012 correrà con il nuovo e ultimo step evolutivo della serie 997.</p>
<p>Gli aggiornamenti sono moltissimi e molto più invasivi rispetto alle poche novità presentate all&#8217;inizio di questa stagione: l&#8217;intero corpo vettura è stato allargato di 48 mm, mentre il diametro delle ruote anteriori è aumentato di 30 mm (680 mm totali). Di conseguenza è stato ristudiata l&#8217;intera carrozzeria, ora in grado di poter ospitare passaruota anteriori e posteriori più grandi.<br />
Le prese d&#8217;aria presentano una nuova canalizzazione dei flussi e sulla fiancata è stata aggiunta anche una nuova apertura.</p>
<p>Il motore, come sempre, è un 6 cilindri boxer di quattro litri, con una potenza di 460 hp, cinque in più rispetto alla 911 attuale. Il cambio è gestito tramite levette al volante.</p>
<p>&#8220;<em>I nostri clienti possono attendersi una vettura matura e molto performance, con la quale possono essere molto competitivi nelle gare internazionali di lunga durata</em>&#8220;, ha assicurato Hartmut Kristen, presidente di Porsche Motorsport, &#8220;<em>Il nostro programma di test è tutt&#8217;ora in corso e siamo molto soddisfatti della guidabilità e le performance della macchina.</em>&#8221;</p>
<p>I primi esemplari saranno disponibili già da gennaio 2012, ad un prezzo di 498 mila euro.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/porsche-presenta-la-nuova-911-gt3-rsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona, gara 2: Ayari campione all&#8217;ultima curva!</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/barcellona-gara-2-incubo-villorba-ayari-campione-allultima-curva/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/barcellona-gara-2-incubo-villorba-ayari-campione-allultima-curva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[ayari]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[broniszewski]]></category>
		<category><![CDATA[camathias]]></category>
		<category><![CDATA[deboeuf]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[frezza]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[garofano]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[jmb racing]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mik corse]]></category>
		<category><![CDATA[moncini]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[pier guidi]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[ramos]]></category>
		<category><![CDATA[rangoni]]></category>
		<category><![CDATA[rizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rugolo]]></category>
		<category><![CDATA[sports&you]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria competizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66161</guid>
		<description><![CDATA[La bagarre scatenatasi nel finale strappa dalle mani di Montermini e Moncini il titolo GT Open, causa errore all'ultimo giro. Vince Vittoria grazie all'ottimo Pier Guidi, davanti a Frezza/Bell e Ceccato/Barba. Ayari, quarto, è il nuovo campione del 2011. In GTS si decide tutto al primo giro, quando si ritirano sia Roda sia Rizzoli. Bontempelli e Gattuso si aggiudicano vittoria e titolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELLONA &#8211; Un&#8217;incredibile finale ha archiviato questa intensa stagione del campionato GT Open: un titolo indeciso sino all&#8217;ultima curva, risolto a favore di Ayari che, a metà dell&#8217;ultima corsa di Barcellona, sembrava lontano dalla conquista. </p>
<p>Le sorti si sono ribaltate solo nel finale di gara, quando un errore di Moncini, forse influenzato dal pressing di Frezza, ha strappato dalle mani un titolo a quattro curve dal traguardo. Ayari e Camathias hanno così concluso la gara al quarto posto, lasciando al francese il suo primo titolo nel GT Open. La vittoria è andata a Vittoria Competizioni con Lopez e Pier Guidi, vero mattatore della seconda parte della corsa</p>
<p>In GTS, il confronto per il titolo si è risolto molto prima, dopo nemmeno un giro: un contatto tra Roda e Rizzoli ha messo fuori gioco la Porsche 997 di Autorlando e la F458 di Rizzoli, lasciando a Bontempelli e Gattuso il solo compito di concludere la gara. Alla fine, la coppia di Kessel Racing si è concessa anche la vittoria, approfittando di un drive through di Villois Racing, oggi seconda con Wiser/Lancieri. Sul podio è salita anche la Lamborghini di Amos/Kox.</p>
<p><strong>La cronaca</strong></p>
<p>Montermini può già iniziare la sua fuga grazie a Peter Kox, che resiste al pressing di Matt Griffin. Quest&#8217;ultimo viene poi sorpreso dalle due Ferrari di JMB Racing, crollando al quinto posto dopo appena un giro. In GTS avviene un clamoroso contatto tra Gianluca Roda e Andrea Rizzoli: il pilota di AF Corse finisce la sua gara nella sabbia, mentre il gentleman di Autorlando si ritrova con una gomma dechappata: le riparazioni ai box non bastano a risolvere del tutto i problemi della Porsche. Intanto, a causa dello scontro, la safety car decide di entrare in pista per due giri a passo lento.</p>
<p>Alla quarta tornata, riprendono le ostilità: alla Repsol, Bell può liberarsi di Peter Kox e recuperare il terreno su Montermini. Il pilota di Goodsense deve presto cedere la posizione anche a Camathias, Rangoni e Griffin. In GTS, Gattuso deve arrendersi agli attacchi di Wiser (Villois Racing) e Ramos (Goodsense), crollando al sesto posto di classe.</p>
<p>Montermini e Bell sono i più veloci dei primi, ma la corsa non regala altre emozioni fino al termine delle soste: dopo 70 secondi, Ayari rientra fuori dai primi dieci, ma in poche tornate riesce a recuperare sino all&#8217;ottavo posto, alle spalle di Giammaria. Moncini è invece secondo, alle spalle di Garofano e davanti alla Porsche Autorlando di Ceccato. Pier Guidi segue in quarta piazza, davanti a Marco Frezza e Jack Gerber.<br />
In GTS, Villois eredita la leadership, precedendo le due Ferrari Kessel in mano a Mantovani e Bontempelli. Al 17° giro, avviene lo scambio di posizioni tra i due piloti del team svizzero, mentre Gabriele Lancieri deve mestamente rientrare ai box per scontare un drive through. Bontempelli può così salire in vetta alla classifica per vincere il campionato piloti insieme a Gattuso.</p>
<p>Moncini continua a recuperare terreno dal leader Garofano: a 12&#8242; dal traguardo, il distacco tra le due F458 è inferiore al secondo. Pier Guidi si impone sulla Porsche di Andrea Ceccato, risalendo al quarto posto. Nel frattempo, Ayari recupera un&#8217;altra posizione ai danni di Jack Gerber, pur restando alle spalle di Giammaria. In GTS, i commissari decidono di punire anche la Ferrari n.53 di Mantovani con un drive through.</p>
<p>Quando mancano cinque minuti alla fine, il terzetto di testa è ormai molto compatto: all&#8217;ingresso della Seat, Pier Guidi si fionda nella traiettoria interna, scavalcando Moncini che ora si ritrova tallonato dall&#8217;arrembante Marco Frezza. Ayari, nel frattempo, riesce a liberarsi di Giammaria.<br />
Quando manca un solo giro, avviene un clamoroso colpo di scena cruciale per il campionato: Pier Guidi supera Garofano e si invola per la vittoria, Moncini, pressato da Frezza, tenta un attacco al Banco de Sabadell su Garofano, ma la F458 di Villorba finisce per speronare la gemella di AF Corse. Per entrambi i piloti la gara termina sulla sabbia, mentre Ayari può tagliare il traguardo al quarto posto, da vincitore del campionato GT Open 2011.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/barcellona-gara-2-incubo-villorba-ayari-campione-allultima-curva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcellona, qualifiche 2: Pole preziosa per Montermini</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/barcellona-qualifiche-2-pole-preziosa-per-montermini/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/barcellona-qualifiche-2-pole-preziosa-per-montermini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT Open]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[autorlando]]></category>
		<category><![CDATA[ayari]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[bontempelli]]></category>
		<category><![CDATA[broniszewski]]></category>
		<category><![CDATA[camathias]]></category>
		<category><![CDATA[deboeuf]]></category>
		<category><![CDATA[edil cris]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[frezza]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[garofano]]></category>
		<category><![CDATA[giammaria]]></category>
		<category><![CDATA[gt open]]></category>
		<category><![CDATA[jmb racing]]></category>
		<category><![CDATA[kessel]]></category>
		<category><![CDATA[kox]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mik corse]]></category>
		<category><![CDATA[moncini]]></category>
		<category><![CDATA[montermini]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[ramos]]></category>
		<category><![CDATA[rangoni]]></category>
		<category><![CDATA[rizzoli]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rugolo]]></category>
		<category><![CDATA[sports&you]]></category>
		<category><![CDATA[villois]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria competizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66141</guid>
		<description><![CDATA[Montermini e Moncini hanno la chance di ribaltare il risultato di ieri, grazie alla pole di Villorba. Sesti Ayari e Camathias. In GTS sorprende Peter Kox con la Lamborghini di Goodsense, in pole e secondo assoluto davanti a Gerber/Griffin e Frezza/Bell. Terzo tempo di classe firmato Rizzoli/Bizzarri, quarti e settimi Bontempelli/Gattuso e Roda/Babini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARCELLONA &#8211; Andrea Montermini e Emanuele Moncini partiranno in pole position nella seconda gara di Barcellona, quella che assegnerà la vittoria finale nel GT Open e l&#8217;ultima carta che la coppia di Villorba potrà giocare per reuperare i 12 punti di svantaggio da Sohel Ayari, in sesta posizione con Camathias.</p>
<p>Al secondo posto una delle sorprese di questo weekend, la Lamborghini di Goodsense Racing: grazie a Peter Kox, la Gallardo n.76 ha colto un sorprendente secondo posto assoluto, a soli tre decimi dal giro più veloce. In seconda fila si sono piazzate le due Ferrari di Matt Griffin (AF Corse) e di Frezza/Bell. &#8220;L&#8217;intruso&#8221; di questa top 5 è la F430 targata RSV Motorsport, la migliore tra le vetture del GT spagnolo che è riuscita a precedere la F458 di Camathias.</p>
<p>Per trovare la seconda GTS bisogna scendere sino all&#8217;11° posto, occupato dall&#8217;Audi R8 di Campaniço/Figuereido (Team Novadriver). Bizzarri e Rizzoli sono gli autori del terzo tempo di classe, a bordo della seconda tra le vetture del GT Open: la GT3 di AF Corse è tallonata dalle gemelle Bontempelli/Gattuso e Geri/Cioci. Più arretrata invece Autorlando: Roda e Babini si sono fermati al settimo posto di classe, alle spalle della Aston Martin di Villois Racing e Wiser/Lancieri.</p>
<p>La sessione è stata segnata da un grave incidente: Marcello Puglisi, rimasto senza freni al volante della Mercedes di Sports &#038; You, si è scontrato con la Porsche di Deboeuf, guidata da Thomas Gruber. Quest&#8217;ultimo è stato trasportato in ospedale con due costole fratturate.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/barcellona-qualifiche-2-pole-preziosa-per-montermini/feed/</wfw:commentRss>
