<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; IndyCar</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/indycar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Dale Coyne ufficializza Wilson e la Honda</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/coyne-ufficializza-wilson-e-la-honda/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/coyne-ufficializza-wilson-e-la-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Strazzulla</dc:creator>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[cascomercato]]></category>
		<category><![CDATA[dale coyne]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[justin wilson]]></category>
		<category><![CDATA[mercato piloti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68908</guid>
		<description><![CDATA[Come da previsione, Dale Coyne ufficializza il ritorno di Justin Wilson e l'accordo con la Honda per la fornitura dei motori. Il nome del secondo pilota verrà ufficializzato a Febbraio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Come annunciato nei giorni scorsi, il Dale Coyne Racing ha ricomposto la coppia pilota-ingegnere con la quale nella stagione 2009 della IZOD IndyCar Series arrivò il successo a Watkins Glen, unica vittoria non Ganassi o Penske in quella stagione. Justin Wilson e Bill Pappas torneranno così a lavorare insieme dopo due anni.</p>
<p>Inoltre, è stata annunciata ufficialmente la partnership con la Honda, mentre il nome del secondo pilota verrà ufficializzato a febbraio. Per il motorista giapponese si tratta del quinto team a cui fornirà i motori, insieme a Chip Ganassi Racing, A.J. Foyt Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing e Sam Schmidt Motorsports.</p>
<p>&#8220;<em>Il Dale Coyne Racing è una delle squadre con più esperienza in IndyCar, con una storia che continua da quasi 30 anni</em>&#8220;, ha dichiarato Erik Berkman, presidente di Honda Performance Development. &#8220;<em>E&#8217; bello che loro correranno con noi nel 2012. La loro squadra ha fatto passi da gigante nelle ultime stagioni, e Dale si sta muovendo in questa off-season per migliorare ulteriormente. Non vediamo l&#8217;ora di continuare la nostra collaborazione con lui nel 2012</em>.&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>Siamo molto eccitati per il 2012 e per la squadra che stiamo assemblando</em>&#8220;, ha affermato Coyne. &#8220;<em>Le corse sono una combinazione di cose: la squadra, la dedizione al lavoro, il giusto equipaggiamento, gli ingegneri e naturalmente il pilota. La combinazione che abbiamo scelto per il 2012 e oltre dovrebbe portare ad un anno molto importante per il Dale Coyne Racing</em>.&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>Voglio ringraziare Dale per aver messo questa combinazione di nuovo insieme&#8221;</em>, ha detto Pappas. <em>&#8220;Io ho grande fiducia in Justin e penso che con la sua abilità possiamo seriamente puntare a vincere più gare.</em>&#8221;</p>
<p>Questa la situazione del mercato piloti della IndyCar Series al momento (in neretto i confermati ufficiali, in corsivo quelli non ancora ufficiali):</p>
<p><em><strong>Full time:</strong></em></p>
<p>4 Chip Ganassi Racing (Honda): <strong>Franchitti, Dixon, Rahal, Kimball</strong><br />
3 Team Penske (Chevrolet): <strong>Castroneves, Power, Briscoe</strong><br />
3/4 Andretti Autosport (Chevrolet): <strong>Andretti, Hunter-Reay</strong>, <strong>Hinchcliffe</strong><br />
2/3 KV Racing Technology (Chevrolet): <strong>Kanaan</strong>, <em>Viso</em>, Guerrieri??? Barrichello???<br />
2 Dreyer&amp;Reinbold Racing (Lotus): <em>Servia</em>, Pantano???<br />
2 Dale Coyne Racing (Honda???): <em><strong>Wilson</strong></em>, Jakes???<br />
1 Conquest Racing (Lotus???): ???<br />
1 Sam Schmidt Motorsports (Honda): <strong>Pagenaud</strong><br />
1 Panther Racing (Chevrolet): <strong>Hildebrand</strong><br />
1 A.J. Foyt Enterprises (Honda): <strong>Conway</strong><br />
1 HVM Racing (Lotus): <strong>De Silvestro</strong><br />
1 Micheal Shank Racing (Lotus): Meira??? Lloyd??? Scheckter???<br />
1/2 Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda): <em>Sato, Howard</em><br />
1 Ed Carpenter Racing (???): <strong>Carpenter</strong><br />
1 Bryan Herta Autosport (Lotus): <strong>Tagliani</strong><br />
1 Sarah Fisher Racing??? (Honda???): <strong>Newgarden</strong><br />
2 Dragon Racing (Lotus???): Bourdais??? Legge???</p>
<p><em><strong>Part time:</strong></em></p>
<p>1 SH Racing??? (???): Scheckter???<br />
1 AFS Racing (???): Plowman??? Cunningham???<br />
1 Davey Hamilton Racing (???): Wagner???</p>
<p><em><strong>Solo Indy:</strong></em></p>
<p>1 HVM Racing??? (Lotus): Alesi</p>
<p><em><strong>Possibili piloti a disposizione:</strong></em></p>
<p>Matos, Tracy, Saavedra, Bell, Junqueira, Carroll, Filippi, Martinez, Yacaman, Clauson, Davison, Beatriz, Mann, Tung</p>
<p><strong> Marco Strazzulla</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/coyne-ufficializza-wilson-e-la-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IndyCar o Le Mans per Bourdais?</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/indy-o-le-mans-per-bourdais/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/indy-o-le-mans-per-bourdais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore le mans]]></category>
		<category><![CDATA[bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[dale coyne]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale endurance]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[sebring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67749</guid>
		<description><![CDATA[Bourdais potrebbe disputare l'intera stagione della IndyCar, ma Dale Coyne è ancora alla ricerca di un motorista per il 2012. In ogni caso, il pilota francese ha garantito a Peugeot la sua presenza a Sebring e a Le Mans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; C&#8217;era anche Sebastien Bourdais tra la schiera di piloti scelti quest&#8217;anno per la EDRF Kart Masters, l&#8217;evento organizzato lo scorso weekend al palazzetto dello sport di Bercy, a Parigi. Al termine della gara, il sito ufficiale della Le Mans ha raggiunto il pilota Peugeot per parlare a proposito della sua doppia vita nelle corse, tra IndyCar e endurance, e delle sue scelte in vista del prossimo anno.</p>
<p>&#8220;<em>Le opzioni per il 2012 restano aperte</em>&#8220;, ha dichiarato Bourdais. &#8220;<em>Ma anche se disputassi tutta la stagione della IndyCar, sarei in ogni caso disponibile per correre a Sebring e a Le Mans con Peugeot.</em>&#8221;</p>
<p>Il suo ingresso nel Mondiale Endurance è invece ancora da definire: Bourdais resta in attesa di sapere quali decisioni prenderà Dale Coyne Racing: &#8220;<em>Dale Coyne ha subito una doppia frattura della tibia e del perone tre settimane fa ed è rimasto lontano dalle corse. La squadra non ha ancora raggiunto un accordo con un motorista&#8230; La situazione al momento è un po&#8217; confusa</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/indy-o-le-mans-per-bourdais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; IndyCar, l&#8217;ultimo saluto a Dan Wheldon</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-indycar-lultimo-saluto-a-dan-wheldon/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-indycar-lultimo-saluto-a-dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[andretti]]></category>
		<category><![CDATA[baguette]]></category>
		<category><![CDATA[brian barnhart]]></category>
		<category><![CDATA[briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[conway]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[dan wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[danica patrick]]></category>
		<category><![CDATA[dario franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[de silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[dixon]]></category>
		<category><![CDATA[franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio pantano]]></category>
		<category><![CDATA[herta]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[hinchcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[hunter-reay]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[indy lights]]></category>
		<category><![CDATA[izod indycar series]]></category>
		<category><![CDATA[kanaan]]></category>
		<category><![CDATA[kv]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[matos]]></category>
		<category><![CDATA[mid ohio]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Newgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[panther]]></category>
		<category><![CDATA[penske]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[rahal]]></category>
		<category><![CDATA[ryan briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[ryan hunter-reay]]></category>
		<category><![CDATA[sato]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<category><![CDATA[servia]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[tagliani]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[will power]]></category>
		<category><![CDATA[wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=65737</guid>
		<description><![CDATA[Si conclude in tragedia la stagione 2011 della IndyCar Series. 422race.com vi propone la video-sintesi della penultima gara, disputata sull'ovale di Kentucky, e il servizio sull'ultima gara di Las Vegas, nella quale un terribile incidente è costato la vita a Dan Wheldon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Si conclude in tragedia la stagione 2011 della IndyCar Series. 422race.com vi propone la video-sintesi della penultima gara, disputata sull&#8217;ovale di Kentucky, e il servizio sull&#8217;ultima gara di Las Vegas, nella quale un terribile incidente è costato la vita a Dan Wheldon. In questo video vediamo i giri compiuti da tutti i piloti in onore e ricordo del loro collega inglese e le dichiarazioni di Tony Kanaan, Dario Franchitti e Chip Ganassi.</p>
<p><strong>IndyCar &#8211; Il saluto a Dan Wheldon</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/dan-wheldon-1978-2011/2011indy1-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>IndyCar &#8211; Kentucky 2011</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/indycar-kentucky-2011/news_detail.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/video-indycar-lultimo-saluto-a-dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/indycarvegas2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/video/indycarkentucky2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Dramma a Las Vegas, è morto Dan Wheldon</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/dramma-a-las-vegas-e-grave-dan-wheldon/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/dramma-a-las-vegas-e-grave-dan-wheldon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antony Rodella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[dan wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=65680</guid>
		<description><![CDATA[Nell'appuntamento conclusivo della IndyCar Series un devastante incidente interrompe la corsa al dodicesimo giro. 15 vetture coinvolte in una carambola terribile tra fuoco e detriti. Il più grave tra i vari infortunati è Dan Wheldon che muore poco dopo in ospedale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAS VEGAS &#8211; E&#8217; bandiera rossa a Las Vegas, teatro dell&#8217;appuntamento conclusivo della stagione 2011 di IndyCar Series. Quindici vetture sono rimaste coinvolte in un incidente che per molto tempo non scorderemo: tra queste vetture, alcune sono decollate prendendo fuoco ed una ha richiesto un importante intervento dei medici.</p>
<p>Si tratta di quella di Dan Wheldon. La vettura dell&#8217;inglese è decollata e si è schiantata contro le barriere del banking, nell&#8217;impatto è stato completamente divelto il roll-bar, ovvero l&#8217;indispensabile protezione tra casco e asfalto nel caso di capottamento.</p>
<p>Il britannico è stato velocemente portato al centro medico e subito dopo trasportato in ospedale via elicottero. In seguito ad oltre due ore di attesa tra smentite e voci di corridoio, alle 22:00 italiane è stato annunciato ufficialmente il decesso del pilota in seguito al grave incidente. Infortuni di lieve entità per Pippa Mann, Hildebrand e Power. La gara è stata dichiarata conclusa dopo un meeting dei piloti. Franchitti è in questo triste modo, il campione 2011 di IndyCar Series.</p>
<p>Dan Wheldon, all&#8217;età di 33 anni stava percorrendo una sfida che lo vedeva partire in ultima posizione: ma in caso di vittoria c&#8217;era per lui in palio un premio di 5 milioni di dollari. Lascia la moglie Susie ed i figli Sebastian e Oliver. E&#8217; un incidente che farà ovviamente discutere, sia per i giovani piloti in pista, sia per il numero di monoposto, sia per le caratteristiche del tracciato.</p>
<p>In onore del pilota scomparso i piloti hanno, in seguito all&#8217;annuncio, percorso cinque giri in suo onore. In onore di quel pilota che quest&#8217;anno aveva deciso di partecipare a poche gare: in una ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis, in questa purtroppo ha salutato tutti. Da parte di tutta la redazione di 422race.com vanno le più sentite condoglianze a tutta la famiglia e alle persone più vicine a Dan Wheldon.</p>
<p><strong>Antony Rodella</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/dramma-a-las-vegas-e-grave-dan-wheldon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – IndyCar, la sintesi delle gare di Sonoma, Baltimore e Motegi</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-indycar-la-sintesi-delle-gare-di-sonoma-baltimore-e-motegi/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-indycar-la-sintesi-delle-gare-di-sonoma-baltimore-e-motegi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[andretti]]></category>
		<category><![CDATA[baguette]]></category>
		<category><![CDATA[brian barnhart]]></category>
		<category><![CDATA[briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[conway]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[danica patrick]]></category>
		<category><![CDATA[dario franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[de silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[dixon]]></category>
		<category><![CDATA[franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio pantano]]></category>
		<category><![CDATA[herta]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[hinchcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[hunter-reay]]></category>
		<category><![CDATA[indy lights]]></category>
		<category><![CDATA[izod indycar series]]></category>
		<category><![CDATA[kanaan]]></category>
		<category><![CDATA[kv]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[matos]]></category>
		<category><![CDATA[mid ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Newgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servia]]></category>
		<category><![CDATA[panther]]></category>
		<category><![CDATA[penske]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[rahal]]></category>
		<category><![CDATA[ryan briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[ryan hunter-reay]]></category>
		<category><![CDATA[sato]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<category><![CDATA[servia]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[tagliani]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wheldon]]></category>
		<category><![CDATA[will power]]></category>
		<category><![CDATA[wilson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=64746</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo sulle gare di Sonoma, Baltimore e Motegi, gli ultimi tre appuntamenti disputati del campionato di IndyCar Series, con le video-sintesi di 422race.com commentate da Fabrizio Corgnati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Un rapido riassunto delle puntate precedenti del campionato 2011 di IndyCar Series: torniamo sulle gare di Sonoma, Baltimore e Motegi, gli ultimi tre appuntamenti disputati, con le video-sintesi di 422race.com commentate da Fabrizio Corgnati. Si tratta delle ultime tre corse su circuiti stradali dell&#8217;anno, quelle che hanno segnato il ritorno in America del nostro Giorgio Pantano, ma soprattutto la riapertura del campionato a favore di Will Power.</p>
<p><strong>IndyCar &#8211; Infineon 2011</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/indycar-baltimore-2011/img_5204-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>IndyCar &#8211; Baltimore 2011</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/indycar-baltimore-2011/lat_levitt_blt911_04209-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>IndyCar &#8211; Motegi 2011</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/indycar-motegi-2011/inc0634-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-indycar-la-sintesi-delle-gare-di-sonoma-baltimore-e-motegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/indycarsonoma2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/video/indycarbaltimore2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/video/indycarmotegi2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Infineon, gara: Power guida la tripletta Penske, Pantano penalizzato</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-power-guida-la-tripletta-penske-pantano-penalizzato/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-power-guida-la-tripletta-penske-pantano-penalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[blocking]]></category>
		<category><![CDATA[dario franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio pantano]]></category>
		<category><![CDATA[helio castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[ho-pin tung]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[penske]]></category>
		<category><![CDATA[ryan briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[sonoma]]></category>
		<category><![CDATA[will power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=63890</guid>
		<description><![CDATA[Il team Penske domina la gara di Infineon chiudendo con una tripletta: vince Will Power che riduce il distacco da Franchitti. Secondo Castroneves, poi Briscoe. Pantano sesto, poi retrocesso per aver bloccato Bourdais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SONOMA – Will Power ha riaperto il campionato vincendo per la quinta volta in questa stagione. L’australiano è partito dalla pole position sul circuito di Infineon ed è rimasto sempre in testa tranne che per quattro tornate.</p>
<p>Come da tradizione, la gara californiana non ha offerto grande spettacolo. Basti citare il fatto che i primi cinque classificati sono arrivati nella stessa posizione in cui sono partiti. Le curve in sequenza e il fatto che Penske e Ganassi hanno evidentemente fatto giochi di squadra non hanno permesso sorpassi e duelli per la vittoria.</p>
<p>Il team Penske ha conquistato un’importante tripletta, facendo perdere punti preziosi a Dario Franchitti, quarto, davanti al compagno di squadra Dixon. Secondo è arrivato Helio Castroneves, fedele scudiero di Power per tutta la corsa, terzo Briscoe.</p>
<p>Impressionante ritorno di Giorgio Pantano in IndyCar: partito undicesimo, quando ha montato le gomme morbide ha cambiato ritmo, girando spesso anche più rapidamente rispetto ai leader. La mancanza di caution, solo una a dieci giri dalla fine per un lungo di Ho-Pin Tung, non ha aiutato l’italiano, che non è riuscito a raggiungere Dixon.</p>
<p>Quando il gruppo si è ricompattato nel finale, nulla è cambiato. Pantano però è stato penalizzato e relegato all’ultimo posto tra i piloti a pieni giri, diciassettesimo, per aver “bloccato” Sebastien Bourdais all’ultima curva.</p>
<p>La regola del “blocking” dice che un pilota non può alterare la propria traiettoria per impedire un sorpasso. Significa che non ci si può spostare all’interno di una curva per difendersi da un attacco. Negli ultimi anni, questa regola ha portato molto malcontento nella comunità di appassionati dell’IndyCar e oggi ha colpito proprio Giorgio Pantano.</p>
<p>Bourdais, che nell’uscita dall’ultima curva è uscito dal cordolo e ha rischiato di centrare il muretto, ha guadagnato così il sesto posto. Nella top 10 anche Hinchcliffe, Rahal, Viso e Hunter-Reay.</p>
<p>La settimana prossima, sul nuovo circuito di Baltimore, Franchitti e Power si presenteranno con un distacco di soli 26 punti. Dixon, terzo, ha 75 lunghezze di ritardo dallo scozzese.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-power-guida-la-tripletta-penske-pantano-penalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infineon &#8211; Gara</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[infineon]]></category>
		<category><![CDATA[penske]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sonoma]]></category>
		<category><![CDATA[will power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=63892</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Will Power &#8211; Team Penske &#8211; 1h47:29.7619
2 &#8211; Helio Castroneves &#8211; Team Penske &#8211; + 3.2420
3 &#8211; Ryan Briscoe &#8211; Team Penske &#8211; + 6.4494
4 &#8211; Dario Franchitti &#8211; Target Chip Ganassi Racing &#8211; + 7.6540
5 &#8211; Scott Dixon &#8211; Target Chip Ganassi Racing &#8211; + 14.4755
6 &#8211; Sebastien Bourdais &#8211; Dale Coyne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Will Power &#8211; Team Penske &#8211; 1h47:29.7619<br />
2 &#8211; Helio Castroneves &#8211; Team Penske &#8211; + 3.2420<br />
3 &#8211; Ryan Briscoe &#8211; Team Penske &#8211; + 6.4494<br />
4 &#8211; Dario Franchitti &#8211; Target Chip Ganassi Racing &#8211; + 7.6540<br />
5 &#8211; Scott Dixon &#8211; Target Chip Ganassi Racing &#8211; + 14.4755<br />
6 &#8211; Sebastien Bourdais &#8211; Dale Coyne Racing &#8211; + 17.1257<br />
7 &#8211; James Hinchcliffe &#8211; Newman/Haas Racing &#8211; + 17.2713<br />
8 &#8211; Graham Rahal &#8211; Service Central Chip Ganassi Racing &#8211; + 17.7900<br />
9 &#8211; Ernesto Viso &#8211; KV Racing Technology-Lotus &#8211; + 21.6276<br />
10 &#8211; Ryan Hunter-Reay &#8211; Andretti Autosport &#8211; + 22.1731<br />
11 &#8211; Oriol Servià &#8211; Newman/Haas Racing &#8211; + 22.9512<br />
12 &#8211; Martin Plowman &#8211; AFS/Sam Schmidt Motorsports &#8211; + 24.2602<br />
13 &#8211; Ana Beatriz &#8211; Dreyer &#038; Reinbold Racing &#8211; + 29.7207<br />
14 &#8211; Sebastian Saavedra &#8211; Conquest Racing &#8211; + 41.1146<br />
15 &#8211; Simon Pagenaud &#8211; HVM Racing &#8211; + 41.7526<br />
16 &#8211; Mike Conway &#8211; Andretti Autosport &#8211; + 1:14.2912<br />
17 &#8211; Giorgio Pantano &#8211; Dreyer &#038; Reinbold Racing &#8211; + 1:14.2922<br />
18 &#8211; Takuma Sato &#8211; KV Racing Technology-Lotus &#8211; + 1 giro<br />
19 &#8211; James Jakes &#8211; Dale Coyne Racing &#8211; + 1 giro<br />
20 &#8211; Alex Tagliani &#8211; Sam Schmidt Motorsports &#8211; + 1 giro<br />
21 &#8211; Danica Patrick &#8211; Andretti Autosport &#8211; + 1 giro<br />
22 &#8211; Vitor Meira &#8211; A.J. Foyt Enterprises &#8211; + 1 giro<br />
23 &#8211; J.R. Hildebrand &#8211; Panther Racing &#8211; + 1 giro<br />
24 &#8211; Marco Andretti &#8211; Andretti Autosport &#8211; + 1 giro<br />
25 &#8211; Ed Carpenter &#8211; Sarah Fisher Racing &#8211; + 1 giro<br />
26 &#8211; Charlie Kimball &#8211; Novo Nordisk Chip Ganassi Racing &#8211; + 9 giri<br />
27 &#8211; Ho-Pin Tung &#8211; Dragon Racing &#8211; ritirato<br />
28 &#8211; Tony Kanaan &#8211; KV Racing Technology-Lotus &#8211; ritirato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/infineon-gara-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – IndyCar, la sintesi della gara di Loudon</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-indycar-la-sintesi-della-gara-di-loudon/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-indycar-la-sintesi-della-gara-di-loudon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[andretti]]></category>
		<category><![CDATA[baguette]]></category>
		<category><![CDATA[brian barnhart]]></category>
		<category><![CDATA[briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[conway]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[danica patrick]]></category>
		<category><![CDATA[dario franchitti]]></category>
