<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; NASCAR</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/nascar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Raikkonen torna al volante di una F1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[alan permane]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[jerez de la frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[prove libere]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault R30]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo tormo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68940</guid>
		<description><![CDATA[Il circuito di Valencia è stato il palcoscenico per il ritorno di Kimi Raikkonen al volante di una Formula 1, sebbene vecchia di due anni. Ecco le immagini del suo test e le dichiarazioni da lui rilasciate al termine delle prove.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALENCIA &#8211; Il circuito di Valencia è stato il palcoscenico per il ritorno di Kimi Raikkonen al volante di una Formula 1, sebbene vecchia di due anni. Il finlandese ha guidato una monoposto del team ex Renault, oggi Lotus, i cui colori difenderà nel Mondiale 2012. Ecco le immagini del suo test e le dichiarazioni da lui rilasciate al termine delle prove.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/q0c9047-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/raikkonentorna2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Raikkonen torna al volante di una F1 a Valencia</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1-a-valencia/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1-a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[prove libere]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=68788</guid>
		<description><![CDATA[L’ex campione del mondo del 2007 è sceso in pista sul tracciato di Valencia con una vecchia Renault R30. Primo impatto positivo, con la necessità di riprendere il ritmo dopo due stagioni di assenza, ma senza paura del confronto con i piloti più forti della categoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALENCIA &#8211; Iceman adesso è tornato davvero. Kimi Raikkonen è entrato di nuovo in un abitacolo di una Formula 1, riassaporando sensazioni vecchie di due stagioni ma sempre vive. Un esilio durato 813 giorni, da quando lascio l’abitacolo della Ferrari F60 per far spazio a Fernando Alonso, prima di ritrovarsi in quello di una Renault R30 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/q0c8998-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/thumbs/thumbs_q0c8998-422race.jpg' alt='q0c8998-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Il suo primo approccio con l’ex monoposto del team Renault, ora ribattezzato Lotus, è durato circa 300 chilometri, sfruttando una finestra regolamentare che consente di utilizzare al di fuori dei test monoposto datate di due anni con pneumatici Pirelli dimostrativi. <em>&#8220;Bisogna abituarsi&#8221;</em>, è stata una delle sue prime dichiarazioni come riportato dai media. <em>&#8220;Sono felice perché sono stato abbastanza veloce nel tornare in questa routine&#8221;</em>. Come indicato poi dal tedesco &#8220;Auto Motor und Sport&#8221; il finlandese ha poi precisato:<em> &#8220;Naturalmente ci vorrà un po&#8217; più di tempo&#8221;</em>. Mentre l’ingegnere delle operazioni di pista in Lotus, Alan Permane, ha aggiunto: <em>&#8220;Kimi ha avuto subito il ritmo che ci aspettavamo&#8221;</em>.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/q0c8907-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/thumbs/thumbs_q0c8907-422race.jpg' alt='q0c8907-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>In carriera, il campione del mondo 2007, ha vinto 18 volte in Formula 1, fregiandosi per ben due volte del titolo di vice-campione nel 2003 e nel 2005 a bordo di una McLaren, prima di dedicarsi ai rally iridati con vettura Citroen dopo l’esperienza nella Scuderia Ferrari. <em>&#8220;Avevamo diverse opzioni quest&#8217;anno&#8221;</em>, ha confessato ancora il finlandese. <em>&#8220;Ho fatto un po&#8217; di NASCAR nell&#8217;ultimo anno e da quando ho ritrovato un po’ di divertimento nel correre con gli altri, ho deciso di tornare indietro. E, se si vuole correre, la Formula 1 è il livello più alto e quindi è lì che avevo un gran desiderio di andare&#8221;</em>.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/q0c8863-422race.jpg' title='kimi raikkonen'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-test-raikkonen-lotus-valencia-23012012/thumbs/thumbs_q0c8863-422race.jpg' alt='q0c8863-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Una volontà talmente forte da non temere il confronto con i migliori a due anni di distanza: <em>&#8220;Se si fa un confronto tra il 2009 e la prossima stagione, probabilmente la più grande differenza potrebbe essere rappresentata dalle gomme&#8221;</em>, in precedenza erano usate le Bridgestone. <em>&#8220;Io non credo che ci sia una grande differenza tra le vetture&#8221;</em> ha poi aggiunto, e quando gli è stato chiesto se avesse riscontrato tanta differenza dall’ultima esperienza nel 2009 ha replicato secco: <em>&#8220;Non lo so, ci sono due anni di distanza&#8221;</em>.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/raikkonen-torna-al-volante-di-una-f1-a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; 422race.com intervista Max Papis</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-max-papis/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-max-papis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Cinquanta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[max papis]]></category>
		<category><![CDATA[monza rally show]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[truck series]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67538</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Cinquanta ha incontrato il pilota di Como per 422race.com realizzando una video-intervista esclusiva in cui Max ci presenta il mondo della NASCAR, commenta la sua stagione e il Monza Rally Show di cui è stato apripista d'eccezione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONZA (dal nostro inviato) &#8211; Max Papis è stato l&#8217;apripista di eccezione dell&#8217;ultima edizione del Monza Rally Show. Il pilota italiano si è esibito con la Toyota Camry della NASCAR Sprint Cup. Il lombardo è stato così l&#8217;ambasciatore della Stock Car in un teatro come quello monzese che rappresenta l&#8217;essenza della velocità. </p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/00116-422race.jpg' title='max papis'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/thumbs/thumbs_00116-422race.jpg' alt='00116-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Il lombardo giovedì è stato protagonista di una esibizione sull&#8217;anello di alta velocità di Monza con la Toyota Camry, un bolide da circa 900 Cv caratterizzato da un telaio in traliccio di tubi e con un motore V8 di 5860 cc. L&#8217;emblema delle corse americane viene alla scoperta del tracciato che in Europa meglio rappresenta il concetto di velocità.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/0014-422race.jpg' title='max papis'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/thumbs/thumbs_0014-422race.jpg' alt='0014-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Max Papis, che ha vinto due 24 Ore di Daytona, due Petit Le Mans e una 12 Ore di Sebring, dalla fine del 2008 è uno dei piloti più apprezati della Truck Series Camping World con una Toyota Tundra del team Geico – Germain Racing. La Camry di Monza è quella con cui ha corso l&#8217;anno scorso nella Sprint Cup della Nascar con il team Geico – Germain Racing.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/0016-422race.jpg' title='max papis'><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/thumbs/thumbs_0016-422race.jpg' alt='0016-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Roberto Cinquanta ha incontrato il pilota di Varese per 422race.com realizzando una video-intervista esclusiva in cui Max ci presenta il mondo della NASCAR, commenta la sua stagione e l&#8217;evento che lo ha visto protagonista a Monza, oltre a farci conoscere tutta la sua squadra che ha reso possibile tutto questo.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/monza-rally-show-2011/0015-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p>Foto di <strong>Ottavio Mantovani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/video-422race-com-intervista-max-papis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/intervistapapis2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Homestead, gara: La terza di Tony Stewart</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/homestead-gara-la-terza-di-tony-stewart/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/homestead-gara-la-terza-di-tony-stewart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[carl edwards]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[homestead]]></category>
		<category><![CDATA[miami speedway]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup series]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[tony stewart]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67140</guid>
		<description><![CDATA[Stewart vince in rimonta l'ultima gara della stagione di NASCAR Sprint Cup Series e si aggiudica il suo terzo campionato. E' il titolo più combattuto della storia, concluso a pari punti con Carl Edwards.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIAMI &#8211; Più forte di ogni avversità. Tony Stewart ce l&#8217;ha fatta: con la quinta vittoria della Chase (e la 44esima in carriera) nella Ford 400 di domenica all&#8217;Homestead-Miami Speedway si è aggiudicato il terzo campionato di Sprint Cup battendo nell&#8217;ultima e decisiva corsa proprio il suo diretto rivale Carl Edwards. Termina così la striscia di cinque campionati consecutivi vinti da Jimmie Johnson tra il 2006 e il 2010.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/2011homesteadcuptonystewartfinish-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/thumbs/thumbs_2011homesteadcuptonystewartfinish-422race.jpg' alt='2011homesteadcuptonystewartfinish-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Una corsa al titolo che entra nei libri di storia della NASCAR come la più equilibrata di sempre: grazie al suo successo in questa gara, Stewart ha recuperato i tre punti di distacco che aveva da Edwards prima di questa corsa e ha chiuso appaiato in testa alla classifica dopo ben 36 appuntamenti. Sono state le cinque vittorie da lui ottenute, contro l&#8217;unica di Edwards, a decidere il campionato a suo favore.</p>
<p>Potendo contare su quattro gomme nuove contro le due di Edwards, grazie ad un azzardo strategico che ha pagato quando la pioggia è scesa sull&#8217;ovale da 1,5 miglia per la seconda volta al 213° giro su 267, Stewart ha gradualmente allungato dopo la ripartenza del 231° giro fino a raggiungere la bandiera a scacchi. Ma, fino a quel momento, le circostanze erano sembrate tutte a lui sfavorevoli.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/2011homesteadsundaycupstart-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/thumbs/thumbs_2011homesteadsundaycupstart-422race.jpg' alt='2011homesteadsundaycupstart-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Partito dal 15° posto in griglia, era già risalito nella top 5 quando un detrito volante gli ha rotto una griglia, costringendolo a sostituirla precipitando al 40° posto. Poi, dopo la seconda caution di giornata, ha dovuto nuovamente riparare il muso della vettura, finendo di nuovo in fondo al gruppo. Intanto la pit crew di Edwards svolgeva bene il suo lavoro, consentendo al loro pilota di passare di nuovo davanti al rivale nelle fasi decisive della gara.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/2011homesteadsundaytonystewartcrew-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/thumbs/thumbs_2011homesteadsundaytonystewartcrew-422race.jpg' alt='2011homesteadsundaytonystewartcrew-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>A quel punto è stata la mossa del crew chief Darian Grubb a decidere la partita: mentre il leader Edwards riprendeva la via dei box a 65 giri dalla fine, sotto bandiera verde, Stewart conservava il carburante con l&#8217;obiettivo di completare la gara con una sosta in meno di lui. E l&#8217;ultima, lunga caution causa pioggia gli ha consentito di arrivare alla fine montando un intero treno di gomme nuove per la sua ultima sosta.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/2011homesteadcuptonystewartmargin-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/nascar-homestead-2011/thumbs/thumbs_2011homesteadcuptonystewartmargin-422race.jpg' alt='2011homesteadcuptonystewartmargin-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Edwards ha recuperato giungendo fino a soli otto decimi da Stewart e girando con i suoi stessi tempi, ma nonostante i suoi tentativi l&#8217;ultimo traguardo del campionato lo ha visto soccombere per 1.306 secondi e cedere la leadership della Chase mantenuta solidamente nelle ultime sei settimane. Terzo è giunto Martin Truex Jr, seguito da Matt Kenseth e Jeff Gordon.</p>
<p>Con questa vittoria, giunta dopo ben 76 sorpassi, Stewart, che nel 2009 ha lasciato la Joe Gibbs Racing per diventare comproprietario della Stewart-Haas Racing, è diventato il primo proprietario-pilota a vincere il titolo da Alan Kulwicki nel 1992.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/homestead-gara-la-terza-di-tony-stewart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix, gara: La Red Bull vince con Kahne</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/phoenix-gara-la-red-bull-vince-con-kahne/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/phoenix-gara-la-red-bull-vince-con-kahne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brian vickers]]></category>
		<category><![CDATA[carl edwards]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[kasey kahne]]></category>
		<category><![CDATA[kyle busch]]></category>
		<category><![CDATA[matt kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix international raceway]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup series]]></category>
		<category><![CDATA[tony stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66889</guid>
		<description><![CDATA[La Red Bull vince a Phoenix, una settimana prima di abbandonare la NASCAR. Kasey Kahne pitta tre giri dopo Edwards e prende il comando. Edwards secondo ha tre punti di vantaggio su Stewart in vista del finale a Homestead.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVONDALE – Nella giornata del clamoroso ritiro di Sebastian Vettel dal GP di Abu Dhabi, la Red Bull trova modo di sorridere, non in Formula 1, ma nella Sprint Cup Series: a tagliare il traguardo per primo nella Kobalt Tools 500 a Phoenix è stato Kasey Kahne. È il canto del cigno per una squadra che ha deciso di non partecipare al campionato 2012. Per Kahne, che passerà al team di Rick Hendrick, è invece un risveglio, giacché non vinceva da Atlanta 2009.</p>
<p>La chiave del successo è stato il pit-stop tre giri più tardi del leader della gara: Carl Edwards si è fermato al 285° per rifornire e cambiare solo le gomme di destra. Kahne ha fatto lo stesso al 288° passaggio, modificando nel frattempo anche la pressione degli pneumatici. Il tempo passato in testa ha permesso a Kahne di guadagnare abbastanza per uscire davanti alla Ford #99, e di galoppare verso la bandiera a scacchi.</p>
<p>Sebbene Carl Edwards sia riuscito ad accorciare il distacco iniziale di due secondi, ha concluso secondo. Il risultato è importante in vista del “season finale” di Homestead, in programma la settimana prossima: si presenterà in Florida primo in campionato, con tre punti su Tony Stewart, unico pilota matematicamente in grado di contrastare Edwards.</p>
<p>Il distacco tra Edwards e Stewart rimane invariato: il veterano della Chevrolet ha chiuso terzo, ma ha ricevuto due punti bonus per essere stato in testa più di tutti. Nella top 10 si sono classificati anche Jeff Burton, Ryan Newman, AJ Allmendinger, David Reutimann, Marcos Ambrose, Paul Menard e Clint Bowyer.</p>
<p>Matt Kenseth era uno dei favoriti per la vittoria, ma al 178° giro Brian Vickers lo ha volontariamente speronato, come vendetta per una diatriba avuta a Martinsville. Nonostante l’evidenza delle immagini, e il precedente di Kyle Busch, la NASCAR ha dichiarato che secondo la propria visione non si è trattata di una vendetta, ma di un incidente di gara.</p>
<p>A proposito di Kyle Busch: il pilota del Joe Gibbs Racing è partito ultimo per la sostituzione del motore, e dopo una rimonta che lo ha condotto al terzo posto, anche il nuovo propulsore ha ceduto. Il suo campionato era già finito dopo la squalifica in Texas.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/phoenix-gara-la-red-bull-vince-con-kahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas, gara: Quarto successo per Stewart</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/texas-gara-quarto-successo-per-stewart/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/texas-gara-quarto-successo-per-stewart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[carl edwards]]></category>
		<category><![CDATA[chase for the sprint cup]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[fort worth]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[jimmie johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kyle busch]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[texas motor speedway]]></category>
		<category><![CDATA[tony stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66476</guid>
		<description><![CDATA[Tony Stewart vince per la quarta volta quest'anno e per la seconda settimana consecutiva. Grazie al bottino pieno, il pilota della Chevrolet si porta a soli tre punti da Edwards, secondo all'arrivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FORT WORTH – Anche se sulla via dell’eliminazione matematica, Jimmie Johnson ha insegnato a tutti come vincere la Sprint Cup ai tempi della chase: non importa la prima parte di campionato, ma solo le ultime dieci gare. Tony Stewart, ultimo campione Cup prima del dominio Johnson, ha imparato la lezione e l’ha messa in pratica quest’anno. Nessuna vittoria nelle prime 26 gare, poi ben quattro successi.</p>
<p>In Texas è stato proprio Stewart a trionfare, una settimana dopo Martinsville. In testa per 142 giri su 334, il pilota della Chevrolet ha dovuto vedersela con il rivale Carl Edwards nelle fasi finali. La Ford #99 era andata in testa durante il penultimo pit stop, ma la cavalcata vincente è stata interrotta da una caution per detriti.</p>
<p>La ripartenza del 275° giro ha visto Stewart e Edwards duellare fino a che la #14 Chevy ha preso il comando, manovra importante per l’esito della gara. L’ultima sosta dieci tornate dopo avrebbe potuto cambiare tutto: Jeff Burton ha provato a non fermarsi, ma è rimasto a secco a cinque passaggi dalla bandiera a scacchi, regalando il successo a Stewart.</p>
<p>Edwards è finito in seconda posizione, limitando il numero di punti persi. Ora ha solo tre lunghezze di vantaggio su Stewart, a due gare dalla fine. Nella top 10 anche Kasey Kahne, Matt Kenseth, Greg Biffle, Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr, Martin Truex Jr, Clint Bowyer e AJ Allmendinger. Solo cinque le caution: due per detriti, una per la rottura del motore di Logano, due per i rispettivi testacoda di Bodine e Johnson.</p>
<p>Finiscono i sogni di gloria della Toyota: oltre a Ryan Newman (Chevrolet), anche Denny Hamlin e Kyle Busch sono matematicamente fuori dalla lotta per il titolo. Busch non ha disputato la corsa perché sospeso dalla NASCAR. Venerdì notte, durante la gara dei Truck, Busch ha deliberatamente speronato Ron Hornaday Jr. La decisione passerà alla storia, perché la NASCAR è di solito restia a squalificare i piloti. Al suo posto sulla #18 Toyota ha corso Michael McDowell, classificatosi 33°.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/texas-gara-quarto-successo-per-stewart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinsville, gara: Stewart batte Johnson e punta al titolo</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/martinsville-gara-stewart-batte-johnson-e-punta-al-titolo/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/martinsville-gara-stewart-batte-johnson-e-punta-al-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[brad keselowski]]></category>
		<category><![CDATA[brian vickers]]></category>
		<category><![CDATA[carl edwards]]></category>
		<category><![CDATA[chase for the sprint cup]]></category>
		<category><![CDATA[darian grubb]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[jimmie johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kevin harvick]]></category>
		<category><![CDATA[martinsville]]></category>
		<category><![CDATA[matt kenseth]]></category>
		<category><![CDATA[sprint cup series]]></category>
		<category><![CDATA[tony stewart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66220</guid>
		<description><![CDATA[Tony Stewart vince a Martinsville sorpassando Jimmie Johnson a tre giri dalla fine. Ora è a otto punti da Carl Edwards, che nonostante sia stato poco competitivo in gara, grazie alle numerose caution ha limitato i danni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MARTINSVILLE – Un sorpasso decisivo a tre giri dalla fine potrebbe aprire la strada a Tony Stewart per il terzo titolo Sprint Cup. E se la mitologia del numero tre non fosse già abbastanza, quella di Stewart è stata la terza vittoria dell’anno, tutte ottenute da quando è iniziata la Chase.</p>
<p>Un successo costruito a partire dal 400° giro, quando Darian Grubb, il crew chief della #14 Chevrolet, ha deciso di montare solo due gomme invece di quattro, portando Stewart nella top 5. Da quel momento in poi, però, è toccato al pilota combattere per ognuna delle posizioni rimanenti.</p>
<p>Una caution a otto giri dalla fine (causata da Brian Vi-ckers, responsabile di sei delle diciotto bandiere gialle) ha fermato l’apparente cavalcata vincente di Jimmie Johnson. Nonostante ripartisse all’esterno, Stewart è riuscito a passare il campione in carica, e a contenere i suoi attacchi fino alla bandiera a scacchi.</p>
<p>Dietro Stewart e Johnson si è classificato Jeff Gordon. Nella top 10 anche Kevin Harvick, Denny Hamlin, Jeff Burton, Dale Earnhardt Jr, Martin Truex Jr, Carl Edwards e Ryan Newman.</p>
<p>Nonostante una gara passata nelle retrovie, Edwards ha ap-profittato dell’alto numero di bandiere gialle per ovviare alla sua scarsa competitività sugli short track. Recuperati due giri grazie al Lucky Dog, Edwards è arrivato nono, risultato che gli permette di mantenere otto punti di vantaggio su Stewart.</p>
<p>Più distante in classifica Kevin Harvick, ma 21 punti a tre gare dalla fine non sono la fine del mondo. Brad Keselowski e Matt Kenseth hanno perso l’occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica, coinvolti in due incidenti separati nelle fasi conclusive della corsa (Keselowski si è girato a soli tre giri dalla fine).</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/martinsville-gara-stewart-batte-johnson-e-punta-al-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talladega, gara: Bowyer batte Burton all&#8217;ultimo giro</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/talladega-gara-bowyer-batte-burton-allultimo-giro/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/talladega-gara-bowyer-batte-burton-allultimo-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
