<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; qualifiche</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/qualifiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>AUDIO – GP Brasile, il punto della domenica</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-della-domenica/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-della-domenica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Filisetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[L'Indiscreto... tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[inviato]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[paolo filisetti]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[radiocronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sessione]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[venerdi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67485</guid>
		<description><![CDATA[L'ultimo punto audio di fine giornata della stagione riflette sul Gran Premio conclusivo dell'annata, in Brasile, come di consueto, con l'indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato a San Paolo, collegato con noi dalla sala stampa dell'autodromo di Interlagos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN PAOLO (dal nostro inviato) &#8211; L&#8217;ultimo punto audio di fine giornata della stagione riflette sul Gran Premio conclusivo dell&#8217;annata, in Brasile, ma più in generale sull&#8217;andamento di tutto il campionato del mondo 2011 di Formula 1. Ne parliamo, come di consueto, con l&#8217;indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato a San Paolo, collegato con noi dalla sala stampa dell&#8217;autodromo di Interlagos.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-brasile-2011-domenica/110169902kr056_f1_grand_pri-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-della-domenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/audio/punto_brasile11_dom.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
	</item>
		<item>
		<title>LA GIORNATA &#8211; Sabato a Interlagos</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/la-giornata-sabato-a-interlagos-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/la-giornata-sabato-a-interlagos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Giachè</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[La giornata]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[la giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[vitaly petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67461</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel firma la pole numero quindici. Lo fa a Interlagos, una pista che si sposa perfettamente alle caratteristiche della Red Bull: infatti secondo è Webber, e gli altri sono molto lontani. McLaren e Ferrari fanno la danza della pioggia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN PAOLO – Finisce con un nuovo record la stagione trionfale di Sebastian Vettel: mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva conquistato quindici pole position in un anno. È vero che Nigel Mansell ne aveva fatte 14 nel 1992 con tre gare in meno, ma le statistiche sono fatte così. Questo tuttavia non toglie niente a Vettel, che ancora una volta ha ribaltato la situazione da un giorno all’altro. Non che questi capovolgimenti siano sorprendenti. Con il pericolo pioggia scongiurato, il risultato delle qualifiche è stato molto scontato: prima fila tutta Red Bull e gli altri a guardare da lontano.</p>
<p>In una pista dove l’aerodinamica conta tantissimo, con il vento più forte del solito, McLaren e Ferrari si sono sentite un po’ isolate. Jenson Button, terzo è a tre decimi; Hamilton a mezzo secondo, Alonso a sei decimi. Tutti gli altri sopra il secondo. Che domani sia data pioggia sicura per ora non ci interessa, è un argomento che affronteremo domani. Basti dire che quasi tutti tranne la Red Bull sperano nell’acquazzone, in modo da mischiare le carte in vista dell’ultima gara della stagione.</p>
<p>La Ferrari è parsa molto in difficoltà: Alonso ha limitato i danni prendendosi la “sua” quinta posizione, mentre Massa addirittura è stato scavalcato da Rosberg, perché nell’ultima sessione si è presentato con un solo set di gomme nuove. È un problema di pneumatici quello della rossa: non mandano in temperatura le medie, mentre le morbide non sono così morbide come in altri Gran Premi. Insomma, il solito.</p>
<p>Bravi Sutil e Senna, entrambi qualificati nel Q3. La Force India era parsa già molto veloce ieri, e il tedesco, ancora senza un sedile per l’anno prossimo, ha dato tutto quello che aveva. Il compagno di squadra Di Resta è stato invece rallentato da un’inspiegabile mancanza di velocità massima. A detta loro, è un problema e non un assetto da pioggia.</p>
<p>Abbiamo già ricordato ieri che Sutil è in lotta con Petrov. Se Senna si è comportato molto bene, il russo non ha fatto lo stesso: quindicesimo al via dell’ultima gara della Renault in Formula 1. Soddisfacente la prestazione di Rubens Barrichello, dodicesimo, con una Williams che non ha proprio niente a che fare con quella partita in pole un anno fa.</p>
<p><strong>Andrea Giachè</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/la-giornata-sabato-a-interlagos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIO – GP Brasile, il punto del sabato</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-del-sabato/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-del-sabato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Filisetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[L'Indiscreto... tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[inviato]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[paolo filisetti]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[radiocronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sessione]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[venerdi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67459</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo delle qualifiche del GP del Brasile di Formula 1 con l'indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato a San Paolo, collegato con noi dalla sala stampa dell'autodromo di Interlagos, nel consueto punto audio di fine giornata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN PAOLO (dal nostro inviato) &#8211; La sessione di qualifiche del Gran Premio del Brasile si è conclusa con il risultato più scontato, la pole di Sebastian Vettel: ma una pole che, stavolta, vale più del solito, perchè gli permette di battere il record di partenze al palo in una stagione che resisteva da quasi vent&#8217;anni.</p>
<p>Ne parliamo con l&#8217;indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato a San Paolo, collegato con noi dalla sala stampa dell&#8217;autodromo di Interlagos, nel consueto punto audio di fine giornata, nel quale tracciamo un bilancio delle prestazioni dei principali team e degli outsider delle prove di qualificazione.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-brasile-2011-sabato/q0c4144-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-brasile-il-punto-del-sabato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/audio/punto_brasile11_sab.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
	</item>
		<item>
		<title>GP Brasile, qualifiche: Vettel, è record di pole</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-vettel-e-record-di-pole/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-vettel-e-record-di-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[nigel mansell]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67452</guid>
		<description><![CDATA[Il campione del mondo di Formula 1 centra agevolmente la partenza al palo anche nell'ultima qualifica della stagione, quella del Gran Premio del Brasile e batte il record di 14 pole position stabilito nel 1992 da Nigel Mansell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAN PAOLO &#8211; La minaccia McLaren è durata meno di 24 ore. Nel momento più importante, Sebastian Vettel è tornato a far valere la sua legge del più forte, portando a casa il miglior tempo anche nell&#8217;ultima sessione di qualifiche dell&#8217;anno, in Brasile. Una partenza al palo che entra nella storia, perchè gli consente di raggiungere il record di 15 pole position stagionali battendo il limite stabilito nell&#8217;ormai lontano 1992 da Nigel Mansell.</p>
<p>Alle sue spalle riesce a centrare la prima fila Mark Webber, a dispetto di un aggressivo Jenson Button che gli aveva quasi strappato la seconda piazzola di partenza nelle battute finali. Mai all&#8217;altessa dei primi è sembrato invece Lewis Hamilton, che ha concluso quarto a oltre mezzo secondo da Vettel. Buoni segnali sono giunti da Fernando Alonso, quinto con la migliore delle Ferrari, mentre il padrone di casa Felipe Massa non è andato oltre la settima posizione, battuto anche dalla Mercedes di Nico Rosberg.</p>
<p>Al suo fianco in quarta fila partirà Adrian Sutil, unico della Force India ad entrare nella top ten: a sorpresa, infatti, non ce l&#8217;ha fatta Paul di Resta, eliminato in Q2 dall&#8217;ingresso di Bruno Senna e di Michael Schumacher. Il nipote d&#8217;arte e idolo di casa si è fermato al nono posto, mentre Schumi non ha girato nella Q3 garantendosi dunque la scelta della mescola con cui prendere il via della gara di domani. Dodicesimo il terzo e ultimo brasiliano Rubens Barrichello.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/gp-brasile-qualifiche-vettel-e-record-di-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – FIA GT, la sintesi della gara di San Luis</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-san-luis/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-san-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIA GT]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl]]></category>
		<category><![CDATA[all-inkl.com munnich motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[belgian racing]]></category>
		<category><![CDATA[bobbi]]></category>
		<category><![CDATA[brabham]]></category>
		<category><![CDATA[campbell-walter]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[catsburg]]></category>
		<category><![CDATA[championship race]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[DKR]]></category>
		<category><![CDATA[dkr engineering]]></category>
		<category><![CDATA[dkr engineerng]]></category>
		<category><![CDATA[dominik schwager]]></category>
		<category><![CDATA[dumbreck]]></category>
		<category><![CDATA[dusseldorp]]></category>
		<category><![CDATA[enge]]></category>
		<category><![CDATA[exim bank team china]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt]]></category>
		<category><![CDATA[fia gt1]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt1]]></category>
		<category><![CDATA[hexis]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[hohenadel]]></category>
		<category><![CDATA[jr motorsort]]></category>
		<category><![CDATA[jrm]]></category>
		<category><![CDATA[krumm]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[luhr]]></category>
		<category><![CDATA[makowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[marc basseng]]></category>
		<category><![CDATA[marc vds]]></category>
		<category><![CDATA[marcus winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale gt1]]></category>
		<category><![CDATA[mucke]]></category>
		<category><![CDATA[muller]]></category>
		<category><![CDATA[munnich motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[nicky pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[pastorelli]]></category>
		<category><![CDATA[paul ricard]]></category>
		<category><![CDATA[piccini]]></category>
		<category><![CDATA[piccione]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[qualifying race]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[san luis]]></category>
		<category><![CDATA[schwager]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[sumo power]]></category>
		<category><![CDATA[swiss racing]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tourist trophy]]></category>
		<category><![CDATA[turner]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[young driver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67136</guid>
		<description><![CDATA[La stagione 2011 del campionato del mondo GT si conclude con la trasferta a San Luis, in Argentina: vediamo insieme l'esito di quest'ultimo appuntamento nella video-sintesi di 422race.com commentata da Fabrizio Corgnati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; La stagione 2011 del campionato del mondo GT si conclude con la trasferta a San Luis, in Argentina, che assegna entrambi i titoli mondiali, piloti e a squadre. Vediamo insieme l&#8217;esito di quest&#8217;ultimo appuntamento nella video-sintesi di 422race.com commentata da Fabrizio Corgnati che ci fa rivivere tutti gli highlights della Championship Race della domenica.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/fia-gt1-san-luis-2011/sanluis_2011_qrace-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-fia-gt-la-sintesi-della-gara-di-san-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/fiagtargentina2011.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Macao, qualifiche: Huff centra la pole</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/macao-qualifiche-huff-centra-la-pole/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/macao-qualifiche-huff-centra-la-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulio Gamberini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>
		<category><![CDATA[alain menu]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 320TC]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet cruze]]></category>
		<category><![CDATA[darryl o'young]]></category>
		<category><![CDATA[franz engstler]]></category>
		<category><![CDATA[fredy barth]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele tarquini]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[macao]]></category>
		<category><![CDATA[michel nykjaer]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale turismo]]></category>
		<category><![CDATA[q1]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[robert dahlgren]]></category>
		<category><![CDATA[robert huff]]></category>
		<category><![CDATA[seat leon]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo indipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[volvo c30]]></category>
		<category><![CDATA[yvan muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=67057</guid>
		<description><![CDATA[Lotta infinita tra Huff e Muller, con l'inglese che si aggiudica la pole davanti al compagno e gli partirà davanti anche in gara 2. Tarquini ottimo terzo. O'Young quarto e primo Indipendente. Engstler in pole in gara 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MACAO &#8211; Le due sessioni di qualifica hanno regalato molte emozioni, con l&#8217;inglese Robert Huff che ha ottenuto la pole con il tempo di 2&#8242;30&#8243;881. Il britannico sarà affiancato in prima fila da Yvan Muller, con il quale ingaggerà una lotta durissima per la conqista del titolo 2011.</p>
<p>Huff ha realizzato il tempo, come suo solito nel finale, con l&#8217;imprevisto di una fermata lungo il percorso nel giro di rientro. Muller è staccato 268 millesimi. L&#8217;alsaziano dovrà partire dietro all&#8217;inglese anche in gara 2, visto che Huff partirà terzo e lui solamente ottavo, cosa che renderà difficile la difesa del primo posto in campionato.</p>
<p>Ottimo terzo posto per il nostro Gabriele Tarquini che ha portato la Seat Leon a 1,2 secondi dai due alfieri Chevrolet. Anche in gara 2 l&#8217;abruzzese partirà da una buona quinta posizione. Peggio è andata ad Alain Menu, che è uscito già nel Q1 con il tredicesimo tempo, cosa preoccupante per un pilota Chevrolet.</p>
<p>Miglior Indipendente Darryl O&#8217;Young quarto con la Cruze del Bamboo Engineering, molto in forma sul toboga di Macao. Completano la griglia Coronel con la BMW del team ROAL, l&#8217;ottimo marocchino Bennani sulla BMW del Proteam, Couto wildcard di Macao, Nykjaer, Engsler e Dahlgren. In gara 2 partiranno dalla prima fila Franz Engstler, che proverà a ripetere il miracolo di Oschersleben e Nykjaer.</p>
<p>Il miglior tempo nel Q1 è stato realizzato da Robert Dahlgren con la Volvo C30 del team Polestar, poi lo svedese nel primo giro del Q2 ha sbattuto, facendo uscire la bandiera rossa che ha bloccato le prove per una mezz&#8217;ora. Alla ripresa il tempo è stato azzerato per permettere a tutti i piloti di compiere almeno due tentativi nei 15 minuti.</p>
<p>Il tortuoso e stretto tracciato Guia ha regalato le solite emozioni. Nelle libere del mattino con un brutto incidente di Fredy Barth, che si è schiantato in una curva veloce, la vettura ha preso fuoco e ci sono stati attimi di paura perchè il pilota aveva perso conoscenza; poi il rapido intervento dei commissari e la ripresa del pilota, hanno scongiurato problemi. Lo svizzero è stato trasportato all&#8217;ospedale e non ha partecipato alle qualifiche; per lui una leggera intossicazione.</p>
<p>Le due gare che decideranno il vincitore di questo mondiale 2011, vedranno il via domenica a partire dalle ore 4:10 italiane.</p>
<p><strong>Giulio Gamberini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/macao-qualifiche-huff-centra-la-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIO – GP Abu Dhabi, il punto della domenica</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-abu-dhabi-il-punto-della-domenica-2/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-abu-dhabi-il-punto-della-domenica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Filisetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[L'Indiscreto... tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[inviato]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[paolo filisetti]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[radiocronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sabato]]></category>
		<category><![CDATA[scritta]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sessione]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[venerdi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[yas marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66876</guid>
		<description><![CDATA[Una vittoria fortunosa ma non meno meritata per la McLaren e per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Abu Dhabi, penultima prova della stagione 2011 di Formula 1. Ne parliamo con l'indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YAS MARINA (dal nostro inviato) &#8211; Una vittoria fortunosa ma non meno meritata per la McLaren e per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Abu Dhabi, penultima prova della stagione 2011 di Formula 1. Ne parliamo con l&#8217;indiscreto tecnico Paolo Filisetti, nostro inviato sulla pista, collegato con noi dalla sala stampa del circuito di Yas Marina, nel consueto punto audio di fine giornata. Inoltre si discute della situazione e dell&#8217;analisi della Ferrari e del giorno sfortunato della Red Bull.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-abu-dhabi-2011-domenica/110169835kr015_f1_grand_pri-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/audio-%e2%80%93-gp-abu-dhabi-il-punto-della-domenica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/audio/punto_abudhabi11_dom.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
	</item>
		<item>
		<title>LA GIORNATA &#8211; Sabato ad Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/la-giornata-sabato-ad-abu-dhabi-3/</link>
