<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; Red Bull</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/red-bull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; Vettel e Webber alla vigilia di Montecarlo</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74390</guid>
		<description><![CDATA[I due piloti della Red Bull Racing, il campione del mondo Sebastian Vettel e Mark Webber, in due video-interviste realizzate alla vigilia del Gran Premio di Monaco che li vedrà impegnati questo fine settimana sul circuito cittadino di Montecarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Staccate dalle corse nella stagione invernale? Cosa fate in una giornata di riposo? Come vi rilassate? A queste e ad altre domande rispondono i due piloti della Red Bull Racing, il campione del mondo Sebastian Vettel e Mark Webber, in queste video-interviste realizzate alla vigilia del Gran Premio di Monaco che li vedrà impegnati questo fine settimana sul circuito cittadino di Montecarlo.</p>
<p><strong>F1, GP Monaco 2012: Intervista a Sebastian Vettel</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-spagna-2012-sabato/141017288kr104_spanish_f1_g-422race.jpg" alt="media" /><br />

<p><strong>F1, GP Monaco 2012: Intervista a Mark Webber</strong></p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-spagna-2012-sabato/141017288kr130_spanish_f1_g-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-vettel-e-webber-alla-vigilia-di-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacovettel2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://www.422race.com/video/monacowebber2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Budget cap per i team di Formula 1 dal 2013?</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/budget-cap-per-i-team-di-formula-1-dal-2013/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/budget-cap-per-i-team-di-formula-1-dal-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[marussia]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74130</guid>
		<description><![CDATA[Ritorna a galla l'idea di un tetto di spesa per limitare i costi in Formula 1. Secondo "Auto Motor und Sport" diverse scuderie sarebbero già concordi sulla questione, rispolverando l'idea lanciata allora dall'ex numero uno della FIA Mosley. Ma Red Bull e Toro Rosso avrebbero già storto il naso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; L&#8217;idea di un tetto di spesa in Formula 1 è stata rilanciata dalla tedesca &#8220;Auto Motor und Sport&#8221;, che ipotizza l&#8217;arrivo di restrizioni già dalla prossima stagione. L&#8217;idea del budget cap risale al 2009, quando l&#8217;allora presidente della FIA Max Mosley ipotizzò una serie di provvedimenti per limitare gli enormi costi, situazione che alla luce dell&#8217;attuale crisi economica resta d&#8217;attualità, oltre ad essere logicamente legata alla definizione della futura Formula 1.</p>
<p><em>&#8220;Dieci delle 12 squadre sarebbero favorevoli&#8221;</em> ha indicato &#8220;Auto Motor un Sport&#8221; riferendosi alle voci di spesa future da regolamentare, mentre pare che Red Bull e Toro Rosso, legate alla stessa proprietà, siano contrarie. Nell&#8217;indiscrezione della testata tedesca, inoltre, si parla di nove scuderie concordi anche sull&#8217;idea proposta allora da Mosley: una spesa annuale inizialmente limitata a 170 milioni di euro, per poi ridursi a 100 milioni di euro per un paio di anni.</p>
<p><em>&#8220;Il costo per essere competitivi in Formula 1 al momento è troppo alto,&#8221;</em> ha indicato il responsabile della Red Bull Christian Horner. <em>&#8220;Non credo che nessuno possa contestarlo. Il dibattito è il mezzo attraverso cui raggiungere qualcosa,&#8221;</em> ha aggiunto. Si attendono risposte.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/budget-cap-per-i-team-di-formula-1-dal-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL ROMPIBIELLE &#8211; La rivincita di Maldonado</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/il-rompibielle-la-rivincita-di-maldonado/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/il-rompibielle-la-rivincita-di-maldonado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gian Carlo Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Il rompibielle]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[duello]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gian carlo minardi]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[il rompibielle]]></category>
		<category><![CDATA[iridato]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74119</guid>
		<description><![CDATA[Un pilota come il venezuelano, spesso sottovalutato, si è laureato quinto vincitore diverso in altrettanti Gran Premi. Ne parla il nostro rubrichista Gian Carlo Minardi, che lo conosce bene avendogli dato la possibilità di debuttare su una F1 in un test a Misano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Gian Carlo Minardi</em></p>
<p>Bellissimo questo avvicendamento al comando con cinque vincitori diversi in altrettanti Gran Premi. E’ apprezzabile che un pilota come Maldonado, spesso sottovalutato, sia riuscito a conquistare questo risultato così importante sia per lui che per il suo team. Da alcune gare la Williams sta crescendo: credo che possa lottare per il quinto o sesto posto nel Mondiale anche se purtroppo può contare solamente su un pilota. </p>
<p>Mi auguro che l’incidente post-gara non comprometta il suo cammino. A Montecarlo Pastor è sempre andato molto bene, sia in World Series sia in GP2. Anche la passata stagione avrebbe potuto portare a casa un ottimo quinto posto nonostante il motore Cosworth. Il venezuelano può dimostrare di non essere una meteora. Ho avuto modo di vederlo in azione su una delle mie monoposto a Misano ed è un pilota con le capacità per stare in F1.</p>
<p>Il podio e la classifica di Barcellona avvalorano sempre di più la teoria del compattamento verso l’alto. Abbiamo sempre più team che possono lottare non soltanto per la zona punti, ma anche per la vittoria. Lo stesso Kobayashi con il quinto posto ha portato via punti preziosi a Vettel. Certamente con il proseguo della stagione sarà difficile per i piccoli team tenere il passo dei top.</p>
<p>Stiamo assistendo ad un campionato combattuto con numerose incognite derivanti dalle gomme, molto sensibili al cambiamento delle temperature e dell’asfalto che stanno mettendo in difficoltà alcune scuderie. In pochi minuti si può passare da un risultato importante ad uno negativo.</p>
<p>La Ferrari, nonostante abbia ancora molta strada da fare, ha compiuto un buon passo in avanti anche grazie ad uno strepitoso Alonso che in qualifica ha firmato un giro perfetto conquistando poi la prima fila (in seguito alla squalifica di Hamilton). Anche in gara, pur non essendo velocissimo, è stato costante e preciso provando ad attaccare un Maldonado inavvicinabile. La rossa accusa ancora problemi di trazione e di velocità sul dritto. Il fulcro del Gran Premio credo sia da cercare nel giro strepitoso di Maldonado e nei due-tre giri che la Ferrari ha dovuto fare per portare in temperature le gomme.</p>
<p>Delusione McLaren, che continua a commettere errori importanti. Hamilton è dovuto partire in fondo per un errore grossolano in qualifica. Anche in casa Lotus si dovranno rivedere le strategie. Potevano vincere il Gran Premio: Raikkonen e Grosjean hanno girato quasi un secondo più veloce di tutti nella parte finale senza accusare nessun degrado alle gomme. E’ sicuramente una macchina da tenere sott’occhio.</p>
<p>Weekend negativo anche per la Mercedes e per Schumacher. Un pluricampione non può fare certi errori. Bisogna ricordarsi che in pista ci sono 24 macchine e, invece di criminalizzare chi va più piano, bisognerebbe usare le regole per sorpassare. Sono in difficoltà come le Red Bull, che hanno dovuto cambiare musetto per migliorare le prestazioni. Mossa che ha certamente ripagato, anche se è un segnale che anche il “Toro” è in difficoltà con la gestione delle Pirelli.</p>
<p>Eccessive le penalità a Vettel e Massa. C’erano le bandiere gialle ma la macchina che stavano spostando era molto lontana. In più non mi pare abbiano avuto questo grande vantaggio. Il tedesco poi ha creduto di più nel risultato finale portando a casa un buon sesto posto, a differenza di Massa che ha pagato pesantemente la sanzione. E’ un pilota che soffre e che sta pagando pesantemente l’adattamento alle gomme. Ci avviamo verso una parte calda che potrebbe essere a vantaggio di Nando. Auguriamoci che la rossa possa migliorare ancora di qualche decimo.</p>
<p><strong>Gian Carlo Minardi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/il-rompibielle-la-rivincita-di-maldonado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhi su Maldonado dopo il successo in Spagna</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/occhi-su-maldonado-dopo-il-successo-in-spagna/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/occhi-su-maldonado-dopo-il-successo-in-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[helmut marko]]></category>
		<category><![CDATA[monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[pastor maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74098</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota venezuelano si candida a recitare un ruolo di punta anche sul tracciato monegasco, dopo la grande prestazione a Barcellona. Il successo in Spagna ha inserito il venezuelano tra i protagonisti di questa stagione così incerta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Aumenta il numero dei pretendenti al titolo in questa combattutissima stagione di Formula 1. Nessuno avrebbe sperato in un inizio così incerto, dopo l’ubriacatura offerta da Sebastian Vettel nel 2011, eppure dopo cinque gare e cinque vincitori diversi, sembrano lievitare anche le quotazioni del poco considerato Pastor Maldonado alla luce del recente successo in Spagna.</p>
<p>Da pilota pagante, con i dollari venezuelani a rinforzare le casse della Williams, ora il giovane del team di Grove ha guadagnato la stima e le attenzioni di rivali e addetti ai lavori, oltre a ritagliarsi un posto nella storia essendo il primo venezuelano ad aver centrato un successo nella massima serie.</p>
<p>Maldonado ha anche catturato le attenzioni del dottor Helmut Marko, consulente di lusso del team Red Bull, nonché manager del due volte campione del mondo Sebastian Vettel, che interpellato da &#8220;Auto Motor und Sport&#8221; ha ipotizzato un’altra buona prova del pilota del team Williams a Monte Carlo, considerando la buona trazione dalla sua vettura.</p>
<p>Il venezuelano, intanto, è andato dalla Spagna a Caracas dove ha notato l’entusiasmo dei suoi tifosi, e interrogato dai media locali sulle possibilità di ripetersi anche sul toboga monegasco ha replicato: <em>&#8220;Penso che sarà una grossa opportunità dimostrare di essere forti ancora una volta&#8221;</em>. Nella sua passata carriera di GP2, infatti, Pastor è sempre stato protagonista di ottimi risultati sul tracciato cittadino del Principato, uno dei suoi preferiti, cogliendovi anche una vittoria.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/occhi-su-maldonado-dopo-il-successo-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren-Hamilton, amore a prova di errori</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/mclaren-hamilton-amore-a-prova-di-errori/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/mclaren-hamilton-amore-a-prova-di-errori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Fadda</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[gp australia]]></category>
		<category><![CDATA[gp spagna]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[martin whitmarsh]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[MP4-27]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74078</guid>
		<description><![CDATA[Martin Whitmarsh non teme che le diverse topiche collezionate dal team in questa prima parte di stagione, soprattutto in fase di pit stop, possano incrinare il rapporto con Lewis. La questione del rinnovo del contratto, però, continua a essere in sospeso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO – Probabilmente ha iniziato il 2012 con la miglior macchina in assoluto, fra quelle schierate in griglia di partenza, ma nonostante ciò la McLaren, dopo le prime cinque gare stagionali, merita la palma di grande incompiuta. Colpa di una progressione a passo di gambero che, dopo la vittoria di Button nella gara d’apertura in Australia, ha portato un certo calo di competitività della MP4-27, con conseguente decadimento dei risultati.</p>
<p>Inoltre, a complicare ancora di più le cose all’interno della scuderia di Woking stanno contribuendo anche diversi errori degli uomini ai box, in particolare durante le fasi dei pit stop, che più di una volta sono costati ai piloti secondi preziosi durante le gare. Di queste disattenzioni è stato spesso protagonista, suo malgrado, Hamilton, che si è visto, in ultimo, togliersi la pole del GP di Spagna dalla direzione di gara, a causa di un errato calcolo della benzina da parte del team. Una sciocchezza da principianti, che ha costretto l’anglo-caraibico a partire dal fondo dello schieramento, perdendo così la possibilità di lottare per la vittoria. Tutte queste situazioni hanno indotto gli addetti ai lavori a pensare che possano costituire un ostacolo al rinnovo del contratto fra lo stesso Lewis e la McLaren, che hanno l’attuale legame in scadenza alla fine di quest’anno.</p>
<p>Ma se le strade fra il pilota di Stevenage e la scuderia inglese non si sono interrotte dopo la negativa stagione 2011 di Hamilton, appare difficile che possano separarsi a seguito di questi spiacevoli episodi, come sottolineato dal responsabile Martin Whitmarsh: “<em>Non credo che gli errori commessi dal team finora possano influenzare le trattative con Lewis. Lui è riuscito a ottenere il sostegno della squadra, è tranquillo, ha molta voglia di guidare, ed è in buona forma, quindi sarò felice di lavorare con lui ancora a lungo</em>”.</p>
<p>D’altronde, nel 2011 fu invece Hamilton a rendersi protagonista di una lunga serie di misfatti, ma non per questo in McLaren decisero di metterlo alla porta, tenendo in conto anche i suoi ammiccamenti nei confronti dell’allora imbattibile Red Bull. E probabilmente il Lewis dello scorso anno avrebbe reagito in maniera molto diversa, sicuramente più negativa, alla penalità inflittagli dai commissari, come ipotizzato dal suo stesso capo: “<em>In effetti ero preoccupato, perché è una cosa che difficilmente capita a un pilota, ma devo ammettere che ha mostrato una maturità che non avevo mai visto prima. Alla fine era lui che consolava me, quindi non vi è dubbio che il rapporto fra Lewis e la squadra sia forte</em>”, ha concluso Whitmarsh.</p>
<p><strong>Federico Fadda</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/mclaren-hamilton-amore-a-prova-di-errori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Patto della Concordia: parla Mateschitz</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/nuovo-patto-della-concordia-parla-mateschitz/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/nuovo-patto-della-concordia-parla-mateschitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[concorde agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FOM]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Mateschitz]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[patto della concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74064</guid>
		<description><![CDATA[Il proprietario della Red Bull torna a parlare del nuovo Concorde Agreement, che a partire dal 2013 vedrà una partecipazione maggiore dei costruttori nella gestione dei diritti commerciali. L’austriaco avanza la propria candidatura a direttore del nuovo fondo di gestione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO – Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Ecclestone e la Mercedes, con la seconda, che in posizione attendista rispetto al rinnovo del Patto della Concordia, chiede (insieme a Lotus e Williams) maggiori garanzie economiche al patron della F1, smentendo tuttavia di voler abbandonare il circus, a parlare del nuovo accordo questa volta è il presidente della Red Bull Dietrich Mateschitz.  </p>
<p>Tre, finora, le squadre che hanno sottoscritto il nuovo Concorde Agreement, in vigore dal 2013 al 2020 e che vedrà per la prima volta un ruolo più partecipativo da parte dei costruttori impegnati nel Mondiale. Tra i team che hanno già trovato l’accordo con il patron della FOM Bernie Ecclestone, oltre a Ferrari e McLaren, anche la Red Bull, il cui presidente, l’austriaco Dietrich Mateschitz, in un’intervista al &#8220;Salzburger Nachrichten&#8221;, ha avanzato la propria candidatura a direttore del nuovo fondo di gestione degli introiti commerciali del circus, su cui la Formula One Management (e quindi Ecclestone) continuerà tuttavia a detenere l’esclusiva. <em>&#8220;Se sarà il caso, sarò disposto a farmi avanti,&#8221;</em>ha dichiarato il numero uno del colosso austriaco, che ha poi proseguito,<em> &#8220;sono sicuro che Montezemolo sia pronto a fare lo stesso, anche se naturalmente allo stato attuale delle cose non c’è niente ancora di definitivo&#8221;.</em></p>
<p>Un punto sembra però ancora lontano dall’essere messo in tempi brevi, rivelano voci interne all’agenzia &#8220;Reuters&#8221;, a causa soprattutto della preoccupante instabilità che affligge i mercati finanziari internazionali ed il cui spauracchio potrebbe avere delle ricadute anche sul baraccone dorato della F1. Tra le novità del nuovo Patto della Concordia, oltre all’assegnazione di incentivi straordinari alle squadre più longeve e vittoriose (circa 50 milioni alla Ferrari e 35 per McLaren e Red Bull), anche l’introduzione della terza macchina ed una ripartizione più ampia ed eterogenera dei proventi commerciali che ad oggi finiscono per la metà nelle tasche del patron Ecclestone. L’attuale Patto della Concordia, firmato nell&#8217;agosto 2009, scadrà il prossimo 31 dicembre.</p>
<p><strong>Cristina Capruzzi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/nuovo-patto-della-concordia-parla-mateschitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEBBRE A 300 – Buoni e cattivi del GP di Spagna</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/febbre-a-300-%e2%80%93-buoni-e-cattivi-del-gp-di-spagna-3/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/febbre-a-300-%e2%80%93-buoni-e-cattivi-del-gp-di-spagna-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Beccuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Febbre a 300]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[buoni e cattivi]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[comando]]></category>
		<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[duello]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[iridato]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d’arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[tracciato]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74038</guid>
		<description><![CDATA[Una F1 da cardiopalma: in Spagna ha trionfato la Williams di Pastor Maldonado, che è il quinto vincitore in altrettante gare. Bene la Ferrari di Alonso, rimonta Hamilton, ma la McLaren deve rivedere molte cose nel suo interno. In crisi anche la Red Bull.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Marina Beccuti</em></p>
<p><strong>BUONI</p>
<p>Maldonado:</strong> incredibile la sua vittoria, ma anche com’è cresciuto da un anno all’altro. Soprattutto com’è tornata in forma la Williams dopo la rivoluzione attuata quest’anno. Ora vedremo se saprà ripetersi in stagione. </p>
<p><strong>Alonso:</strong> arriva in affanno per le gomme ma ha dimostrato che in mano sua una Ferrari da sette vale nove. Non c’è bisogno di tanti aggiornamenti se Nando è in forma. </p>
<p><strong>Raikkonen:</strong> qualche errore di strategia non gli permettono di fare di più, ma nel finale stava recuperando sui due davanti a lui. Continuo con il suo secondo podio consecutivo. </p>
<p><strong>Grosjean:</strong> dimostra continuità ed ha lo stesso passo del suo più blasonato compagno di squadra. Un pilota molto interessante. </p>
<p><strong>Kobayashi:</strong> Perez è più esaltato dai media (italiani, per ovvi motivi di Scuderia), ma alla fine prevale quasi sempre il giapponese, domenica autore di una gara di forza e senza sbavature. Insomma un quinto posto importante davanti a Vettel e Rosberg. </p>
<p><strong>Hamilton:</strong> dovrebbe strozzare quelli del suo box, invece rimane calmo e da ultimo arriva ottavo. Fa soli due pit stop e porta a termine la sua gara con una fermata in meno degli altri.  Si toglie anche la soddisfazione di zittire i critici, sottolineando che non è vero che non sa gestire le gomme.  </p>
<p><strong>COSI&#8217; COSI&#8217;</p>
<p>Vettel:</strong> non è la Red Bull del Bahrein e il tedesco, come il compagno di squadra, deve cambiare il musetto. Alla fine arriva sesto anche dopo un drive through. Rimane sempre combattivo. </p>
<p><strong>Rosberg:</strong> C’era da aspettarsi qualcosa in più da lui. </p>
<p><strong>CATTIVI</p>
<p>Button:</strong> non è mai riuscito a bilanciare la sua macchina e si fa superare dal compagno di squadra partito ultimo. </p>
<p><strong>McLaren:</strong> Whitmarsh aveva detto che certi errori ai box non sarebbero più successi. Invece hanno fatto di peggio, come sbagliare il carico di benzina nelle qualifiche e far perdere nuovamente tempo al pit stop ad Hamilton. La macchina è buona, ai box sono confusionari. </p>
<p><strong>Schumacher:</strong> sbaglia il tempo della frenata e finisce addosso a Senna dandogli dell’idiota. Ai microfoni ovviamente dà la colpa al brasiliano, ma a Montecarlo s’è preso cinque penalità in griglia. Eh, non è più il pilota “protetto” dei tempi andati. </p>
<p><strong>Mazzoni:</strong> passino i suoi errori di distrazione ma mettersi a ridere in diretta per un meccanico che è caduto nello svolgimento del suo lavoro è estremamente poco professionale. Si ricordi che non fa la cronaca della corsa con i sacchi ma della F1. </p>
<p><strong>Marina Beccuti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/febbre-a-300-%e2%80%93-buoni-e-cattivi-del-gp-di-spagna-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNICA &#8211; Tutte le novità introdotte a Barcellona</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/tecnica-tutte-le-novita-introdotte-a-barcellona/</link>
