<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans, NASCAR e tanto altro &#187; Silverstone</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/silverstone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Force India, sale il sipario sulla VJM05</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/force-india-sale-il-sipario-sulla-vjm05/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/force-india-sale-il-sipario-sulla-vjm05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vijay mallya]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69282</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama VJM05 ed è la nuova nata in casa Force India. Presentata a Silverstone, la nuova monoposto avrà il compito di portare ancora più in alto il team anglo-indiano che quest’anno punta alla quinta posizione nel Mondiale, come obiettivo finale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE – Nel giorno della tanto attesa presentazione della Ferrari, anche la Force India solleva i veli dalla monoposto che parteciperà al Mondiale 2012. Non via web, come il cavallino rampante, ma nella pit lane del circuito di Silverstone. </p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe30-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe30-422race.jpg' alt='jm1203fe30-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>La VJM05, questa la titolazione del nuovo esemplare di casa Force India, non è solo la seconda vettura nata dalla penna di Andrew Green, approdato nel team anglo-indiano nel giugno 2010, ma è soprattutto una macchina che raccoglie in sé tanti punti di rottura rispetto alla sua antesignana, ormai in pensione. Pance più rotondeggianti e strette, mini appendice posizionata all’estremità del muso su cui verranno impiantate le camera car, ma soprattutto un naso &#8220;a scalino&#8221; (introdotto anche dalla Ferrari) tanto goffo quanto  rivoluzionario. Una scelta più estetica che di convenienza tecnica, dettata dai nuovi regolamenti che, per ragioni di sicurezza, impongono una riduzione dell’altezza da terra del musetto rispetto al passato.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe24-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe24-422race.jpg' alt='jm1203fe24-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Dopo aver terminato lo scorso campionato in crescendo, fino ad agguantare la sesta posizione finale nel Mondiale Costruttori, l’obiettivo del team anglo-indiano per la prossima stagione è quello di fare un altro passo avanti in classifica, come dichiara il chief operating officer, Otmar Szafnauer: <em>&#8220;Penso che sarà un bella lotta con Toro Rosso, Williams e Lotus-Renault ma il nostro obiettivo principale è quello di essere la quinta forza del Mondiale. Abbiamo due piloti molto competitivi, la Mercedes ha svolto un ottimo lavoro sia per quanto riguarda il KERS che il motore e i primi riscontri dei test condotti in galleria del vento, nonostante il poco tempo a disposizione, hanno già offerto ottime indicazioni&#8221;.</em></p>
<p>Fiducioso anche il numero 1 della Force India, Vijay Mallya, che candida il team anglo-indiano tra i protagonisti di metà classifica, dietro le grandi: <em>&#8220;E’ difficile fare delle previsioni ora, ma sono sicuro che se cominciassimo la stagione come abbiamo chiuso quella passata, avremmo buone possibilità di portare a casa il quinto posto nel Mondiale&#8221;.</em></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe06-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe06-422race.jpg' alt='jm1203fe06-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Clima di serenità e ottimismo a cui non si sottraggono nemmeno i due piloti Paul Di resta e Nico Hulkenberg, quest&#8217;ultimo promosso al ruolo di titolare in sostituzione dell’uscente Sutil. Entusiasta il tedesco, pronto a rituffarsi nella mischia dopo una stagione in veste di terzo pilota (al suo posto ingaggiato dalla Ferrari, il francese Bianchi) <em>&#8220;Ho visto la macchina un paio di volte in galleria del vento ed è stato fantastico seguirne passo passo i progressi fatti durante tutto il periodo invernale. E’ stata una off season  molto intensa, tra prove al simulatore e allenamenti ferrei, ma ora sono carico e non vedo l’ora di tornare in pista la settimana prossima, per salire a bordo della nuova macchina&#8221;.</em></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe09-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe09-422race.jpg' alt='jm1203fe09-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Ansioso di tornare in pista, in attesa dei test che il team disputerà la settimana prossima a Jerez in preparazione della stagione 2012, anche Paul di Resta: <em>“L’attesa finalmente è finita e non vedo l’ora che la nuova stagione inizi di nuovo. Nel team si respira un’aria di serenità e stabilità e le sensazioni sono positive. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo chiuso l’anno scorso.”</em></p>
<p><strong>Cristina Capruzzi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/force-india-sale-il-sipario-sulla-vjm05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto eventi per il Mondiale Endurance 2012</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/9-eventi-per-il-mondiale-endurance/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/9-eventi-per-il-mondiale-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[12 ore sebring]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore le mans]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[af corse]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[felbermayr]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[ilmc]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale endurance]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[oak racing]]></category>
		<category><![CDATA[oreca]]></category>
		<category><![CDATA[petit le mans]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sebring]]></category>
		<category><![CDATA[signatech]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[spa-francorchamps]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[wec]]></category>
		<category><![CDATA[world endurance championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=66704</guid>
		<description><![CDATA[Confermati tanti eventi classici, insieme alla novità Bahrain. in Europa si corre a Spa, Le Mans e Silverstone. La 6 Ore di Interlagos mette fuori gioco la Petit Le Mans. Torna il Fuji, da definire la gara in Cina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZHUHAI &#8211; Il World Endurance Championship, finalmente, ha un calendario: approfittando del finale di stagione a Zhuhai, il presidente e vice dell&#8217;ACO Jean-Claude Plassart e Pierre Fillon, insieme al manager del Mondiale, Gerard Neveu, hanno svelato nel dettaglio gli otto appuntamenti che copriranno l&#8217;agenda del 2012. Alcuni già predetti alla vigilia, altri presenti a sorpresa.</p>
<p>Si parte il 17 marzo, come già annunciato, con la 12 Ore di Sebring, prima e unica gara sul suolo americano. La Petit Le Mans, infatti, non ci sarà. Trascorso un mese abbondante, sarà la volta di Spa-Francorchamps e della sua 6 Ore, come sempre evento di preparazione per la 24 Ore di Le Mans, prevista il 16 giugno. Nel mezzo, il 3 giugno, sono in programma i test ufficiali a La Sarthe.</p>
<p>Dopo la 24 Ore, una lunga pausa sino al 25 giugno, data della 6 Ore di Silverstone e ultimo round in Europa. Il Mondiale affronterà poi due trasferte transoceaniche, sostando a Interlagos il 16 settembre (un revival della Mil Milhas) e a Fuji il 30 dello stesso mese, per una 6 Ore che richiama la tradizionale 1000 km giapponese disputata, per l&#8217;ultima volta, nel &#8216;99. Il 20 ottobre si avrà la vera sorpresa del calendario: il WEC farà tappa in Medio Oriente per un&#8217;inedità 6 Ore del Bahrain. Il finale sarà sempre l&#8217;11 novembre in Cina, su un circuito ancora da stabilire.</p>
<p><strong>Calendario 2012</strong></p>
<p>17 Marzo 2012 &#8211; 12 Ore di Sebring<br />
5 maggio 2012 &#8211; 6 Ore di Spa-Francorchamps<br />
3 giugno 2012 &#8211; Test 24 Ore di le Mans<br />
16/17 giugno 2012 &#8211; 80esima 24 Ore di Le Mans<br />
25 agosto 2012 &#8211; 6 Ore di Silverstone<br />
16 settembre 2012 &#8211; 6 Ore di Sao Paulo<br />
30 settembre 2012 &#8211; 6 Ore del Monte Fuji<br />
20 ottobre 2012 &#8211; 6 Ore del Bahrain<br />
11 novembre 2012 &#8211; 6 Ore in Cina (TBA)</p>
<p>L&#8217;entry-list completa del campionato sarà annunciata il 12 febbraio.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/9-eventi-per-il-mondiale-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6h di Silverstone, gara: A Peugeot anche la vittoria</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-gara-a-peugeot-anche-la-vittoria/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-gara-a-peugeot-anche-la-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[6 ore silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[armindo]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[bruni]]></category>
		<category><![CDATA[farfus]]></category>
		<category><![CDATA[Fassler]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[hpd]]></category>
		<category><![CDATA[ilmc]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental le mans cup]]></category>
		<category><![CDATA[kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[lieb]]></category>
		<category><![CDATA[lietz]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[mcnish]]></category>
		<category><![CDATA[minassian]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[oreca]]></category>
		<category><![CDATA[pagenaud]]></category>
		<category><![CDATA[pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[strakka racing]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=64423</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot si aggiudica la vittoria della 6h di Silverstone con la 908 #7 di Pagenaud e Bourdais. Ancora errori e imprevisti per le due Audi R18, con la coppia Bernhard/Fassler che guadagna il secondo posto. In P2 primeggia Greaves Motorsport, mentre la 458 Italia di AF Corse si aggiudica il titolo GTE Pro. In GT3 Am, invece, la 911 di IMSA Performance conferma la sua leadership.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; Vittoria sofferta e meritata, quella di Peugeot ottenuta oggi sul circuito inglese di Silverstone, pressochè privo di pioggia. Sofferta, perchè le rivali Audi erano perfettamente in linea dal punto di vista prestazionale, e meritata, perchè ha compiuto una gara del tutto priva di errori, dopo la pole position di ieri. Particolare, quest&#8217;ultimo, che non per le due Audi o per l&#8217;altra 908.</p>
<p>Fin dalla partenza la solita, aspra battaglia fra Audi e Peugeot ha preso forma, interrotta nella prima ora da due imprevisti che hanno condizionato tutta la gara. Prima la Peugeot #8, che a seguito di un contatto con una Formula Le Mans finisce nella ghiaia e colpisce le barriere. I danni al frontale e alle sospensioni sono notevoli, e anche se l&#8217;auto è tornata in pista, si è trovata definitivamente fuori dalla lotta per la vittoria.</p>
<p>Sorte simile è toccata alla R18 #2, in lotta per la vetta con la 908 #7, ma con una dinamica quantomeno curiosa: dopo un contatto che danneggia la parte anteriore della fiancata, McNish entra nella pit lane, senza però sostituire il musetto che pare possa reggere. Tuttavia, appena rientrato in pista, vistosi problemi di sterzo costringono il pilota scozzese a tornare subito nei box, perdendo definitivamente ogni possibilità di vittoria.</p>
<p>A contrastare Pagenaud e Bourdais rimane sono la R18 #1, la quale ad eccezione di un testacoda senza conseguenze di Bernhard sembra poter lottare per la vittoria. Alla fine della terza ora, la vettura tedesca è al comando, con la francese che insegue a poco più di un secondo di distanza. L&#8217;effimero vantaggio di Audi prosegue durante la quinta ora, fino a che Bernhard non compie una sosta fuori programma per sostituire la copertura posteriore. Sebbene l&#8217;intervento sia compito ad una velocità esemplare, ogni speranza di vittoria per Audi svanisce, con la 908 che guadagna la vetta e la mantiene fino alla fine della gara.</p>
<p>La battaglia per il gradino più basso del podio, lasciato libero a causa delle sfortune di Audi e Peugeot, viene combattuta fra le due Pescarolo-Judd di Oak Racing e le Lola-Toyota di Rebellion Racing. Alla fine il terzo posto andrà alla Pescarolo di Olivier Pla.</p>
<p>In P2 la Nissan-Zytek di Greaves Motorsport ha mantenuto il controllo per la maggior parte della gara, ottenendo la vittoria di categoria dopo il miglior tempo di ieri. Diversamente sono andate le cose in GTE Pro, dove è sfumato il predominio di BMW. Inizialmente Priaulx ha superato il compagnio di squadra, e autore del miglior tempo, Auguusto Farfus, ma a partire dalla seconda ora le Ferrari e le 911 hanno avuto la meglio su di loro. La vittoria nella categoria è andata alla 458 Italia di Af Corse, seguita da un&#8217;altra 458, quella di Luxury Racing. In GT3 Am, infine, si è avuta la conferma della 911 di IMSA Performance Matmut.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-gara-a-peugeot-anche-la-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6h di Silverstone, qualifiche: Peugeot in pole con Pagenaud</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-qualifiche-peugeot-in-pole-con-pagenaud/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-qualifiche-peugeot-in-pole-con-pagenaud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Poliseno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[6 ore silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[armindo]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[belicchi]]></category>
		<category><![CDATA[bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[bruni]]></category>
		<category><![CDATA[farfus]]></category>
		<category><![CDATA[Fassler]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hpd]]></category>
		<category><![CDATA[ilmc]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental le mans cup]]></category>
		<category><![CDATA[kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[lieb]]></category>
		<category><![CDATA[lietz]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[mcnish]]></category>
		<category><![CDATA[minassian]]></category>
		<category><![CDATA[narac]]></category>
		<category><![CDATA[oreca]]></category>
		<category><![CDATA[pagenaud]]></category>
		<category><![CDATA[pescarolo]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[strakka racing]]></category>
		<category><![CDATA[vilander]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=64337</guid>
		<description><![CDATA[Simon Pagenaud conquista al volante della Peugeot 908 #7 la pole position dell'ultimo appuntamento europeo della ILMC, con la pioggia che ha ricoperto un ruolo di primo piano durante le qualifiche. Segue Allan McNish con la Audi R18 #2. La prima della categoria P2 è Strakka Racing, mentre BMW comanda la classifica GTE Pro con le sue due M3. In GTE Am svetta la 911 RSR di IMSA Performance Matmut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; Come previsto, la pioggia è arrivata durante le qualifiche di Silverstone, ultimo appuntamento europeo della ILMC 2011.  Più precisamente, la pioggia si è riversata sul circuito inglese durante la seconda sessione di qualifiche, destinata alle LMP1, P2 e FLM.<br />
In questa situazione di precipitazioni intervallate a schiarite, Peugeot ha avuto la meglio piazzando davanti le sue due 908, con Pagenaud che ha segnato 1:43.943, tempo che rimarrà imbattuto e gli consegnerà la pole position. </p>
<p>Il primo a tentare il contrattacco è Allan McNish, portando la sua R18 a 9 decimi dal poleman, facendo segnare il miglior tempo nel secondo settore.<br />
Successivamente la pioggia si è fatta più copiosa, portando Peugeot alla decisione di ritirare entrambe le vetture. Audi ha deciso invece di rimanere in pista, decisione che alla fine si è rivelata azzeccata. In questo breve intervallo di tempo finale, McNish è andato all&#8217;assalto del miglior tempo, forte anche di nuove gomme, ma non è risucito a battere il record di Pagenaud. </p>
<p>In terza posizione troviamo la Peugeot 908 di Sarrazin, mentre appena fuori dal podio si classifica la seconda Audi, con Timo Bernard al volante.<br />
Sfruttando i minuti finali, Nicolas Prost riesce a classificarsi quinto con la sua Lola-Toyota di Rebellion Racing, primo quindi fra le P1 a benzina. </p>
<p>La decisione di continuare ha favorito anche Strakka Racing, la quale con la sua HPD è riuscita a migliorare il suo tempo, scavalcando la Zytek-Nissan di Greaves Motorsport e comandando la classifica P2.</p>
<p>La prima parte delle qualifiche, con protagoniste le due classi GTE, si è svolta invece all&#8217;asciutto. In GTE Pro domina BMW Motorsport, che si garantisce il primo e il secondo posto. Nei minuti finali le due M3 hanno fatto categoria a sè, con Farfus primo e Priaulx che segue a 0.3s, mentre dietro di loro il gruppo era compatto e molto vicino.<br />
In GTE Am, invece, il gioco si è svolto fra le varie 911. Ad ottenere la meglio è stata IMSA Performance Matmut, con Nicolas Armindo, precedendo la 911 di Proton. Solo terza la migliore F430, con la nostrana AF Corse quinta nella sua categoria.</p>
<p><strong>Giuseppe Poliseno</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/6h-di-silverstone-qualifiche-peugeot-in-pole-con-pagenaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davidson non ce la fa, Pagenaud pronto a correre a Silverstone</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/davidson-non-ce-la-fa-pagenaud-pronto-a-correre-a-silverstone/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/davidson-non-ce-la-fa-pagenaud-pronto-a-correre-a-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[6 ore silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[davidson]]></category>
		<category><![CDATA[ilmc]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental le mans]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[montagny]]></category>
		<category><![CDATA[pagenaud]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=64156</guid>
		<description><![CDATA[Davidson è ormai al 100% della forma, ma la squadra decide di lasciarlo a riposo per precauzione. Pagenaud sarà il nuovo compagno di Bourdais. "Decisione difficile, ma saggia".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; A pochi giorni dall&#8217;inizio di weekend a Silverstone, è arrivato il triste annuncio del forfait di Anthony Davidson per la 6 Ore di Silverstone. Il pilota britannico, infortunatosi questa estate in bicicletta, è effettivamente riuscito a recuperare gran parte della forma. Ma, in via precauzionale, è stato deciso di lasciare Davidson ancora a riposo, prima del suo ritorno alla Petit Le Mans.</p>
<p>&#8220;<em>Sicuramente sono molto deluso, dato che era la mia gara di casa</em>&#8220;, ha detto Davidson, &#8220;<em>E&#8217; stata una scelta difficile, ma saggia. Ora ho a disposizione più tempo per il mio recupero e potrò preparare il finale di stagione al meglio.</em>&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>Anthony è quasi al 100%</em>&#8220;, ha aggiunto il Team Manager Pascal Dimitri, &#8220;<em>In ogni caso, non vogliamo correre rischi con lui. Ne abbiamo bisogno per correre la Petit Le Mans, successiva alla 6 Ore di Silverstone.</em>&#8221;</p>
<p>Dalla panchina del team Peugeot arriva Simon Pagenaud, al quale sarà affidata la 908 n.7, a fianco di Sebastien Bourdais. Montagny e Sarrazin sono confermati sulla gemella n.8.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/davidson-non-ce-la-fa-pagenaud-pronto-a-correre-a-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wendlinger torna in casa Jetalliance per Silverstone</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/wendlinger-torna-in-casa-jetalliance-per-silverstone/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/wendlinger-torna-in-casa-jetalliance-per-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Burkia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[6 ore silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[evora]]></category>
		<category><![CDATA[hirschi]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental le mans]]></category>
		<category><![CDATA[jetalliance]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[mowlem]]></category>
		<category><![CDATA[Rossiter]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=64154</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota austriaco rinsalda i contatti con Jetalliance per il suo ritorno in pista, dopo l'avventura con Swiss Racing. Wendlinger guiderà a fianco di Rossiter e Mowlem, a bordo di una Lotus rinnovata in ogni aspetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Karl Wendlinger ha finalmente concluso il suo periodo di inattività, grazie a un accordo raggiunto con Lotus e Jetalliance per la 6 Ore di Silverstone. Il pilota austriaco tornerà quindi nella sua squadra connazionale, la stessa con la quale, tra il 2006 e il 2008, lo rese protagonista nel FIA GT con una Aston Martin.</p>
<p>Chiuso il capitolo con la Lamborghini di Swiss Racing nel Mondiale GT1, Wendlinger si troverà ora alle prese con la Lotus Evora GTE, a fianco di James Rossiter e Johnny Mowlem, sedendo al posto di Jonathan Hirschi (impegnato a Pechino). Una vettura del tutto nuova per l&#8217;ex-pilota di Formula 1 e che, per la 6 Ore di Silverstone, mostrerà diverse migliorie tecniche che dovrebbero ridurre il gap con i big della categoria.</p>
<p>&#8220;<em>Abbiamo lavorato sul motore, i freni, il peso e l&#8217;aerodinamica</em>&#8220;, ha spiegato January Kalmar, Direttore di Jetalliance. Con questi cambiamenti, dovremmo fare un importante passo avanti.&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>Prima di tutto, sono felice di tornare di nuovo al volante di una macchina da corsa, specialmente in un team che in tre anni mi ha permesso di raccogliere tanti successi in GT1</em>&#8220;, ha commentato Wendlinger, &#8220;<em>Non ho alcuna esperienza con Lotus, ma cercherò di adattarmi in fretta durante le sessioni di prove libere.</em>&#8221;</p>
<p>L&#8217;equipaggio della seconda Lotus sarà formato da Lukas Lichtner-Hoyer, Martin Rich e David Heinemeier Hansson.</p>
<p><strong>Alessandro Burkia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2011/wendlinger-torna-in-casa-jetalliance-per-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO – WSR, le sintesi delle gare di Silverstone</title>
		<link>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-silverstone/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2011/video-%e2%80%93-wsr-le-sintesi-delle-gare-di-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[WSR]]></category>
		<category><![CDATA[adam carroll]]></category>
		<category><![CDATA[alexander rossi]]></category>
		<category><![CDATA[anton nebilitskiy]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[carlin motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[cesar ramos]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[daniel ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel zampieri]]></category>
		<category><![CDATA[daniil move]]></category>
		<category><![CDATA[fairuz fauzy]]></category>
		<category><![CDATA[formula renault 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[fortec]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fr3.5]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara 1]]></category>
		<category><![CDATA[gara 2]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
