<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>422race.com - Le ultime news di Formula 1, F1, GP2, WTCC, DTM, GT, F3, GP3, AutoGP, IndyCar, Le Mans e tanto altro &#187; Silverstone</title>
	<atom:link href="http://www.422race.com/tag/silverstone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.422race.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Scelte le gomme per i GP di Canada, Europa e Gran Bretagna</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/scelte-le-gomme-per-i-gp-di-canada-europa-e-gran-bretagna/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/scelte-le-gomme-per-i-gp-di-canada-europa-e-gran-bretagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gomme]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=74366</guid>
		<description><![CDATA[Pirelli ha scelto le mescole slick che saranno utlizzate nelle prossime gare di Formula 1 a Montreal, Valencia e Silverstone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; Pirelli ha scelto le mescole slick che saranno utlizzate nelle prossime gare di Formula 1 a Montreal, Valencia e Silverstone. Per il Gran Premio in Canada, i team avranno a disposizione gli pneumatici soft e supersoft, come già questo weekend a Montecarlo. Nel Gran Premio d’Europa a Valencia, i team riceveranno i medium e i soft. Infine, per il Gran Premio di Silverstone, Pirelli porterà gli hard e i soft.</p>
<p>Il circuito cittadino di Montreal è stretto e tortuoso, caratteristiche che lo rendono ideale per le due mescole più morbide della gamma. Anche Valencia è un circuito cittadino, ma le temperature più elevate e una maggiore velocità rendono la gomma media e quella morbida più adatte a questo tracciato. Silverstone è uno dei circuiti più veloci dell’anno, dunque la scelta della mescola hard e di quella soft (con un intero livello di gradazione tra le due) potrà evidenziare sia la durata sia le prestazioni, aprendo diverse possibilità in termini di strategia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/scelte-le-gomme-per-i-gp-di-canada-europa-e-gran-bretagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Silverstone, day 2: Evans non sbaglia</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-2-evans-non-sbaglia/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-2-evans-non-sbaglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gp3 series]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[matias laine]]></category>
		<category><![CDATA[mitch evans]]></category>
		<category><![CDATA[mw arden]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72431</guid>
		<description><![CDATA[Mitch Evans si conferma il più veloce anche nella seconda giornata dell'ultimo test pre-campionato della GP3 Series a Barcellona, in una sessione interrotta dalla pioggia e da molte bandiere rosse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; Si conclude così come si era aperto, nel segno di Mitch Evans, l&#8217;ultima due-giorni di test della GP3 Series prima del debutto della stagione 2012 dall&#8217;11 al 13 maggio prossimi a Barcellona. Il neozelandese ha migliorato di un decimo di secondo il suo tempo di ieri fermando i cronometri su 1:50.150 all&#8217;inizio della sessione pomeridiana.</p>
<p>Il resto della giornata è stato poi spezzettato da due bandiere rosse (la prima per un&#8217;uscita di William Buller, la seconda per lo stop di Matias Laine) e successivamente da una leggera pioggerella, mentre il resto del gruppo si concentrava su long run e prove di pit stop senza mai riuscire a infastidire la leadership del pilota di MW Arden.</p>
<p>Già nella mattinata le prove si erano aperte sotto pista bagnata, in condizioni complesse che avevano provocato ben cinque bandiere rosse. Il più rapido era stato Antonio Felix da Costa, in grado di staccare un 1:50.457 nel passaggio finale dalle gomme da asciutto a quelle da bagnato prima delle ultime due interruzioni dovute a un testacoda di Kotaro Sakurai e a un problema tecnico di Robert Cregan, che hanno interrotto anzitempo le prove.</p>
<p>Ancora una volta ottima la prova di David Fumanelli, addirittura quarto e secondo dei piloti MW Arden. Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare il 15° posto di Kevin Ceccon, il 18° di Antonio Spavone e il 25° di Vicky Piria.</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-2-evans-non-sbaglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Silverstone, day 1: MW Arden sugli scudi con Evans</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-1-mw-arden-sugli-scudi-con-evans/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-1-mw-arden-sugli-scudi-con-evans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP3]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gp3 series]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[matias laine]]></category>
		<category><![CDATA[mitch evans]]></category>
		<category><![CDATA[mw arden]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=72388</guid>
		<description><![CDATA[Il neozelandese stacca il miglior tempo nella mattinata della prima giornata dell'ultimo test pre-stagionale della GP3 Series. Nel pomeriggio, si ferma al secondo posto dietro al compagno di squadra Laine, prima della pioggia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; E&#8217; ancora un monologo della MW Arden nella prima giornata dell&#8217;ultimo test pre-stagionale della GP3 Series a Silverstone, in vista dell&#8217;inizio della stagione previsto il prossimo mese a Barcellona.</p>
<p>Il più veloce è stato Mitch Evans che, negli ultimi 20 minuti della sessione della mattinata, ha staccato un tempo di 1:50.276, rimasto imbattuto anche nel pomeriggio e più rapido di mezzo secondo rispetto al test dell&#8217;anno passato e ai primi degli inseguitori, Antonio Felix da Costa e Tio Ellinas. Nella top ten hanno trovato posto anche William Buller, Marlon Stockinger, Alex Brundle, Robert Visoiu, Aaro Vainio, Matias Laine e il nostro Kevin Ceccon, al debutto assoluto.</p>
<p>Due le bandiere rosse al mattino, la prima per un testacoda della debuttante Alice Powell (terza donna sulla griglia) alla curva 13, la seconda per uno stop di Tamas Pal Kiss. Nel pomeriggio, il neozelandese della MW Arden è stato battuto di quattro decimi dal suo compagno di squadra Matias Laine che ha fermato i cronometri su 1:50.292, prima che la pioggia attesa per tutto il giorno scendesse finalmente nell&#8217;ultima ora del test. Tra gli altri italiani, da segnalare il 14° posto di David Fumanelli, il 18° di Antonio Spavone e il 20° di Vicky Piria (migliore delle ladies).</p>
<p><strong>Fabrizio Corgnati</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/test-silverstone-day-1-mw-arden-sugli-scudi-con-evans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mika Salo tornerà al volante di una Ferrari F1</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/mika-salo-tornera-al-volante-di-una-ferrari-f1/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/mika-salo-tornera-al-volante-di-una-ferrari-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Fadda</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[andrea bertolini]]></category>
		<category><![CDATA[f10]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Corse Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari Racing Days]]></category>
		<category><![CDATA[gamba fratturata]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[marc gene]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[mika salo]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TF102]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70805</guid>
		<description><![CDATA[L'ex pilota del cavallino sarebbe stato invitato a Suzuka per l'inizio dei Ferrari Racing Days. Il finlandese sarà al volante di una F10: ufficialmente per esibizione, ma la stampa ipotizza che possa trattarsi di una prova mascherata per la F2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO – Si dice che a volte ritornano, e quello di Mika Salo sembra avere tutta l’aria di essere uno di quei casi. Il finlandese, ora 45enne, a distanza di quasi dieci anni dall’ultima volta in cui ha calcato i circuiti di Formula 1, sarebbe in procinto di riprendere fra le mani il volante di una monoposto del circus.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1/61134_080296ccl-422race.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1/thumbs/thumbs_61134_080296ccl-422race.jpg" alt="61134_080296ccl-422race" /></a>Ai tempi del suo ritiro, risalente al 2002, la vettura era la TF102, macchina poco competitiva con la quale la Toyota debuttò nella massima categoria, e del cui sviluppo lo stesso Salo si era occupato per tutto l’anno precedente; per la scuderia giapponese non fu un anno ricco di soddisfazioni, al punto che il pilota di Helsinki decise, al termine della stagione, di lasciare il mondo dei Gran Premi, per provare a cimentarsi su altri palcoscenici, fra cui gare di durata, CART, FIA GT e American Le Mans Series.</p>
<p>Secondo i quotidiani finlandesi “Ilta” e “Turun Sanomat” e l’emittente televisiva “MTV3”, la possibilità di cimentarsi di nuovo con una monoposto sembra intenzionata a dargliela la Ferrari, per la quale Salo ha corso nel 1999, sostituendo Michael Schumacher dopo che il tedesco si fratturò la gamba destra a Silverstone.</p>
<p>Il prossimo 18 marzo, a Suzuka, in occasione del primo dei Ferrari Racing Days 2012, eventi rientranti nel programma Corse Clienti della scuderia di Maranello, a Mika dovrebbe essere affidata la F10; una scelta obbligata, in quanto si tratta della vettura più recente che il team può utilizzare, senza violare il numero massimo di test effettuabili durante l’anno.</p>
<p>Un’opportunità che il diretto interessato ha accolto con piacere, senza però nascondere un certo stupore: “<em>Sono rimasto molto sorpreso quando mi hanno chiamato, perché non sono coinvolto seriamente in Formula 1 da ormai dieci anni. Inoltre non so bene cosa dovrò fare, perché ho chiesto se si tratta di un’esibizione o di qualcos’altro, ma non mi hanno dato molte informazioni. Inoltre mi sono domandato perché, nonostante abbiano già Fisichella, Gene e Bertolini come collaudatori, hanno contattato proprio me</em>”.</p>
<p>La risposta ha provato a darla Erkki Mustakari, esperto di Formula 1 per l’emittente “MTV3”, secondo il quale quest’evento potrebbe essere una mossa quasi disperata della Ferrari, la quale, resasi conto della non elevata competitività della F2012, e non avendo più a disposizione test ufficiali, intenderebbe utilizzare l’evento di Suzuka come sessione di prove, celando il tutto dietro la maschera di un’esibizione: “<em>Se il team si trova in emergenza, potrebbe essere l’occasione buona per provare cose nuove</em>”.</p>
<p>Sebbene quest’ipotesi possa essere vista come un caso limite, se non come una forzatura, Salo non sta affatto sottovalutando l’impegno, come egli stesso ha affermato: “<em>Mi sto allenando come un matto, per rafforzare il collo e perdere un po’ di peso. Per quello che penso io, credo possa essere una vera due-giorni di test</em>”, ha concluso il finlandese.</p>
<p><strong>Federico Fadda</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/mika-salo-tornera-al-volante-di-una-ferrari-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Marussia non ha il &#8220;gradino&#8221; (la HRT sì)</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/la-nuova-marussia-non-ha-il-gradino-la-hrt-si/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/la-nuova-marussia-non-ha-il-gradino-la-hrt-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Tedesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[marussia]]></category>
		<category><![CDATA[pat symonds]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione monoposto 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70749</guid>
		<description><![CDATA[Come il partner tecnico McLaren, la inedita MR01 presenta un profilo più omogeneo dovuta a una impostazione simile alla nuova MP4-27. La vettura per iniziare la stagione a Melbourne, però, deve superare i crash test obbligatori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; La nuova McLaren non resterà un esempio isolato in questo 2012. A Silverstone ha fatto il suo esordio anche la nuova vettura anglo-russa del team Marussia, affidata ai piloti Timo Glock e Charles Pic, pur non avendo ancora superato i crash test obbligatori della Federazione Internazionale dell’Automobile. Un debutto dinamico per le consuete riprese promozionali di inizio stagione, dopo il consenso delle altre parti.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/g7c7277-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/thumbs/thumbs_g7c7277-422race.jpg' alt='g7c7277-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>La MR01 è stata progettata da Pat Symonds, ingegnere con un passato in Renault, e non presenta alcun &#8220;scalino&#8221; sul muso, dato che questo scende filante e spiovente rispettando l’altezza regolamentare imposta in stagione. Soluzione affine al partner tecnico McLaren appunto. La vettura, infatti, mantiene un corpo vettura schiacciato, con il telaio basso, e lo schema tradizionale delle sospensione adottato dalle altre rivali (a parte la Ferrari), con sospensioni push-rod davanti e pull-rod alle spalle.</p>
<p><em>&#8220;Siamo molto contenti di poter far girare la nuova MR01 per la prima volta questa mattina. È stata una attesa lunga e frustrante per tutto il team, ma ora possiamo tornare in pista e cominciare a lavorare in vista della prima gara della stagione in Australia, il prossimo weekend&#8221;</em>, ha indicato il responsabile del team John Booth.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/g7c7083_1-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/thumbs/thumbs_g7c7083_1-422race.jpg' alt='g7c7083_1-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a><em>&#8220;Oggi è il primo dei due eventi promozionali, così mentre i piloti potranno prendere confidenza con la macchina, non saranno in grado di trarre delle conclusioni reali fino a quando non inizieranno a correre con determinazione a Melbourne. Tuttavia, questo è un giorno importante per noi e faremo in modo di godere ogni minuto in pista con la nuova vettura&#8221;</em> ha aggiunto John Booth.</p>
<p>Ma prima di questo deve superare i crash test, e a Symonds non manca ottimismo per un buon risultato. <em>&#8220;Il componente in questione ha effettivamente superato un test non monitorato, ma ha ottenuto un risultato incoerente nei test monitorati,&#8221;</em> ha indicato come citato dalla &#8220;Reuters&#8221;.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/g7c7275-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-marussia-mr01/thumbs/thumbs_g7c7275-422race.jpg' alt='g7c7275-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Il team ha anche riferito che la MR01 è stata ideata attraverso un metodo rivalutato sulla progettazione delle vetture dopo l’esperimento della ex team Virgin che si era affidata alla sola tecnologia CFD per definire la monoposto. Inoltre, il motore Cosworth è stata progettato da un team guidato dal consulente tecnico di Pat Symonds.</p>
<p>Nello stesso giorno ha fatto un altro debutto video anche la nuova HRT sul tracciato catalano di Barcellona. La nuova F112, come la maggior parte delle vettura, presenta il curioso &#8220;scalino&#8221; che spezza il muso piatto, che scende verso il basso. L&#8217;impostazione è simile a quella delle altre vetture, con il noto sistema di sospensioni push-rod davanti e pull-rod dietro. I tecnici, dopo essere stato superato l&#8217;ultimo crash test, hanno provato a far scendere la monoposto nell&#8217;ultima tornata di test a Barcellona, ma non essendo stato possibile hanno comunque approfittato delle riprese promozionali per fare qualche giro di installazione con Narain Karthikeyan in azione osservato dall&#8217;altro pilota Pedro de la Rosa.</p>
<p><strong>Mariano Tedesco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/la-nuova-marussia-non-ha-il-gradino-la-hrt-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; L&#8217;anteprima della Mercedes W03</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-lanteprima-della-mercedes-w03/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-lanteprima-della-mercedes-w03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes amg petronas]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nico rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[W03]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70173</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Mercedes W03 è scesa in pista per la prima volta in anteprima questa settimana a Silverstone. Ecco un breve video che mostra qualche dettaglio della monoposto e il primo giro on-board.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE &#8211; La nuova Mercedes W03 è scesa in pista per la prima volta questa settimana a Silverstone, anticipando la sua presentazione fissata per martedì prossimo, lo stesso giorno in cui debutterà ufficialmente in occasione dell&#8217;inizio dei test a Barcellona.</p>
<p>Il breve shakedown, che come da regolamento non ha potuto superare i 100 km, è stato realizzato in occasione di una giornata a scopo di ripresa pubblicitaria, con gomme Pirelli dimostrative e i due piloti Michael Schumacher e Nico Rosberg alternatisi alla guida. Ecco un breve video che mostra qualche dettaglio della monoposto e il primo giro on-board.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-gp-brasile-2011-venerdi/1023851767-25231425112011-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-lanteprima-della-mercedes-w03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/anteprimamercedes2012.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; La presentazione della Force India VJM05</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/video-la-presentazione-della-force-india-vjm05/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/video-la-presentazione-della-force-india-vjm05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Corgnati</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[jules bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vijay mallya]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=70061</guid>
		<description><![CDATA[Alla vigilia dell'inizio dei test invernali di Formula 1 a Jerez de la Frontera, la Force India ha fatto salire il sipario sulla sua nuova monoposto 2012, la VJM05. Vediamo in questo video la presentazione della vettura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JEREZ DE LA FRONTERA &#8211; Alla vigilia dell&#8217;inizio dei test invernali di Formula 1 a Jerez de la Frontera, la Force India ha fatto salire il sipario sulla sua nuova monoposto 2012, la VJM05. Vediamo in questo video la presentazione della vettura, i suoi primi giri di pista e le dichiarazioni pre-stagionali dei tre piloti Paul di Resta, Nico Hulkenberg e Jules Bianchi.</p>
<br /><img src="http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe10-422race.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.422race.com/2012/video-la-presentazione-della-force-india-vjm05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.422race.com/video/forceindiavjm05.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Force India, sale il sipario sulla VJM05</title>
		<link>http://www.422race.com/2012/force-india-sale-il-sipario-sulla-vjm05/</link>
		<comments>http://www.422race.com/2012/force-india-sale-il-sipario-sulla-vjm05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Capruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vijay mallya]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.422race.com/?p=69282</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama VJM05 ed è la nuova nata in casa Force India. Presentata a Silverstone, la nuova monoposto avrà il compito di portare ancora più in alto il team anglo-indiano che quest’anno punta alla quinta posizione nel Mondiale, come obiettivo finale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SILVERSTONE – Nel giorno della tanto attesa presentazione della Ferrari, anche la Force India solleva i veli dalla monoposto che parteciperà al Mondiale 2012. Non via web, come il cavallino rampante, ma nella pit lane del circuito di Silverstone. </p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe30-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe30-422race.jpg' alt='jm1203fe30-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>La VJM05, questa la titolazione del nuovo esemplare di casa Force India, non è solo la seconda vettura nata dalla penna di Andrew Green, approdato nel team anglo-indiano nel giugno 2010, ma è soprattutto una macchina che raccoglie in sé tanti punti di rottura rispetto alla sua antesignana, ormai in pensione. Pance più rotondeggianti e strette, mini appendice posizionata all’estremità del muso su cui verranno impiantate le camera car, ma soprattutto un naso &#8220;a scalino&#8221; (introdotto anche dalla Ferrari) tanto goffo quanto  rivoluzionario. Una scelta più estetica che di convenienza tecnica, dettata dai nuovi regolamenti che, per ragioni di sicurezza, impongono una riduzione dell’altezza da terra del musetto rispetto al passato.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe24-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe24-422race.jpg' alt='jm1203fe24-422race' class='ngg-singlepic ngg-right' /></a>Dopo aver terminato lo scorso campionato in crescendo, fino ad agguantare la sesta posizione finale nel Mondiale Costruttori, l’obiettivo del team anglo-indiano per la prossima stagione è quello di fare un altro passo avanti in classifica, come dichiara il chief operating officer, Otmar Szafnauer: <em>&#8220;Penso che sarà un bella lotta con Toro Rosso, Williams e Lotus-Renault ma il nostro obiettivo principale è quello di essere la quinta forza del Mondiale. Abbiamo due piloti molto competitivi, la Mercedes ha svolto un ottimo lavoro sia per quanto riguarda il KERS che il motore e i primi riscontri dei test condotti in galleria del vento, nonostante il poco tempo a disposizione, hanno già offerto ottime indicazioni&#8221;.</em></p>
<p>Fiducioso anche il numero 1 della Force India, Vijay Mallya, che candida il team anglo-indiano tra i protagonisti di metà classifica, dietro le grandi: <em>&#8220;E’ difficile fare delle previsioni ora, ma sono sicuro che se cominciassimo la stagione come abbiamo chiuso quella passata, avremmo buone possibilità di portare a casa il quinto posto nel Mondiale&#8221;.</em></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/jm1203fe06-422race.jpg' title=''><img src='http://www.422race.com/wp-content/gallery/f1-presentazione-force-india-vjm05/thumbs/thumbs_jm1203fe06-422race.jpg' alt='jm1203fe06-422race' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Clima di serenità e ottimismo a cui non si sottraggono nemmeno i due piloti Paul Di resta e Nico Hulkenberg, quest&#8217;ultimo promosso al ruolo di titolare in sostituzione dell’uscente Sutil. Entusiasta il tedesco, pronto a rituffarsi nella mischia dopo una stagione in veste di terzo pilota (al suo posto ingaggiato dalla Ferrari, il francese Bianchi) <em>&#8220;Ho visto la macchina un paio di volte in galleria del vento ed è stato fantastico seguirne passo passo i progressi fatti durante tutto il periodo invernale. E’ stata una off season  molto intensa, tra prove al simulatore e allenamenti ferrei, ma ora sono carico e non vedo l’ora di tornare in pista la settimana prossima, per salire a bordo della nuova macchina&#8221;.</em></p>
